Bayreuth 3.  
PRETEK č.:18      DÁTUM:28.07.2013 ČAS ŠTARTU: 6:00:00
USPORIADATEL:OZ Žilina
SPRACOVATEL :Sivák Jozef
Zarad.do súťaží:ZO.VS.OZ.MS
Kategória :BC  Súradnice :49:58:35.5  11:36:32.3
Séria     : 10/ 3
Rozpätie  : od  498.804 km do 5667.590 km
Počasie   : 
   pri štarte:SV vietor 22řC
   pri dolete:JV vietor 35řC
POČET NASADENÝCH HOLUBOV:  5334   Z TOHO 20 % :   1067

Prvý holub :11-S -01604 745  prilet: 1.13:00:41
            Rýchlosť:1242.445m/min , vzdial.: 522.676km
            Chovateľ :Holienkova Barbora   Krasno    
Posledný holub :11-  -03303 123  prilet: 1.14:19:58
            Rýchlosť:1015.534m/min , vzdial.: 507.733km
            Chovateľ :Blasko Jan           VEL.ROVNE 

Číslo a nazov ZO    počet:chov.  holubov  umiest. %umies  %vl.um  bodov
 1    ZO Rajec                8      77      5      0.47    6.49      0
 2    ZO Kľače               13     175     31      2.91   17.71      0
 3    ZO Turie                4      55      7      0.66   12.73      0
 4    ZO Lietava              6      92     18      1.69   19.57      0
 5    ZO Višňové             17     337     70      6.56   20.77      0
 6    ZO Rosina              14     252     45      4.22   17.86      0
 7    ZO Rosinky             16     342     73      6.84   21.35      0
 9    Stráňavy                7     105     20      1.87   19.05      0
10    Prievidza              18     156     11      1.03    7.05      0
15    Handlová               13     167     25      2.34   14.97      0
36    ZA-ZAVODIE             13     215     40      3.75   18.60      0
38    BYTCA                  24     356     68      6.37   19.10      0
40    VEL.ROVNE              10     157     41      3.84   26.11      0
41    Turzovka               12      71     13      1.22   18.31      0
42    TEPLICKA                8     124     20      1.87   16.13      0
43    GBELANY                 6      64     19      1.78   29.69      0
44    VARIN                   8     159     55      5.15   34.59      0
45    BELA                   14     263     38      3.56   14.45      0
46    STRAZA                  9     116     22      2.06   18.97      0
47    TERCHOVA               20     352     92      8.62   26.14      0
48    TEP.RINOK               5      71     16      1.50   22.54      0
60    RUDINSKA                7     125     18      1.69   14.40      0
61    VADICOV                 6      58      9      0.84   15.52      0
62    KNM                     6     112     26      2.44   23.21      0
63    LIESKOVE               10     161     32      3.00   19.88      0
64    NESLUSA                 9     133     19      1.78   14.29      0
65    Lodno                   7      93     21      1.97   22.58      0
70    Skalite                 6      59     24      2.25   40.68      0
71    Čierne                  7      63     16      1.50   25.40      0
72    Cadca                   9      73     30      2.81   41.10      0
73    N.Bystrica              0       0      0      0.00              0
74    Krasno                 11     130     29      2.72   22.31      0
75    Oscadnica               4      29      6      0.56   20.69      0
76    Klokocov                8      54      9      0.84   16.67      0
77    St.Bystric              4      34     14      1.31   41.18      0
78    Krasno-str              3      29      6      0.56   20.69      0
80    Dlhe Pole               9     121     36      3.37   29.75      0
81    Žilina                 14     115     18      1.69   15.65      0
82    Bystrica                6      41      0      0.00    0.00      0
83    Divina                 10     146     23      2.16   15.75      0
84    Kokava                  0       0      0      0.00              0
85    Brezno                  6      52      2      0.19    3.85      0
      Spolu:                387    5334   1067                        0

BODOVACIA TABUĽKA pre pretek č.:18
%     poradie   body rychlost nad
 1     1 - 1067    0   1015.534
 2  1067 - 1067    0   1015.534
 3  1067 - 1067    0   1015.534
 4  1067 - 1067    0   1015.534
 5  1067 - 1067    0   1015.534
 6  1067 - 1067    0   1015.534
 7  1067 - 1067    0   1015.534
 8  1067 - 1067    0   1015.534
 9  1067 - 1067    0   1015.534
10  1067 - 1067    0   1015.534
11  1067 - 1067    0   1015.534
12  1067 - 1067    0   1015.534
13  1067 - 1067    0   1015.534
14  1067 - 1067    0   1015.534
15  1067 - 1067    0   1015.534
16  1067 - 1067    0   1015.534
17  1067 - 1067    0   1015.534
18  1067 - 1067    0   1015.534
19  1067 - 1067    0   1015.534
20  1067 - 1067    0   1015.534
 
Bayreuth 3.  
PORADIE PODĽA HOLUBOV
P. POR KL      ČÍSLO     POHL RYCHL   DEN,CAS   BODY     KOEF
 
 1.Holienkova Barbora,Krasno  N/U:22/ 9/ 0 R: 00:00:00
bydl:Dunajov 15     522.676km,P:  646 C:  646 B:     0
   1   7 11-S -01604 745  A 1242.445  1.13:00:41   0    0.200
  12   2 11-S -01503 173  H 1217.697  1.13:09:14   0    2.400
 102   5 08-S -01609 236  A 1171.219  1.13:26:16   0   20.400
 268   8 08-S -01609 690  A 1135.018  1.13:40:30   0   53.600
 289  10 11-S -01604 755  A 1131.905  1.13:41:46   0   57.800
 346  15 08-S -01609 212  A 1120.901  1.13:46:18   0   69.200
 427   4 09-S -01605 879  A 1108.774  1.13:51:24   0   85.400
 446  14 11-S -01604 893  H 1106.076  1.13:52:33   0   89.200
 833  19 10-S -01605 630  H 1050.957  1.14:17:20   0  166.600
                             Spolu                 0 bodov 
 
 2.Komačka Michal,ZO Rosina   N/U:33/ 8/ 0 R:-00:00:02
bydl:Višňové 801    523.558km,P:  118 C:  118 B:     0
   2   1 11-S -01407 407  H 1236.508  1.13:03:25   0    0.400
 114   6 11-S -01407 469  A 1169.048  1.13:27:51   0   22.800
 488   9 09-SK-55 4029    A 1099.950  1.13:55:59   0   97.600
 587  28 08-S -01407 692  H 1083.111  1.14:03:23   0  117.400
 658  13 11-S -01407 418  A 1074.259  1.14:07:22   0  131.600
 680  10 11-SK-55 805     A 1071.328  1.14:08:42   0  136.000
 725  29 12-S -01407 155  A 1065.369  1.14:11:26   0  145.000
 756  18 10-S -01407 1063 H 1059.762  1.14:14:02   0  151.200
                             Spolu                 0 bodov 
 
 3.Murarik Marian,VARIN       N/U:31/16/ 0 R:-00:00:01
bydl:Varin 940      530.847km,P:  399 C:  399 B:     0
   3  10 10-  -0251 6226  A 1235.534  1.13:09:39   0    0.600
  58   8 09-  -0406 621   A 1190.329  1.13:25:58   0   11.600
 199  23 12-  -0406 147   H 1148.481  1.13:42:13   0   39.800
 320   4 11-  -0406 424   A 1126.824  1.13:51:06   0   64.000
 355  14 09-  -0406 299   H 1119.773  1.13:54:04   0   71.000
 372   7 12-  -0406 139   A 1116.867  1.13:55:18   0   74.400
 457  15 08-  -01703 94   H 1105.049  1.14:00:23   0   91.400
 500  13 11-  -0406 409   A 1097.623  1.14:03:38   0  100.000
 563   2 11-  -0406 412   A 1086.614  1.14:08:32   0  112.600
 592  31 12-  -0406 127   A 1082.367  1.14:10:27   0  118.400
 626  30 12-  -0406 133   A 1077.971  1.14:12:27   0  125.200
 689  19 09-  -0406 550   H 1070.220  1.14:16:01   0  137.800
 780  24 11-  -0406 457   H 1056.798  1.14:22:19   0  156.000
 810   1 09-  -0406 561   A 1054.244  1.14:23:32   0  162.000
 939  27 09-  -0999 158   H 1037.452  1.14:31:41   0  187.800
 940  20 09-  -0999 159   H 1037.013  1.14:31:54   0  188.000
                             Spolu                 0 bodov 
 
 4.Polacek V+M,Cadca          N/U:10/ 7/ 0 R: 00:00:00
bydl:u Tomali 1843,Cadca
                           519.450km,P:  616 C:  616 B:     0
   4   8 11-S -01603 563  H 1233.799  1.13:01:01   0    0.800
  73   3 08-S -01603 412  A 1183.887  1.13:18:46   0   14.600
 201   4 08-S -01603 436  A 1147.787  1.13:32:34   0   40.200
 339   9 10-S -01603 848  H 1121.761  1.13:43:04   0   67.800
 606   5 08-S -01603 408  A 1079.975  1.14:00:59   0  121.200
 683   6 11-S -01603 516  A 1070.921  1.14:05:03   0  136.600
 955  10 09-S -01603 760  H 1033.903  1.14:22:25   0  191.000
                             Spolu                 0 bodov 
 
 5.Sekac + Kozak,Skalite      N/U:10/ 3/ 0 R: 00:00:00
bydl:Skalite        528.299km,P:  586 C:  586 B:     0
   5   2 11-S -01601 841  H 1232.999  1.13:08:28   0    1.000
 130   5 11-S -01601 849  H 1166.051  1.13:33:04   0   26.000
 483   4 10-S -03401 778  H 1101.005  1.13:59:50   0   96.600
                             Spolu                 0 bodov 
 
 6.Matys Tomas+Tatiana,Cadca  N/U: 5/ 4/ 0 R: 00:00:00
bydl:Cadecka 1540,Cadca
                           524.609km,P:  613 C:  613 B:     0
   6   5 10-S -01603 422  A 1225.245  1.13:08:10   0    1.200
  17   3 09-S -01603 123  H 1212.735  1.13:12:35   0    3.400
 532   1 09-S -01603 114  H 1091.609  1.14:00:35   0  106.400
 593   2 05-S -0101 1146  H 1081.408  1.14:05:07   0  118.600
                             Spolu                 0 bodov 
 
 7.Hanuliak F+ Michalek,TERCHOVA
                                     N/U:30/11/ 0 R:+00:00:00
bydl:Biely Potok 651
                           542.728km,P:  459 C:  459 B:     0
   7  13 09-  -0405 57    H 1222.728  1.13:23:52   0    1.400
  19   3 08-  -dv 6687158 H 1211.356  1.13:28:02   0    3.800
 110  29 11-  -0405 1145  H 1169.588  1.13:44:02   0   22.000
 129  27 11-  -0405 626   A 1166.488  1.13:45:16   0   25.800
 145   1 10-  -0405 330   H 1162.117  1.13:47:01   0   29.000
 321  18 11-  -0405 654   H 1126.771  1.14:01:40   0   64.200
 361  24 11-  -0405 1628  A 1118.604  1.14:05:11   0   72.200
 664   4 08-  -0999 559   H 1073.540  1.14:25:33   0  132.800
 697   7 11-  -0405 1833  H 1068.888  1.14:27:45   0  139.400
 722  16 11-  -0405 1921  A 1065.879  1.14:29:11   0  144.400
1048  20 09-  -0405 26    H 1018.761  1.14:52:44   0  200.000
                             Spolu                 0 bodov 
 
 8.Laš Vladimír,ZO Višňové    N/U:42/16/ 0 R: 00:00:00
bydl:Višňové        524.729km,P:  112 C:  112 B:     0
   8  37 12-S -01408 1074 A 1221.105  1.13:09:43   0    1.600
  67  13 09-S -01408 780  H 1186.633  1.13:22:12   0   13.400
  84   2 10-S -01408 124  H 1179.387  1.13:24:55   0   16.800
 118  10 11-S -01408 98   H 1168.184  1.13:29:11   0   23.600
 120  19 11-S -0999 1128  H 1168.011  1.13:29:15   0   24.000
 197   4 07-S -01408 903  A 1148.664  1.13:36:49   0   39.400
 278   8 09-S -01408 688  A 1133.406  1.13:42:58   0   55.600
 351  27 10-S -01408 228  H 1120.258  1.13:48:24   0   70.200
 419  38 12-S -01408 1086 A 1109.716  1.13:52:51   0   83.800
 463  25 11-S -02604 555  H 1104.344  1.13:55:09   0   92.600
 540  15 12-S -01408 1145 H 1090.157  1.14:01:20   0  108.000
 694  41 11-S -01408 806  A 1069.057  1.14:10:50   0  138.800
 783   9 11-S -01408 818  A 1056.679  1.14:16:35   0  156.600
 832  20 10-S -01408 294  H 1051.035  1.14:19:15   0  166.400
 889   7 09-S -01408 655  H 1044.341  1.14:22:27   0  177.800
1033  36 11-SK-55 667     H 1021.039  1.14:33:55   0  200.000
                             Spolu                 0 bodov 
 
 9.Kahak Jan,VEL.ROVNE        N/U:27/ 9/ 0 R:+00:00:00
bydl:Hlinik nad Vahom 473
                           508.987km,P:  334 C:  334 B:     0
   9  26 10-  -03305 958  A 1219.764  1.12:57:17   0    1.800
  26  23 11-  -03305 1197 H 1204.941  1.13:02:25   0    5.200
 204  22 11-  -03305 13   H 1147.358  1.13:23:37   0   40.800
 276   6 11-  -03305 64   A 1133.686  1.13:28:58   0   55.200
 407   2 11-  -03305 1182 A 1111.730  1.13:37:50   0   81.400
 491   5 11-  -03305 1196 A 1099.601  1.13:42:53   0   98.200
 607   7 09-  -03305 858  A 1079.773  1.13:51:23   0  121.400
 693   3 11-  -03305 1108 A 1069.113  1.13:56:05   0  138.600
 850  12 09-  -03305 744  H 1048.845  1.14:05:17   0  170.000
                             Spolu                 0 bodov 
 
10.Zimka Pavol,Turzovka       N/U: 4/ 2/ 0 R: 00:00:00
bydl:Olesna 544     510.718km,P:  355 C:  355 B:     0
  10   4 11-S -03304 305  A 1217.928  1.12:59:20   0    2.000
 305   3 11-S -03304 317  A 1128.534  1.13:32:33   0   61.000
                             Spolu                 0 bodov 
 
11.Sventek Imrich,ZO Višňové  N/U:30/ 4/ 0 R:+00:00:01
bydl:Višňové 610    526.428km,P:   92 C:   92 B:     0
  11  17 12-S -01408 278  H 1217.785  1.13:12:17   0    2.200
  30  13 10-S -01408 743  A 1202.531  1.13:17:46   0    6.000
 669  27 12-S -01408 211  A 1072.737  1.14:10:44   0  133.800
 719  22 12-S -01408 386  A 1066.435  1.14:13:38   0  143.800
                             Spolu                 0 bodov 
 
12.Puček Dušan,Stráňavy       N/U:30/ 8/ 0 R:-00:00:02
bydl:Stráňavy 90    527.610km,P:  180 C:  180 B:     0
  13  10 11-S -01409 29   H 1214.991  1.13:14:15   0    2.600
 103  29 11-SK-55 812     A 1170.819  1.13:30:38   0   20.600
 112   9 10-S -01409 562  H 1169.262  1.13:31:14   0   22.400
 222   3 11-S -01409 13   H 1142.343  1.13:41:52   0   44.400
 429  12 11-S -01409 38   H 1108.502  1.13:55:58   0   85.800
 516  26 09-S -01409 408  A 1094.778  1.14:01:56   0  103.200
 763   4 10-S -01409 509  H 1058.041  1.14:18:40   0  152.600
 941   7 10-S -01409 502  H 1035.985  1.14:29:17   0  188.200
                             Spolu                 0 bodov 
 
13.Suty Stefan,Zilina         N/U:10/ 3/ 0 R: 00:00:00
bydl:Brodno 381     521.018km,P:  766 C:  766 B:     0
  14   7 11-S -03402 1122 H 1214.777  1.13:08:54   0    2.800
 149   9 11-M -55 558     H 1161.345  1.13:28:38   0   29.800
 799   6 10-S -03402 1041 H 1055.262  1.14:13:44   0  159.800
                             Spolu                 0 bodov 
 
14.Okrucky Peter,BYTCA        N/U:20/ 4/ 0 R:-00:00:01
bydl:Rasov 28       505.468km,P:  296 C:  296 B:     0
  15  16 12-  -03301 788  A 1214.192  1.12:56:18   0    3.000
 153   9 11-  -03301 402  H 1159.552  1.13:15:55   0   30.600
 175  18 12-  -ihus 56692 A 1152.764  1.13:18:29   0   35.000
 259   6 12-  -03301 797  H 1136.436  1.13:24:47   0   51.800
                             Spolu                 0 bodov 
 
15.Kristofik Jan st.,TERCHOVA N/U:20/10/ 0 R:+00:00:00
bydl:B.Potok 802    542.599km,P:  464 C:  464 B:     0
  16  13 11-  -be 4140039 H 1212.918  1.13:27:21   0    3.200
  41  10 11-  -0405 337   H 1199.865  1.13:32:13   0    8.200
 127   1 11-  -0405 323   H 1166.545  1.13:45:08   0   25.400
 128   5 11-  -0405 340   H 1166.503  1.13:45:09   0   25.600
 243   9 09-  -0405 607   H 1140.313  1.13:55:50   0   48.600
 600   8 10-  -0405 141   H 1080.731  1.14:22:04   0  120.000
 874   4 07-  -0405 704   H 1046.377  1.14:38:33   0  174.800
 901  18 11-  -0405 136   H 1042.958  1.14:40:15   0  180.200
 910  12 12-  -0405 24    H 1041.457  1.14:41:00   0  182.000
 914   2 10-  -be 3019483 H 1041.290  1.14:41:05   0  182.800
                             Spolu                 0 bodov 
 
16.Saga Milan,RUDINSKA        N/U:15/ 3/ 0 R:-00:00:01
bydl:Rudinska 210   517.361km,P:  502 C:  502 B:     0
  18   7 11-  -01507 127  A 1211.476  1.13:07:03   0    3.600
 161  14 10-  -01507 103  A 1158.228  1.13:26:41   0   32.200
 388  10 10-  -01507 101  A 1114.002  1.13:44:25   0   77.600
                             Spolu                 0 bodov 
 
17.Kocis Stefan,Neslusa       N/U:20/ 8/ 0 R:+00:00:01
bydl:Sturova 1304/3, KNM
                           523.070km,P:  562 C:  562 B:     0
  20  19 08-  -01504 105  A 1211.324  1.13:11:49   0    4.000
  56   7 10-  -01504 727  H 1194.178  1.13:18:01   0   11.200
  83   3 10-  -01504 710  A 1179.591  1.13:23:26   0   16.600
 151  16 11-  -01503 147  H 1160.401  1.13:30:46   0   30.200
 209   9 09-  -01504 295  H 1146.329  1.13:36:18   0   41.800
 352  15 09-  -01504 228  H 1120.144  1.13:46:58   0   70.400
 508  18 11-  -0999 12177 A 1095.970  1.13:57:16   0  101.600
 800   4 11-  -01503 143  A 1055.250  1.14:15:41   0  160.000
                             Spolu                 0 bodov 
 
18.Smolka Jan,BYTCA           N/U:20/ 8/ 0 R:-00:00:01
bydl:Predmier 163   506.391km,P:  283 C:  283 B:     0
  21   7 11-  -03301 1853 H 1210.400  1.12:58:22   0    4.200
  59  16 11-  -03301 2386 A 1189.596  1.13:05:41   0   11.800
 176  19 12-  -03305 835  H 1152.679  1.13:19:19   0   35.200
 336  10 11-  -03301 1885 H 1122.403  1.13:31:10   0   67.200
 418  12 12-  -03301 1639 H 1110.020  1.13:36:12   0   83.600
 494   9 11-  -03301 2494 H 1098.979  1.13:40:47   0   98.800
 629   4 11-  -03301 1852 H 1077.733  1.13:49:52   0  125.800
 715  18 12-  -03301 1653 A 1066.723  1.13:54:43   0  143.000
                             Spolu                 0 bodov 
 
19.Kudelcik Ludovit,Dlhe Pole N/U:10/ 3/ 0 R: 00:00:00
bydl:Dlhe Pole 644  511.193km,P:  735 C:  735 B:     0
  22   8 10-S -03401 575  A 1209.877  1.13:02:31   0    4.400
 686   5 09-S -01501 911  H 1070.524  1.13:57:31   0  137.200
 884   3 10-S -03401 533  H 1045.171  1.14:09:06   0  176.800
                             Spolu                 0 bodov 
 
20.Rucek Jozef+syn,Skalite    N/U:12/ 6/ 0 R: 00:00:00
bydl:Skalite 205    529.262km,P:  580 C:  580 B:     0
  23   3 09-S -01601 87   A 1208.223  1.13:18:03   0    4.600
 213   7 08-S -01601 370  A 1144.804  1.13:42:19   0   42.600
 375   6 10-S -01601 11   A 1116.586  1.13:54:00   0   75.000
 551  12 09-S -01601 85   H 1088.718  1.14:06:08   0  110.200
 711  10 09-S -01601 60   H 1067.096  1.14:15:59   0  142.200
1008   1 10-S -01601 1    A 1024.477  1.14:36:37   0  200.000
                             Spolu                 0 bodov 
 
21.Dávidik + Štefančík,ZO Kľače
                                     N/U:30/ 9/ 0 R: 00:00:00
bydl:Jasenové 74    516.545km,P:   45 C:   45 B:     0
  24   2 11-S -01402 102  A 1207.774  1.13:07:41   0    4.800
 162  23 11-S -01402 207  H 1157.956  1.13:26:05   0   32.400
 249  21 12-S -01807 1363 H 1137.931  1.13:33:56   0   49.800
 265  10 11-S -01402 183  A 1135.721  1.13:34:49   0   53.000
 435   3 12-S -01807 1327 A 1107.475  1.13:46:25   0   87.000
 557  11 09-S -01402 11   A 1087.234  1.13:55:06   0  111.400
 931   6 11-S -01402 155  A 1038.873  1.14:17:13   0  186.200
 966  28 10-S -01402 323  H 1030.617  1.14:21:12   0  193.200
 967  13 11-S -01402 101  A 1030.548  1.14:21:14   0  193.400
                             Spolu                 0 bodov 
 
22.Danko Miroslav,ZO Lietava  N/U:23/10/ 0 R:-00:00:03
bydl:Podhorie 45    515.249km,P:   72 C:   72 B:     0
  25  23 11-S -01404 442  H 1207.473  1.13:06:43   0    5.000
 155  15 11-S -01404 423  H 1158.818  1.13:24:38   0   31.000
 163   7 10-S -01404 606  A 1157.906  1.13:24:59   0   32.600
 285  13 11-S -01404 439  H 1132.581  1.13:34:56   0   57.000
 287  21 11-CZ-093 353    H 1132.291  1.13:35:03   0   57.400
 571  14 10-S -01404 645  H 1085.230  1.13:54:47   0  114.200
 662  10 11-CZ-093 355    A 1073.734  1.13:59:52   0  132.400
 858  20 12-S -01404 77   H 1047.573  1.14:11:51   0  171.600
 862  17 11-S -01404 432  H 1047.290  1.14:11:59   0  172.400
 980   1 09-S -01404 343  A 1028.510  1.14:20:58   0  196.000
                             Spolu                 0 bodov 
 
23.Blažek Štefan,ZO Rosinky   N/U:31/ 9/ 0 R:-00:00:02
bydl:Nábrežná 25    523.513km,P:  158 C:  158 B:     0
  27  10 09-S -01406 362  H 1204.909  1.13:14:29   0    5.400
 685  19 12-S -01406 1376 A 1070.579  1.14:09:00   0  137.000
 691   4 12-S -01406 1375 H 1069.631  1.14:09:26   0  138.200
 777  22 11-S -01406 1029 A 1056.890  1.14:15:20   0  155.400
 803   2 11-S -01406 1016 H 1054.761  1.14:16:20   0  160.600
 948  28 11-S -01406 1021 A 1035.395  1.14:25:37   0  189.600
1009  17 11-S -01406 998  A 1024.220  1.14:31:08   0  200.000
1035  13 10-S -01406 27   H 1020.725  1.14:32:53   0  200.000
1052  23 08-S -01406 1160 A 1017.749  1.14:34:23   0  200.000
                             Spolu                 0 bodov 
 
24.Martonik Pavol,ZA-ZAVODIE  N/U:20/ 7/ 0 R:-00:00:02
bydl:Brezany 27     516.679km,P:  268 C:  268 B:     0
  28   2 10-  -03306 652  H 1203.819  1.13:09:12   0    5.600
  76   8 09-  -03306 578  H 1181.341  1.13:17:22   0   15.200
 412   7 10-  -03306 656  H 1110.740  1.13:45:10   0   82.400
 533   3 08-  -03306 331  H 1091.537  1.13:53:21   0  106.600
 632  11 09-  -03306 1571 A 1077.387  1.13:59:34   0  126.400
 817  16 11-  -03306 730  A 1053.229  1.14:10:34   0  163.400
 893  10 09-  -03306 571  A 1044.112  1.14:14:51   0  178.600
                             Spolu                 0 bodov 
 
25.Mikula Miroslav,VEL.ROVNE  N/U:12/ 8/ 0 R:-00:00:01
bydl:Petrovice 475  503.969km,P:  318 C:  318 B:     0
  29   5 11-  -03303 987  A 1203.556  1.12:58:44   0    5.800
  48   2 11-  -cr 08820   A 1197.171  1.13:00:58   0    9.600
  78   1 12-  -03303 121  A 1181.131  1.13:06:41   0   15.600
 406   3 10-  -0999 758   A 1112.228  1.13:33:07   0   81.200
 474  12 11-  -03303 977  A 1102.375  1.13:37:10   0   94.800
 684   6 11-  -03303 999  H 1070.718  1.13:50:41   0  136.800
 888   8 10-  -03303 777  H 1044.423  1.14:02:32   0  177.600
 923   9 12-  -03303 103  H 1039.719  1.14:04:43   0  184.600
                             Spolu                 0 bodov 
 
26.Blazek Zdenek+Janous,KNM   N/U:20/ 5/ 0 R: 00:00:00
bydl:D.Potok 1104, KNM
                           521.014km,P:  523 C:  523 B:     0
  31   2 09-  -01504 122  A 1202.386  1.13:13:19   0    6.200
  32   5 11-  -01503 67   A 1202.201  1.13:13:23   0    6.400
 251   6 12-  -01503 148  A 1137.544  1.13:38:01   0   50.200
 300   4 12-  -01503 126  A 1129.774  1.13:41:10   0   60.000
 335  16 10-  -01504 28   H 1122.432  1.13:44:11   0   67.000
                             Spolu                 0 bodov 
 
27.Cabadaj Lubomir,BELA       N/U:30/ 8/ 0 R:-00:00:02
bydl:Bela 219       535.048km,P:  433 C:  433 B:     0
  33   9 11-  -0401 155   H 1201.590  1.13:25:17   0    6.600
 215   7 11-  -0401 170   H 1143.998  1.13:47:42   0   43.000
 380  30 11-  -0401 157   A 1115.380  1.13:59:42   0   76.000
 465  24 12-  -0401 689   A 1104.064  1.14:04:37   0   93.000
 484   8 12-  -0401 632   H 1100.997  1.14:05:58   0   96.800
 602  16 10-  -0401 1024  H 1080.432  1.14:15:13   0  120.400
 639   1 12-  -0401 656   H 1076.989  1.14:16:48   0  127.800
 896   4 10-  -0401 1080  H 1043.453  1.14:32:46   0  179.200
                             Spolu                 0 bodov 
 
28.Vavrek M.+Hlubina B.,VADICOV
                                     N/U:25/ 2/ 0 R:-00:00:01
bydl:Povina 317     524.258km,P:  520 C:  520 B:     0
  34  18 11-  -01505 324  H 1201.003  1.13:16:31   0    6.800
 735   7 10-  -01503 26   A 1063.619  1.14:12:54   0  147.000
                             Spolu                 0 bodov 
 
29.Cvacho-DUO,VARIN           N/U:50/24/ 0 R:-00:00:01
bydl:Varin 264      530.839km,P:  394 C:  394 B:     0
  35  40 07-  -0406 161   H 1200.857  1.13:22:03   0    7.000
  39  26 12-  -02302 228  A 1200.224  1.13:22:17   0    7.800
  46  21 11-  -0406 283   A 1198.372  1.13:22:58   0    9.200
 106  12 09-  -0406 103   A 1170.538  1.13:33:30   0   21.200
 119  10 10-  -0406 429   A 1168.048  1.13:34:28   0   23.800
 136  24 09-  -0406 112   A 1163.653  1.13:36:11   0   27.200
 140  37 11-  -0406 288   A 1162.846  1.13:36:30   0   28.000
 206  11 08-  -0406 435   A 1146.809  1.13:42:53   0   41.200
 267  38 10-  -0406 484   A 1135.039  1.13:47:41   0   53.400
 274  16 11-  -0406 319   H 1133.908  1.13:48:09   0   54.800
 297   2 07-  -01406 1053 A 1130.166  1.13:49:42   0   59.400
 310  23 06-  -01406 425  A 1127.725  1.13:50:43   0   62.000
 326   6 10-  -0406 449   A 1125.692  1.13:51:34   0   65.200
 422   4 09-  -02302 1639 A 1109.381  1.13:58:30   0   84.400
 433  18 10-  -0406 652   H 1107.607  1.13:59:16   0   86.600
 464   5 10-  -0406 558   A 1104.113  1.14:00:47   0   92.800
 473  32 09-  -02302 1607 A 1102.393  1.14:01:32   0   94.600
 522  22 10-  -0406 554   A 1093.912  1.14:05:16   0  104.400
 560  36 10-  -0406 609   A 1086.968  1.14:08:22   0  112.000
 601  31 09-  -0406 191   A 1080.552  1.14:11:16   0  120.200
 752  29 09-  -0406 171   A 1060.441  1.14:20:35   0  150.400
 788  46 11-  -0406 278   H 1056.466  1.14:22:28   0  157.600
 856  44 09-  -0406 102   H 1047.605  1.14:26:43   0  171.200
 975  41 11-  -0406 217   H 1029.722  1.14:35:31   0  195.000
                             Spolu                 0 bodov 
 
30.Casnocha J+M,Skalite       N/U:10/ 4/ 0 R: 00:00:00
bydl:Skalite 659    525.389km,P:  582 C:  582 B:     0
  36   1 11-S -01601 129  A 1200.615  1.13:17:36   0    7.200
 169   2 11-S -01601 132  A 1155.336  1.13:34:45   0   33.800
 595   9 11-S -01601 10   A 1081.121  1.14:05:58   0  119.000
 622   3 11-S -01601 82   H 1078.274  1.14:07:15   0  124.400
                             Spolu                 0 bodov 
 
31.Durana Miro + Jana,GBELANY N/U:20/ 8/ 0 R:+00:00:00
bydl:Gbelany 117    528.590km,P:  383 C:  383 B:     0
  37  14 07-  -0402 508   A 1200.568  1.13:20:17   0    7.400
 420  15 09-  -0402 215   A 1109.667  1.13:56:21   0   84.000
 430   8 11-  -0402 117   H 1108.465  1.13:56:52   0   86.000
 575  16 11-cz-0265 783   A 1084.584  1.14:07:22   0  115.000
 647  19 11-  -01505 663  A 1075.791  1.14:11:21   0  129.400
 740   4 11-  -01505 656  H 1063.098  1.14:17:13   0  148.000
 750  13 10-  -0402 223   A 1061.213  1.14:18:06   0  150.000
 932  18 08-dv-05879 1373 A 1038.487  1.14:29:00   0  186.400
                             Spolu                 0 bodov 
 
32.Roman Stefan a syn,LIESKOVEN/U:20/ 9/ 0 R:-00:00:01
bydl:Lodno 199      527.671km,P:  545 C:  545 B:     0
  38  12 12-  -01504 67   A 1200.343  1.13:19:36   0    7.600
  61  14 12-  -01504 54   A 1188.984  1.13:23:48   0   12.200
 148  20 11-  -01504 755  H 1161.546  1.13:34:17   0   29.600
 210  18 12-  -01504 89   H 1145.907  1.13:40:29   0   42.000
 223   6 11-  -01504 754  H 1142.269  1.13:41:57   0   44.600
 349   4 11-  -01504 704  H 1120.321  1.13:51:00   0   69.800
 559  17 12-  -01504 76   A 1087.010  1.14:05:26   0  111.800
 714   1 09-PL-023 7826   H 1066.792  1.14:14:38   0  142.800
 917   8 11-  -01504 702  H 1041.045  1.14:26:52   0  183.400
                             Spolu                 0 bodov 
 
33.Konecny Jan,ZA-ZAVODIE     N/U:20/ 6/ 0 R:-00:00:01
bydl:Bitarova 20    516.481km,P:  261 C:  261 B:     0
  40  18 11-  -03306 1559 A 1199.956  1.13:10:25   0    8.000
 156  11 11-  -03306 1548 A 1158.722  1.13:25:44   0   31.200
 198  17 11-  -03306 1517 A 1148.629  1.13:29:39   0   39.600
 247  13 12-  -03306 616  A 1138.961  1.13:33:28   0   49.400
 866  19 10-  -03306 1421 A 1046.992  1.14:13:18   0  173.200
1039   8 11-  -03306 1560 H 1020.310  1.14:26:12   0  200.000
                             Spolu                 0 bodov 
 
