Bayreuth 3.  
PRETEK č.:18      DÁTUM:28.07.2013 ČAS ŠTARTU: 6:00:00
USPORIADATEL:OZ Žilina
SPRACOVATEL :Sivák Jozef
Zarad.do súťaží:ZO.VS.OZ.MS
Kategória :BC  Súradnice :49:58:35.5  11:36:32.3
Séria     : 30/ 7
Rozpätie  : od  505.887 km do  549.367 km
Počasie   : 
   pri štarte:SV vietor 22řC
   pri dolete:JV vietor 35řC
POČET NASADENÝCH HOLUBOV:  2907   Z TOHO 20 % :    581

Prvý holub :11-S -01407 407  prilet: 1.13:03:25
            Rýchlosť:1236.508m/min , vzdial.: 523.558km
            Chovateľ :Komačka Michal       ZO Rosina 
Posledný holub :11-  -0401 770   prilet: 1.14:49:12
            Rýchlosť:1011.156m/min , vzdial.: 535.104km
            Chovateľ :Franek Peter ml.1967 BELA      

Číslo a nazov ZO    počet:chov.  holubov  umiest. %umies  %vl.um  bodov
 1    ZO Rajec                8      77      5      0.86    6.49      0
 2    ZO Kľače               13     175     31      5.34   17.71      0
 3    ZO Turie                4      55      7      1.20   12.73      0
 4    ZO Lietava              6      92     19      3.27   20.65      0
 5    ZO Višňové             17     337     72     12.39   21.36      0
 6    ZO Rosina              14     252     45      7.75   17.86      0
 7    ZO Rosinky             16     342     73     12.56   21.35      0
 9    Stráňavy                7     105     20      3.44   19.05      0
10    Prievidza              18     156     12      2.07    7.69      0
15    Handlová               13     167     26      4.48   15.57      0
42    TEPLICKA                8     124     20      3.44   16.13      0
43    GBELANY                 6      64     21      3.61   32.81      0
44    VARIN                   8     159     55      9.47   34.59      0
45    BELA                   14     263     42      7.23   15.97      0
46    STRAZA                  9     116     22      3.79   18.97      0
47    TERCHOVA               20     352     95     16.35   26.99      0
48    TEP.RINOK               5      71     16      2.75   22.54      0
      Spolu:                186    2907    581                        0

BODOVACIA TABUĽKA pre pretek č.:18
%     poradie   body rychlost nad
 2     1 -  581    0   1011.156
 4   581 -  581    0   1011.156
 6   581 -  581    0   1011.156
 8   581 -  581    0   1011.156
10   581 -  581    0   1011.156
12   581 -  581    0   1011.156
14   581 -  581    0   1011.156
16   581 -  581    0   1011.156
18   581 -  581    0   1011.156
20   581 -  581    0   1011.156
 
Bayreuth 3.  
PORADIE PODĽA HOLUBOV
P. POR KL      ČÍSLO     POHL RYCHL   DEN,CAS   BODY     KOEF
 
 1.Komačka Michal,ZO Rosina   N/U:33/ 8/ 0 R:-00:00:02
bydl:Višňové 801    523.558km,P:  118 C:  118 B:     0
   1   1 11-S -01407 407  H 1236.508  1.13:03:25   0    0.344
  56   6 11-S -01407 469  A 1169.048  1.13:27:51   0   19.264
 253   9 09-SK-55 4029    A 1099.950  1.13:55:59   0   87.031
 308  28 08-S -01407 692  H 1083.111  1.14:03:23   0  105.951
 340  13 11-S -01407 418  A 1074.259  1.14:07:22   0  116.959
 351  10 11-SK-55 805     A 1071.328  1.14:08:42   0  120.743
 380  29 12-S -01407 155  A 1065.369  1.14:11:26   0  130.719
 398  18 10-S -01407 1063 H 1059.762  1.14:14:02   0  136.911
                             Spolu                 0 bodov 
 
 2.Murarik Marian,VARIN       N/U:31/16/ 0 R:-00:00:01
bydl:Varin 940      530.855km,P:  289 C:  289 B:     0
   2  10 10-  -0251 6226  A 1235.552  1.13:09:39   0    0.688
  26   8 09-  -0406 621   A 1190.347  1.13:25:58   0    8.944
 102  23 12-  -0406 147   H 1148.498  1.13:42:13   0   35.088
 156   4 11-  -0406 424   A 1126.841  1.13:51:06   0   53.664
 175  14 09-  -0406 299   H 1119.790  1.13:54:04   0   60.200
 187   7 12-  -0406 139   A 1116.884  1.13:55:18   0   64.327
 230  15 08-  -01703 94   H 1105.065  1.14:00:23   0   79.119
 260  13 11-  -0406 409   A 1097.639  1.14:03:38   0   89.439
 292   2 11-  -0406 412   A 1086.630  1.14:08:32   0  100.447
 310  31 12-  -0406 127   A 1082.384  1.14:10:27   0  106.639
 327  30 12-  -0406 133   A 1077.988  1.14:12:27   0  112.487
 357  19 09-  -0406 550   H 1070.236  1.14:16:01   0  122.807
 410  24 11-  -0406 457   H 1056.813  1.14:22:19   0  141.039
 425   1 09-  -0406 561   A 1054.260  1.14:23:32   0  146.199
 490  27 09-  -0999 158   H 1037.468  1.14:31:41   0  168.559
 491  20 09-  -0999 159   H 1037.029  1.14:31:54   0  168.903
                             Spolu                 0 bodov 
 
 3.Hanuliak F+ Michalek,TERCHOVA
                                     N/U:30/11/ 0 R:+00:00:00
bydl:Biely Potok 651
                           542.736km,P:  349 C:  349 B:     0
   3  13 09-  -0405 57    H 1222.746  1.13:23:52   0    1.032
   8   3 08-  -dv 6687158 H 1211.374  1.13:28:02   0    2.752
  52  29 11-  -0405 1145  H 1169.606  1.13:44:02   0   17.888
  66  27 11-  -0405 626   A 1166.505  1.13:45:16   0   22.704
  76   1 10-  -0405 330   H 1162.134  1.13:47:01   0   26.144
 157  18 11-  -0405 654   H 1126.788  1.14:01:40   0   54.008
 179  24 11-  -0405 1628  A 1118.620  1.14:05:11   0   61.576
 344   4 08-  -0999 559   H 1073.556  1.14:25:33   0  118.335
 362   7 11-  -0405 1833  H 1068.904  1.14:27:45   0  124.527
 378  16 11-  -0405 1921  A 1065.895  1.14:29:11   0  130.031
 556  20 09-  -0405 26    H 1018.776  1.14:52:44   0  191.262
                             Spolu                 0 bodov 
 
 4.Laš Vladimír,ZO Višňové    N/U:42/16/ 0 R: 00:00:00
bydl:Višňové        524.729km,P:  112 C:  112 B:     0
   4  37 12-S -01408 1074 A 1221.105  1.13:09:43   0    1.376
  32  13 09-S -01408 780  H 1186.633  1.13:22:12   0   11.008
  41   2 10-S -01408 124  H 1179.387  1.13:24:55   0   14.104
  58  10 11-S -01408 98   H 1168.184  1.13:29:11   0   19.952
  60  19 11-S -0999 1128  H 1168.011  1.13:29:15   0   20.640
 101   4 07-S -01408 903  A 1148.664  1.13:36:49   0   34.744
 136   8 09-S -01408 688  A 1133.406  1.13:42:58   0   46.784
 173  27 10-S -01408 228  H 1120.258  1.13:48:24   0   59.512
 206  38 12-S -01408 1086 A 1109.716  1.13:52:51   0   70.863
 235  25 11-S -02604 555  H 1104.344  1.13:55:09   0   80.839
 283  15 12-S -01408 1145 H 1090.157  1.14:01:20   0   97.351
 361  41 11-S -01408 806  A 1069.057  1.14:10:50   0  124.183
 411   9 11-S -01408 818  A 1056.679  1.14:16:35   0  141.383
 435  20 10-S -01408 294  H 1051.035  1.14:19:15   0  149.639
 463   7 09-S -01408 655  H 1044.341  1.14:22:27   0  159.271
 544  36 11-SK-55 667     H 1021.039  1.14:33:55   0  187.135
                             Spolu                 0 bodov 
 
 5.Sventek Imrich,ZO Višňové  N/U:30/ 4/ 0 R:+00:00:01
bydl:Višňové 610    526.428km,P:   92 C:   92 B:     0
   5  17 12-S -01408 278  H 1217.785  1.13:12:17   0    1.720
  12  13 10-S -01408 743  A 1202.531  1.13:17:46   0    4.128
 346  27 12-S -01408 211  A 1072.737  1.14:10:44   0  119.023
 376  22 12-S -01408 386  A 1066.435  1.14:13:38   0  129.343
                             Spolu                 0 bodov 
 
 6.Puček Dušan,Stráňavy       N/U:30/ 8/ 0 R:-00:00:02
bydl:Stráňavy 90    527.610km,P:  180 C:  180 B:     0
   6  10 11-S -01409 29   H 1214.991  1.13:14:15   0    2.064
  47  29 11-SK-55 812     A 1170.819  1.13:30:38   0   16.168
  54   9 10-S -01409 562  H 1169.262  1.13:31:14   0   18.576
 113   3 11-S -01409 13   H 1142.343  1.13:41:52   0   38.872
 212  12 11-S -01409 38   H 1108.502  1.13:55:58   0   72.927
 270  26 09-S -01409 408  A 1094.778  1.14:01:56   0   92.879
 400   4 10-S -01409 509  H 1058.041  1.14:18:40   0  137.599
 492   7 10-S -01409 502  H 1035.985  1.14:29:17   0  169.247
                             Spolu                 0 bodov 
 
 7.Kristofik Jan st.,TERCHOVA N/U:20/12/ 0 R:+00:00:00
bydl:B.Potok 802    542.606km,P:  354 C:  354 B:     0
   7  13 11-  -be 4140039 H 1212.934  1.13:27:21   0    2.408
  17  10 11-  -0405 337   H 1199.881  1.13:32:13   0    5.848
  64   1 11-  -0405 323   H 1166.560  1.13:45:08   0   22.016
  65   5 11-  -0405 340   H 1166.518  1.13:45:09   0   22.360
 121   9 09-  -0405 607   H 1140.328  1.13:55:50   0   41.624
 314   8 10-  -0405 141   H 1080.745  1.14:22:04   0  108.015
 458   4 07-  -0405 704   H 1046.391  1.14:38:33   0  157.551
 471  18 11-  -0405 136   H 1042.972  1.14:40:15   0  162.023
 475  12 12-  -0405 24    H 1041.470  1.14:41:00   0  163.399
 476   2 10-  -be 3019483 H 1041.304  1.14:41:05   0  163.743
 568   3 11-  -be 4280736 H 1015.197  1.14:54:29   0  195.390
 575   6 11-  -0405 314   H 1012.829  1.14:55:44   0  197.798
                             Spolu                 0 bodov 
 
 8.Dávidik + Štefančík,ZO Kľače
                                     N/U:30/ 9/ 0 R: 00:00:00
bydl:Jasenové 74    516.545km,P:   45 C:   45 B:     0
   9   2 11-S -01402 102  A 1207.774  1.13:07:41   0    3.096
  82  23 11-S -01402 207  H 1157.956  1.13:26:05   0   28.208
 125  21 12-S -01807 1363 H 1137.931  1.13:33:56   0   43.000
 131  10 11-S -01402 183  A 1135.721  1.13:34:49   0   45.064
 217   3 12-S -01807 1327 A 1107.475  1.13:46:25   0   74.647
 289  11 09-S -01402 11   A 1087.234  1.13:55:06   0   99.415
 486   6 11-S -01402 155  A 1038.873  1.14:17:13   0  167.183
 503  28 10-S -01402 323  H 1030.617  1.14:21:12   0  173.031
 504  13 11-S -01402 101  A 1030.548  1.14:21:14   0  173.375
                             Spolu                 0 bodov 
 
 9.Danko Miroslav,ZO Lietava  N/U:23/10/ 0 R:-00:00:03
bydl:Podhorie 45    515.249km,P:   72 C:   72 B:     0
  10  23 11-S -01404 442  H 1207.473  1.13:06:43   0    3.440
  78  15 11-S -01404 423  H 1158.818  1.13:24:38   0   26.832
  83   7 10-S -01404 606  A 1157.906  1.13:24:59   0   28.552
 141  13 11-S -01404 439  H 1132.581  1.13:34:56   0   48.504
 142  21 11-CZ-093 353    H 1132.291  1.13:35:03   0   48.848
 297  14 10-S -01404 645  H 1085.230  1.13:54:47   0  102.167
 342  10 11-CZ-093 355    A 1073.734  1.13:59:52   0  117.647
 450  20 12-S -01404 77   H 1047.573  1.14:11:51   0  154.799
 453  17 11-S -01404 432  H 1047.290  1.14:11:59   0  155.831
 512   1 09-S -01404 343  A 1028.510  1.14:20:58   0  176.127
                             Spolu                 0 bodov 
 
10.Blažek Štefan,ZO Rosinky   N/U:31/ 9/ 0 R:-00:00:02
bydl:Nábrežná 25    523.513km,P:  158 C:  158 B:     0
  11  10 09-S -01406 362  H 1204.909  1.13:14:29   0    3.784
 354  19 12-S -01406 1376 A 1070.579  1.14:09:00   0  121.775
 359   4 12-S -01406 1375 H 1069.631  1.14:09:26   0  123.495
 407  22 11-S -01406 1029 A 1056.890  1.14:15:20   0  140.007
 422   2 11-S -01406 1016 H 1054.761  1.14:16:20   0  145.167
 494  28 11-S -01406 1021 A 1035.395  1.14:25:37   0  169.935
 528  17 11-S -01406 998  A 1024.220  1.14:31:08   0  181.631
 546  13 10-S -01406 27   H 1020.725  1.14:32:53   0  187.822
 559  23 08-S -01406 1160 A 1017.749  1.14:34:23   0  192.294
                             Spolu                 0 bodov 
 
11.Cabadaj Lubomir,BELA       N/U:30/ 8/ 0 R:-00:00:02
bydl:Bela 219       535.056km,P:  323 C:  323 B:     0
  13   9 11-  -0401 155   H 1201.608  1.13:25:17   0    4.472
 108   7 11-  -0401 170   H 1144.015  1.13:47:42   0   37.152
 191  30 11-  -0401 157   A 1115.397  1.13:59:42   0   65.703
 237  24 12-  -0401 689   A 1104.081  1.14:04:37   0   81.527
 250   8 12-  -0401 632   H 1101.014  1.14:05:58   0   85.999
 316  16 10-  -0401 1024  H 1080.448  1.14:15:13   0  108.703
 331   1 12-  -0401 656   H 1077.005  1.14:16:48   0  113.863
 468   4 10-  -0401 1080  H 1043.469  1.14:32:46   0  160.991
                             Spolu                 0 bodov 
 
12.Cvacho-DUO,VARIN           N/U:50/24/ 0 R:-00:00:01
bydl:Varin 264      530.846km,P:  284 C:  284 B:     0
  14  40 07-  -0406 161   H 1200.873  1.13:22:03   0    4.816
  16  26 12-  -02302 228  A 1200.240  1.13:22:17   0    5.504
  22  21 11-  -0406 283   A 1198.388  1.13:22:58   0    7.568
  50  12 09-  -0406 103   A 1170.553  1.13:33:30   0   17.200
  59  10 10-  -0406 429   A 1168.064  1.13:34:28   0   20.296
  70  24 09-  -0406 112   A 1163.668  1.13:36:11   0   24.080
  73  37 11-  -0406 288   A 1162.861  1.13:36:30   0   25.112
 106  11 08-  -0406 435   A 1146.825  1.13:42:53   0   36.464
 132  38 10-  -0406 484   A 1135.054  1.13:47:41   0   45.408
 135  16 11-  -0406 319   H 1133.923  1.13:48:09   0   46.440
 148   2 07-  -01406 1053 A 1130.181  1.13:49:42   0   50.912
 152  23 06-  -01406 425  A 1127.740  1.13:50:43   0   52.288
 161   6 10-  -0406 449   A 1125.707  1.13:51:34   0   55.384
 209   4 09-  -02302 1639 A 1109.396  1.13:58:30   0   71.895
 215  18 10-  -0406 652   H 1107.621  1.13:59:16   0   73.959
 236   5 10-  -0406 558   A 1104.127  1.14:00:47   0   81.183
 243  32 09-  -02302 1607 A 1102.408  1.14:01:32   0   83.591
 273  22 10-  -0406 554   A 1093.926  1.14:05:16   0   93.911
 290  36 10-  -0406 609   A 1086.982  1.14:08:22   0   99.759
 315  31 09-  -0406 191   A 1080.566  1.14:11:16   0  108.359
 396  29 09-  -0406 171   A 1060.455  1.14:20:35   0  136.223
 415  46 11-  -0406 278   H 1056.480  1.14:22:28   0  142.759
 448  44 09-  -0406 102   H 1047.619  1.14:26:43   0  154.111
 508  41 11-  -0406 217   H 1029.736  1.14:35:31   0  174.751
                             Spolu                 0 bodov 
 
13.Durana Miro + Jana,GBELANY N/U:20/ 8/ 0 R:+00:00:00
bydl:Gbelany 117    528.597km,P:  273 C:  273 B:     0
  15  14 07-  -0402 508   A 1200.584  1.13:20:17   0    5.160
 207  15 09-  -0402 215   A 1109.682  1.13:56:21   0   71.207
 213   8 11-  -0402 117   H 1108.480  1.13:56:52   0   73.271
 301  16 11-cz-0265 783   A 1084.598  1.14:07:22   0  103.543
 335  19 11-  -01505 663  A 1075.805  1.14:11:21   0  115.239
 388   4 11-  -01505 656  H 1063.112  1.14:17:13   0  133.471
 394  13 10-  -0402 223   A 1061.227  1.14:18:06   0  135.535
 487  18 08-dv-05879 1373 A 1038.501  1.14:29:00   0  167.527
                             Spolu                 0 bodov 
 
14.Tavaciak Vlado,STRAZA      N/U:15/ 3/ 0 R:+00:00:00
bydl:Straza 127     532.995km,P:  336 C:  336 B:     0
  18   2 12-  -0403 566   A 1199.719  1.13:24:16   0    6.192
  62   7 11-  -0403 232   A 1167.568  1.13:36:30   0   21.328
 218  12 12-  -0403 554   H 1107.445  1.14:01:17   0   74.991
                             Spolu                 0 bodov 
 
15.Pekar Ladislav,ZO Rosinky  N/U:12/ 1/ 0 R:-00:00:02
bydl:Magočovská 55  525.713km,P:  171 C:  171 B:     0
  19   3 11-S -01406 1320 H 1199.072  1.13:18:26   0    6.536
                             Spolu                 0 bodov 
 
16.Laš Juraj,ZO Višňové       N/U:33/ 6/ 0 R: 00:00:00
bydl:Višnové 263    525.474km,P:  102 C:  102 B:     0
  20  12 10-SK-55 3020    A 1198.709  1.13:18:22   0    6.880
  24   9 09-S -01408 730  H 1196.071  1.13:19:20   0    8.256
 226  18 11-S -01408 825  A 1105.369  1.13:55:23   0   77.743
 227   3 09-S -01408 714  A 1105.291  1.13:55:25   0   78.087
 284  28 10-S -01408 115  H 1089.517  1.14:02:18   0   97.695
 511  22 09-SK-55 24      A 1028.727  1.14:30:48   0  175.783
                             Spolu                 0 bodov 
 
17.Struharnansky+Zingor,BELA  N/U:20/ 8/ 0 R:+00:00:00
bydl:Bela 742,717   534.882km,P:  314 C:  314 B:     0
  21   7 11-  -02908 274  H 1198.705  1.13:26:13   0    7.224
 123   5 10-  -0401 864   A 1139.663  1.13:49:20   0   42.312
 409  13 11-  -0401 297   H 1056.835  1.14:26:07   0  140.695
 433  19 12-  -0401 480   H 1051.124  1.14:28:52   0  148.951
 461  10 11-  -0401 289   A 1045.679  1.14:31:31   0  158.583
 466   4 10-  -0401 178   A 1043.910  1.14:32:23   0  160.303
 533   1 08-  -0401 532   A 1023.632  1.14:42:32   0  183.351
 535  12 11-  -0401 292   H 1022.719  1.14:43:00   0  184.039
                             Spolu                 0 bodov 
 
18.Durana Jan + Lukas,GBELANY N/U:20/ 6/ 0 R:+00:00:00
bydl:Kotrcina Lucka 54
                           526.956km,P:  271 C:  271 B:     0
  23   3 11-  -0402 96    A 1197.128  1.13:20:11   0    7.912
  55   1 11-  -0402 78    A 1169.065  1.13:30:45   0   18.920
  68   5 11-  -01409 383  A 1165.187  1.13:32:15   0   23.392
 105  14 11-  -01409 382  A 1147.053  1.13:39:24   0   36.120
 169  10 11-  -01409 381  A 1121.581  1.13:49:50   0   58.136
 247  15 11-  -01506 543  H 1101.420  1.13:58:26   0   84.967
                             Spolu                 0 bodov 
 
19.Gaňa Peter,ZO Rosina       N/U:40/ 7/ 0 R:-00:00:01
bydl:Bitarová 1     516.783km,P:  135 C:  135 B:     0
  25  26 12-S -01407 49   A 1191.980  1.13:13:33   0    8.600
  87  23 12-S -01407 71   A 1154.478  1.13:27:38   0   29.928
 124  15 11-S -01407 892  H 1137.954  1.13:34:08   0   42.656
 133  22 11-S -01407 882  A 1134.789  1.13:35:24   0   45.752
 431  17 11-SK-55 166     H 1052.154  1.14:11:10   0  148.263
 467  33 12-S -01407 32   H 1043.725  1.14:15:08   0  160.647
 532  25 11-S -01407 838  H 1023.671  1.14:24:50   0  183.007
                             Spolu                 0 bodov 
 
20.Durana Anton,STRAZA        N/U:11/ 3/ 0 R:-00:00:01
bydl:Dolna Tizina 264
                           533.093km,P:  329 C:  329 B:     0
  27   8 11-  -0403 5     H 1189.365  1.13:28:13   0    9.288
 160  11 10-  -0403 411   A 1126.174  1.13:53:22   0   55.040
 244   6 11-  -0403 33    H 1102.115  1.14:03:42   0   83.935
                             Spolu                 0 bodov 
 
21.Sventek Juraj,ZO Višňové   N/U:41/10/ 0 R:+00:00:01
bydl:Višňové 610    526.428km,P:   94 C:   94 B:     0
  28   2 09-S -01408 983  A 1188.728  1.13:22:51   0    9.632
  63   8 10-S -01408 66   H 1166.815  1.13:31:10   0   21.672
  85   6 09-S -01408 905  H 1155.588  1.13:35:33   0   29.240
  97   1 11-S -01408 160  A 1149.908  1.13:37:48   0   33.368
 103  32 11-S -01408 133  A 1147.777  1.13:38:39   0   35.432
 109  10 11-S -01408 130  A 1143.828  1.13:40:14   0   37.496
 178  14 09-S -01408 942  A 1118.632  1.13:50:36   0   61.232
 264  30 09-S -01408 931  A 1096.420  1.14:00:08   0   90.815
 286  20 12-S -01408 227  H 1088.748  1.14:03:31   0   98.383
 573  24 12-S -01408 225  H 1013.498  1.14:39:25   0  197.110
                             Spolu                 0 bodov 
 
22.Bohac Karol,BELA           N/U:20/ 4/ 0 R:-00:00:01
bydl:Bela 537       535.110km,P:  310 C:  310 B:     0
  29  17 11-  -0401 664   H 1188.605  1.13:30:12   0    9.976
 204   1 10-  -0401 230   A 1110.187  1.14:02:00   0   70.175
 205  14 10-  -0401 226   A 1110.110  1.14:02:02   0   70.519
 571   7 11-  -0401 670   A 1014.459  1.14:47:29   0  196.422
                             Spolu                 0 bodov 
 
23.Michalec Stanislav,ZO Višňové
                                     N/U:20/ 7/ 0 R:-00:00:01
bydl:Višnové 152    525.633km,P:   90 C:   90 B:     0
  30   3 10-S -01408 721  A 1188.543  1.13:22:15   0   10.320
  40   8 12-S -01408 855  A 1179.960  1.13:25:28   0   13.760
  81  17 11-S -01408 281  H 1158.420  1.13:33:45   0   27.864
 304   9 12-S -01408 806  A 1083.854  1.14:04:58   0  104.575
 375  13 09-S -01408 100  A 1066.481  1.14:12:52   0  128.999
 525  12 11-S -01408 246  H 1024.692  1.14:32:58   0  180.599
 540  11 12-SK-55 1065    H 1021.572  1.14:34:32   0  185.759
                             Spolu                 0 bodov 
 
24.Pucek Miroslav,BELA        N/U:20/ 5/ 0 R:-00:00:01
bydl:Lysica 279     533.354km,P:  302 C:  302 B:     0
  31   6 10-  -0401 461   H 1188.135  1.13:28:54   0   10.664
  67   8 11-  -01706 809  A 1165.971  1.13:37:26   0   23.048
 477   7 12-  -0401 1196  H 1041.266  1.14:32:13   0  164.087
 499   1 12-  -0999 378   H 1033.799  1.14:35:55   0  171.655
 552  13 10-  -01701 117  A 1019.830  1.14:42:59   0  189.886
                             Spolu                 0 bodov 
 
25.Vitos Ján,ZO Rosina        N/U:15/ 2/ 0 R:-00:00:02
bydl:Rosina 548     523.579km,P:  126 C:  126 B:     0
  33   3 10-S -01407 262  H 1186.178  1.13:21:24   0   11.352
 158   4 11-S -01407 733  H 1126.501  1.13:44:47   0   54.352
                             Spolu                 0 bodov 
 
26.Markus M+M+Jakub,TEPLICKA  N/U:20/ 6/ 0 R:-00:00:01
bydl:Teplicka 65    524.315km,P:  257 C:  257 B:     0
  34   3 09-  -0404 322   A 1185.160  1.13:22:24   0   11.696
  88   6 10-  -0404 422   A 1153.355  1.13:34:36   0   30.272
 210  10 11-  -0404 560   A 1108.918  1.13:52:49   0   72.239
 452  17 11-  -0404 520   H 1047.373  1.14:20:36   0  155.487
 454  18 11-  -0404 569   A 1047.234  1.14:20:40   0  156.175
 565   5 07-  -0404 225   A 1016.607  1.14:35:45   0  194.358
                             Spolu                 0 bodov 
 
27.Pekár Ivan,ZO Lietava      N/U:21/ 4/ 0 R:-00:00:01
bydl:Lietava        514.673km,P:   83 C:   83 B:     0
  35  15 10-S -01404 155  H 1184.382  1.13:14:33   0   12.040
 242   3 11-S -01404 724  H 1102.477  1.13:46:50   0   83.247
 349   2 10-S -01404 7    H 1071.863  1.14:00:10   0  120.055
 577   6 12-S -01404 670  H 1012.604  1.14:28:16   0  198.486
                             Spolu                 0 bodov 
 
28.Kristofik Stefan st.,TERCHOVA
                                     N/U: 8/ 3/ 0 R:+00:00:00
bydl:Terchova 46 (1946)32
                           540.101km,P:  357 C:  357 B:     0
  36   4 10-  -0405 191   A 1182.530  1.13:36:44   0   12.384
 188   8 10-  -0405 198   H 1116.834  1.14:03:36   0   64.671
 481   1 11-  -0405 757   H 1039.422  1.14:39:37   0  165.463
                             Spolu                 0 bodov 
 
29.Kovačík Viliam,ZO Rosina   N/U: 8/ 1/ 0 R: 00:00:00
bydl:Rosina 596     523.995km,P:  119 C:  119 B:     0
  37   7 09-S -01407 15   A 1181.855  1.13:23:22   0   12.728
                             Spolu                 0 bodov 
 
30.Turský Marcel,ZO Višňové   N/U:14/ 6/ 0 R:-00:00:02
bydl:Višňové 298    524.043km,P:  111 C:  111 B:     0
  38   3 10-S -01408 313  H 1181.341  1.13:23:36   0   13.072
  86   7 12-S -01408 154  H 1154.788  1.13:33:48   0   29.584
 143   1 12-S -01408 161  H 1131.924  1.13:42:58   0   49.192
 282   6 11-S -01408 1016 H 1090.166  1.14:00:42   0   97.007
 402  13 10-SK-55 3069    A 1057.747  1.14:15:26   0  138.287
 470  12 10-S -01408 341  A 1043.045  1.14:22:25   0  161.679
                             Spolu                 0 bodov 
 
31.Parčiš Ján,ZO Višňové      N/U:30/ 4/ 0 R:-00:00:01
bydl:Višnové-obaľovačka
                           524.242km,P:  101 C:  101 B:     0
  39  14 11-S -01408 484  H 1180.681  1.13:24:01   0   13.416
 118   8 12-SK-55 1071    H 1141.352  1.13:39:19   0   40.592
 416  25 11-CZ-0236 4806  H 1056.301  1.14:16:18   0  143.103
 570  11 12-SK-55 1072    H 1014.564  1.14:36:43   0  196.078
                             Spolu                 0 bodov 
 
32.Supica Jan + Jan ml.,TERCHOVA
                                     N/U:14/ 4/ 0 R:-00:00:02
bydl:Terchova 299   540.677km,P:  365 C:  365 B:     0
  42   1 08-  -0405 1043  H 1177.946  1.13:39:00   0   14.448
  71   9 11-  -0405 536   H 1163.038  1.13:44:53   0   24.424
  72   3 10-  -m55 2945   A 1162.913  1.13:44:56   0   24.768
 278  13 11-  -0405 522   A 1091.909  1.14:15:10   0   95.631
                             Spolu                 0 bodov 
 
33.Valíček Ľubomír,ZO Turie   N/U:30/ 3/ 0 R: 00:00:00
bydl:Turie 334      522.944km,P:   70 C:   70 B:     0
  43   7 07-S -01403 34   H 1176.301  1.13:24:34   0   14.792
  49  27 09-S -01403 572  H 1170.683  1.13:26:42   0   16.856
  90  24 11-S -01403 722  H 1152.578  1.13:33:43   0   30.960
                             Spolu                 0 bodov 
 
34.Lehotský Alaxander,ZO Lietava
                                     N/U:18/ 3/ 0 R:-00:00:02
bydl:Podhorie 135   514.959km,P:   76 C:   76 B:     0
  44   6 11-S -01404 41   H 1175.035  1.13:18:15   0   15.136
 248   8 10-CZ-093 179    H 1101.399  1.13:47:33   0   85.311
 417  11 11-S -01404 38   A 1056.218  1.14:07:33   0  143.447
                             Spolu                 0 bodov 
 
35.Nekoranec Ivan,ZO Rosinky  N/U:55/12/ 0 R:-00:00:01
bydl:Záchrastie 32  521.178km,P:  164 C:  164 B:     0
  45  11 11-S -01406 511  A 1172.416  1.13:24:32   0   15.480
  69  21 12-S -01406 667  A 1164.340  1.13:27:37   0   23.736
 104   5 11-S -01406 475  A 1147.379  1.13:34:14   0   35.776
 111   8 10-S -01406 1250 H 1143.394  1.13:35:49   0   38.184
 117   1 10-S -01406 263  A 1141.807  1.13:36:27   0   40.248
 144  14 11-S -01406 517  H 1131.561  1.13:40:35   0   49.536
 168  38 11-S -01406 476  H 1121.939  1.13:44:32   0   57.792
 171  28 11-S -01406 516  H 1121.295  1.13:44:48   0   58.824
 182  42 12-S -01406 1157 H 1117.848  1.13:46:14   0   62.607
 199  46 12-S -01406 620  A 1112.994  1.13:48:16   0   68.455
 222  34 11-S -01406 456  H 1106.731  1.13:50:55   0   76.367
 228  25 11-S -01406 556  H 1105.166  1.13:51:35   0   78.431
                             Spolu                 0 bodov 
 
36.Bielka Pavol,STRAZA        N/U: 8/ 3/ 0 R:+00:00:00
bydl:Krasnany 46    531.695km,P:  327 C:  327 B:     0
  46   3 12-  -0403 31    A 1171.952  1.13:33:41   0   15.824
 183   2 12-  -0403 10    H 1117.672  1.13:55:43   0   62.951
 186   4 12-  -0403 23    H 1117.085  1.13:55:58   0   63.983
                             Spolu                 0 bodov 
 
37.Bohaciak Jan + Igor,VARIN  N/U:20/ 6/ 0 R:+00:00:01
bydl:Varin 478      529.926km,P:  281 C:  281 B:     0
  48  18 08-  -01404 894  H 1170.719  1.13:32:39   0   16.512
 203   2 11-  -0406 712   A 1110.801  1.13:57:04   0   69.831
 272  10 11-  -0406 770   H 1094.474  1.14:04:11   0   93.567
 321  11 10-  -0406 220   H 1079.242  1.14:11:01   0  110.423
 393  17 10-  -0406 237   H 1061.763  1.14:19:06   0  135.191
 523  20 11-  -0406 727   H 1025.068  1.14:36:58   0  179.911
                             Spolu                 0 bodov 
 
38.Radocani Roman+Dalib,STRAZAN/U:21/ 8/ 0 R:-00:00:01
bydl:Straza 87      532.317km,P:  334 C:  334 B:     0
  51   9 10-  -0403 512   H 1170.356  1.13:34:50   0   17.544
  75  10 09-  -0403 632   H 1162.391  1.13:37:57   0   25.800
  89  19 09-  -0403 340   A 1152.659  1.13:41:49   0   30.616
 155  21 12-cz-0182 515   H 1126.955  1.13:52:21   0   53.320
