Bayreuth 1.
PRETEK č.: 6 DÁTUM:09.06.2013 ČAS ŠTARTU: 6:00:00
USPORIADATEL:OZ Žilina
SPRACOVATEL :Sivák Jozef
Zarad.do súťaží:ZO.VS.OZ.MS
Kategória :BC Súradnice :49:58:35.5 11:36:32.3
Séria : 15/ 5
Rozpätie : od 505.887 km do 549.367 km
Počasie :
pri štarte:Jasno bezvetrie 15řC
pri dolete:Jasno SV vietor 25řC
POČET NASADENÝCH HOLUBOV: 2690 Z TOHO 20 % : 538
Prvý holub :09- -0407 277 prilet: 1.13:39:29
Rýchlosť:1142.263m/min , vzdial.: 524.851km
Chovateľ :Simko Ondrej MVDr. TEP.RINOK
Posledný holub :10-SK-55 2977 prilet: 1.14:22:34
Rýchlosť:1016.785m/min , vzdial.: 511.002km
Chovateľ :Žiačiková Lubica ZO Rosinky
Číslo a nazov ZO počet:chov. holubov umiest. %umies %vl.um bodov
1 ZO Rajec 11 99 17 3.16 17.17 0
2 ZO Kľače 13 136 21 3.90 15.44 0
3 ZO Turie 2 25 9 1.67 36.00 0
4 ZO Lietava 8 90 16 2.97 17.78 0
5 ZO Višňové 21 240 55 10.22 22.92 0
6 ZO Rosina 14 161 43 7.99 26.71 0
7 ZO Rosinky 17 282 59 10.97 20.92 0
9 Stráňavy 5 74 14 2.60 18.92 0
10 Prievidza 20 178 22 4.09 12.36 0
15 Handlová 18 180 23 4.28 12.78 0
42 TEPLICKA 8 142 36 6.69 25.35 0
43 GBELANY 5 69 23 4.28 33.33 0
44 VARIN 8 124 37 6.88 29.84 0
45 BELA 18 275 35 6.51 12.73 0
46 STRAZA 10 133 33 6.13 24.81 0
47 TERCHOVA 24 411 83 15.43 20.19 0
48 TEP.RINOK 5 71 12 2.23 16.90 0
Spolu: 207 2690 538 0
BODOVACIA TABUĽKA pre pretek č.: 6
% poradie body rychlost nad
2 1 - 538 0 1016.785
4 538 - 538 0 1016.785
6 538 - 538 0 1016.785
8 538 - 538 0 1016.785
10 538 - 538 0 1016.785
12 538 - 538 0 1016.785
14 538 - 538 0 1016.785
16 538 - 538 0 1016.785
18 538 - 538 0 1016.785
20 538 - 538 0 1016.785
Bayreuth 1.
PORADIE PODĽA HOLUBOV
P. POR KL ČÍSLO POHL RYCHL DEN,CAS BODY KOEF
1.Simko Ondrej MVDr.,TEP.RINOK
N/U:20/ 3/ 0 R:+00:00:00
bydl:Teplicka 737 524.851km,P: 384 C: 384 B: 0
1 7 09- -0407 277 A 1142.263 1.13:39:29 0 0.372
19 2 11- -0407 142 H 1114.333 1.13:51:00 0 7.063
461 11 10- -0407 51 A 1027.407 1.14:30:51 0 171.375
Spolu 0 bodov
2.Komačka Michal,ZO Rosina N/U:15/11/ 0 R:-00:00:01
bydl:Višňové 801 523.558km,P: 118 C: 118 B: 0
2 13 11-S -01407 467 H 1141.976 1.13:38:28 0 0.743
5 8 10-S -01407 1002 H 1133.651 1.13:41:50 0 1.859
13 5 11-S -01407 415 A 1122.913 1.13:46:15 0 4.833
21 15 10-S -01407 1063 H 1108.920 1.13:52:08 0 7.807
25 2 09-SK-55 4029 A 1106.070 1.13:53:21 0 9.294
102 7 11-S -01407 407 H 1079.019 1.14:05:13 0 37.918
104 12 09-S -01407 234 H 1078.871 1.14:05:17 0 38.662
121 9 10-S -01407 1085 H 1073.011 1.14:07:56 0 44.981
128 3 11-SK-55 805 A 1070.817 1.14:08:56 0 47.584
259 14 09-S -01407 275 H 1051.075 1.14:18:07 0 96.283
295 10 11-S -01407 424 H 1045.513 1.14:20:46 0 109.665
Spolu 0 bodov
3.Valíček Ľubomír,ZO Turie N/U:15/ 8/ 0 R: 00:00:00
bydl:Turie 334 522.944km,P: 70 C: 70 B: 0
3 4 08-S -01403 346 H 1137.700 1.13:39:39 0 1.115
9 2 09-S -01403 572 H 1129.062 1.13:43:10 0 3.346
38 11 10-S -01403 120 H 1098.391 1.13:56:06 0 14.126
83 6 08-S -0999 2 H 1082.849 1.14:02:56 0 30.855
320 5 08-S -01403 353 H 1042.760 1.14:21:30 0 118.959
402 1 10-S -01403 276 H 1033.997 1.14:25:45 0 149.442
467 13 09-S -01403 523 H 1026.454 1.14:29:28 0 173.606
490 10 11-S -01403 793 H 1023.207 1.14:31:05 0 182.156
Spolu 0 bodov
4.Durana Jan + Lukas,GBELANY N/U:20/11/ 0 R:+00:00:00
bydl:Kotrcina Lucka 54
526.956km,P: 271 C: 271 B: 0
4 8 11- -0402 96 A 1134.214 1.13:44:36 0 1.487
16 17 11- -0402 74 A 1117.182 1.13:51:41 0 5.948
20 4 11-cz-0265 727 H 1110.199 1.13:54:39 0 7.435
32 12 11- -01303 13 A 1102.188 1.13:58:06 0 11.896
52 1 11- -01409 393 H 1093.534 1.14:01:53 0 19.331
67 6 11- -01506 543 H 1086.769 1.14:04:53 0 24.907
140 15 11- -0402 95 A 1069.817 1.14:12:34 0 52.045
158 9 11- -01409 383 A 1066.785 1.14:13:58 0 58.736
174 11 11- -01506 523 A 1064.450 1.14:15:03 0 64.684
449 14 11- -0402 110 H 1029.144 1.14:32:02 0 166.914
503 5 11- -0402 77 H 1021.827 1.14:35:42 0 186.989
Spolu 0 bodov
5.Michalec Stanislav,ZO Višňové
N/U:15/ 4/ 0 R:-00:00:01
bydl:Višnové 152 525.633km,P: 90 C: 90 B: 0
6 12 10-S -01408 706 H 1133.603 1.13:43:41 0 2.230
147 6 11-S -01408 251 H 1068.505 1.14:11:56 0 54.647
175 5 09-SK-55 4344 A 1064.250 1.14:13:54 0 65.056
430 10 11-S -01408 294 A 1031.057 1.14:29:48 0 159.851
Spolu 0 bodov
6.Valica + Pagáč,ZO Rosina N/U:15/ 7/ 0 R:-00:00:07
bydl:Rosina 564 523.366km,P: 128 C: 128 B: 0
7 10 10-S -01407 543 H 1132.092 1.13:42:18 0 2.602
73 15 11-S -01407 548 A 1085.034 1.14:02:21 0 27.138
127 4 11-SK-55 588 A 1070.826 1.14:08:45 0 47.212
261 6 10-S -01407 3 A 1050.760 1.14:18:05 0 97.026
266 5 10-SK-55 3207 A 1050.163 1.14:18:22 0 98.885
274 14 11-S -01407 546 A 1048.374 1.14:19:13 0 101.859
293 1 10-S -01407 42 A 1045.721 1.14:20:29 0 108.922
Spolu 0 bodov
7.Vlk Miroslav st.,TERCHOVA N/U:20/12/ 0 R:+00:00:01
bydl:V.Kamence 990 539.020km,P: 374 C: 374 B: 0
8 5 09- -0405 617 A 1129.271 1.13:57:19 0 2.974
44 2 09- -0405 207 A 1096.944 1.14:11:23 0 16.357
111 9 09-cz-0150 1078 A 1077.322 1.14:20:20 0 41.264
179 19 10- -0405 21 H 1063.470 1.14:26:51 0 66.543
193 15 10- -0405 149 H 1061.655 1.14:27:43 0 71.747
226 12 11- -0405 124 H 1054.902 1.14:30:58 0 84.015
247 17 10- -0405 5 H 1051.986 1.14:32:23 0 91.822
280 8 11- -0405 164 H 1047.217 1.14:34:43 0 104.089
307 18 10-cz-0150 2137 H 1044.545 1.14:36:02 0 114.126
351 14 06- -0405 707 H 1039.008 1.14:38:47 0 130.483
427 16 09- -0405 223 H 1031.354 1.14:42:38 0 158.736
491 13 10- -0405 38 H 1022.873 1.14:46:58 0 182.528
Spolu 0 bodov
8.Dorinský V + M,ZO Kľače N/U:15/ 2/ 0 R: 00:00:00
bydl:Rajecká Lesná 520
516.572km,P: 36 C: 36 B: 0
10 11 11-S -01402 1428 H 1128.051 1.13:37:56 0 3.717
501 7 10-S -01402 1017 H 1022.206 1.14:25:21 0 186.245
Spolu 0 bodov
9.Turský Milan,ZO Višňové N/U:15/ 3/ 0 R:+00:00:01
bydl:Višňové 399 525.040km,P: 105 C: 105 B: 0
11 13 09-S -01408 159 A 1127.946 1.13:45:29 0 4.089
49 1 09-S -01408 171 A 1094.137 1.13:59:52 0 18.216
352 14 12-S -01408 999 H 1038.860 1.14:25:24 0 130.855
Spolu 0 bodov
10.Laš Vladimír,ZO Višňové N/U:25/10/ 0 R: 00:00:00
bydl:Višňové 524.729km,P: 112 C: 112 B: 0
12 2 11-S -01408 94 H 1123.577 1.13:47:01 0 4.461
22 13 09-S -01408 688 A 1108.739 1.13:53:16 0 8.178
39 14 11-S -01408 81 A 1098.104 1.13:57:51 0 14.498
58 10 10-S -03402 1038 A 1090.950 1.14:00:59 0 21.561
94 11 09-S -01408 655 H 1081.469 1.14:05:12 0 34.944
117 7 11-S -01408 75 A 1074.017 1.14:08:34 0 43.494
160 3 11-S -02604 555 H 1066.703 1.14:11:55 0 59.480
203 12 11-S -01408 826 A 1059.345 1.14:15:20 0 75.465
233 23 10-SK-55 3007 A 1053.461 1.14:18:06 0 86.617
354 1 11-S -01408 98 H 1038.622 1.14:25:13 0 131.599
Spolu 0 bodov
11.Bulejčík Ján,ZO Lietava N/U:10/ 2/ 0 R:+00:00:04
bydl:Lietavská Lúčka 322
520.446km,P: 81 C: 81 B: 0
14 8 11-S -01404 318 H 1119.479 1.13:44:54 0 5.204
437 1 11-S -01404 379 H 1030.314 1.14:25:08 0 162.454
Spolu 0 bodov
12.Bohac Rudolf,BELA N/U:10/ 2/ 0 R:-00:00:01
bydl:Bela 405 534.963km,P: 313 C: 313 B: 0
15 1 08- -0401 1041 A 1119.365 1.13:57:55 0 5.576
328 4 10- -0401 438 A 1041.730 1.14:33:32 0 121.933
Spolu 0 bodov
13.Hanuliak F+ Michalek,TERCHOVA
N/U:30/ 8/ 0 R:+00:00:00
bydl:Biely Potok 651
542.736km,P: 349 C: 349 B: 0
17 7 10- -0405 330 H 1116.588 1.14:06:04 0 6.320
68 18 10- -01706 796 H 1086.704 1.14:19:26 0 25.279
85 3 08- -0999 559 H 1082.657 1.14:21:18 0 31.599
235 11 08- -0405 223 H 1053.209 1.14:35:19 0 87.361
239 14 11- -0405 1834 H 1052.528 1.14:35:39 0 88.848
269 4 09- -0405 1946 H 1049.137 1.14:37:19 0 100.000
270 12 09- -0405 83 H 1049.036 1.14:37:22 0 100.372
282 17 11- -0405 1833 H 1047.045 1.14:38:21 0 104.833
Spolu 0 bodov
14.Laš Juraj,ZO Višňové N/U:21/13/ 0 R: 00:00:00
bydl:Višnové 263 525.474km,P: 102 C: 102 B: 0
18 13 09-S -01408 614 A 1114.591 1.13:51:27 0 6.691
69 14 09-S -01408 714 A 1085.989 1.14:03:52 0 25.651
70 17 11-SK-55 669 A 1085.840 1.14:03:56 0 26.022
78 5 09-S -01408 730 H 1084.383 1.14:04:35 0 28.996
81 10 11-S -01408 851 A 1083.228 1.14:05:06 0 30.112
220 7 11-S -01408 59 H 1056.335 1.14:17:27 0 81.784
223 1 10-CZ-0400 179 H 1056.194 1.14:17:31 0 82.900
265 18 07-S -01408 960 A 1050.178 1.14:20:22 0 98.513
312 3 11-S -01408 908 H 1043.746 1.14:23:27 0 115.985
330 20 11-SK-55 673 A 1041.127 1.14:24:43 0 122.677
420 6 09-S -01408 631 H 1032.027 1.14:29:10 0 156.134
483 16 11-SK-55 671 A 1023.717 1.14:33:18 0 179.554
495 12 10-SK-55 3020 A 1022.621 1.14:33:51 0 184.015
Spolu 0 bodov
15.Tlachac Ladislav,TERCHOVA N/U:34/ 1/ 0 R:-00:00:01
bydl:N.Kamence 899 538.579km,P: 367 C: 367 B: 0
23 11 11- -0405 828 H 1106.669 1.14:06:40 0 8.550
Spolu 0 bodov
16.Fusko Milan,ZO Kľače N/U:10/ 4/ 0 R:-00:00:01
bydl:Ďurčiná 327 517.972km,P: 48 C: 48 B: 0
24 6 10-S -01402 812 A 1106.423 1.13:48:09 0 8.922
162 5 10-S -01402 836 A 1066.444 1.14:05:42 0 60.223
469 4 10-S -01402 851 A 1026.398 1.14:24:39 0 174.349
477 7 10-S -01402 850 A 1024.774 1.14:25:27 0 177.323
Spolu 0 bodov
17.Murarik Marian,VARIN N/U:20/ 7/ 0 R:-00:00:01
bydl:Varin 940 530.855km,P: 289 C: 289 B: 0
26 9 11- -0406 436 A 1105.142 1.14:00:21 0 9.665
57 7 11- -0406 409 A 1091.284 1.14:06:27 0 21.190
151 5 11- -0406 412 A 1067.474 1.14:17:18 0 56.134
314 1 10- -0406 6 A 1043.689 1.14:28:38 0 116.729
435 18 11- -0406 455 H 1030.486 1.14:35:09 0 161.710
517 15 11- -0406 447 H 1019.600 1.14:40:39 0 192.193
524 17 12- -0406 109 H 1018.004 1.14:41:28 0 194.796
Spolu 0 bodov
18.Holubek Viktor ml.,TERCHOVAN/U:20/ 8/ 0 R:+00:00:00
bydl:Terchova 1403 540.588km,P: 352 C: 352 B: 0
27 12 11- -be 4272193 A 1105.045 1.14:09:12 0 10.037
66 15 09- -0405 363 A 1087.812 1.14:16:57 0 24.535
75 8 10- -0405 213 A 1084.647 1.14:18:24 0 27.881
134 16 10- -be 4033644 A 1070.189 1.14:25:08 0 49.814
185 18 11- -be 4235996 A 1062.511 1.14:28:47 0 68.773
350 19 09- -m55 4271 A 1039.026 1.14:40:17 0 130.112
493 20 08- -0405 454 A 1022.808 1.14:48:32 0 183.271
513 11 10- -01403 150 A 1020.106 1.14:49:56 0 190.706
Spolu 0 bodov
19.Bielik Jozef+Lubomir,VARIN N/U:20/10/ 0 R:-00:00:11
bydl:Gbelany 286 528.029km,P: 294 C: 294 B: 0
28 5 11- -0406 21 H 1104.894 1.13:57:54 0 10.409
139 12 11- -0406 37 H 1069.823 1.14:13:34 0 51.673
153 11 10- -0407 133 H 1067.336 1.14:14:43 0 56.877
294 9 11- -0406 23 H 1045.567 1.14:25:01 0 109.294
308 14 11- -0406 80 H 1044.533 1.14:25:31 0 114.498
363 15 11- -0406 63 H 1037.487 1.14:28:57 0 134.944
391 18 11- -0404 464 H 1034.979 1.14:30:11 0 145.353
412 17 11- -0406 849 H 1032.685 1.14:31:19 0 153.160
455 16 11- -0406 4 H 1028.327 1.14:33:29 0 169.145
536 4 11- -0406 17 H 1017.038 1.14:39:11 0 199.257
Spolu 0 bodov
20.Lacek Dusan,STRAZA N/U:21/ 6/ 0 R:-00:00:02
bydl:Dolna Tizina 163
534.041km,P: 332 C: 332 B: 0
29 11 11- -0403 433 H 1103.923 1.14:03:46 0 10.781
48 6 11- -0403 272 H 1094.234 1.14:08:03 0 17.844
277 7 10- -0403 332 H 1047.687 1.14:29:44 0 102.974
315 12 10- -0403 350 H 1043.524 1.14:31:46 0 117.100
408 10 09- -0403 713 H 1033.128 1.14:36:55 0 151.673
504 13 09- -01006 48 H 1021.664 1.14:42:43 0 187.361
Spolu 0 bodov
21.Tavaciak Vlado,STRAZA N/U:20/ 3/ 0 R:+00:00:00
bydl:Straza 127 532.995km,P: 336 C: 336 B: 0
30 7 11- -0403 232 A 1103.776 1.14:02:53 0 11.152
144 11 11- -0403 214 H 1069.019 1.14:18:35 0 53.532
321 2 11- -0403 262 A 1042.533 1.14:31:15 0 119.331
Spolu 0 bodov
22.Dávidik + Štefančík,ZO Kľače
N/U:15/ 5/ 0 R: 00:00:00
bydl:Jasenové 74 516.545km,P: 45 C: 45 B: 0
31 15 11-S -01402 158 H 1102.865 1.13:48:22 0 11.524
80 1 07-S -01402 833 H 1083.775 1.13:56:37 0 29.740
93 10 09-S -01402 17 A 1081.505 1.13:57:37 0 34.572
187 3 07-S -01402 834 H 1062.267 1.14:06:16 0 69.517
508 2 10-S -01402 323 H 1020.840 1.14:26:00 0 188.848
Spolu 0 bodov
23.Markus M+M+Jakub,TEPLICKA N/U:20/12/ 0 R:-00:00:01
bydl:Teplicka 65 524.315km,P: 257 C: 257 B: 0
33 20 11- -0404 535 A 1101.927 1.13:55:49 0 12.268
63 18 10- -0404 422 A 1088.958 1.14:01:29 0 23.420
77 15 07- -0404 225 A 1084.603 1.14:03:25 0 28.625
136 7 09-cz-0153 692 H 1070.031 1.14:10:00 0 50.558
165 11 09- -0404 322 A 1066.187 1.14:11:46 0 61.338
218 8 08- -03306 1466 H 1057.406 1.14:15:51 0 81.041
240 2 08- -0404 81 H 1052.524 1.14:18:09 0 89.219
273 4 09- -0999 3949 H 1048.420 1.14:20:06 0 101.487
278 17 11- -0404 512 A 1047.478 1.14:20:33 0 103.346
309 19 09- -0999 3924 H 1044.106 1.14:22:10 0 114.870
399 16 11- -0404 554 A 1034.084 1.14:27:02 0 148.327
404 6 11- -0404 522 A 1033.506 1.14:27:19 0 150.186
Spolu 0 bodov
24.Durana Miro + Jana,GBELANY N/U:20/ 8/ 0 R:+00:00:00
bydl:Gbelany 117 528.597km,P: 273 C: 273 B: 0
34 14 08-dv-05879 1373 A 1101.626 1.13:59:50 0 12.639
55 18 11- -0402 142 A 1091.428 1.14:04:19 0 20.446
204 1 11-cz-0265 780 H 1059.242 1.14:19:02 0 75.836
244 6 11- -0402 116 H 1052.109 1.14:22:25 0 90.706
327 7 09- -0402 223 H 1041.776 1.14:27:24 0 121.561
365 15 10- -0402 223 A 1037.176 1.14:29:39 0 135.688
403 20 10- -0403 672 A 1033.863 1.14:31:17 0 149.814
436 13 11-pl-0439 4110 A 1030.404 1.14:33:00 0 162.082
Spolu 0 bodov
25.Cvacho-DUO,VARIN N/U:40/16/ 0 R:+00:00:00
bydl:Varin 264 530.846km,P: 284 C: 284 B: 0
35 1 09- -02302 1639 A 1101.036 1.14:02:08 0 13.011
89 17 10- -0406 665 H 1082.108 1.14:10:34 0 33.086
91 40 10- -0406 449 A 1081.777 1.14:10:43 0 33.829
103 37 10- -0406 429 A 1078.919 1.14:12:01 0 38.290
131 10 10- -0406 558 A 1070.398 1.14:15:56 0 48.699
132 26 11- -0406 319 H 1070.362 1.14:15:57 0 49.071
141 22 10- -0406 652 H 1069.715 1.14:16:15 0 52.416
150 12 09- -0406 112 A 1067.492 1.14:17:17 0 55.762
156 5 09- -02302 1607 A 1067.170 1.14:17:26 0 57.993
188 15 07- -01406 1066 H 1062.152 1.14:19:47 0 69.888
196 38 08- -0406 435 A 1061.197 1.14:20:14 0 72.862
201 36 10- -0406 554 A 1059.890 1.14:20:51 0 74.721
264 7 11- -0406 357 A 1050.521 1.14:25:19 0 98.141
389 2 06- -01406 425 A 1035.057 1.14:32:52 0 144.610
492 16 09- -0406 102 H 1022.825 1.14:39:00 0 182.900
533 31 10- -0406 609 A 1017.206 1.14:41:52 0 198.141
Spolu 0 bodov
26.Ondák Július,ZO Rosina N/U: 4/ 1/ 0 R: 00:00:00
bydl:Rosina 772 523.441km,P: 130 C: 130 B: 0
36 2 11-S -01407 724 A 1098.858 1.13:56:21 0 13.383
Spolu 0 bodov
27.Gaňa Peter,ZO Rosina N/U:20/ 5/ 0 R:-00:00:01
bydl:Bitarová 1 516.783km,P: 135 C: 135 B: 0
37 5 10-S -01407 315 H 1098.448 1.13:50:28 0 13.755
50 2 11-S -01407 887 A 1094.068 1.13:52:21 0 18.587
206 6 11-S -01407 891 H 1058.692 1.14:08:08 0 76.580
257 8 10-CZ-0153 1085 H 1051.227 1.14:11:36 0 95.539
466 14 11-S -01407 876 H 1026.789 1.14:23:18 0 173.234
Spolu 0 bodov
28.Vlk Miro ml.+ Cyril,TERCHOVA
N/U:15/ 5/ 0 R:-00:00:02
bydl:V.Kamence 945 (1975)
539.195km,P: 370 C: 370 B: 0
40 12 11- -0405 1396 A 1097.933 1.14:11:06 0 14.870
272 4 11- -0405 423 H 1048.576 1.14:34:13 0 101.115
310 14 10- -0405 79 H 1044.075 1.14:36:26 0 115.242
413 11 10- -0405 2033 A 1032.578 1.14:42:11 0 153.532
523 7 10- -0405 2009 A 1018.791 1.14:49:15 0 194.424
Spolu 0 bodov
29.Struharnansky Pavol,TERCHOVA
N/U:15/ 6/ 0 R:-00:00:02
bydl:Terchova 193 540.689km,P: 378 C: 378 B: 0
41 2 08- -0405 201 A 1097.920 1.14:12:28 0 15.242
53 12 11- -0405 1019 H 1091.639 1.14:15:18 0 19.703
234 5 11- -0405 1039 H 1053.290 1.14:33:20 0 86.989
260 10 09- -02908 1041 H 1050.936 1.14:34:29 0 96.654
276 13 11- -0405 1011 H 1047.881 1.14:35:59 0 102.602
291 3 08- -0405 128 A 1046.191 1.14:36:49 0 108.178
Spolu 0 bodov
30.Lysican Alojz,TERCHOVA N/U:16/ 2/ 0 R:-00:00:04
bydl:Struharen 1115 542.121km,P: 359 C: 359 B: 0
42 11 11- -0405 1414 A 1097.448 1.14:13:59 0 15.613
344 10 08- -0405 1440 A 1039.675 1.14:41:26 0 127.881
Spolu 0 bodov
31.Žiačiková Lubica,ZO RosinkyN/U:81/18/ 0 R: 00:00:00
bydl:Dlhé Pole 133 511.002km,P: 178 C: 178 B: 0
43 77 11-S -03401 1107 H 1097.002 1.13:45:49 0 15.985
54 32 10-SK-55 3282 A 1091.612 1.13:48:07 0 20.074
60 17 10-S -0999 7893 A 1089.595 1.13:48:59 0 22.305
119 2 10-S -03401 29 H 1073.120 1.13:56:11 0 44.238
142 69 10-S -03401 22 H 1069.415 1.13:57:50 0 52.788
159 1 09-SK-55 4395 H 1066.736 1.13:59:02 0 59.108
205 5 09-S -01501 578 H 1058.925 1.14:02:34 0 76.208
311 61 10-S -0999 739 H 1043.784 1.14:09:34 0 115.613
324 67 11-S -03401 1019 H 1041.975 1.14:10:25 0 120.446
371 7 10-S -03401 42 A 1036.866 1.14:12:50 0 137.918
374 54 11-SK-55 534 H 1036.761 1.14:12:53 0 139.033
377 40 11-S -03401 1106 A 1036.305 1.14:13:06 0 140.149
378 49 10-S -03401 174 A 1036.270 1.14:13:07 0 140.520
474 15 10-S -03401 3 H 1025.491 1.14:18:18 0 176.208
481 29 11-SK-55 522 A 1023.915 1.14:19:04 0 178.810
510 33 10-SK-55 2981 A 1020.745 1.14:20:37 0 189.591
512 27 10-SK-55 3308 A 1020.134 1.14:20:55 0 190.335
538 73 10-SK-55 2977 H 1016.785 1.14:22:34 0 200.000
Spolu 0 bodov
32.Suľovský Pavol,ZO Lietava N/U:15/ 1/ 0 R:-00:00:02
bydl:Lietava 246 517.804km,P: 80 C: 80 B: 0
45 8 10-S -01404 165 H 1096.539 1.13:52:13 0 16.729
Spolu 0 bodov
33.Tomasov Milan + Jana,BELA N/U:20/ 5/ 0 R:+00:00:03
bydl:Lysica 40 533.349km,P: 324 C: 324 B: 0
46 18 10- -0999 1554 H 1096.035 1.14:06:37 0 17.100
255 13 10- -0999 675 A 1051.314 1.14:27:19 0 94.796
369 15 11- -0401 427 A 1036.971 1.14:34:20 0 137.175
380 1 10- -0401 494 H 1035.964 1.14:34:50 0 141.264
417 10 10- -0999 1553 A 1032.355 1.14:36:38 0 155.019
Spolu 0 bodov
34.Puček Dušan,Stráňavy N/U:30/ 8/ 0 R:-00:00:02
bydl:Stráňavy 90 527.610km,P: 180 C: 180 B: 0
47 19 11-S -01409 28 A 1094.816 1.14:01:55 0 17.472
51 22 11-SK-55 812 A 1093.643 1.14:02:26 0 18.959
161 25 10-SK-55 3218 A 1066.561 1.14:14:41 0 59.851
332 29 10-SK-55 3216 H 1041.027 1.14:26:49 0 123.420
396 7 10-S -01409 504 H 1034.428 1.14:30:03 0 147.212
462 28 09-S -01409 408 A 1027.211 1.14:33:38 0 171.747
463 4 11-S -01409 27 H 1027.111 1.14:33:41 0 172.119
529 24 10-SK-55 3214 A 1017.668 1.14:38:27 0 196.654
Spolu 0 bodov
35.Tavaciak Jozef,STRAZA N/U:10/ 3/ 0 R:-00:00:01
bydl:Straza 47 532.940km,P: 335 C: 335 B: 0
56 7 10- -0403 363 H 1091.345 1.14:08:20 0 20.818
189 8 10- -0403 362 H 1062.057 1.14:21:48 0 70.260
414 3 11- -0403 110 H 1032.529 1.14:36:09 0 153.903
Spolu 0 bodov
36.Durana Anton,STRAZA N/U:20/ 6/ 0 R:-00:00:01
bydl:Dolna Tizina 264
533.093km,P: 329 C: 329 B: 0
59 12 09- -0403 510 A 1089.873 1.14:09:08 0 21.933
65 7 10- -0403 469 H 1087.871 1.14:10:02 0 24.164
362 8 11- -0403 715 H 1037.550 1.14:33:48 0 134.572
424 6 09- -0403 549 H 1031.527 1.14:36:48 0 157.621
447 19 11- -0403 37 A 1029.402 1.14:37:52 0 166.171
452 4 11- -0403 33 H 1028.938 1.14:38:06 0 168.030
Spolu 0 bodov
37.Sventek Juraj,ZO Višňové N/U:26/ 5/ 0 R:+00:00:01
bydl:Višňové 610 526.428km,P: 94 C: 94 B: 0
61 12 08-S -01408 1036 H 1089.462 1.14:03:12 0 22.677
154 2 07-S -01408 754 H 1067.264 1.14:13:15 0 57.249
157 13 09-S -01408 943 H 1067.120 1.14:13:19 0 58.364
186 10 10-S -01408 66 H 1062.489 1.14:15:28 0 69.145
526 19 11-S -01408 105 A 1017.908 1.14:37:10 0 195.539
Spolu 0 bodov
38.Beniač Ferdinand,ZO Rosina N/U:15/ 3/ 0 R: 00:00:00
bydl:Rosina 632 523.705km,P: 129 C: 129 B: 0
62 12 10-S -01407 75 A 1088.972 1.14:00:55 0 23.048
479 7 09-S -01407 1107 A 1024.162 1.14:31:21 0 178.067
489 10 08-S -01407 902 A 1023.394 1.14:31:44 0 181.784
Spolu 0 bodov
39.Stanko Vladimir,TEPLICKA N/U:20/ 6/ 0 R:+00:00:00
bydl:Teplicka ul.Placova
525.071km,P: 267 C: 267 B: 0
64 17 08- -0404 195 A 1088.268 1.14:02:29 0 23.792
222 12 11- -0999 10775 A 1056.268 1.14:17:06 0 82.528
251 1 11- -be 3082645 H 1051.825 1.14:19:12 0 93.309
288 16 10- -0404 301 A 1046.792 1.14:21:36 0 107.063
370 11 11- -0404 412 A 1036.938 1.14:26:22 0 137.546
448 18 11- -be 3082643 A 1029.181 1.14:30:11 0 166.543
Spolu 0 bodov
40.Prášek Ladislav,ZO Rosinky N/U:11/ 4/ 0 R:-00:00:02
bydl:Nový Domov 8 524.005km,P: 147 C: 147 B: 0
71 1 09-S -01406 1023 A 1085.758 1.14:02:37 0 26.394
163 10 08-S -01406 506 A 1066.387 1.14:11:23 0 60.595
170 2 10-S -01406 18 A 1065.267 1.14:11:54 0 63.197
459 4 10-S -01406 24 H 1027.528 1.14:29:58 0 170.632
Spolu 0 bodov
41.Gažúr Igor,ZO Lietava N/U:10/ 3/ 0 R:-00:00:02
bydl:Lietavská Lúčka 15
520.509km,P: 74 C: 74 B: 0
72 6 11-S -01404 769 H 1085.185 1.13:59:39 0 26.766
443 4 11-S -01404 761 H 1029.827 1.14:25:26 0 164.684
475 9 10-S -01404 290 H 1025.431 1.14:27:36 0 176.580
Spolu 0 bodov
42.Gaško František,ZO Rosinky N/U:18/ 8/ 0 R: 00:00:00
bydl:Višňové 525.395km,P: 150 C: 150 B: 0
74 4 11-S -01406 13 H 1084.929 1.14:04:16 0 27.509
98 14 10-DV-05165 51 A 1080.874 1.14:06:05 0 36.431
129 15 10-S -01406 800 A 1070.778 1.14:10:40 0 47.955
178 12 10-S -01406 752 A 1063.589 1.14:13:59 0 66.171
290 7 09-S -01406 406 H 1046.499 1.14:22:03 0 107.807
348 18 11-S -01406 85 H 1039.391 1.14:25:29 0 129.368
534 3 09-S -01406 439 H 1017.123 1.14:36:33 0 198.513
535 9 10-S -01406 739 H 1017.090 1.14:36:34 0 198.885
Spolu 0 bodov
43.Vrabel Miroslav,BELA N/U:10/ 1/ 0 R:-00:00:01
bydl:Bela 568 535.232km,P: 312 C: 312 B: 0
76 3 10- -0401 970 A 1084.637 1.14:13:28 0 28.253
Spolu 0 bodov
44.Nekoranec Ivan,ZO Rosinky N/U:16/13/ 0 R:-00:00:01
bydl:Záchrastie 32 521.178km,P: 164 C: 164 B: 0
79 16 11-S -01406 567 H 1084.282 1.14:00:40 0 29.368
96 4 10-S -01406 263 H 1080.946 1.14:02:09 0 35.688
120 10 08-S -01406 28 H 1073.082 1.14:05:41 0 44.610
