Gotha  
PRETEK č.:15      DÁTUM:14.07.2013 ČAS ŠTARTU: 6:00:00
USPORIADATEL:OZ Žilina
SPRACOVATEL :Sivák Jozef
Zarad.do súťaží:ZO.VS.OZ.MS
Kategória :C   Súradnice :50:53:49.8  10:43:24.6
Séria     : 10/ 3
Rozpätie  : od  582.122 km do  602.939 km
Počasie   : 
   pri štarte:Skoro jasno,SZ vietor
   pri dolete:polojasno SZ vietor
POČET NASADENÝCH HOLUBOV:   961   Z TOHO 20 % :    192

Prvý holub :12-  -0229 6787  prilet: 1.12:27:14
            Rýchlosť:1516.905m/min , vzdial.: 587.396km
            Chovateľ :Hozak Pavol          BYTCA     
Posledný holub :11-  -03301 1004 prilet: 1.12:59:55
            Rýchlosť:1403.807m/min , vzdial.: 589.482km
            Chovateľ :Aciak Jozef          BYTCA     

Číslo a nazov ZO    počet:chov.  holubov  umiest. %umies  %vl.um  bodov
36    ZA-ZAVODIE             13     190     32     16.67   16.84      0
38    BYTCA                  21     325     88     45.83   27.08      0
40    VEL.ROVNE              10     160     25     13.02   15.63      0
80    Dlhe Pole              11      96     18      9.38   18.75      0
81    Zilina                 10      81     11      5.73   13.58      0
83    Divina                 12     109     18      9.38   16.51      0
      Spolu:                 77     961    192                        0

BODOVACIA TABUĽKA pre pretek č.:15
%     poradie   body rychlost nad
 1     1 -  192    0   1403.807
 2   192 -  192    0   1403.807
 3   192 -  192    0   1403.807
 4   192 -  192    0   1403.807
 5   192 -  192    0   1403.807
 6   192 -  192    0   1403.807
 7   192 -  192    0   1403.807
 8   192 -  192    0   1403.807
 9   192 -  192    0   1403.807
10   192 -  192    0   1403.807
11   192 -  192    0   1403.807
12   192 -  192    0   1403.807
13   192 -  192    0   1403.807
14   192 -  192    0   1403.807
15   192 -  192    0   1403.807
16   192 -  192    0   1403.807
17   192 -  192    0   1403.807
18   192 -  192    0   1403.807
19   192 -  192    0   1403.807
20   192 -  192    0   1403.807
 
Gotha  
PORADIE PODĽA HOLUBOV
P. POR KL      ČÍSLO     POHL RYCHL   DEN,CAS   BODY     KOEF
 
 1.Hozak Pavol,BYTCA          N/U:10/ 4/ 0 R:-00:00:02
bydl:Miksova 75     587.396km,P:   48 C:   48 B:     0
   1   1 12-  -0229 6787  H 1516.905  1.12:27:14   0    1.041
  39   3 10-  -03301 1027 H 1452.333  1.12:44:27   0   40.583
  96   6 08-  -03301 505  H 1428.319  1.12:51:15   0   99.896
 150   7 12-  -03301 2028 H 1413.822  1.12:55:28   0  156.087
                             Spolu                 0 bodov 
 
 2.Hrinik Frantisek + M,ZA-ZAVODIE
                                     N/U:15/ 4/ 0 R:+00:00:00
bydl:Zavodie 735    600.275km,P:   17 C:   17 B:     0
   2   1 10-  -03306 1307 H 1492.108  1.12:42:18   0    2.081
 101  14 11-  -03306 1416 A 1427.074  1.13:00:38   0  105.099
 113  11 09-  -03306 1222 A 1424.196  1.13:01:29   0  117.586
 125   8 10-  -03306 1336 A 1420.321  1.13:02:38   0  130.073
                             Spolu                 0 bodov 
 
 3.Adamov B + Zaduban,BYTCA   N/U:28/ 9/ 0 R:-00:00:02
bydl:Hlboke 140     591.530km,P:   54 C:   54 B:     0
   3   7 12-  -03301 394  A 1490.939  1.12:36:45   0    3.122
   4   6 09-  -01302 300  A 1486.568  1.12:37:55   0    4.162
   6  12 10-  -03301 890  A 1481.232  1.12:39:21   0    6.243
  28  18 12-  -03301 303  H 1460.868  1.12:44:55   0   29.136
  36   5 12-  -03301 301  A 1454.344  1.12:46:44   0   37.461
  43  16 12-  -03301 370  H 1449.414  1.12:48:07   0   44.745
  56  15 11-  -03301 1139 H 1442.522  1.12:50:04   0   58.273
  62  10 11-  -03301 1103 A 1440.940  1.12:50:31   0   64.516
 191  11 12-  -03301 308  A 1404.059  1.13:01:18   0  198.751
                             Spolu                 0 bodov 
 
 4.Kuruc Dusan,Divina         N/U:15/ 6/ 0 R: 00:00:00
bydl:Svedernik 191  593.670km,P:  140 C:  140 B:     0
   5   3 11-S -03401 560  A 1485.847  1.12:39:33   0    5.203
  38   7 11-S -03401 518  H 1452.818  1.12:48:38   0   39.542
  85   1 09-S -01501 722  H 1431.795  1.12:54:38   0   88.450
 156   2 09-S -01501 779  H 1412.099  1.13:00:25   0  162.331
 159  12 07-S -01501 416  H 1411.148  1.13:00:42   0  165.453
 177   8 11-S -03401 549  A 1408.358  1.13:01:32   0  184.183
                             Spolu                 0 bodov 
 
 5.Placko Jozef,BYTCA         N/U:33/13/ 0 R:-00:00:02
bydl:Bytca 216      590.074km,P:   40 C:   40 B:     0
   7   3 11-  -03301 306  A 1474.079  1.12:40:18   0    7.284
  24  21 11-  -0407 156   H 1464.446  1.12:42:56   0   24.974
  25  12 11-  -03301 322  H 1463.417  1.12:43:13   0   26.015
  33  26 11-  -03301 358  H 1456.613  1.12:45:06   0   34.339
  35   5 10-  -03301 654  A 1454.877  1.12:45:35   0   36.420
  41   2 09-  -03301 965  A 1450.764  1.12:46:44   0   42.664
  51   7 11-  -03301 395  H 1445.964  1.12:48:05   0   53.070
  53  13 11-  -03301 366  H 1443.371  1.12:48:49   0   55.151
  80   4 11-  -03301 339  A 1434.482  1.12:51:21   0   83.247
  89   9 12-  -03301 430  H 1430.714  1.12:52:26   0   92.612
 130  14 12-  -03301 478  H 1419.471  1.12:55:42   0  135.276
 146  20 09-  -03301 926  H 1414.650  1.12:57:07   0  151.925
 174   1 09-  -03301 906  A 1409.076  1.12:58:46   0  181.061
                             Spolu                 0 bodov 
 
 6.Cudrak Stano,VEL.ROVNE     N/U:16/ 3/ 0 R:-00:00:01
bydl:Kotesova 273   591.629km,P:   72 C:   72 B:     0
   8  11 12-  -03303 297  H 1473.608  1.12:41:29   0    8.325
 140   7 11-  -03303 744  H 1416.453  1.12:57:41   0  145.682
 173   3 09-  -03303 1250 A 1409.312  1.12:59:48   0  180.021
                             Spolu                 0 bodov 
 
 7.Gablik Cyril Mgr.,BYTCA    N/U: 9/ 2/ 0 R:-00:00:01
bydl:Stiavnik 182   582.122km,P:   51 C:   51 B:     0
   9   1 10-  -03301 1917 H 1473.478  1.12:35:04   0    9.365
  78   4 12-  -03301 1917 H 1434.623  1.12:45:46   0   81.165
                             Spolu                 0 bodov 
 
 8.Varos Jan,BYTCA            N/U:10/ 3/ 0 R:+00:00:01
bydl:Mala Bytca 78  587.523km,P:   59 C:   59 B:     0
  10   7 08-  -03301 449  A 1472.735  1.12:38:56   0   10.406
  14   4 11-  -03301 299  A 1471.321  1.12:39:19   0   14.568
 115   2 10-  -03301 1533 A 1423.723  1.12:52:40   0  119.667
                             Spolu                 0 bodov 
 
 9.Kahak Jan,VEL.ROVNE        N/U:22/10/ 0 R:+00:00:01
bydl:Hlinik nad Vahom 473
                           590.247km,P:   80 C:   80 B:     0
  11   4 11-  -03305 1194 H 1472.305  1.12:40:54   0   11.446
  32  16 11-  -03305 1196 A 1456.621  1.12:45:13   0   33.299
  55  17 09-  -03305 767  A 1442.853  1.12:49:05   0   57.232
  86  15 11-  -03305 1123 A 1431.364  1.12:52:22   0   89.490
  88  18 09-  -03305 858  A 1431.075  1.12:52:27   0   91.571
  91   7 09-  -03305 852  H 1429.746  1.12:52:50   0   94.693
 123   8 11-  -03305 1137 H 1420.684  1.12:55:28   0  127.992
 143   9 10-  -03305 1003 H 1415.178  1.12:57:05   0  148.803
 144  22 11-  -03305 1197 H 1415.065  1.12:57:07   0  149.844
 152  10 11-  -03305 1192 H 1413.483  1.12:57:35   0  158.169
                             Spolu                 0 bodov 
 
10.Slivon Peter,BYTCA         N/U:20/ 4/ 0 R:+00:00:00
bydl:Bytca 488      589.321km,P:   35 C:   35 B:     0
  12   2 12-  -03301 638  A 1471.892  1.12:40:23   0   12.487
  94  18 11-  -03301 647  H 1428.657  1.12:52:30   0   97.815
 133   4 05-  -03301 138  A 1419.139  1.12:55:16   0  138.398
 164   3 08-  -03301 2106 A 1410.252  1.12:57:53   0  170.656
                             Spolu                 0 bodov 
 
11.Suty Stefan,Zilina         N/U:10/ 3/ 0 R: 00:00:00
bydl:Brodno 381     601.393km,P:  102 C:  102 B:     0
  13   7 11-M -55 1210    A 1471.538  1.12:48:41   0   13.528
 131   4 11-M -55 558     H 1419.384  1.13:03:42   0  136.316
 138   6 10-S -03402 1034 A 1416.542  1.13:04:33   0  143.600
                             Spolu                 0 bodov 
 
12.Susota Bernard,ZA-ZAVODIE  N/U:20/ 4/ 0 R:+00:00:01
bydl:Banova 20      601.331km,P:   12 C:   12 B:     0
  15  14 11-  -03306 28   H 1471.266  1.12:48:43   0   15.609
  81   6 11-  -03306 12   A 1433.675  1.12:59:26   0   84.287
 122  20 12-  -03306 1486 A 1421.418  1.13:03:03   0  126.951
 171  13 10-  -03306 474  H 1409.480  1.13:06:38   0  177.940
                             Spolu                 0 bodov 
 
13.Rovnianek Jozef,BYTCA      N/U:20/ 8/ 0 R:-00:00:01
bydl:Bytca 701/41   589.039km,P:   36 C:   36 B:     0
  16  10 11-  -03301 539  H 1471.188  1.12:40:23   0   16.649
  26  13 11-  -03301 522  A 1462.482  1.12:42:46   0   27.055
  68  15 12-  -03301 902  A 1437.616  1.12:49:44   0   70.760
  77  20 08-  -03301 1161 H 1435.105  1.12:50:27   0   80.125
 109   5 09-  -03301 409  H 1426.014  1.12:53:04   0  113.424
 112   8 09-  -03301 408  H 1424.405  1.12:53:32   0  116.545
 114   1 07-  -03301 506  H 1424.118  1.12:53:37   0  118.626
 135   2 09-  -03301 460  A 1418.232  1.12:55:20   0  140.479
                             Spolu                 0 bodov 
 
14.Belko Pavol,BYTCA          N/U:10/ 2/ 0 R:-00:00:01
bydl:Bytca 160      588.190km,P:   31 C:   31 B:     0
  17   1 11-  -03301 2148 H 1470.536  1.12:39:59   0   17.690
 160   6 12-  -03301 2253 A 1410.979  1.12:56:52   0  166.493
                             Spolu                 0 bodov 
 
15.Hrabovsky Frantisek,BYTCA  N/U:14/ 6/ 0 R:+00:00:01
bydl:Hrabove 175    590.243km,P:   47 C:   47 B:     0
  18   4 11-  -03301 1296 A 1467.962  1.12:42:05   0   18.730
  22  12 09-  -03305 714  H 1465.108  1.12:42:52   0   22.893
  54   6 08-  -03301 631  A 1443.137  1.12:49:00   0   56.191
  58   9 11-  -03301 1287 H 1442.255  1.12:49:15   0   60.354
  64   5 11-  -03301 183  A 1440.788  1.12:49:40   0   66.597
 169  10 11-  -03301 139  H 1409.816  1.12:58:40   0  175.858
                             Spolu                 0 bodov 
 
16.Martonik Pavol,ZA-ZAVODIE  N/U:20/ 8/ 0 R:-00:00:01
bydl:Brezany 27     598.368km,P:   14 C:   14 B:     0
  19   3 11-  -03306 658  H 1467.787  1.12:47:40   0   19.771
  75   8 11-  -03306 708  A 1435.911  1.12:56:43   0   78.044
  93  17 10-  -03306 601  H 1428.939  1.12:58:45   0   96.774
 102   4 08-  -03306 66   A 1427.007  1.12:59:19   0  106.139
 117  13 11-  -03306 718  H 1422.372  1.13:00:41   0  121.748
 161  10 11-  -03306 728  H 1410.746  1.13:04:09   0  167.534
 166  15 11-  -03306 732  H 1409.971  1.13:04:23   0  172.737
 182   2 10-  -03306 652  H 1406.876  1.13:05:19   0  189.386
                             Spolu                 0 bodov 
 
17.Letko Milan,Dlhe Pole      N/U:21/ 9/ 0 R: 00:00:00
bydl:Dlhe Pole 1055 591.004km,P:   93 C:   93 B:     0
  20   4 09-S -01501 605  A 1467.725  1.12:42:40   0   20.812
  46   5 07-M -55 2570    H 1448.421  1.12:48:02   0   47.867
  63  10 08-S -01501 1085 H 1440.829  1.12:50:11   0   65.557
  74   9 09-M -55 4151    A 1436.102  1.12:51:32   0   77.003
  84   8 11-S -03401 95   H 1431.869  1.12:52:45   0   87.409
 110  21 09-S -01501 576  H 1425.423  1.12:54:37   0  114.464
 121   3 07-S -0999 3345  A 1421.765  1.12:55:41   0  125.911
 155   7 07-S -0999 3335  H 1412.421  1.12:58:26   0  161.290
 186  13 10-S -03401 647  A 1405.591  1.13:00:28   0  193.548
                             Spolu                 0 bodov 
 
18.Colon Ondrej,Divina        N/U: 5/ 1/ 0 R:+00:00:31
bydl:Lalinok 24     597.538km,P:  133 C:  133 B:     0
  21   3 11-S -03404 510  A 1466.351  1.12:47:30   0   21.852
                             Spolu                 0 bodov 
 
19.Blasko Jan,VEL.ROVNE       N/U:38/ 5/ 0 R:+00:00:00
bydl:Bytca 682/22   589.215km,P:   74 C:   74 B:     0
  23  29 10-  -03303 1314 H 1464.677  1.12:42:17   0   23.933
  42  25 08-  -03303 976  H 1450.256  1.12:46:17   0   43.704
 134   7 10-  -03303 1465 H 1418.827  1.12:55:17   0  139.438
 148  10 10-  -m55 2912   H 1414.059  1.12:56:41   0  154.006
 158  38 10-  -03303 1412 H 1411.293  1.12:57:30   0  164.412
                             Spolu                 0 bodov 
 
20.Kanis Jozef,VEL.ROVNE      N/U:20/ 2/ 0 R:+00:00:01
bydl:Velke Rovne    588.918km,P:   63 C:   63 B:     0
  27  17 09-  -03305 314  A 1461.637  1.12:42:55   0   28.096
 141   8 11-  -03305 538  A 1416.236  1.12:55:50   0  146.722
                             Spolu                 0 bodov 
 
21.Hocher Karol,ZA-ZAVODIE    N/U:15/ 1/ 0 R:+00:00:00
bydl:Banova 10      601.395km,P:   11 C:   11 B:     0
  29  10 08-  -03306 17   H 1459.992  1.12:51:55   0   30.177
                             Spolu                 0 bodov 
 
22.Okrucky Peter,BYTCA        N/U:20/ 7/ 0 R:+00:00:00
bydl:Rasov 28       587.876km,P:   42 C:   42 B:     0
  30  18 12-  -03301 747  A 1459.232  1.12:42:52   0   31.217
  44   6 09-dv-02266 447  H 1449.398  1.12:45:36   0   45.786
  45  19 12-  -ihus 56692 A 1449.339  1.12:45:37   0   46.826
  72   7 09-  -03301 287  H 1436.530  1.12:49:14   0   74.922
  99   2 10-  -03301 1373 A 1427.114  1.12:51:56   0  103.018
 116  14 11-  -03301 464  H 1423.429  1.12:53:00   0  120.708
 149  16 12-  -03301 788  A 1413.957  1.12:55:46   0  155.047
                             Spolu                 0 bodov 
 
23.Duban Stefan,Divina        N/U:10/ 3/ 0 R:-00:00:01
bydl:Divina 593     594.498km,P:  135 C:  135 B:     0
  31   5 10-S -03302 357  H 1458.771  1.12:47:32   0   32.258
  71   3 11-S -03404 711  H 1436.680  1.12:53:48   0   73.881
 176   1 11-S -03404 755  H 1408.541  1.13:02:04   0  183.143
                             Spolu                 0 bodov 
 
24.Prasek Lubomir,BYTCA       N/U: 6/ 2/ 0 R:-00:00:01
bydl:Rasov 169      588.238km,P:   37 C:   37 B:     0
  34   4 12-  -03301 1881 A 1456.455  1.12:43:53   0   35.380
 157   1 11-  -03301 1670 H 1411.320  1.12:56:48   0  163.371
                             Spolu                 0 bodov 
 
25.Buco Peter,BYTCA           N/U:15/ 3/ 0 R:-00:00:01
bydl:Rasov 51       587.701km,P:   61 C:   61 B:     0
  37   5 11-  -03301 176  H 1454.106  1.12:44:10   0   38.502
 153  10 11-  -03301 157  A 1413.479  1.12:55:47   0  159.209
 178  11 08-  -03301 376  A 1408.173  1.12:57:21   0  185.224
                             Spolu                 0 bodov 
 
26.Danisek D + Ondrus J,ZA-ZAVODIE
                                     N/U:20/ 6/ 0 R:-00:00:01
bydl:Banova 21      601.011km,P:    8 C:    8 B:     0
  40  10 07-  -01407 591  H 1450.958  1.12:54:13   0   41.623
  47   6 10-  -03306 9    H 1447.231  1.12:55:17   0   48.907
  60  15 10-  -03306 793  A 1441.965  1.12:56:48   0   62.435
  67  11 09-  -03306 1407 A 1437.997  1.12:57:57   0   69.719
 124   3 07-  -03306 1252 H 1420.326  1.13:03:09   0  129.032
 126  17 11-  -01404 111  A 1420.158  1.13:03:12   0  131.113
                             Spolu                 0 bodov 
 
27.Malicek Jan,Divina         N/U:11/ 2/ 0 R: 00:00:00
bydl:Divina 161     595.717km,P:  129 C:  129 B:     0
  48   5 10-S -03302 418  H 1446.559  1.12:51:49   0   49.948
 119  11 12-S -03404 1046 A 1422.212  1.12:58:52   0  123.829
                             Spolu                 0 bodov 
 
28.Kudelcik Ludovit,Dlhe Pole N/U: 5/ 3/ 0 R:-00:00:01
bydl:Dlhe Pole 644  591.101km,P:   86 C:   86 B:     0
  49   5 10-S -03401 522  H 1446.296  1.12:48:42   0   50.989
 147   4 09-S -01501 911  H 1414.174  1.12:57:59   0  152.966
 179   2 10-S -03401 575  A 1407.104  1.13:00:05   0  186.264
                             Spolu                 0 bodov 
 
29.Husar Rudolf,Zilina        N/U: 5/ 3/ 0 R:-00:00:01
bydl:Brodno 336     601.560km,P:  103 C:  103 B:     0
  50   1 09-S -01502 13   A 1446.116  1.12:55:59   0   52.029
  83   4 09-S -01502 511  H 1432.797  1.12:59:51   0   86.368
  98   5 09-S -01502 214  H 1427.584  1.13:01:23   0  101.977
                             Spolu                 0 bodov 
 
30.Svornik Ladislav,VEL.ROVNE N/U:10/ 2/ 0 R:+00:00:00
bydl:Velke Rovne 1023
                           586.507km,P:   83 C:   83 B:     0
  52   9 11-  -03305 835  A 1444.480  1.12:46:02   0   54.110
  69   4 10-  -03305 705  H 1437.517  1.12:48:00   0   71.800
                             Spolu                 0 bodov 
 
31.Gombar Pavol,BYTCA         N/U:20/ 7/ 0 R:-00:00:02
bydl:Rasov 232      587.685km,P:   50 C:   50 B:     0
  57   1 11-  -03301 1997 H 1442.290  1.12:47:28   0   59.313
  95  18 12-  -03301 96   H 1428.558  1.12:51:23   0   98.855
 106  15 11-  -03301 568  H 1426.362  1.12:52:01   0  110.302
 118   3 12-  -03301 100  H 1422.220  1.12:53:13   0  122.789
 132   4 11-  -03301 138  H 1419.186  1.12:54:06   0  137.357
 142   7 09-  -03301 1243 A 1415.369  1.12:55:13   0  147.763
 181   8 12-  -03301 25   A 1407.011  1.12:57:41   0  188.345
                             Spolu                 0 bodov 
 
32.Konecny Jan,ZA-ZAVODIE     N/U:20/ 4/ 0 R:-00:00:01
bydl:Bitarova 20    597.968km,P:    7 C:    7 B:     0
  59  13 11-  -03306 1507 H 1442.103  1.12:54:39   0   61.394
 108  19 10-  -03306 1421 A 1426.167  1.12:59:17   0  112.383
 120   3 10-  -03306 1488 A 1422.040  1.13:00:30   0  124.870
 139   5 11-  -03306 1559 A 1416.482  1.13:02:09   0  144.641
                             Spolu                 0 bodov 
 
33.Bandur Bohuslav,Divina     N/U:10/ 3/ 0 R:-00:00:02
bydl:Divina 248     594.540km,P:  137 C:  137 B:     0
  61   4 11-S -03404 607  H 1441.193  1.12:52:32   0   63.476
 168   7 11-S -03404 645  H 1409.921  1.13:01:41   0  174.818
 184   9 10-S -03302 970  H 1406.696  1.13:02:39   0  191.467
                             Spolu                 0 bodov 
 
34.Mikulik Milan,Dlhe Pole    N/U:10/ 3/ 0 R: 00:00:00
bydl:Dlhe Pole 396  590.253km,P:   92 C:   92 B:     0
  65   2 11-S -03402 227  A 1439.934  1.12:49:55   0   67.638
  70   7 10-S -03401 952  H 1437.421  1.12:50:38   0   72.841
 172   8 11-M -55 726     H 1409.391  1.12:58:48   0  178.980
                             Spolu                 0 bodov 
 
35.Smolka Jan,BYTCA           N/U:20/ 3/ 0 R:+00:00:00
bydl:Predmier 163   588.472km,P:   29 C:   29 B:     0
  66  19 12-  -03301 1653 A 1439.100  1.12:48:55   0   68.678
  92   9 10-  -03301 2162 H 1429.371  1.12:51:42   0   95.734
 151  16 09-  -03301 2250 H 1413.520  1.12:56:19   0  157.128
                             Spolu                 0 bodov 
 
36.Hluchan Jan,BYTCA          N/U:20/ 3/ 0 R:-00:00:02
bydl:Bytca 529      589.557km,P:   49 C:   49 B:     0
  73  20 11-  -03301 279  H 1436.192  1.12:50:30   0   75.963
  79   6 10-  -03301 113  H 1434.620  1.12:50:57   0   82.206
 145  19 12-  -03301 1444 H 1414.767  1.12:56:43   0  150.884
                             Spolu                 0 bodov 
 
37.Micenec Milan,Divina       N/U:11/ 2/ 0 R: 00:00:00
bydl:Divina 382     595.140km,P:  142 C:  142 B:     0
  76   1 11-S -03404 15   A 1435.283  1.12:54:39   0   79.084
 104   5 09-S -01408 1210 H 1426.681  1.12:57:09   0  108.221
                             Spolu                 0 bodov 
 
38.Gajdosik Miroslav,Dlhe PoleN/U:10/ 2/ 0 R:-00:00:01
bydl:Dlhe Pole      591.004km,P:   94 C:   94 B:     0
  82   5 10-S -03401 1259 A 1433.142  1.12:52:23   0   85.328
  90   6 09-S -01501 197  A 1430.021  1.12:53:17   0   93.652
                             Spolu                 0 bodov 
 
39.Plsek Marian,BYTCA         N/U:10/ 2/ 0 R:-00:00:01
bydl:Bytca 501      589.279km,P:   39 C:   39 B:     0
  87   1 10-  -03301 1130 H 1431.331  1.12:51:42   0   90.531
 129   9 10-  -03301 1967 A 1419.664  1.12:55:05   0  134.235
                             Spolu                 0 bodov 
 
40.Skorvanek Jan st.,ZA-ZAVODIE
                                     N/U:11/ 2/ 0 R:+00:00:00
bydl:Divina-Luky    594.790km,P:    2 C:    2 B:     0
  97   6 11-  -03306 308  H 1427.610  1.12:56:38   0  100.937
 185   8 07-  -03306 887x H 1406.012  1.13:03:02   0  192.508
                             Spolu                 0 bodov 
 
41.Skorcik Jan,Dlhe Pole      N/U:10/ 1/ 0 R:+00:00:01
bydl:Dlhe Pole 726  591.191km,P:   89 C:   89 B:     0
 100   8 11-S -03401 950  A 1427.078  1.12:54:16   0  104.058
                             Spolu                 0 bodov 
 
42.Aciak Jozef,BYTCA          N/U:30/ 5/ 0 R:-00:00:01
bydl:Bytca Sakalovej 148
                           589.482km,P:   55 C:   55 B:     0
 103   9 09-cz-0255 484   H 1426.857  1.12:53:08   0  107.180
 107  28 11-  -03301 1074 A 1426.281  1.12:53:18   0  111.342
 127   3 11-cz-0198 149   H 1419.925  1.12:55:09   0  132.154
 189  21 11-  -03301 1047 A 1404.588  1.12:59:41   0  196.670
 192  22 11-  -03301 1004 H 1403.807  1.12:59:55   0  199.792
                             Spolu                 0 bodov 
 
43.Janosik Viktor,BYTCA       N/U: 6/ 2/ 0 R:-00:00:01
bydl:Hvozdnica 4    585.859km,P:   52 C:   52 B:     0
 105   3 12-  -01305 570  H 1426.489  1.12:50:42   0  109.261
 136   1 09-  -03301 1959 A 1418.030  1.12:53:09   0  141.519
                             Spolu                 0 bodov 
 
44.Fratrik Vladimir,ZA-ZAVODIEN/U:14/ 1/ 0 R:+00:00:35
bydl:Horky 78       598.943km,P:    1 C:    1 B:     0
 111  13 11-  -03306 680  A 1424.472  1.13:00:28   0  115.505
                             Spolu                 0 bodov 
 
45.Majzel Peter,BYTCA         N/U: 5/ 2/ 0 R:-00:00:01
bydl:Bytca 597      589.005km,P:   43 C:   43 B:     0
 128   3 09-  -03301 1397 H 1419.802  1.12:54:51   0  133.195
 187   5 06-  -03303 1229 A 1405.460  1.12:59:05   0  194.589
                             Spolu                 0 bodov 
 
46.Janicek Stefan,Zilina      N/U: 7/ 1/ 0 R: 00:00:00
bydl:               598.949km,P:  100 C:  100 B:     0
 137   2 10-M -55 1227    H 1417.407  1.13:02:34   0  142.560
                             Spolu                 0 bodov 
 
47.Mikula Miroslav,VEL.ROVNE  N/U:15/ 2/ 0 R:+00:00:00
bydl:Petrovice 475  584.888km,P:   64 C:   64 B:     0
 154   1 10-  -0999 758   A 1412.602  1.12:54:03   0  160.250
 190  13 11-  -03303 999  H 1404.293  1.12:56:30   0  197.711
                             Spolu                 0 bodov 
 
48.Babis Jozef,ZA-ZAVODIE     N/U:18/ 1/ 0 R:+00:00:00
bydl:Vranie 216     600.185km,P:   19 C:   19 B:     0
 162   4 09-  -m55 148    A 1410.541  1.13:05:30   0  168.574
                             Spolu                 0 bodov 
 
49.Kudelcik Jozef,Zilina      N/U:10/ 1/ 0 R:-00:00:01
bydl:Zadubnie 135   602.807km,P:  115 C:  115 B:     0
 163   6 08-S -01502 1618 A 1410.515  1.13:07:22   0  169.615
                             Spolu                 0 bodov 
 
50.Micenec Frantisek,ZA-ZAVODIE
                                     N/U:10/ 1/ 0 R:+00:00:00
bydl:Divina 192     595.703km,P:   23 C:   23 B:     0
 165   4 11-  -03404 1165 H 1410.226  1.13:02:25   0  171.696
                             Spolu                 0 bodov 
 
51.Gasso Vladimir,Divina      N/U: 8/ 1/ 0 R:-00:00:02
bydl:Lalinok 94     598.042km,P:  131 C:  131 B:     0
 167   3 09-S -03306 1314 A 1409.922  1.13:04:10   0  173.777
                             Spolu                 0 bodov 
 
52.Kyzek Stefan,Zilina        N/U:11/ 1/ 0 R: 00:00:00
bydl:Zilina Budatin 12
                           600.737km,P:  111 C:  111 B:     0
 170   9 08-M -55 1699    A 1409.629  1.13:06:10   0  176.899
                             Spolu                 0 bodov 
 
53.Ciesarik Jozef,BYTCA       N/U:15/ 1/ 0 R:-00:00:01
bydl:Stiavnik 994   583.107km,P:   62 C:   62 B:     0
 175  10 11-  -03301 2328 H 1408.982  1.12:53:51   0  182.102
                             Spolu                 0 bodov 
 
54.Smarik Dusan,Zilina        N/U: 7/ 1/ 0 R:+00:00:01
bydl:Brodno 146     601.436km,P:  101 C:  101 B:     0
 180   7 10-S -03402 1393 A 1407.087  1.13:07:26   0  187.305
                             Spolu                 0 bodov 
 
55.Belak Jozef + Maria,Zilina N/U:10/ 1/ 0 R:-00:00:01
bydl:Neslusa 775    598.964km,P:  116 C:  116 B:     0
 183   3 11-S -03402 124  A 1406.734  1.13:05:47   0  190.427
                             Spolu                 0 bodov 
 
56.Majko Marian,VEL.ROVNE     N/U:10/ 1/ 0 R:-00:00:02
bydl:Psurnovice 262 584.527km,P:   67 C:   67 B:     0
 188   7 11-  -03303 1053 H 1405.395  1.12:55:55   0  195.630
                             Spolu                 0 bodov