Bayreuth  
PRETEK č.: 6      DÁTUM:10.06.2012 ČAS ŠTARTU: 5:30:00
USPORIADATEL:OZ Žilina
SPRACOVATEL :Sivák Jozef
Zarad.do súťaží:ZO.VS.OZ.MS
Kategória :BC  Súradnice :49:58:36.0  11:36:32.0
Séria     :  0/ 0
BODOVANIE :  0/ 0
Rozpätie  : od  498.815 km do  549.367 km
Počasie   : 
   pri štarte:Polojasno až oblačno 10řC
   pri dolete:Oblačno - premenlivý vietor
POČET NASADENÝCH HOLUBOV:  1882   Z TOHO 20 % :    376

Prvý holub :06-  -01406 518  prilet: 1.13:06:21
            Rýchlosť:1163.243m/min , vzdial.: 530.846km
            Chovateľ :Cvacho-DUO           VARIN     
Posledný holub :10-  -0403 558   prilet: 1.14:48:52
            Rýchlosť: 952.494m/min , vzdial.: 532.317km
            Chovateľ :Radocani Dalibor + R STRAZA    

Číslo a nazov ZO    počet:chov.  holubov  umiest. %umies  %vl.um  bodov
36    ZA-ZAVODIE             16     128     31      8.24   24.22      0
37    KOTESOVA                5      37      6      1.60   16.22      0
38    BYTCA                  24     212     56     14.89   26.42      0
40    VEL.ROVNE               5      46      5      1.33   10.87      0
41    TURZOVKA               15      82      6      1.60    7.32      0
42    TEPLICKA                8      75     21      5.59   28.00      0
43    GBELANY                 6      38      7      1.86   18.42      0
44    VARIN                  11      78     19      5.05   24.36      0
45    BELA                   14      99     20      5.32   20.20      0
46    STRAZA                  9      52     12      3.19   23.08      0
47    TERCHOVA               20     185     50     13.30   27.03      0
48    TEP.RINOK               4      33      5      1.33   15.15      0
60    RUDINSKA                9      68      6      1.60    8.82      0
61    VADICOV                 5      44     18      4.79   40.91      0
62    KNM                    10     115     16      4.26   13.91      0
63    LIESKOVE               10     107     28      7.45   26.17      0
64    NESLUSA                 7      58     17      4.52   29.31      0
65    Lodno                   6      41      6      1.60   14.63      0
80    Dlhe Pole              13     157     40     10.64   25.48      0
81    Zilina                 13     112      7      1.86    6.25      0
83    Divina                 15     115      0      0.00    0.00      0
      Spolu:                225    1882    376                        0
Bayreuth  
PORADIE PODĽA HOLUBOV
P. POR KL      ČÍSLO     POHL RYCHL   DEN,CAS   BODY     KOEF
 
 1.Cvacho-DUO,VARIN           N/U:20/ 7/ 0 R:+00:00:00
bydl:Varin 264      530.846km,P:  140 C:  140 B:     0
   1   6 06-  -01406 518  A 1163.243  1.13:06:21   0    0.531
  59  20 07-  -01406 1066 H 1077.459  1.13:42:41   0   31.350
  65   7 09-  -0406 55    A 1073.718  1.13:44:24   0   34.538
 157  19 07-  -01406 1064 H 1032.172  1.14:04:18   0   83.422
 250   1 09-dv-05197 83   H  989.646  1.14:26:24   0  132.837
 297   4 07-  -01406 1291 H  971.652  1.14:36:20   0  157.811
 366   3 09-  -0406 80    H  954.044  1.14:46:25   0  194.474
                             Spolu                 0 bodov 
 
 2.Rovnianek Jozef,BYTCA      N/U:10/ 6/ 0 R:+00:00:00
bydl:Bytca 701/41   507.576km,P:   43 C:   43 B:     0
   2   4 11-  -03301 574  H 1162.521  1.12:46:37   0    1.063
  81   2 09-  -03301 408  H 1063.729  1.13:27:10   0   43.039
 137   6 11-  -03301 537  H 1040.612  1.13:37:46   0   72.795
 184   9 08-  -03301 1169 A 1020.800  1.13:47:14   0   97.768
 205   1 09-  -03301 492  H 1011.779  1.13:51:40   0  108.927
 300   8 07-  -03301 547  A  970.663  1.14:12:55   0  159.405
                             Spolu                 0 bodov 
 
 3.Simko Ondrej MVDr.,TEP.RINOK
                                     N/U:10/ 5/ 0 R:-00:00:01
bydl:Teplicka 737   524.851km,P:  239 C:  239 B:     0
   3   9 10-  -0407 75    H 1157.334  1.13:03:30   0    1.594
   5   4 09-  -0407 244   A 1145.088  1.13:08:21   0    2.657
  11   3 09-  -0407 271   A 1125.444  1.13:16:21   0    5.845
 108  10 10-  -0407 12    H 1050.507  1.13:49:37   0   57.386
 239   6 09-  -0407 226   H  996.584  1.14:16:39   0  126.993
                             Spolu                 0 bodov 
 
 4.Zak Stanislav,KNM          N/U:15/ 7/ 0 R:+00:00:01
bydl:Neslusa 1043   519.501km,P:  279 C:  279 B:     0
   4   1 10-  -01504 979  A 1153.421  1.13:00:24   0    2.125
  77  11 10-  -01504 951  H 1066.044  1.13:37:19   0   40.914
 175   2 08-  -03307 103  A 1025.230  1.13:56:43   0   92.986
 218   5 10-  -01504 983  A 1005.000  1.14:06:55   0  115.834
 265   7 09-  -01504 69   H  982.229  1.14:18:54   0  140.808
 270   8 07-  -03307 465  H  981.085  1.14:19:31   0  143.464
 351  10 10-  -01504 978  H  958.283  1.14:32:07   0  186.504
                             Spolu                 0 bodov 
 
 5.Blazek Zdenek+Janous,KNM   N/U:15/ 5/ 0 R: 00:00:00
bydl:D.Potok 1104, KNM
                           521.022km,P:  272 C:  272 B:     0
   6   8 09-  -01504 142  A 1144.936  1.13:05:04   0    3.188
  32   6 08-  -01504 918  A 1100.983  1.13:23:14   0   17.003
  68   1 10-  -01504 44   A 1071.768  1.13:36:08   0   36.132
 143  11 08-  -01504 520  H 1037.341  1.13:52:16   0   75.983
 289   5 08-  -01504 538  H  973.570  1.14:25:10   0  153.560
                             Spolu                 0 bodov 
 
 6.Kocis Stefan,Neslusa       N/U:15/ 7/ 0 R: 00:00:00
bydl:Sturova 1304/3, KNM
                           523.078km,P:  322 C:  322 B:     0
   7   1 06-  -01508 135  A 1142.092  1.13:08:00   0    3.719
  41   5 08-  -01504 183  H 1094.077  1.13:28:06   0   21.785
  82   6 07-  -01504 36   H 1063.095  1.13:42:02   0   43.571
 103  10 06-  -01508 110  H 1053.001  1.13:46:45   0   54.729
 216   3 09-  -01504 222  A 1008.019  1.14:08:55   0  114.772
 222   8 09-  -01504 280  H 1004.117  1.14:10:56   0  117.960
 248  13 09-  -01504 295  H  990.178  1.14:18:16   0  131.775
                             Spolu                 0 bodov 
 
 7.Struharnansky Pavol,TERCHOVA
                                     N/U:10/ 4/ 0 R:-00:00:02
bydl:Terchova 193   540.689km,P:  233 C:  233 B:     0
   8  10 08-  -0405 201   A 1132.452  1.13:27:27   0    4.251
  62   5 10-  -0405 1959  H 1076.498  1.13:52:16   0   32.944
 149   7 11-  -0405 1039  H 1035.340  1.14:12:14   0   79.171
 259   8 09-  -03306 1040 H  986.509  1.14:38:05   0  137.620
                             Spolu                 0 bodov 
 
 8.Holienkova Michaela,LIESKOVE
                                     N/U:25/12/ 0 R:-00:00:01
bydl:Dunajov 15     522.503km,P:  307 C:  307 B:     0
   9  10 08-  -01609 212  A 1127.948  1.13:13:14   0    4.782
  26   6 10-  -01609 266  H 1105.865  1.13:22:29   0   13.815
  69   8 08-  -01609 236  A 1070.995  1.13:37:52   0   36.663
  73   2 09-  -01605 879  A 1067.713  1.13:39:22   0   38.789
 131   9 08-  -01609 242  H 1042.781  1.13:51:04   0   69.607
 179  25 09-  -01605 870  A 1022.211  1.14:01:09   0   95.112
 221  16 07-  -01609 55   H 1004.363  1.14:10:14   0  117.428
 226  13 10-M -55 3341    H 1001.443  1.14:11:45   0  120.085
 230  21 09-  -01504 981  A 1000.964  1.14:12:00   0  122.210
 237  20 09-  -01605 657  H  996.826  1.14:14:10   0  125.930
 257   7 08-  -01609 237  H  987.283  1.14:19:14   0  136.557
 309   4 09-  -01605 854  A  968.944  1.14:29:15   0  164.187
                             Spolu                 0 bodov 
 
 9.Pucek Miroslav,BELA        N/U:10/ 3/ 0 R:-00:00:01
bydl:Lysica 279     533.354km,P:  157 C:  157 B:     0
  10   4 09-  -0401 212   H 1127.479  1.13:23:03   0    5.313
 197   7 09-  -0401 236   A 1015.332  1.14:15:18   0  104.676
 310   6 09-  -0405 1643  H  968.590  1.14:40:39   0  164.718
                             Spolu                 0 bodov 
 
10.Janosik M+M+J,TERCHOVA     N/U:10/ 3/ 0 R:+00:00:01
bydl:Terchova 1426  542.065km,P:  208 C:  208 B:     0
  12   8 08-  -0405 369   A 1124.655  1.13:31:59   0    6.376
  21   3 09-  -0405 128   H 1117.813  1.13:34:56   0   11.158
 245   7 08-  -0405 1369  H  993.248  1.14:35:45   0  130.181
                             Spolu                 0 bodov 
 
11.Bielik Jozef+Lubomir,VARIN N/U:10/ 4/ 0 R:-00:00:01
bydl:Gbelany 286    528.029km,P:  150 C:  150 B:     0
  13   7 09-  -0999 138   H 1124.024  1.13:19:46   0    6.908
  46   8 09-  -0406 602   H 1091.232  1.13:33:53   0   24.442
 122   9 09-  -01403 517  A 1046.327  1.13:54:39   0   64.825
 209   2 10-  -0999 1885  A 1010.937  1.14:12:19   0  111.052
                             Spolu                 0 bodov 
 
12.Markus M+M+Jakub,TEPLICKA  N/U:10/10/ 0 R:-00:00:01
bydl:Teplicka 65    524.315km,P:  113 C:  113 B:     0
  14   3 09-  -0404 315   H 1122.850  1.13:16:57   0    7.439
  28   1 09-  -0999 3949  H 1103.473  1.13:25:09   0   14.878
 123   6 10-  -0404 422   A 1046.119  1.13:51:12   0   65.356
 155   9 09-  -0404 321   A 1032.387  1.13:57:52   0   82.359
 206   5 09-  -0999 3919  A 1011.605  1.14:08:18   0  109.458
 233   8 09-  -0404 322   A  999.139  1.14:14:46   0  123.804
 268   7 08-  -0404 51    A  981.679  1.14:24:06   0  142.402
 274   2 08-  -0404 81    H  980.608  1.14:24:41   0  145.590
 323  10 09-cz-0153 669   A  965.856  1.14:32:51   0  171.626
 361   4 09-cz-0153 692   H  956.110  1.14:38:23   0  191.817
                             Spolu                 0 bodov 
 
13.Kuruc Dusan,Dlhe Pole      N/U:10/ 5/ 0 R: 00:00:00
bydl:Svedernik 191  513.150km,P:  346 C:  346 B:     0
  15  10 09-S -01501 753  H 1121.272  1.13:07:39   0    7.970
  97   5 09-S -01501 741  H 1055.141  1.13:36:20   0   51.541
 190   6 09-S -01501 779  H 1017.415  1.13:54:22   0  100.956
 313   3 08-S -01501 218  A  968.025  1.14:20:06   0  166.312
 322   7 10-S -03401 1033 H  966.263  1.14:21:04   0  171.095
                             Spolu                 0 bodov 
 
14.Marcan Lukas + Vlado,LIESKOVE
                                     N/U:20/ 6/ 0 R:+00:00:01
bydl:Ochodnica 769  522.257km,P:  295 C:  295 B:     0
  16   8 08-  -03307 264  A 1120.483  1.13:16:06   0    8.502
  34   4 09-  -01506 955  H 1100.415  1.13:24:36   0   18.066
 214   3 10-  -01504 1168 A 1008.867  1.14:07:40   0  113.709
 215  15 10-  -01504 1163 H 1008.315  1.14:07:57   0  114.240
 284   9 09-  -01504 830  A  975.148  1.14:25:34   0  150.903
 365  16 10-  -01504 1173 A  954.417  1.14:37:12   0  193.943
                             Spolu                 0 bodov 
 
15.Suty Stefan,Zilina         N/U:10/ 4/ 0 R:-00:00:01
bydl:Brodno 381     521.026km,P:  356 C:  356 B:     0
  17   9 09-S -01502 936  A 1120.085  1.13:15:10   0    9.033
  58   4 10-S -03402 1010 A 1078.282  1.13:33:12   0   30.818
 106   2 08-CU- 2475      H 1051.551  1.13:45:29   0   56.323
 312   7 10-S -03402 1034 A  968.360  1.14:28:03   0  165.781
                             Spolu                 0 bodov 
 
16.Kristofik Jan st.,TERCHOVA N/U:10/ 6/ 0 R:+00:00:00
bydl:B.Potok 802    542.606km,P:  209 C:  209 B:     0
  18   9 07-  -0405 704   H 1118.852  1.13:34:58   0    9.564
  40   6 10-  -0405 121   H 1095.104  1.13:45:29   0   21.254
  74   4 09-  -0405 607   H 1067.282  1.13:58:24   0   39.320
 325   7 10-  -0405 113   H  965.405  1.14:52:03   0  172.689
 331   2 09-  -0405 662   H  963.890  1.14:52:56   0  175.877
 343   1 09-  -0405 652   H  959.544  1.14:55:29   0  182.253
                             Spolu                 0 bodov 
 
17.Vavrek M.+Hlubina B.,VADICOV
                                     N/U:10/ 6/ 0 R:-00:00:01
bydl:Povina 317     524.265km,P:  264 C:  264 B:     0
  19   4 10-  -01503 53   H 1118.830  1.13:18:35   0   10.096
  52   9 09-  -01201 561  A 1087.837  1.13:31:56   0   27.630
  80  10 09-  -0999 2849  A 1064.101  1.13:42:41   0   42.508
 182   2 09-  -0999 2827  H 1021.859  1.14:03:03   0   96.706
 224   8 09-  -0999 2842  A 1003.378  1.14:12:30   0  119.022
 249   6 09-  -0999 2801  A  989.771  1.14:19:41   0  132.306
                             Spolu                 0 bodov 
 
18.Mikolaj Brano,VADICOV      N/U:10/ 2/ 0 R: 00:00:00
bydl:Horny Vadicov 582
                           530.352km,P:  256 C:  256 B:     0
  20   6 10-  -01505 567  A 1118.414  1.13:24:12   0   10.627
 232   3 10-  -01505 554  H 1000.098  1.14:20:18   0  123.273
                             Spolu                 0 bodov 
 
19.Tomasov Milan,BELA         N/U:10/ 5/ 0 R:+00:00:04
bydl:Lysica 40      533.349km,P:  179 C:  179 B:     0
  22   1 09-  -0401 208   A 1115.015  1.13:28:20   0   11.690
 163   9 10-  -0999 1553  A 1031.290  1.14:07:10   0   86.610
 291   8 10-  -03306 1400 A  973.028  1.14:38:08   0  154.623
 338  10 10-  -0999 1554  H  962.405  1.14:44:11   0  179.596
 339   3 10-  -0401 492   H  962.145  1.14:44:20   0  180.128
                             Spolu                 0 bodov 
 
20.Macejko Lubomir,Lodno      N/U:12/ 6/ 0 R:-00:00:01
bydl:Lodno 154      525.958km,P:  331 C:  331 B:     0
  23  10 09-M -55 4220    H 1114.042  1.13:22:07   0   12.221
  83   7 10-  -02004 1533 H 1061.434  1.13:45:31   0   44.102
 124   4 10-  -02004 1535 A 1045.815  1.13:52:55   0   65.887
 147  11 11-  -02906 1328 H 1036.336  1.13:57:31   0   78.108
 295   3 11-M -55 923     A  972.675  1.14:30:44   0  156.748
 328   6 11-M -55 144     A  964.323  1.14:35:25   0  174.283
                             Spolu                 0 bodov 
 
21.Okrucky Peter,BYTCA        N/U:10/ 3/ 0 R:-00:00:02
bydl:Rasov 28       505.475km,P:   49 C:   49 B:     0
  24   6 09-  -03301 300  H 1108.417  1.13:06:02   0   12.752
  44   1 08-  -03301 1575 H 1091.778  1.13:12:59   0   23.379
 306   7 09-  -03303 19   A  969.395  1.14:11:26   0  162.593
                             Spolu                 0 bodov 
 
22.Ondro Jaroslav,Zilina      N/U:10/ 2/ 0 R: 00:00:00
bydl:Vranie 182     520.376km,P:  353 C:  353 B:     0
  25   4 10-S -03402 662  A 1107.262  1.13:19:58   0   13.284
 100   7 09-S -01502 598  H 1053.962  1.13:43:44   0   53.135
                             Spolu                 0 bodov 
 
23.Aciak Jozef,BYTCA          N/U:20/ 4/ 0 R:-00:00:01
bydl:Bytca Sakalovej 148
                           507.929km,P:   62 C:   62 B:     0
  27  19 09-  -03301 1023 A 1104.314  1.13:09:57   0   14.346
 217   1 09-cz-0255 495   A 1007.396  1.13:54:12   0  115.303
 296   4 10-  -03301 2064 A  972.609  1.14:12:14   0  157.279
 353  14 10-cz-0255 1036  H  958.236  1.14:20:04   0  187.566
                             Spolu                 0 bodov 
 
24.Vlcek Ladislav,NESLUSA     N/U:10/ 6/ 0 R:-00:00:01
bydl:Neslusa 187    518.960km,P:  311 C:  311 B:     0
  29   1 10-  -01506 800  H 1103.231  1.13:20:24   0   15.409
 119   7 09-  -01502 360  H 1047.628  1.13:45:22   0   63.231
 134   9 10-  -0999 1949  A 1041.914  1.13:48:05   0   71.201
 213   8 10-  -0999 3575  A 1009.257  1.14:04:12   0  113.177
 267   5 08-M -55 1309    H  981.794  1.14:18:35   0  141.870
 372   3 10-  -01506 476  H  953.591  1.14:34:13   0  197.662
                             Spolu                 0 bodov 
 
25.Vlk Miroslav st.,TERCHOVA  N/U:10/ 6/ 0 R:+00:00:01
bydl:V.Kamence 990  539.020km,P:  229 C:  229 B:     0
  30   7 09-  -0405 617   A 1102.478  1.13:38:55   0   15.940
 105   5 06-  -0405 707   H 1051.610  1.14:02:34   0   55.792
 114   3 09-  -0405 612   H 1048.745  1.14:03:58   0   60.574
 129   8 09-  -0405 207   A 1043.601  1.14:06:30   0   68.544
 132   1 08-cz-0150 688   A 1042.558  1.14:07:01   0   70.138
 269  10 10-cz-0150 2014  A  981.345  1.14:39:16   0  142.933
                             Spolu                 0 bodov 
 
26.Cervencik Peter,Dlhe Pole  N/U:15/ 2/ 0 R:-00:00:01
bydl:Dlhe Pole 1053 511.003km,P:  340 C:  340 B:     0
  31   5 07-S -0999 3554  H 1101.141  1.13:14:04   0   16.472
 174   8 07-S -0999 3585  H 1028.003  1.13:47:05   0   92.455
                             Spolu                 0 bodov 
 
27.Varos Jan,BYTCA            N/U:10/ 5/ 0 R:-00:00:01
bydl:Mala Bytca 78  505.680km,P:   66 C:   66 B:     0
  33   1 09-  -03301 1863 H 1100.740  1.13:09:24   0   17.535
  39   7 09-  -03301 1838 H 1095.652  1.13:11:32   0   20.723
  71   4 08-  -03301 461  H 1069.129  1.13:22:59   0   37.726
  72   2 09-  -03301 1854 H 1068.564  1.13:23:14   0   38.257
 369   8 08-  -03301 448  H  953.783  1.14:20:11   0  196.068
                             Spolu                 0 bodov 
 
28.Gombar Pavol,BYTCA         N/U:10/ 2/ 0 R:-00:00:02
bydl:Rasov 232      505.215km,P:   57 C:   57 B:     0
  35   3 10-  -03301 953  H 1098.851  1.13:09:46   0   18.597
 125   2 08-  -03301 1597 H 1045.020  1.13:33:27   0   66.419
                             Spolu                 0 bodov 
 
29.Hrabovsky Frantisek,BYTCA  N/U:10/ 2/ 0 R:+00:00:00
bydl:Hrabove 175    508.441km,P:   54 C:   54 B:     0
  36   3 08-  -03301 631  A 1097.789  1.13:13:09   0   19.129
  94   4 10-  -03301 1474 A 1056.281  1.13:31:21   0   49.947
                             Spolu                 0 bodov 
 
30.Bohac Karol,BELA           N/U:10/ 4/ 0 R:-00:00:01
bydl:Bela 537       535.110km,P:  165 C:  165 B:     0
  37   5 10-  -0401 226   A 1096.762  1.13:37:54   0   19.660
 104   3 08-  -0401 586   H 1052.641  1.13:58:21   0   55.260
 201   7 10-  -0401 222   A 1013.402  1.14:18:02   0  106.801
 330   1 08-  -0401 590   H  964.104  1.14:45:02   0  175.345
                             Spolu                 0 bodov 
 
31.Kanis Jozef,VEL.ROVNE      N/U:10/ 3/ 0 R:+00:00:01
bydl:Velke Rovne    508.730km,P:   70 C:   70 B:     0
  38   1 09-  -03305 326  H 1095.968  1.13:14:11   0   20.191
 144   9 10-  -03305 475  A 1036.955  1.13:40:36   0   76.514
 277   4 09-  -03305 312  A  979.583  1.14:09:20   0  147.184
                             Spolu                 0 bodov 
 
32.Bytcanek Heglasikova,TURZOVKA
                                     N/U:10/ 3/ 0 R:+00:00:02
bydl:Staskov 741    513.744km,P:  107 C:  107 B:     0
  42   4 08-  -03304 837  H 1093.770  1.13:19:42   0   22.317
  54   3 10-  -03304 1049 H 1086.293  1.13:22:56   0   28.693
 173   5 08-  -03304 860  H 1028.208  1.13:49:39   0   91.923
                             Spolu                 0 bodov 
 
33.Bodlala Jan,BYTCA          N/U: 5/ 2/ 0 R:-00:00:01
bydl:Kolarovice 155 504.650km,P:   52 C:   52 B:     0
  43   3 10-  -03301 2395 A 1092.277  1.13:12:01   0   22.848
 210   4 10-  -03301 2092 H 1010.749  1.13:49:17   0  111.583
                             Spolu                 0 bodov 
 
34.Hanuliak F+ Michalek,TERCHOVA
                                     N/U:16/ 8/ 0 R:+00:00:00
bydl:Biely Potok 651
                           542.736km,P:  204 C:  204 B:     0
  45   4 08-  -0999 559   H 1091.768  1.13:47:07   0   23.911
  48   2 08-dv-06687 158  H 1090.634  1.13:47:38   0   25.505
  93  10 09-  -0405 1970  H 1056.283  1.14:03:49   0   49.416
 204   5 10-  -0405 313   H 1011.969  1.14:26:19   0  108.395
 207   6 08-  -0405 114   H 1011.184  1.14:26:44   0  109.989
 231  14 10-  -0405 408   A 1000.589  1.14:32:25   0  122.742
 287   3 09-  -0405 26    H  974.450  1.14:46:58   0  152.497
 320   1 09-  -0405 1946  H  966.898  1.14:51:19   0  170.032
                             Spolu                 0 bodov 
 
35.Hluchan Jan,BYTCA          N/U:10/ 3/ 0 R:-00:00:01
bydl:Bytca 529      508.035km,P:   56 C:   56 B:     0
  47   9 09-  -03301 653  H 1091.140  1.13:15:36   0   24.973
 113   6 09-  -03301 596  H 1048.864  1.13:34:22   0   60.043
 133   5 09-  -02302 1067 H 1042.444  1.13:37:21   0   70.670
                             Spolu                 0 bodov 
 
36.Ziacik Vladimir,Dlhe Pole  N/U:50/16/ 0 R: 00:00:00
bydl:Dlhe Pole 133  511.021km,P:  349 C:  349 B:     0
  49  16 10-M -55 2968    A 1088.784  1.13:19:21   0   26.036
  61   3 10-M -55 1019    A 1076.514  1.13:24:42   0   32.412
  66   6 09-M -55 4395    H 1073.423  1.13:26:04   0   35.069
  76   5 09-S -01501 337  H 1066.182  1.13:29:18   0   40.383
 139   8 09-S -01501 578  H 1039.964  1.13:41:23   0   73.858
 141  26 10-M -55 2979    A 1037.992  1.13:42:19   0   74.920
 158  29 10-S -03401 145  H 1031.845  1.13:45:15   0   83.953
 168  41 10-S -03401 132  H 1029.005  1.13:46:37   0   89.267
 172   4 06-S -01501 288  A 1028.246  1.13:46:59   0   91.392
 180  49 10-M -55 3284    H 1022.144  1.13:49:57   0   95.643
 181  10 10-S -03401 24   H 1022.110  1.13:49:58   0   96.174
 208  15 09-M -55 4118    A 1010.989  1.13:55:28   0  110.521
 220  32 10-M -55 3283    H 1004.530  1.13:58:43   0  116.897
 341   1 09-S -01501 307  A  960.115  1.14:22:15   0  181.190
 358   9 08-CZ-0400 440   H  956.938  1.14:24:01   0  190.223
 359   2 09-S -01501 423  A  956.699  1.14:24:09   0  190.755
                             Spolu                 0 bodov 
 
37.Tavaciak Jozef,STRAZA      N/U: 4/ 3/ 0 R:-00:00:01
bydl:Straza 47      532.940km,P:  190 C:  190 B:     0
  50   2 09-  -0403 481   A 1088.632  1.13:39:33   0   26.567
 298   4 10-  -0403 362   H  971.366  1.14:38:39   0  158.342
 364   1 08-  -0401 811   A  954.918  1.14:48:06   0  193.411
                             Spolu                 0 bodov 
 
38.Ciesarik Jozef,BYTCA       N/U: 7/ 1/ 0 R:-00:00:01
bydl:Stiavnik 994   501.362km,P:   69 C:   69 B:     0
  51   4 11-  -03301 2303 H 1088.458  1.13:10:37   0   27.099
                             Spolu                 0 bodov 
 
39.Michel Vincent,TEPLICKA    N/U:10/ 4/ 0 R:+00:00:01
bydl:Teplicka 797   524.896km,P:  115 C:  115 B:     0
  53   7 09-  -0405 828   A 1086.816  1.13:32:58   0   28.162
  99   2 08-  -0404 402   H 1054.431  1.13:47:48   0   52.604
 194   8 08-  -0404 433   A 1016.256  1.14:06:30   0  103.082
 315   9 09-  -0404 11    H  967.372  1.14:32:36   0  167.375
                             Spolu                 0 bodov 
 
40.Saga Milan,RUDINSKA        N/U: 5/ 3/ 0 R:-00:00:01
bydl:Rudinska 210   517.369km,P:  247 C:  247 B:     0
  55   1 09-  -0105 366   A 1085.541  1.13:26:36   0   29.224
 193   2 10-  -01507 221  A 1016.276  1.13:59:05   0  102.550
 299   5 09-  -01507 36   H  971.129  1.14:22:45   0  158.874
                             Spolu                 0 bodov 
 
41.Roman Stefan a syn,LIESKOVEN/U: 6/ 1/ 0 R:-00:00:01
bydl:Lodno 199      527.679km,P:  303 C:  303 B:     0
  56   5 10-PL-9023 7826  H 1080.166  1.13:38:31   0   29.756
                             Spolu                 0 bodov 
 
42.Boka Jozef +Veronika,GBELANY
                                     N/U: 5/ 1/ 0 R:+00:00:00
bydl:Krasnany 135   531.254km,P:  124 C:  124 B:     0
  57   1 09-  -0403 238   H 1079.967  1.13:41:55   0   30.287
                             Spolu                 0 bodov 
 
43.Hubocan R + Gier M,ZA-ZAVODIE
                                     N/U:10/ 2/ 0 R:-00:00:02
bydl:Bitarova 112   516.193km,P:   15 C:   15 B:     0
  60  10 09-  -03306 57   H 1077.160  1.13:29:13   0   31.881
 229   8 08-  -03306 847  H 1001.021  1.14:05:40   0  121.679
                             Spolu                 0 bodov 
 
44.Bohac Rudolf,BELA          N/U: 7/ 3/ 0 R:+00:00:00
bydl:Bela 405       534.963km,P:  168 C:  168 B:     0
  63   2 08-  -0401 1041  A 1075.807  1.13:47:16   0   33.475
 152   7 07-  -0401 88    H 1034.145  1.14:07:18   0   80.765
 166   5 08-  -0401 1034  H 1030.658  1.14:09:03   0   88.204
                             Spolu                 0 bodov 
 
45.Konecny Jan,ZA-ZAVODIE     N/U:10/ 8/ 0 R:-00:00:01
bydl:Bitarova 20    516.488km,P:    6 C:    6 B:     0
  64   5 10-  -03306 1422 H 1075.457  1.13:30:15   0   34.006
  96   7 10-  -03306 1420 H 1055.601  1.13:39:17   0   51.010
 160   9 08-  -03306 1207 H 1031.772  1.13:50:35   0   85.016
 188  10 08-  -03306 1241 H 1018.814  1.13:56:57   0   99.894
 195   4 09-  -03306 1318 H 1016.009  1.13:58:21   0  103.613
 202   6 08-  -03306 1232 H 1012.589  1.14:00:04   0  107.333
 211   8 10-  -01404 350  H 1010.278  1.14:01:14   0  112.115
 238   3 09-  -03306 1352 A  996.632  1.14:08:14   0  126.461
                             Spolu                 0 bodov 
 
46.Gvot Dusan,ZA-ZAVODIE      N/U:10/ 2/ 0 R:+00:00:07
bydl:Neslusa 1152   519.525km,P:   26 C:   26 B:     0
  67   3 10-  -03402 1423 H 1073.251  1.13:34:04   0   35.600
 242   2 10-  -03402 1429 H  995.290  1.14:11:59   0  128.587
                             Spolu                 0 bodov 
 
47.Majcin Miroslav,VADICOV    N/U:15/ 9/ 0 R: 00:00:00
bydl:Horny Vadicov 34
                           528.408km,P:  255 C:  255 B:     0
  70  11 08-  -01505 96   A 1070.591  1.13:43:34   0   37.194
 118   5 08-  -01505 23   A 1048.255  1.13:54:05   0   62.699
 258   9 09-  -01505 286  A  986.541  1.14:25:37   0  137.088
 261   8 09-  -01505 288  A  986.388  1.14:25:42   0  138.682
 271   1 08-  -01505 11   A  981.016  1.14:28:38   0  143.996
 340  13 09-  -01505 264  A  962.083  1.14:39:14   0  180.659
 350   2 07-  -01505 174  A  958.592  1.14:41:14   0  185.972
 357   6 07-  -01505 115  H  957.059  1.14:42:07   0  189.692
 363   3 08-  -01505 12   A  954.925  1.14:43:21   0  192.880
                             Spolu                 0 bodov 
 
48.Karas Jan,KNM              N/U:10/ 1/ 0 R: 00:00:00
bydl:Povina 338     524.872km,P:  281 C:  281 B:     0
  75   7 08-  -02401 1967 H 1067.138  1.13:41:51   0   39.851
                             Spolu                 0 bodov 
 
49.Danisek D + Ondrus J,ZA-ZAVODIE
                                     N/U:15/ 4/ 0 R:-00:00:01
bydl:Banova 21      519.691km,P:    7 C:    7 B:     0
  78   7 08-  -03306 1319 H 1064.722  1.13:38:06   0   41.445
  95   5 08-  -03306 1310 H 1055.675  1.13:42:17   0   50.478
 161   3 05-  -03306 43   H 1031.747  1.13:53:42   0   85.547
 191   2 09-  -03306 1430 H 1017.373  1.14:00:49   0  101.488
                             Spolu                 0 bodov 
 
50.Kristofik Stefan st.,TERCHOVA
                                     N/U:10/ 2/ 0 R:+00:00:00
bydl:Terchova 46 (1946)32
                           540.101km,P:  212 C:  212 B:     0
  79   7 10-  -0405 1233  H 1064.413  1.13:57:25   0   41.977
 318   2 10-  -0405 1088  H  967.028  1.14:48:31   0  168.969
                             Spolu                 0 bodov 
 
51.Bohaciak Jan + Igor,VARIN  N/U:10/ 1/ 0 R:+00:00:01
bydl:Varin 478      529.926km,P:  137 C:  137 B:     0
  84   7 10-  -0406 240   A 1061.409  1.13:49:16   0   44.633
                             Spolu                 0 bodov 
 
52.Jasik Lubos,Dlhe Pole      N/U:10/ 4/ 0 R:-00:00:01
