Bayreuth  
PRETEK č.: 6      DÁTUM:10.06.2012 ČAS ŠTARTU: 5:30:00
USPORIADATEL:OZ Žilina
SPRACOVATEL :Sivák Jozef
Zarad.do súťaží:ZO.VS.OZ.MS
Kategória :BC  Súradnice :49:58:36.0  11:36:32.0
Séria     :  0/ 0
BODOVANIE :  0/ 0
Rozpätie  : od  450.601 km do  573.859 km
Počasie   : 
   pri štarte:Polojasno až oblačno 10řC
   pri dolete:Oblačno - premenlivý vietor
POČET NASADENÝCH HOLUBOV:  2506   Z TOHO 20 % :    501

Prvý holub :09-S -01408 614  prilet: 1.12:59:51
            Rýchlosť:1168.127m/min , vzdial.: 525.482km
            Chovateľ :Laš Juraj            ZO Višňové
Posledný holub :09-  -01705 687  prilet: 1.14:44:48
            Rýchlosť: 968.859m/min , vzdial.: 537.523km
            Chovateľ :Zicho Ján            MT-Priekop

Číslo a nazov ZO    počet:chov.  holubov  umiest. %umies  %vl.um  bodov
 1    ZO Rajec               10      68      6      1.20    8.82      0
 2    ZO Kľače               14     132     32      6.39   24.24      0
 3    ZO Turie                3      25     12      2.40   48.00      0
 4    ZO Lietava              9      83     18      3.59   21.69      0
 5    ZO Višňové             17     158     46      9.18   29.11      0
 6    ZO Rosina              15     134     36      7.19   26.87      0
 7    ZO Rosinky             17     161     37      7.39   22.98      0
 9    Stráňavy                5      75     19      3.79   25.33      0
10    Prievidza              13     108     16      3.19   14.81      0
15    Handlová               17     166     30      5.99   18.07      0
24    Martin                 10      72      4      0.80    5.56      0
25    Ležiachov              10      73      8      1.60   10.96      0
26    T.Teplice              17     223     23      4.59   10.31      0
27    Sučany                 17     271     55     10.98   20.30      0
28    MT-Priekop             15     146     31      6.19   21.23      0
29    Zazriva                12     164     33      6.59   20.12      0
70    Skalite                11      76     22      4.39   28.95      0
71    Čierne                  8      51      6      1.20   11.76      0
72    Cadca                  11      95     23      4.59   24.21      0
73    N.Bystrica              2      17      5      1.00   29.41      0
74    Krasno                 10      70     13      2.59   18.57      0
75    Oscadnica               4      24      7      1.40   29.17      0
76    Klokocov                8      55      9      1.80   16.36      0
77    St.Bystric              4      32      5      1.00   15.63      0
78    Krasno-str              4      27      5      1.00   18.52      0
      Spolu:                263    2506    501                        0
Bayreuth  
PORADIE PODĽA HOLUBOV
P. POR KL      ČÍSLO     POHL RYCHL   DEN,CAS   BODY     KOEF
 
 1.Laš Juraj,ZO Višňové       N/U:12/10/ 0 R:-00:00:01
bydl:Višnové 263    525.482km,P:  100 C:  100 B:     0
   1   8 09-S -01408 614  A 1168.127  1.12:59:51   0    0.399
  21  10 09-S -01408 711  A 1119.118  1.13:19:33   0    8.380
  34   4 10-S -01408 122  H 1110.291  1.13:23:17   0   13.567
  53   6 09-S -01408 730  H 1100.870  1.13:27:20   0   21.149
  82   1 07-S -01408 980  H 1084.176  1.13:34:41   0   32.721
 177   8 06-S -01408 555  H 1047.055  1.13:51:52   0   70.630
 243   2 09-S -01408 631  H 1028.844  1.14:00:45   0   96.967
 260   7 09-S -01408 737  H 1023.965  1.14:03:11   0  103.751
 262   5 09-S -01408 698  H 1023.733  1.14:03:18   0  104.549
 382  12 06-S -01408 329  H  993.819  1.14:18:45   0  152.434
                             Spolu                 0 bodov 
 
 2.Valíček Ľubomír,ZO Turie   N/U:10/ 5/ 0 R: 00:00:00
bydl:Turie 334      522.952km,P:   67 C:   67 B:     0
   2   6 06-S -01403 623  H 1161.771  1.13:00:08   0    0.798
  47   2 07-S -01403 2    H 1101.802  1.13:24:38   0   18.755
 142   5 09-S -0999 70    H 1057.679  1.13:44:26   0   56.664
 264   8 07-S -01403 34   H 1023.590  1.14:00:54   0  105.347
 354   9 08-S -01403 319  H  998.699  1.14:13:38   0  141.261
                             Spolu                 0 bodov 
 
 3.Z.Z.Z-Team,Zazriva         N/U:20/11/ 0 R: 00:00:00
bydl:Zazrivá 19     547.249km,P:  366 C:  366 B:     0
   3  10 09-  -01706 135  H 1147.152  1.13:27:03   0    1.197
 130   1 08-  -01706 984  A 1060.457  1.14:06:03   0   51.875
 282   3 08-  -01706 926  H 1016.782  1.14:28:13   0  112.530
 303   2 10-  -01706 309  A 1013.549  1.14:29:56   0  120.910
 307   5 09-  -01706 9    A 1011.831  1.14:30:51   0  122.506
 336   8 09-  -01706 90   A 1003.666  1.14:35:15   0  134.078
 355  17 10-  -01905 965  A  998.690  1.14:37:58   0  141.660
 358   6 10-  -01003 119  H  998.235  1.14:38:13   0  142.857
 392  15 10-  -01706 312  H  991.243  1.14:42:05   0  156.425
 463   4 10-  -01905 890  H  975.778  1.14:50:50   0  184.757
 474  16 10-  -01706 331  H  973.984  1.14:51:52   0  189.146
                             Spolu                 0 bodov 
 
 4.Bernolák Tomáš,Sučany      N/U:60/21/ 0 R: 00:00:00
bydl:Komjatna 455   559.165km,P:  321 C:  321 B:     0
   4  29 11-  -01704 357  H 1144.267  1.13:38:40   0    1.596
  44  20 11-  -01705 1977 H 1103.797  1.13:56:35   0   17.558
  54  59 10-  -01705 1902 H 1100.719  1.13:58:00   0   21.548
  55   9 10-  -01704 717  A 1100.574  1.13:58:04   0   21.947
  58  43 11-  -01704 343  A 1099.204  1.13:58:42   0   23.144
  89  28 10-  -01704 741  H 1076.283  1.14:09:32   0   35.515
  90  13 10-  -01704 765  A 1076.180  1.14:09:35   0   35.914
  91  11 10-  -01704 638  A 1075.731  1.14:09:48   0   36.313
 103  37 10-  -01704 724  H 1069.456  1.14:12:51   0   41.101
 128  58 10-  -01704 706  A 1061.001  1.14:17:01   0   51.077
 136   6 10-  -01704 800  H 1059.058  1.14:17:59   0   54.270
 192  27 10-  -01704 649  H 1043.608  1.14:25:48   0   76.616
 246  42 10-  -01704 767  A 1026.996  1.14:34:28   0   98.164
 279  15 10-  -01704 721  H 1018.361  1.14:39:05   0  111.333
 337  18 08-  -01706 1493 H 1003.587  1.14:47:10   0  134.477
 340  12 10-  -01704 734  H 1002.297  1.14:47:53   0  135.674
 386   2 11-  -01704 337  A  992.395  1.14:53:27   0  154.030
 399  39 10-  -01704 714  H  988.594  1.14:55:37   0  159.218
 433  56 11-  -01704 387  H  980.275  1.15:00:25   0  172.785
 460  36 11-  -01704 396  H  976.452  1.15:02:39   0  183.559
 485   7 09-  -01706 1713 H  970.688  1.15:06:03   0  193.536
                             Spolu                 0 bodov 
 
 5.Krajca Vladislav,Skalite   N/U: 6/ 1/ 0 R: 00:00:00
bydl:Oscadnica 596  528.838km,P:  380 C:  380 B:     0
   5   5 08-S -01601 239  H 1132.375  1.13:17:01   0    1.995
                             Spolu                 0 bodov 
 
 6.Pekar Ladislav,ZO Rosinky  N/U: 7/ 4/ 0 R:-00:00:02
bydl:Magočovská 55  525.721km,P:  166 C:  166 B:     0
   6   3 09-S -01405 8    A 1131.272  1.13:14:43   0    2.394
  93   1 07-S -01405 22   A 1074.618  1.13:39:13   0   37.111
 147   5 07-S -01405 21   H 1056.230  1.13:47:44   0   58.659
 227   7 10-S -01405 64   H 1033.799  1.13:58:32   0   90.583
                             Spolu                 0 bodov 
 
 7.Vitos Ján,ZO Rosina        N/U:10/ 4/ 0 R:-00:00:01
bydl:Rosina 548     523.587km,P:  121 C:  121 B:     0
   7   1 10-S -01407 287  H 1128.745  1.13:13:52   0    2.793
  43   3 10-S -01407 253  H 1105.469  1.13:23:38   0   17.159
  92  10 09-S -01407 832  A 1075.459  1.13:36:51   0   36.712
 384  19 07-S -01407 1055 A  993.367  1.14:17:05   0  153.232
                             Spolu                 0 bodov 
 
 8.Trnka L+L,Cadca            N/U:10/ 6/ 0 R: 00:00:00
bydl:Okruzna 110/D  518.504km,P:  406 C:  406 B:     0
   8   6 09-S -01603 316  H 1126.897  1.13:10:07   0    3.192
  74   4 09-S -01603 345  H 1087.086  1.13:26:58   0   29.529
 115   1 09-S -01603 336  H 1065.857  1.13:36:28   0   45.890
 367   2 10-S -01603 642  H  996.708  1.14:10:13   0  146.449
 455   7 10-S -01603 644  H  977.142  1.14:20:38   0  181.564
 473   5 09-S -01603 364  H  974.143  1.14:22:16   0  188.747
                             Spolu                 0 bodov 
 
 9.Puček Dušan,Stráňavy       N/U:30/15/ 0 R:+00:00:03
bydl:Stráňavy 90    527.617km,P:  174 C:  174 B:     0
   9  23 10-S -01409 508  A 1126.705  1.13:18:17   0    3.591
 113  13 10-SK-55 3219    A 1066.216  1.13:44:51   0   45.092
 151  15 09-S -01409 413  A 1055.234  1.13:50:00   0   60.255
 158   4 09-S -01409 427  H 1053.303  1.13:50:55   0   63.049
 159  17 10-SK-55 3214    A 1053.163  1.13:50:59   0   63.448
 162   6 08-S -01409 309  H 1052.602  1.13:51:15   0   64.645
 253  20 09-S -01409 438  A 1025.329  1.14:04:35   0  100.958
 352  12 10-SK-55 1062    A  999.022  1.14:18:08   0  140.463
 376   1 09-S -01409 414  H  995.472  1.14:20:01   0  150.040
 394  30 10-SK-55 3251    A  990.861  1.14:22:29   0  157.223
 403  21 10-SK-55 3223    A  987.430  1.14:24:20   0  160.814
 441  11 10-S -01409 504  H  979.487  1.14:28:40   0  175.978
 458  18 10-S -01409 511  H  976.466  1.14:30:20   0  182.761
 482  25 09-SK-55 4011    H  971.432  1.14:33:08   0  192.338
 491  28 10-SK-55 2955    H  969.973  1.14:33:57   0  195.930
                             Spolu                 0 bodov 
 
10.Jakubec Peter,Krasno       N/U:10/ 3/ 0 R: 00:00:00
bydl:Krasno 1035    523.964km,P:  439 C:  439 B:     0
  10   2 09-S -01605 301  H 1125.433  1.13:15:34   0    3.990
  18   1 10-S -01605 471  A 1119.980  1.13:17:50   0    7.183
 164   6 08-S -01605 276  A 1052.454  1.13:47:51   0   65.443
                             Spolu                 0 bodov 
 
11.Rucek Jozef+syn,Skalite    N/U:10/ 7/ 0 R: 00:00:00
bydl:Skalite 205    529.269km,P:  375 C:  375 B:     0
  11   4 10-S -01601 11   A 1124.947  1.13:20:29   0    4.389
  14   3 10-S -01601 23   A 1122.680  1.13:21:26   0    5.587
  20   1 09-S -01601 72   H 1119.159  1.13:22:55   0    7.981
  69   8 09-S -01601 76   H 1090.040  1.13:35:33   0   27.534
 100  10 08-S -01601 361  H 1070.528  1.13:44:24   0   39.904
 180   2 09-S -01601 85   H 1046.538  1.13:55:44   0   71.828
 209   9 03-S -01601 0213 H 1038.122  1.13:59:50   0   83.400
                             Spolu                 0 bodov 
 
12.Jančovič Laco,Sučany       N/U:13/ 4/ 0 R:+00:00:01
bydl:Turany         544.732km,P:  305 C:  305 B:     0
  12  10 08-  -01704 523  A 1123.082  1.13:35:02   0    4.789
 208  11 09-  -01704 766  A 1038.178  1.14:14:42   0   83.001
 259   9 07-  -01704 637  A 1024.446  1.14:21:44   0  103.352
 297   4 10-  -01704 1966 H 1014.619  1.14:26:53   0  118.516
                             Spolu                 0 bodov 
 
13.Casnocha J+M,Skalite       N/U: 7/ 2/ 0 R: 00:00:00
bydl:Skalite 659    525.396km,P:  377 C:  377 B:     0
  13   4 08-S -01601 992  A 1123.001  1.13:17:51   0    5.188
  35   6 09-S -01601 79   A 1110.148  1.13:23:16   0   13.966
                             Spolu                 0 bodov 
 
14.Šimko Jozef,ZO Kľače       N/U: 8/ 3/ 0 R:-00:00:01
bydl:Rajec 704      516.887km,P:   34 C:   34 B:     0
  15   3 08-S -01402 560  H 1121.838  1.13:10:45   0    5.986
 266   2 09-S -01402 923  H 1022.863  1.13:55:20   0  106.145
 346   1 09-S -01402 941  H 1000.685  1.14:06:32   0  138.069
                             Spolu                 0 bodov 
 
15.Nahalka Roman,Sučany       N/U:49/19/ 0 R: 00:00:00
bydl:Sučany         540.888km,P:  310 C:  310 B:     0
  16   2 10-  -01704 294  H 1121.399  1.13:32:20   0    6.385
  26  45 10-  -01704 262  H 1113.626  1.13:35:42   0   10.375
  28  17 09-  -01704 10   A 1113.244  1.13:35:52   0   11.173
  48   3 08-  -01704 438  H 1101.418  1.13:41:05   0   19.154
  80  42 08-  -01704 422  H 1084.415  1.13:48:47   0   31.923
  99  49 10-  -01704 246  H 1070.535  1.13:55:15   0   39.505
 112  36 09-  -01704 82   A 1066.314  1.13:57:15   0   44.693
 122  10 08-  -01704 447  H 1062.753  1.13:58:57   0   48.683
 213   5 09-  -01704 126  H 1037.111  1.14:11:32   0   84.996
 240  20 07-  -01704 230  A 1029.478  1.14:15:24   0   95.770
 255  43 09-  -01704 125  H 1025.251  1.14:17:34   0  101.756
 275  44 08-  -01704 679  H 1019.133  1.14:20:44   0  109.737
 278  16 10-  -01704 256  H 1018.653  1.14:20:59   0  110.934
 322  41 08-  -01704 443  H 1008.116  1.14:26:32   0  128.492
 326  22 09-  -01704 91   A 1007.271  1.14:26:59   0  130.088
 401  13 07-  -01704 176  A  988.164  1.14:37:22   0  160.016
 478  15 10-  -01704 236  A  973.024  1.14:45:53   0  190.742
 484  34 10-  -01704 255  A  970.899  1.14:47:06   0  193.136
 492   1 07-  -01704 235  H  969.884  1.14:47:41   0  196.329
                             Spolu                 0 bodov 
 
16.Tavač Slavomír,ZO Rosinky  N/U:10/ 1/ 0 R:-00:00:01
bydl:Strečno 151    530.233km,P:  157 C:  157 B:     0
  17   5 10-S -01409 446  H 1120.408  1.13:23:15   0    6.784
                             Spolu                 0 bodov 
 
17.Gaško František,ZO Rosinky N/U:10/ 2/ 0 R: 00:00:00
bydl:Višňové        525.403km,P:  145 C:  145 B:     0
  19   4 10-DV-05165 51   A 1119.626  1.13:19:16   0    7.582
  68   8 10-S -01406 752  A 1090.274  1.13:31:54   0   27.135
                             Spolu                 0 bodov 
 
18.Kučera Vladimír,ZO Višňové N/U:10/ 6/ 0 R:-00:00:02
bydl:Višňové 656    524.334km,P:   87 C:   87 B:     0
  22   3 08-S -01408 375  A 1118.937  1.13:18:36   0    8.779
  57   8 08-S -01408 372  H 1099.771  1.13:26:46   0   22.745
  73  10 09-S -01408 446  H 1087.341  1.13:32:13   0   29.130
 212   6 10-S -01408 554  H 1037.121  1.13:55:34   0   84.597
 224   4 10-S -01408 553  A 1034.836  1.13:56:41   0   89.385
 306   1 10-S -01408 521  A 1012.293  1.14:07:58   0  122.107
                             Spolu                 0 bodov 
 
19.Polka Jan+Jan,Klokocov     N/U:10/ 3/ 0 R: 00:00:00
bydl:Hlavice 1063   505.703km,P:  474 C:  474 B:     0
  23   8 07-S -01607 432  A 1116.383  1.13:02:59   0    9.178
 107   6 09-CZ-0310 202   A 1069.027  1.13:23:03   0   42.698
 201   3 06-S -01607 1074 A 1041.470  1.13:35:34   0   80.208
                             Spolu                 0 bodov 
 
20.Moravčík J + Ľ,ZO Rosinky  N/U:15/ 6/ 0 R:+00:00:01
bydl:Majerská 14    523.501km,P:  144 C:  144 B:     0
  24   4 10-S -01406 1067 H 1114.306  1.13:19:48   0    9.577
 285  10 08-S -01406 858  A 1016.375  1.14:05:04   0  113.727
 415   2 06-SK-55 2075    H  983.747  1.14:22:09   0  165.603
 427   5 10-S -01406 1094 H  981.656  1.14:23:17   0  170.391
 428  13 09-S -01406 976  H  981.534  1.14:23:21   0  170.790
 462  12 10-CZ-0400 79    A  976.226  1.14:26:15   0  184.358
                             Spolu                 0 bodov 
 
21.Mikunda Peter,ZO Lietava   N/U:10/ 6/ 0 R: 00:00:00
bydl:Porubka 137    521.249km,P:   80 C:   80 B:     0
  25   1 10-S -01404 318  A 1114.296  1.13:17:47   0    9.976
 139   3 09-S -0999 1133  A 1058.374  1.13:42:30   0   55.467
 166   8 08-S -01404 373  H 1052.072  1.13:45:27   0   66.241
 185   5 10-S -01404 323  A 1045.915  1.13:48:22   0   73.823
 199   4 09-S -0999 1139  A 1042.220  1.13:50:08   0   79.409
 214   9 09-S -01404 611  H 1037.071  1.13:52:37   0   85.395
                             Spolu                 0 bodov 
 
22.Dorinský Miroslav,ZO Kľače N/U:30/10/ 0 R:-00:00:01
bydl:Šuja 129       516.581km,P:   51 C:   51 B:     0
  27  29 10-S -01402 1212 H 1113.441  1.13:13:57   0   10.774
  51   8 11-S -01402 1428 H 1101.256  1.13:19:05   0   20.351
 138  16 10-S -01402 1215 H 1058.640  1.13:37:58   0   55.068
 141  13 11-S -01402 1446 H 1057.989  1.13:38:16   0   56.265
 172   7 11-S -01402 1422 H 1049.890  1.13:42:02   0   68.635
 194  27 11-S -01402 1423 H 1043.282  1.13:45:09   0   77.414
 237   4 11-S -01402 1435 H 1030.414  1.13:51:20   0   94.573
 272  21 10-S -01402 1207 H 1019.601  1.13:56:39   0  108.540
 348   5 11-S -01402 1448 H  999.963  1.14:06:36   0  138.867
 479  28 11-S -01402 1425 H  972.785  1.14:21:02   0  191.141
                             Spolu                 0 bodov 
 
23.Komačka Michal,ZO Rosina   N/U:10/ 5/ 0 R:-00:00:01
bydl:Višňové 801    523.566km,P:  113 C:  113 B:     0
  29   2 10-S -01407 1002 H 1112.984  1.13:20:25   0   11.572
  38   9 09-S -01407 256  H 1109.250  1.13:22:00   0   15.164
  39   5 10-SK-55 2995    H 1108.976  1.13:22:07   0   15.563
  59  10 09-SK-55 4027    H 1099.082  1.13:26:22   0   23.543
 126   4 10-S -01407 1017 H 1062.036  1.13:42:59   0   50.279
                             Spolu                 0 bodov 
 
24.Zborovancik Stefan,Oscadnica
                                     N/U:10/ 5/ 0 R: 00:00:00
bydl:Oscadnica 816  528.031km,P:  456 C:  456 B:     0
  30   1 09-S -01606 606  H 1111.722  1.13:24:58   0   11.971
  66  10 09-S -01606 600  A 1090.523  1.13:34:12   0   26.337
  77   3 09-S -01606 544  A 1085.441  1.13:36:28   0   30.726
 179   6 09-S -01606 639  H 1046.919  1.13:54:22   0   71.429
 223   7 04-CZ-0181 544   H 1034.848  1.14:00:15   0   88.986
                             Spolu                 0 bodov 
 
25.Funtík Jozef,ZO Rosinky    N/U:10/ 3/ 0 R:-00:00:01
bydl:Nový Domov 12  524.026km,P:  150 C:  150 B:     0
  31   1 10-S -01406 532  H 1111.402  1.13:21:30   0   12.370
 389   2 08-S -0999 8854  H  991.879  1.14:18:19   0  155.227
 420   7 10-S -01406 512  H  983.255  1.14:22:57   0  167.598
                             Spolu                 0 bodov 
 
26.0038 Mokrý Ján Ing.,Prievidza
                                     N/U:11/ 4/ 0 R: 00:00:00
bydl:Prievidza      524.772km,P:  186 C:  186 B:     0
  32   3 08-SK-01201 431  H 1111.177  1.13:22:16   0   12.769
 321   7 09-SK-01201 510  H 1008.304  1.14:10:27   0  128.093
 398   2 08-SK-02307 1161 H  989.576  1.14:20:18   0  158.819
 426   8 07-SK-01201 344  H  981.708  1.14:24:33   0  169.992
                             Spolu                 0 bodov 
 
27.Laš Vladimír,ZO Višňové    N/U:10/ 6/ 0 R: 00:00:00
bydl:Višňové        524.736km,P:  107 C:  107 B:     0
  33   9 08-S -01408 572  A 1110.787  1.13:22:24   0   13.168
  72   3 09-S -01408 775  H 1088.288  1.13:32:10   0   28.731
 116   2 10-S -01408 184  H 1065.346  1.13:42:33   0   46.289
 157   4 10-S -01408 294  H 1053.369  1.13:48:09   0   62.650
 288   8 10-S -01408 137  H 1016.011  1.14:06:28   0  114.924
 443   5 09-S -01408 777  H  978.955  1.14:26:01   0  176.776
                             Spolu                 0 bodov 
 
28.Sventek Imrich,ZO Višňové  N/U: 5/ 2/ 0 R:+00:00:01
bydl:Višňové 610    526.404km,P:   90 C:   90 B:     0
  36   4 11-S -01408 1225 H 1109.543  1.13:24:26   0   14.366
 184   5 11-S -01408 160  A 1046.044  1.13:53:14   0   73.424
                             Spolu                 0 bodov 
 
29.Široký Peter,Zazriva       N/U:37/ 9/ 0 R: 00:00:00
bydl:Komjatna 422   558.683km,P:  350 C:  350 B:     0
  37  27 10-  -01706 1738 H 1109.268  1.13:53:39   0   14.765
  85  16 10-  -01706 1646 H 1079.546  1.14:07:31   0   33.919
 236   6 10-  -01706 1661 H 1030.812  1.14:31:59   0   94.174
 318  31 10-  -01706 1658 A 1009.364  1.14:43:30   0  126.895
 362   7 09-  -01706 1094 H  997.173  1.14:50:16   0  144.453
 365  18 09-  -01706 1120 H  996.966  1.14:50:23   0  145.650
 412   3 09-  -01706 1058 A  984.811  1.14:57:18   0  164.405
 471  36 10-  -01706 1683 H  974.390  1.15:03:22   0  187.949
 495  12 10-  -01706 1091 H  969.655  1.15:06:10   0  197.526
                             Spolu                 0 bodov 
 
30.Polacek V+M,Cadca          N/U:10/ 3/ 0 R: 00:00:00
bydl:u Tomali 1843,Cadca
                           519.457km,P:  410 C:  410 B:     0
  40   4 10-S -01603 850  H 1108.727  1.13:18:31   0   15.962
 286   8 10-S -01603 852  A 1016.185  1.14:01:11   0  114.126
 445   1 09-S -01603 731  H  978.262  1.14:21:00   0  177.574
                             Spolu                 0 bodov 
 
31.Gaňa Peter,ZO Rosina       N/U:20/ 8/ 0 R: 00:00:00
bydl:Bitarová 1     516.791km,P:  130 C:  130 B:     0
  41   1 09-S -01407 966  A 1107.291  1.13:16:43   0   16.361
  62   3 09-S -01407 940  H 1093.121  1.13:22:46   0   24.741
 270   9 10-S -01407 322  H 1020.755  1.13:56:17   0  107.741
 276   6 10-S -01407 361  A 1019.044  1.13:57:08   0  110.136
 329  17 08-SK-55 1481    H 1005.887  1.14:03:46   0  131.285
 335  11 10-SK-55 682     A 1004.388  1.14:04:32   0  133.679
 357   5 07-SK-55 3453    A  998.405  1.14:07:37   0  142.458
 439  13 10-SK-55 684     A  979.606  1.14:17:33   0  175.180
                             Spolu                 0 bodov 
 
32.Kasuba+Trnovec,N.Bystrica  N/U:10/ 3/ 0 R: 00:00:00
bydl:Nova Bystrica  535.877km,P:  429 C:  429 B:     0
  42   9 06-CZ-0180 1250  A 1105.547  1.13:34:43   0   16.760
 123   2 08-S -01604 222  A 1062.510  1.13:54:21   0   49.082
 125   8 08-S -01604 213  H 1062.264  1.13:54:28   0   49.880
                             Spolu                 0 bodov 
 
33.Bindas Štefan ml.,MT-Priekop
                                     N/U:10/ 1/ 0 R:+00:00:03
bydl:Priekopa       536.949km,P:  342 C:  342 B:     0
  45   3 10-  -01705 787  H 1103.018  1.13:36:48   0   17.957
                             Spolu                 0 bodov 
 
34.Ďuriš Július,ZO Rosina     N/U: 7/ 3/ 0 R: 00:00:00
bydl:Rosina 194     523.870km,P:  127 C:  127 B:     0
  46   3 10-S -01407 114  H 1102.343  1.13:25:14   0   18.356
 234   7 08-S -01407 765  A 1031.172  1.13:58:02   0   93.376
 466   5 08-S -01407 731  H  975.519  1.14:27:01   0  185.954
                             Spolu                 0 bodov 
 
35.Mecar Peter,Krasno         N/U:19/ 5/ 0 R: 00:00:00
bydl:Dunajov 244    523.425km,P:  443 C:  443 B:     0
  49   7 09-S -01605 156  A 1101.368  1.13:25:15   0   19.553
 319   4 08-S -01605 616  A 1009.304  1.14:08:36   0  127.294
 378  10 07-S -01605 224  A  995.294  1.14:15:54   0  150.838
 414   6 09-S -01605 168  A  983.882  1.14:22:00   0  165.204
 429  11 07-CZ-0180 1607  A  981.238  1.14:23:26   0  171.189
                             Spolu                 0 bodov 
 
36.Skaličan Jan,MT-Priekop    N/U:20/ 5/ 0 R:+00:00:01
bydl:Vrútky         535.735km,P:  336 C:  336 B:     0
  50   1 09-DV-0776 285   H 1101.316  1.13:36:27   0   19.952
 106   5 10-  -01705 936  A 1069.118  1.13:51:06   0   42.298
 152   4 09-  -01705 67   A 1055.012  1.13:57:48   0   60.654
 268  18 10-  -01705 456  H 1022.428  1.14:13:59   0  106.943
 324  19 09-  -01705 29   H 1007.652  1.14:21:40   0  129.290
                             Spolu                 0 bodov 
 
37.Kavciak Vladimir,Krasno    N/U: 5/ 2/ 0 R: 00:00:00
bydl:Lodno 276      527.785km,P:  450 C:  450 B:     0
  52   5 10-S -01605 99   H 1101.158  1.13:29:18   0   20.750
 316   4 06-S -01605 859  H 1010.050  1.14:12:32   0  126.097
                             Spolu                 0 bodov 
 
38.Kluzak Pavol,Čierne        N/U: 3/ 2/ 0 R:-00:00:01
bydl:Cierne 340     521.116km,P:  396 C:  396 B:     0
  56   1 08-S -01602 540  H 1100.523  1.13:23:31   0   22.346
 238   3 11-S -0608 162   H 1029.975  1.13:55:57   0   94.972
                             Spolu                 0 bodov 
 
39.Nekoranec Ivan,ZO Rosinky  N/U:20/ 8/ 0 R:-00:00:01
bydl:Záchrastie 32  521.186km,P:  159 C:  159 B:     0
  60   3 10-S -01406 1232 H 1097.619  1.13:24:50   0   23.943
 161  19 11-S -01406 517  H 1052.866  1.13:45:01   0   64.246
 165   4 08-S -01406 28   H 1052.263  1.13:45:18   0   65.842
 195  10 10-S -01406 265  A 1043.102  1.13:49:39   0   77.813
 248  16 10-S -01406 338  H 1026.394  1.13:57:47   0   98.962
 425   7 08-S -01406 78   A  981.857  1.14:20:49   0  169.593
 481   5 08-S -01406 1    H  971.576  1.14:26:26   0  191.939
 497  17 10-S -01406 1226 H  969.438  1.14:27:37   0  198.324
                             Spolu                 0 bodov 
 
40.Vitos Milan,ZO Rosina      N/U:10/ 2/ 0 R: 00:00:00
bydl:Rosina 663     523.407km,P:  122 C:  122 B:     0
  61   3 09-S -01407 883  H 1096.523  1.13:27:20   0   24.342
 450   1 09-S -01407 882  A  977.478  1.14:25:28   0  179.569
                             Spolu                 0 bodov 
 
41.Casnocha Pavol,Skalite     N/U: 3/ 1/ 0 R: 00:00:00
bydl:Skalite 796    527.617km,P:  379 C:  379 B:     0
  63   1 09-S -01601 8    H 1092.752  1.13:32:50   0   25.140
                             Spolu                 0 bodov 
 
42.Krela Ladislav,T.Teplice   N/U:15/ 1/ 0 R: 00:00:00
bydl:Diviaky 15     537.790km,P:  281 C:  281 B:     0
  64   2 09-  -01703 32   A 1092.477  1.13:42:16   0   25.539
                             Spolu                 0 bodov 
 
43.Makoš Ján,Ležiachov        N/U:20/ 5/ 0 R: 00:00:00
bydl:Rakovo,33      536.858km,P:  269 C:  269 B:     0
  65  13 10-  -01701 669  H 1091.027  1.13:42:04   0   25.938
  67   6 10-  -01701 657  A 1090.325  1.13:42:23   0   26.736
 271  12 09-CZ-0193 272   A 1019.802  1.14:16:26   0  108.140
 353  18 10-  -01701 662  H  998.806  1.14:27:30   0  140.862
 436   4 10-  -0999 5323  A  979.996  1.14:37:49   0  173.982
                             Spolu                 0 bodov 
 
44.Valíček Vladimír,ZO Turie  N/U: 5/ 3/ 0 R:-00:00:01
bydl:Turie 347      523.186km,P:   66 C:   66 B:     0
  70   5 10-S -01404 255  H 1089.819  1.13:30:04   0   27.933
 173   2 07-S -01403 525  A 1049.135  1.13:48:41   0   69.034
 206   4 09-S -01403 435  H 1038.617  1.13:53:44   0   82.203
                             Spolu                 0 bodov 
 
45.Las Anton,Cadca            N/U:10/ 3/ 0 R: 00:00:00
bydl:u Tomali1482,Cadca
                           519.899km,P:  405 C:  405 B:     0
  71   7 09-S -01603 652  A 1088.908  1.13:27:27   0   28.332
 105   2 09-S -01603 622  H 1069.238  1.13:36:14   0   41.899
 216   6 09-S -01603 618  A 1036.895  1.13:51:24   0   86.193
                             Spolu                 0 bodov 
 
46.Johanides Jozef,T.Teplice  N/U:15/ 6/ 0 R: 00:00:00
bydl:Turč.Michal    538.359km,P:  287 C:  287 B:     0
  75   8 10-  -01201 373  H 1086.679  1.13:45:25   0   29.928
  86   1 09-  -01703 167  A 1077.005  1.13:49:52   0   34.318
 133   4 08-  -01703 104  A 1059.866  1.13:57:57   0   53.073
 347  12 08-  -02805 165  H 1000.048  1.14:28:20   0  138.468
 387  13 09-  -01703 502  H  992.275  1.14:32:33   0  154.429
 470  11 08-  -02805 354  H  974.847  1.14:42:15   0  187.550
                             Spolu                 0 bodov 
 
47.Dávidik + Štefančík,ZO Kľače
                                     N/U:10/ 6/ 0 R: 00:00:00
bydl:Jasenové 74    516.553km,P:   44 C:   44 B:     0
