Bayreuth  
PRETEK č.: 6      DÁTUM:10.06.2012 ČAS ŠTARTU: 5:30:00
USPORIADATEL:OZ Žilina
SPRACOVATEL :Sivák Jozef
Zarad.do súťaží:ZO.VS.OZ.MS
Kategória :BC  Súradnice :49:58:36.0  11:36:32.0
Séria     :  0/ 0
BODOVANIE :  0/ 0
Rozpätie  : od  516.193 km do  573.859 km
Počasie   : 
   pri štarte:Polojasno až oblačno 10řC
   pri dolete:Oblačno - premenlivý vietor
POČET NASADENÝCH HOLUBOV:  1223   Z TOHO 20 % :    245

Prvý holub :09-  -01706 135  prilet: 1.13:27:03
            Rýchlosť:1147.152m/min , vzdial.: 547.249km
            Chovateľ :Z.Z.Z-Team           Zazriva   
Posledný holub :10-SK-01202 2335 prilet: 1.14:29:22
            Rýchlosť: 957.035m/min , vzdial.: 516.193km
            Chovateľ :3042 Kováč Mikuláš s Prievidza 

Číslo a nazov ZO    počet:chov.  holubov  umiest. %umies  %vl.um  bodov
10    Prievidza              13     108     28     11.43   25.93      0
15    Handlová               17     166     34     13.88   20.48      0
24    Martin                 10      72      7      2.86    9.72      0
25    Ležiachov              10      73     10      4.08   13.70      0
26    T.Teplice              17     223     29     11.84   13.00      0
27    Sučany                 17     271     64     26.12   23.62      0
28    MT-Priekop             15     146     39     15.92   26.71      0
29    Zazriva                12     164     34     13.88   20.73      0
      Spolu:                111    1223    245                        0
Bayreuth  
PORADIE PODĽA HOLUBOV
P. POR KL      ČÍSLO     POHL RYCHL   DEN,CAS   BODY     KOEF
 
 1.Z.Z.Z-Team,Zazriva         N/U:20/11/ 0 R: 00:00:00
bydl:Zazrivá 19     547.249km,P:  181 C:  181 B:     0
   1  10 09-  -01706 135  H 1147.152  1.13:27:03   0    0.818
  41   1 08-  -01706 984  A 1060.457  1.14:06:03   0   33.524
  89   3 08-  -01706 926  H 1016.782  1.14:28:13   0   72.772
  95   2 10-  -01706 309  A 1013.549  1.14:29:56   0   77.678
  96   5 09-  -01706 9    A 1011.831  1.14:30:51   0   78.496
 111   8 09-  -01706 90   A 1003.666  1.14:35:15   0   90.760
 124  17 10-  -01905 965  A  998.690  1.14:37:58   0  101.390
 125   6 10-  -01003 119  H  998.235  1.14:38:13   0  102.208
 144  15 10-  -01706 312  H  991.243  1.14:42:05   0  117.743
 177   4 10-  -01905 890  H  975.778  1.14:50:50   0  144.726
 185  16 10-  -01706 331  H  973.984  1.14:51:52   0  151.267
                             Spolu                 0 bodov 
 
 2.Bernolák Tomáš,Sučany      N/U:60/26/ 0 R: 00:00:00
bydl:Komjatna 455   559.165km,P:  136 C:  136 B:     0
   2  29 11-  -01704 357  H 1144.267  1.13:38:40   0    1.635
   9  20 11-  -01705 1977 H 1103.797  1.13:56:35   0    7.359
  13  59 10-  -01705 1902 H 1100.719  1.13:58:00   0   10.630
  14   9 10-  -01704 717  A 1100.574  1.13:58:04   0   11.447
  15  43 11-  -01704 343  A 1099.204  1.13:58:42   0   12.265
  24  28 10-  -01704 741  H 1076.283  1.14:09:32   0   19.624
  25  13 10-  -01704 765  A 1076.180  1.14:09:35   0   20.442
  26  11 10-  -01704 638  A 1075.731  1.14:09:48   0   21.259
  30  37 10-  -01704 724  H 1069.456  1.14:12:51   0   24.530
  39  58 10-  -01704 706  A 1061.001  1.14:17:01   0   31.889
  44   6 10-  -01704 800  H 1059.058  1.14:17:59   0   35.977
  54  27 10-  -01704 649  H 1043.608  1.14:25:48   0   44.154
  70  42 10-  -01704 767  A 1026.996  1.14:34:28   0   57.236
  87  15 10-  -01704 721  H 1018.361  1.14:39:05   0   71.137
 112  18 08-  -01706 1493 H 1003.587  1.14:47:10   0   91.578
 115  12 10-  -01704 734  H 1002.297  1.14:47:53   0   94.031
 140   2 11-  -01704 337  A  992.395  1.14:53:27   0  114.473
 148  39 10-  -01704 714  H  988.594  1.14:55:37   0  121.014
 166  56 11-  -01704 387  H  980.275  1.15:00:25   0  135.732
 176  36 11-  -01704 396  H  976.452  1.15:02:39   0  143.908
 192   7 09-  -01706 1713 H  970.688  1.15:06:03   0  156.991
 213  38 10-  -01704 702  H  966.215  1.15:08:43   0  174.162
 216   5 11-  -01704 336  H  965.409  1.15:09:12   0  176.615
 228  23 10-  -01704 787  H  961.453  1.15:11:35   0  186.427
 232  34 11-  -01704 354  H  959.940  1.15:12:30   0  189.697
 244  26 09-  -01706 1632 H  957.174  1.15:14:11   0  199.509
                             Spolu                 0 bodov 
 
 3.Jančovič Laco,Sučany       N/U:13/ 4/ 0 R:+00:00:01
bydl:Turany         544.732km,P:  120 C:  120 B:     0
   3  10 08-  -01704 523  A 1123.082  1.13:35:02   0    2.453
  58  11 09-  -01704 766  A 1038.178  1.14:14:42   0   47.424
  78   9 07-  -01704 637  A 1024.446  1.14:21:44   0   63.778
  93   4 10-  -01704 1966 H 1014.619  1.14:26:53   0   76.043
                             Spolu                 0 bodov 
 
 4.Nahalka Roman,Sučany       N/U:49/21/ 0 R: 00:00:00
bydl:Sučany         540.888km,P:  125 C:  125 B:     0
   4   2 10-  -01704 294  H 1121.399  1.13:32:20   0    3.271
   5  45 10-  -01704 262  H 1113.626  1.13:35:42   0    4.088
   6  17 09-  -01704 10   A 1113.244  1.13:35:52   0    4.906
  11   3 08-  -01704 438  H 1101.418  1.13:41:05   0    8.994
  20  42 08-  -01704 422  H 1084.415  1.13:48:47   0   16.353
  28  49 10-  -01704 246  H 1070.535  1.13:55:15   0   22.895
  34  36 09-  -01704 82   A 1066.314  1.13:57:15   0   27.800
  37  10 08-  -01704 447  H 1062.753  1.13:58:57   0   30.253
  60   5 09-  -01704 126  H 1037.111  1.14:11:32   0   49.060
  67  20 07-  -01704 230  A 1029.478  1.14:15:24   0   54.783
  75  43 09-  -01704 125  H 1025.251  1.14:17:34   0   61.325
  84  44 08-  -01704 679  H 1019.133  1.14:20:44   0   68.684
  86  16 10-  -01704 256  H 1018.653  1.14:20:59   0   70.319
 103  41 08-  -01704 443  H 1008.116  1.14:26:32   0   84.219
 105  22 09-  -01704 91   A 1007.271  1.14:26:59   0   85.854
 149  13 07-  -01704 176  A  988.164  1.14:37:22   0  121.832
 188  15 10-  -01704 236  A  973.024  1.14:45:53   0  153.720
 191  34 10-  -01704 255  A  970.899  1.14:47:06   0  156.173
 195   1 07-  -01704 235  H  969.884  1.14:47:41   0  159.444
 201  31 10-  -01704 218  A  968.437  1.14:48:31   0  164.350
 225  46 10-  -03105 1168 H  962.406  1.14:52:01   0  183.974
                             Spolu                 0 bodov 
 
 5.0038 Mokrý Ján Ing.,Prievidza
                                     N/U:11/ 5/ 0 R: 00:00:00
bydl:Prievidza      524.772km,P:    1 C:    1 B:     0
   7   3 08-SK-01201 431  H 1111.177  1.13:22:16   0    5.724
 102   7 09-SK-01201 510  H 1008.304  1.14:10:27   0   83.401
 147   2 08-SK-02307 1161 H  989.576  1.14:20:18   0  120.196
 163   8 07-SK-01201 344  H  981.708  1.14:24:33   0  133.279
 235   6 09-SK-01201 509  H  959.335  1.14:37:01   0  192.150
                             Spolu                 0 bodov 
 
 6.Široký Peter,Zazriva       N/U:37/ 9/ 0 R: 00:00:00
bydl:Komjatna 422   558.683km,P:  165 C:  165 B:     0
   8  27 10-  -01706 1738 H 1109.268  1.13:53:39   0    6.541
  21  16 10-  -01706 1646 H 1079.546  1.14:07:31   0   17.171
  65   6 10-  -01706 1661 H 1030.812  1.14:31:59   0   53.148
 100  31 10-  -01706 1658 A 1009.364  1.14:43:30   0   81.766
 127   7 09-  -01706 1094 H  997.173  1.14:50:16   0  103.843
 129  18 09-  -01706 1120 H  996.966  1.14:50:23   0  105.478
 157   3 09-  -01706 1058 A  984.811  1.14:57:18   0  128.373
 183  36 10-  -01706 1683 H  974.390  1.15:03:22   0  149.632
 197  12 10-  -01706 1091 H  969.655  1.15:06:10   0  161.079
                             Spolu                 0 bodov 
 
 7.Bindas Štefan ml.,MT-Priekop
                                     N/U:10/ 1/ 0 R:+00:00:03
bydl:Priekopa       536.949km,P:  157 C:  157 B:     0
  10   3 10-  -01705 787  H 1103.018  1.13:36:48   0    8.177
                             Spolu                 0 bodov 
 
 8.Skaličan Jan,MT-Priekop    N/U:20/ 7/ 0 R:+00:00:01
bydl:Vrútky         535.735km,P:  151 C:  151 B:     0
  12   1 09-DV-0776 285   H 1101.316  1.13:36:27   0    9.812
  31   5 10-  -01705 936  A 1069.118  1.13:51:06   0   25.348
  46   4 09-  -01705 67   A 1055.012  1.13:57:48   0   37.612
  81  18 10-  -01705 456  H 1022.428  1.14:13:59   0   66.231
 104  19 09-  -01705 29   H 1007.652  1.14:21:40   0   85.037
 219   9 09-  -01705 86   A  963.870  1.14:45:49   0  179.068
 243   6 06-  -01701 1266 A  957.353  1.14:49:36   0  198.692
                             Spolu                 0 bodov 
 
 9.Krela Ladislav,T.Teplice   N/U:15/ 1/ 0 R: 00:00:00
bydl:Diviaky 15     537.790km,P:   96 C:   96 B:     0
  16   2 09-  -01703 32   A 1092.477  1.13:42:16   0   13.083
                             Spolu                 0 bodov 
 
10.Makoš Ján,Ležiachov        N/U:20/ 7/ 0 R: 00:00:00
bydl:Rakovo,33      536.858km,P:   84 C:   84 B:     0
  17  13 10-  -01701 669  H 1091.027  1.13:42:04   0   13.900
  18   6 10-  -01701 657  A 1090.325  1.13:42:23   0   14.718
  82  12 09-CZ-0193 272   A 1019.802  1.14:16:26   0   67.048
 123  18 10-  -01701 662  H  998.806  1.14:27:30   0  100.572
 168   4 10-  -0999 5323  A  979.996  1.14:37:49   0  137.367
 208  16 10-  -01701 644  H  967.515  1.14:44:53   0  170.074
 210  19 10-  -01409 590  H  966.905  1.14:45:14   0  171.709
                             Spolu                 0 bodov 
 
11.Johanides Jozef,T.Teplice  N/U:15/ 6/ 0 R: 00:00:00
bydl:Turč.Michal    538.359km,P:  102 C:  102 B:     0
  19   8 10-  -01201 373  H 1086.679  1.13:45:25   0   15.536
  22   1 09-  -01703 167  A 1077.005  1.13:49:52   0   17.989
  43   4 08-  -01703 104  A 1059.866  1.13:57:57   0   35.159
 119  12 08-  -02805 165  H 1000.048  1.14:28:20   0   97.302
 141  13 09-  -01703 502  H  992.275  1.14:32:33   0  115.290
 182  11 08-  -02805 354  H  974.847  1.14:42:15   0  148.814
                             Spolu                 0 bodov 
 
12.Mäsiar Pavol st.,Zazriva   N/U:17/ 2/ 0 R: 00:00:00
bydl:Zazrivá        547.008km,P:  180 C:  180 B:     0
  23  15 10-DV-01427 484  H 1076.858  1.13:57:58   0   18.806
  36   7 06-  -01001 1069 H 1064.460  1.14:03:53   0   29.436
                             Spolu                 0 bodov 
 
13.Slizik Stefan,T.Teplice    N/U:15/ 3/ 0 R: 00:00:00
bydl:Tužiná 129     520.364km,P:  106 C:  106 B:     0
  27  14 10-  -01201 1512 A 1073.432  1.13:34:46   0   22.077
  61  13 05-  -01201 1718 A 1037.064  1.13:51:46   0   49.877
 162   5 10-  -01201 1528 H  982.220  1.14:19:47   0  132.461
                             Spolu                 0 bodov 
 
14.2993 Matiaško Mirosl,Handlová
                                     N/U:22/ 9/ 0 R: 00:00:00
bydl:Malá Čausa     529.741km,P:   42 C:   42 B:     0
  29   6 06-SK-01203 206  A 1070.472  1.13:44:52   0   23.712
  59   8 07-SK-01203 12   A 1037.386  1.14:00:39   0   48.242
  83   2 09-SK-01203 1093 H 1019.582  1.14:09:34   0   67.866
  97   9 06-SK-01203 219  A 1010.249  1.14:14:22   0   79.313
 142  13 09-SK-01203 717  A  992.272  1.14:23:52   0  116.108
 152  11 07-SK-01203 40   A  986.758  1.14:26:51   0  124.285
 161  15 11-SK-01203 336  A  982.792  1.14:29:01   0  131.643
 170   4 07-SK-01201 412  H  977.743  1.14:31:48   0  139.002
 180  17 10-SK-01203 1143 A  975.402  1.14:33:06   0  147.179
                             Spolu                 0 bodov 
 
15.Blahušiak V+P,MT-Priekop   N/U:10/ 2/ 0 R:+00:00:01
bydl:Priekopa       537.287km,P:  141 C:  141 B:     0
  32   1 09-  -01705 107  A 1068.625  1.13:52:47   0   26.165
  94   2 09-  -01705 150  A 1014.196  1.14:19:46   0   76.860
                             Spolu                 0 bodov 
 
16.2998 Šovčík Ján,Handlová   N/U:10/ 3/ 0 R: 00:00:00
bydl:Lipník         530.950km,P:   46 C:   46 B:     0
  33   4 08-SK-01203 739  H 1068.023  1.13:47:08   0   26.983
 146   7 09-SK-01203 1206 A  990.763  1.14:25:54   0  119.379
 241   2 09-SK-01203 1237 H  957.817  1.14:44:20   0  197.056
                             Spolu                 0 bodov 
 
17.Višňovec A+V,MT-Priekop    N/U:20/14/ 0 R:+00:00:02
bydl:Priekopa 54    537.016km,P:  146 C:  146 B:     0
  35  11 09-  -01705 926  H 1065.050  1.13:54:13   0   28.618
  48   7 09-  -01705 970  H 1053.902  1.13:59:33   0   39.248
  62   8 09-  -01705 952  A 1031.632  1.14:10:33   0   50.695
  63  17 10-  -01705 179  A 1031.500  1.14:10:37   0   51.513
  71  13 10-  -01705 180  A 1026.865  1.14:12:58   0   58.054
  91   1 08-  -01705 825  H 1015.313  1.14:18:55   0   74.407
  92  14 09-  -01706 1459 H 1015.281  1.14:18:56   0   75.225
  99   3 07-  -01701 519  A 1009.429  1.14:22:00   0   80.948
 110   6 08-  -01705 831  H 1004.582  1.14:24:34   0   89.943
 134   5 06-  -01701 1144 H  995.734  1.14:29:19   0  109.567
 187  12 09-  -01705 908  H  973.031  1.14:41:54   0  152.903
 193  15 08-  -01705 818  A  970.452  1.14:43:22   0  157.809
 205  18 10-  -01705 182  H  967.742  1.14:44:55   0  167.621
 239  10 09-  -01705 901  H  958.187  1.14:50:27   0  195.421
                             Spolu                 0 bodov 
 
18.Kuchtiak+Laco,Sučany       N/U:12/ 3/ 0 R: 00:00:00
bydl:Hubová 85      554.988km,P:  135 C:  135 B:     0
  38   1 09-  -03105 1423 H 1062.314  1.14:12:26   0   31.071
 145   8 09-  -03105 1404 H  990.873  1.14:50:06   0  118.561
 224   2 09-  -03105 1407 H  962.435  1.15:06:39   0  183.156
                             Spolu                 0 bodov 
 
19.Davidik Marian,Zazriva     N/U:18/ 1/ 0 R: 00:00:00
bydl:Zazrivá 8      548.506km,P:  175 C:  175 B:     0
  40   4 10-  -01706 833  H 1060.906  1.14:07:01   0   32.706
                             Spolu                 0 bodov 
 
20.3023 Sobota A+V,Handlová   N/U:16/ 7/ 0 R: 00:00:00
bydl:Malá Čausa     529.774km,P:   48 C:   48 B:     0
  42   6 09-SK-01201 662  A 1059.901  1.13:49:50   0   34.342
  52   1 07-SK-01201 440  A 1043.753  1.13:57:34   0   42.518
 158  10 09-SK-01201 762  H  983.704  1.14:28:33   0  129.191
 159   5 08-SK-01201 1007 A  983.704  1.14:28:33   0  130.008
 184   8 09-SK-01201 746  H  974.357  1.14:33:43   0  150.450
 226   9 09-SK-01201 701  H  962.292  1.14:40:32   0  184.791
 233  11 09-SK-01201 733  H  959.793  1.14:41:58   0  190.515
                             Spolu                 0 bodov 
 
21.Kubik Miloslav,T.Teplice   N/U:20/ 5/ 0 R:+00:00:01
bydl:Kaľamenová 30  532.299km,P:  110 C:  110 B:     0
  45  12 10-  -01703 744  A 1058.178  1.13:53:02   0   36.795
  72  17 09-  -01703 684  A 1025.855  1.14:08:53   0   58.872
  80  16 09-  -01703 638  A 1023.521  1.14:10:04   0   65.413
 218  10 08-  -01703 712  H  964.077  1.14:42:08   0  178.250
 220   5 08-  -01703 719  H  963.641  1.14:42:23   0  179.886
                             Spolu                 0 bodov 
 
22.3033 Ľahký J+S+J,Prievidza N/U:10/ 7/ 0 R: 00:00:00
bydl:Prievidza      525.501km,P:   14 C:   14 B:     0
  47   7 09-SK-01201 1487 A 1054.164  1.13:48:30   0   38.430
  51   4 06-SK-01201 916  A 1044.042  1.13:53:20   0   41.701
  73   5 09-SK-01201 1480 A 1025.334  1.14:02:31   0   59.689
 136   8 09-SK-01201 755  A  995.518  1.14:17:52   0  111.202
 204   2 08-SK-01201 864  A  967.773  1.14:33:00   0  166.803
 207   6 09-SK-01201 1451 A  967.625  1.14:33:05   0  169.256
 209   1 09-SK-01201 1505 A  966.942  1.14:33:28   0  170.891
                             Spolu                 0 bodov 
 
23.Čadecký Ján,Sučany         N/U:20/ 3/ 0 R:+00:00:22
bydl:Sučany         540.768km,P:  118 C:  118 B:     0
  49   2 11-  -01704 284  A 1053.068  1.14:03:31   0   40.065
 107   7 11-  -01704 211  A 1006.923  1.14:27:03   0   87.490
 199   3 11-  -01704 201  A  968.974  1.14:48:05   0  162.715
                             Spolu                 0 bodov 
 
24.Zicho Ján,MT-Priekop       N/U:19/ 5/ 0 R: 00:00:00
bydl:Priekopa       537.523km,P:  144 C:  144 B:     0
  50  10 10-  -01705 934  H 1047.361  1.14:03:13   0   40.883
 137   2 09-  -01705 1188 H  995.382  1.14:30:01   0  112.020
 200   4 09-  -01705 687  H  968.859  1.14:44:48   0  163.532
 214   8 10-  -01705 913  H  965.639  1.14:46:39   0  174.980
 236  16 09-  -01705 668  A  958.892  1.14:50:34   0  192.968
                             Spolu                 0 bodov 
 
25.Žubor Marian,Zazriva       N/U:14/ 2/ 0 R:+00:00:01
bydl:Zazriná        548.524km,P:  174 C:  174 B:     0
  53   3 11-  -01406 1129 H 1043.681  1.14:15:34   0   43.336
 121  10 11-  -01006 1527 H  999.345  1.14:38:53   0   98.937
                             Spolu                 0 bodov 
 
26.Hurta Ivan,MT-Priekop      N/U:13/ 5/ 0 R: 00:00:00
bydl:Priekopa       535.020km,P:  148 C:  148 B:     0
  55   1 09-  -01705 900  H 1043.399  1.14:02:46   0   44.971
 151   8 09-  -01705 345  H  987.425  1.14:31:50   0  123.467
 186   5 09-  -01705 336  H  973.619  1.14:39:31   0  152.085
 221   7 10-  -01704 304  H  963.103  1.14:45:31   0  180.703
 237  12 09-  -01705 321  A  958.645  1.14:48:06   0  193.786
                             Spolu                 0 bodov 
 
27.3008 Šimurka+Píš,Prievidza N/U:10/ 3/ 0 R:-00:00:01
bydl:Kanianka       524.920km,P:    6 C:    6 B:     0
  56   8 09-SK-01201 13   H 1042.956  1.13:53:18   0   45.789
 174   2 10-SK-01201 2471 H  976.959  1.14:27:18   0  142.273
 202   9 08-SK-01201 1277 H  968.338  1.14:32:05   0  165.168
                             Spolu                 0 bodov 
 
28.Ďanovský Miro,MT-Priekop   N/U:11/ 2/ 0 R: 00:00:00
bydl:Ďanová 60      539.320km,P:  154 C:  154 B:     0
  57   9 10-  -01705 1113 H 1039.987  1.14:08:35   0   46.607
  88   2 09-  -01705 720  A 1016.913  1.14:20:21   0   71.954
                             Spolu                 0 bodov 
 
29.Boďa Milan,T.Teplice       N/U:11/ 1/ 0 R: 00:00:00
bydl:Bodorová 34    536.538km,P:  103 C:  103 B:     0
  64   9 10-  -01703 571  A 1031.374  1.14:10:13   0   52.330
                             Spolu                 0 bodov 
 
30.5310 Lenhart Jozef,HandlováN/U: 5/ 3/ 0 R: 00:00:00
bydl:Lipník         530.829km,P:   51 C:   51 B:     0
  66   3 07-SK-01203 1077 A 1029.603  1.14:05:34   0   53.966
  69   5 09-SK-01203 1005 A 1027.212  1.14:06:46   0   56.419
 106   1 07-SK-01203 1074 A 1007.138  1.14:17:04   0   86.672
                             Spolu                 0 bodov 
 
31.Plesko Stefan,Zazriva      N/U:20/ 6/ 0 R: 00:00:00
bydl:Komjatna 181   558.228km,P:  167 C:  167 B:     0
  68  11 10-  -01706 34   A 1029.150  1.14:32:25   0   55.601
 120   1 09-  -01706 1585 H  999.602  1.14:48:27   0   98.119
 143   7 09-  -01706 1597 A  991.876  1.14:52:48   0  116.926
 167  19 10-  -01706 104  A  980.236  1.14:59:29   0  136.549
 175   3 09-  -01706 1563 H  976.464  1.15:01:41   0  143.091
 179  17 10-  -01706 99   A  975.724  1.15:02:07   0  146.361
                             Spolu                 0 bodov 
 
32.Susienka J+M,MT-Priekop    N/U:10/ 3/ 0 R:+00:00:02
bydl:Priekopa       535.252km,P:  149 C:  149 B:     0
  74   2 09-  -01705 553  H 1025.256  1.14:12:04   0   60.507
 150   3 09-  -01705 548  H  987.519  1.14:32:01   0  122.649
 189  10 06-  -01701 1347 A  971.713  1.14:40:50   0  154.538
                             Spolu                 0 bodov 
 
33.2701 Paulík P+P+A,Handlová N/U:10/ 5/ 0 R: 00:00:00
bydl:Malá Čausa     529.798km,P:   31 C:   31 B:     0
  76   7 09-SK-01201 604  H 1024.953  1.14:06:54   0   62.142
 108   4 09-SK-01201 615  A 1005.786  1.14:16:45   0   88.307
 113   9 09-SK-01201 648  H 1003.215  1.14:18:06   0   92.396
 131   5 08-SK-01201 1560 H  996.142  1.14:21:51   0  107.114
 133  10 09-SK-01201 661  H  995.923  1.14:21:58   0  108.749
                             Spolu                 0 bodov 
 
34.Mikolas Jirí,Martin        N/U:20/ 3/ 0 R: 00:00:00
bydl:Martin         534.177km,P:   59 C:   59 B:     0
  77   5 10-  -01701 529  H 1024.669  1.14:11:19   0   62.960
 190   3 10-  -01701 559  H  971.378  1.14:39:55   0  155.356
 203   2 10-  -01701 61   H  968.238  1.14:41:42   0  165.985
                             Spolu                 0 bodov 
 
35.Kováč Ivan,Ležiachov       N/U:14/ 3/ 0 R:+00:00:01
bydl:Ďanová 115     538.885km,P:   82 C:   82 B:     0
  79  11 08-  -01702 47   H 1023.815  1.14:16:21   0   64.595
  98   4 01-  -17 3659    A 1010.157  1.14:23:28   0   80.131
 169  14 10-  -01702 102  H  979.286  1.14:40:17   0  138.185
                             Spolu                 0 bodov 
 
36.Gregor Pavel,Sučany        N/U:16/ 3/ 0 R:+00:00:48
bydl:T.Štiavnička   544.091km,P:  127 C:  127 B:     0
  85   6 10-  -01704 1822 A 1018.929  1.14:23:59   0   69.501
 117  16 10-  -01704 1852 H 1001.394  1.14:33:20   0   95.666
 160   5 11-  -01704 1936 A  983.564  1.14:43:11   0  130.826
                             Spolu                 0 bodov 
 
37.Široký Maroš,Zazriva       N/U: 6/ 1/ 0 R: 00:00:00
bydl:Komjatna 422   558.683km,P:  166 C:  166 B:     0
  90   4 10-  -01706 1732 A 1015.695  1.14:40:03   0   73.590
                             Spolu                 0 bodov 
 
38.2985 Jaško Ján,Handlová    N/U:10/ 2/ 0 R: 00:00:00
bydl:Lipník         531.220km,P:   37 C:   37 B:     0
 101   3 07-SK-01203 624  A 1008.741  1.14:16:37   0   82.584
 164   8 08-SK-01203 1123 H  981.046  1.14:31:29   0  134.096
                             Spolu                 0 bodov 
 
39.Michalek Milan,Martin      N/U:19/ 3/ 0 R:+00:00:01
bydl:Kostany        537.048km,P:   60 C:   60 B:     0
 109   8 08-  -01701 172  H 1005.394  1.14:24:10   0   89.125
 178   9 07-  -01701 730  H  975.771  1.14:40:23   0  145.544
 242  14 09-  -01501 288  A  957.646  1.14:50:48   0  197.874
                             Spolu                 0 bodov 
 
40.5729 Gandel Ján,Prievidza  N/U: 3/ 2/ 0 R: 00:00:00
bydl:Nedožery - Brezany
                           525.950km,P:   26 C:   26 B:     0
 114   2 08-  -01203 1244 H 1002.542  1.14:14:37   0   93.213
 172   1 08-  -01201 574  H  977.390  1.14:28:07   0  140.638
                             Spolu                 0 bodov 
 
41.Gandel Marian,T.Teplice    N/U:18/ 2/ 0 R: 00:00:00
bydl:Malinová 319   522.034km,P:  105 C:  105 B:     0
 116  18 10-  -01201 569  A 1002.113  1.14:10:56   0   94.849
 126   2 09-  -01201 1556 H  997.803  1.14:13:11   0  103.025
                             Spolu                 0 bodov 
 
42.Korčeková-Korček,Sučany    N/U: 8/ 1/ 0 R:+00:00:14
bydl:Sučany         541.988km,P:  130 C:  130 B:     0
 118   1 09-  -01704 981  A 1000.932  1.14:31:29   0   96.484
                             Spolu                 0 bodov 
 
43.2893 Hliva Jozef,Handlová  N/U: 8/ 1/ 0 R:-00:00:35
bydl:Handlová       535.396km,P:   32 C:   32 B:     0
 122   6 10-  -01203 1333 H  999.277  1.14:25:47   0   99.755
                             Spolu                 0 bodov 
 
44.Ponist Rudolf,T.Teplice    N/U:24/ 4/ 0 R: 00:00:00
bydl:Moškovec 24    534.148km,P:   99 C:   99 B:     0
 128   2 08-  -01703 620  H  997.103  1.14:25:42   0  104.661
 138  10 07-  -01703 432  H  994.164  1.14:27:17   0  112.837
 198   5 08-  -01703 606  H  969.621  1.14:40:53   0  161.897
 215   8 09-  -01703 268  H  965.415  1.14:43:17   0  175.797
                             Spolu                 0 bodov 
 
45.2987 Kmeť Miroslav,HandlováN/U:15/ 2/ 0 R: 00:00:00
bydl:Jalovec        533.757km,P:   39 C:   39 B:     0
 130   7 11-SK-01203 1205 H  996.590  1.14:25:35   0  106.296
 217   2 09-SK-01203 401  A  964.970  1.14:43:08   0  177.433
                             Spolu                 0 bodov 
 
46.Rázga Radimír,Zazriva      N/U: 9/ 1/ 0 R: 00:00:00
bydl:T.Stiavnicka   567.064km,P:  168 C:  168 B:     0
 132   3 10-  -01705 1799 H  996.102  1.14:59:17   0  107.931
                             Spolu                 0 bodov 
 
47.3048 Vajda P+K,Prievidza   N/U: 9/ 2/ 0 R:-00:00:01
bydl:Diviaky nad Nitricou
                           516.597km,P:   16 C:   16 B:     0
 135   3 11-SK-01202 300  H  995.594  1.14:08:53   0  110.384
 165   9 10-SK-01202 2504 A  980.756  1.14:16:44   0  134.914
                             Spolu                 0 bodov 
 
48.2978 Belanec Marián,Handlová
                                     N/U: 9/ 2/ 0 R:-00:00:02
bydl:Jalovec        533.544km,P:   33 C:   33 B:     0
 139   3 10-SK-0999 839   H  994.120  1.14:26:42   0  113.655
 196   2 09-SK-01203 213  H  969.727  1.14:40:12   0  160.262
                             Spolu                 0 bodov 
 
49.Dančo Jaroslav,Sučany      N/U:10/ 2/ 0 R: 00:00:00
bydl:Hubová 380     554.856km,P:  133 C:  133 B:     0
 153   2 10-  -01704 1539 H  986.002  1.14:52:44   0  125.102
 206   4 06-  -0305 209   H  967.716  1.15:03:22   0  168.438
                             Spolu                 0 bodov 
 
50.3011 Vrták+Solár,Prievidza N/U: 9/ 2/ 0 R: 00:00:00
bydl:Nedožery - Brezany
                           524.957km,P:    7 C:    7 B:     0
 154   9 10-SK-01201 2259 A  985.465  1.14:22:42   0  125.920
 212   2 09-SK-01201 1110 H  966.623  1.14:33:05   0  173.344
                             Spolu                 0 bodov 
 
51.Hanuska Peter,T.Teplice    N/U:17/ 2/ 0 R: 00:00:00
bydl:Pravenec 32    524.363km,P:  109 C:  109 B:     0
 155   5 09-  -01201 2245 A  985.213  1.14:22:14   0  126.738
 227   6 09-  -01201 2220 A  961.810  1.14:35:11   0  185.609
                             Spolu                 0 bodov 
 
52.Margus Peter,T.Teplice     N/U:15/ 1/ 0 R: 00:00:00
bydl:Dubové,126     534.716km,P:  101 C:  101 B:     0
 156  10 09-  -01905 2105 H  984.865  1.14:32:56   0  127.555
                             Spolu                 0 bodov 
 
53.3042 Kováč Mikuláš s,Prievidza
                                     N/U:10/ 4/ 0 R: 00:00:00
bydl:Diviaky nad Nitricou
                           516.193km,P:   15 C:   15 B:     0
 171   2 10-SK-01202 2324 A  977.638  1.14:18:00   0  139.820
 229   3 10-SK-01202 2350 A  960.866  1.14:27:13   0  187.244
 238   7 10-SK-01202 2374 H  958.220  1.14:28:42   0  194.603
