ESO DLHÝCH TRATÍ REGIÓNU SEVER 2011

 

 

CHOVATEL            ORGANIZACIA CISLO A POHL.HOLUBA             SPOLU

 

1 Varmus Miroslav+syn  Skalite    09-S -01601 601  H    eso =   288.648

6 Halle 1.               , por:  134/4227  532.967km /   96.854

17 Halle 2.               , por:   96/2945  532.967km /   96.774

14 Gotha 1.               , por:  151/3012  605.706km /   95.020

 

2 Trnka + Poniscjak    Cadca      07-S -01603 49   H    eso =   286.066

6 Halle 1.               , por:   43/4227  524.743km /   99.006

17 Halle 2.               , por:  165/2945  524.743km /   94.431

14 Gotha 1.               , por:  223/3012  595.455km /   92.629

 

3 Markus Milan + Miro  TEPLICKA   09-  -0404 321   HA   eso =   283.767

17 Halle 2.               , por:   26/2945  537.520km /   99.151

14 Gotha 1.               , por:  143/3012  604.852km /   95.286

6 Halle 1.               , por:  452/4227  537.520km /   89.330

 

4 Krizo Michal         TERCHOVA   08-  -cz050 473  HA   eso =   281.782

14 Gotha 1.               , por:    9/3012  619.399km /   99.734

6 Halle 1.               , por:   68/4227  550.438km /   98.415

17 Halle 2.               , por:  483/2945  550.438km /   83.633

 

5 Zmrhala M +V         ZO Kľače   05-S -01401 901  H    eso =   280.724

6 Halle 1.               , por:  148/4227  538.604km /   96.522

14 Gotha 1.               , por:  125/3012  602.462km /   95.883

17 Halle 2.               , por:  345/2945  538.604km /   88.319

 

6 Hanuliak F+ Michalek TERCHOVA   09-  -0405 1946  H    eso =   280.642

6 Halle 1.               , por:   47/4227  552.738km /   98.912

14 Gotha 1.               , por:   44/3012  621.908km /   98.572

17 Halle 2.               , por:  497/2945  552.738km /   83.158

 

7 Casnocha Pavol       Skalite    09-S -01601 8    H    eso =   280.638

17 Halle 2.               , por:  146/2945  530.664km /   95.076

14 Gotha 1.               , por:  200/3012  603.051km /   93.393

6 Halle 1.               , por:  332/4227  530.664km /   92.169

 

8 Gvot Dusan           ZA-ZAVODIE 08-  -01502 747  H    eso =   279.989

14 Gotha 1.               , por:   45/3012  598.825km /   98.539

6 Halle 1.               , por:  366/4227  530.380km /   91.365

17 Halle 2.               , por:  293/2945  530.380km /   90.085

 

9 Sventek J + I        ZO Višňové 06-S -01408 687  H    eso =   278.859

14 Gotha 1.               , por:  128/3012  608.077km /   95.784

17 Halle 2.               , por:  211/2945  541.844km /   92.869

6 Halle 1.               , por:  415/4227  541.844km /   90.206

 

10 Spila F+F            Čierne     08-S -01603 1000 H    eso =   278.367

17 Halle 2.               , por:  131/2945  525.255km /   95.586

6 Halle 1.               , por:  305/4227  525.255km /   92.808

14 Gotha 1.               , por:  303/3012  597.390km /   89.973

 

11 Z.Z.Z-Team           Zazriva    08-  -01706 926  H    eso =   278.345

17 Halle 2.               , por:   20/2945  555.727km /   99.355

14 Gotha 1.               , por:   88/3012  625.712km /   97.112

6 Halle 1.               , por:  767/4227  555.727km /   81.878

 

12 Supica Jan +Vrbinsky TERCHOVA   08-  -0405 1043  H    eso =   276.344

14 Gotha 1.               , por:   52/3012  619.953km /   98.307

6 Halle 1.               , por:  183/4227  550.937km /   95.694

17 Halle 2.               , por:  521/2945  550.937km /   82.343

 

13 Funtík Jozef         ZO Rosinky 06-S -0603 257   HA   eso =   275.551

14 Gotha 1.               , por:   47/3012  604.994km /   98.473

6 Halle 1.               , por:  136/4227  538.102km /   96.806

17 Halle 2.               , por:  582/2945  538.102km /   80.272

 

14 Majzel Peter         BYTCA      06-  -03303 1229 HA   eso =   274.337

6 Halle 1.               , por:  238/4227  522.742km /   94.393

14 Gotha 1.               , por:  286/3012  588.860km /   90.538

17 Halle 2.               , por:  313/2945  522.742km /   89.406

 

15 Komačka Vincent      ZO Višňové 08-S -01408 929  HA   eso =   274.196

6 Halle 1.               , por:   99/4227  541.422km /   97.682

17 Halle 2.               , por:  326/2945  541.422km /   88.964

14 Gotha 1.               , por:  376/3012  607.589km /   87.550

 

16 Varmus Miroslav+syn  Skalite    09-S -01601 618  H    eso =   273.688

6 Halle 1.               , por:  135/4227  532.967km /   96.830

17 Halle 2.               , por:  223/2945  532.967km /   92.462

14 Gotha 1.               , por:  471/3012  605.706km /   84.396

 

17 Krizo Michal         TERCHOVA   08-  -0405 1988  HA   eso =   273.637

14 Gotha 1.               , por:   10/3012  619.399km /   99.701

6 Halle 1.               , por:  342/4227  550.438km /   91.933

17 Halle 2.               , por:  531/2945  550.438km /   82.003

 

18 Casnocha J+M         Skalite    08-S -01601 958  H    eso =   273.600

6 Halle 1.               , por:   48/4227  528.366km /   98.888

17 Halle 2.               , por:  250/2945  528.366km /   91.545

14 Gotha 1.               , por:  508/3012  600.761km /   83.167

 

19 Bohuslav Bandúr      DIVINA     08-S -03302 296  H    eso =   273.497

14 Gotha 1.               , por:   23/3012  594.390km /   99.270

17 Halle 2.               , por:  218/2945  526.319km /   92.632

6 Halle 1.               , por:  779/4227  526.319km /   81.595

 

20 Valica + Pagáč       ZO Rosina  09-S -01407 102  HA   eso =   272.997

6 Halle 1.               , por:  153/4227  538.221km /   96.404

17 Halle 2.               , por:  266/2945  538.221km /   91.002

14 Gotha 1.               , por:  435/3012  604.715km /   85.591

 

21 Šimko Jozef          ZO Kľače   07-S -01401 684  H    eso =   272.499

14 Gotha 1.               , por:   48/3012  600.319km /   98.440

6 Halle 1.               , por:  377/4227  536.186km /   91.105

17 Halle 2.               , por:  503/2945  536.186km /   82.954

 

22 Kuruc Dušan          DLHE POLE  08-S -01501 218  HA   eso =   272.222

14 Gotha 1.               , por:  106/3012  593.522km /   96.514

17 Halle 2.               , por:  352/2945  526.327km /   88.081

6 Halle 1.               , por:  524/4227  526.327km /   87.627

 

23 Holjenkova Barbora   N.Bystrica 08-S -01609 236  HA   eso =   272.160

17 Halle 2.               , por:  154/2945  531.172km /   94.805

14 Gotha 1.               , por:  237/3012  600.836km /   92.165

6 Halle 1.               , por:  627/4227  531.172km /   85.190

 

24 Svorčík Samuel       ZO Rosina  08-S -01407 1037 HA   eso =   271.879

6 Halle 1.               , por:  280/4227  538.941km /   93.400

14 Gotha 1.               , por:  235/3012  605.246km /   92.231

17 Halle 2.               , por:  406/2945  538.941km /   86.248

 

25 Sudor Vladimír       ZO Rajec   09-S -02702 1142 H    eso =   271.067

6 Halle 1.               , por:  113/4227  536.331km /   97.350

14 Gotha 1.               , por:  314/3012  600.571km /   89.608

17 Halle 2.               , por:  469/2945  536.331km /   84.109

 

26 Beniač Ferdinand     ZO Rosina  08-S -01407 945  HA   eso =   270.678

17 Halle 2.               , por:  124/2945  538.941km /   95.823

6 Halle 1.               , por:  278/4227  538.941km /   93.447

14 Gotha 1.               , por:  561/3012  605.246km /   81.408

 

27 Majcin Miroslav      VADICOV    08-  -01505 11   HA   eso =   270.434

6 Halle 1.               , por:  244/4227  539.900km /   94.251

14 Gotha 1.               , por:  253/3012  608.148km /   91.633

17 Halle 2.               , por:  456/2945  539.900km /   84.550

 

28 Tavaciak Vlado       STRAZA     08-  -0403 65    H    eso =   269.458

6 Halle 1.               , por:  354/4227  545.076km /   91.649

17 Halle 2.               , por:  325/2945  545.076km /   88.998

14 Gotha 1.               , por:  338/3012  613.085km /   88.811

 

29 Beniač Ferdinand     ZO Rosina  08-S -01407 1175 HA   eso =   267.669

17 Halle 2.               , por:  110/2945  538.941km /   96.299

14 Gotha 1.               , por:  361/3012  605.246km /   88.048

6 Halle 1.               , por:  706/4227  538.941km /   83.322

 

30 Varos Jan            BYTCA      07-  -03301 1762 H    eso =   266.756

14 Gotha 1.               , por:   15/3012  587.379km /   99.535

17 Halle 2.               , por:  471/2945  521.749km /   84.041

6 Halle 1.               , por:  712/4227  521.749km /   83.180

 

31 Vlk Miroslav st.     TERCHOVA   06-  -0405 707   H    eso =   264.487

14 Gotha 1.               , por:  109/3012  618.402km /   96.414

6 Halle 1.               , por:  531/4227  549.532km /   87.462

17 Halle 2.               , por:  572/2945  549.532km /   80.611

 

32 Casnocha Pavol       Skalite    09-S -01601 1    H    eso =   264.290

17 Halle 2.               , por:  232/2945  530.664km /   92.156

14 Gotha 1.               , por:  318/3012  603.051km /   89.475

6 Halle 1.               , por:  734/4227  530.664km /   82.659

 

33 Laluha Miroslav      Krasno-str 07-S -01609 172  H    eso =   264.287

14 Gotha 1.               , por:  246/3012  601.525km /   91.866

6 Halle 1.               , por:  396/4227  531.096km /   90.655

17 Halle 2.               , por:  538/2945  531.096km /   81.766

 

34 Štefan Duban         DIVINA     08-S -03302 104  HA   eso =   263.959

6 Halle 1.               , por:  231/4227  526.225km /   94.559

14 Gotha 1.               , por:  353/3012  594.349km /   88.313

17 Halle 2.               , por:  558/2945  526.225km /   81.087

 

35 Kocis Stefan         KNM        06-  -01508 135  HA   eso =   259.936

6 Halle 1.               , por:  131/4227  533.911km /   96.925

17 Halle 2.               , por:  532/2945  533.911km /   81.969

14 Gotha 1.               , por:  572/3012  602.417km /   81.042

 

36 Kuruc Dušan          DLHE POLE  07-S -01501 416  H    eso =   254.284

17 Halle 2.               , por:  366/2945  526.327km /   87.606

6 Halle 1.               , por:  618/4227  526.327km /   85.403

14 Gotha 1.               , por:  565/3012  593.522km /   81.275