Vyhodnotenie ocenených holubov KP Plzeň ( Praha ) | |||||||
P.č. | Meno chovateľa | OZ | Číslo holuba | Rýchlosť | Výhra | ||
1 | Cvacho Tibor | TERCH | 10-SK-0406-476 | 732,415 | 168,00 € | ||
2 | Rovnianek Jozef | BY | 10-SK-03301-756 | 704,653 | 89,60 € | ||
3 | Macejko Rsatislav | KNM | 10-SK-01505-470 | 698,258 | 72,80 € | ||
4 | Laš Juraj + Vladimír | ZA | 10-SK-M55-3030 | 697,630 | 56,00 € | ||
5 | Majtánik Richard | ZA | 10-SK-01408-1047 | 697,122 | 33,60 € | ||
6 | Majtánik Richard | ZA | 10-SK-01408-1007 | 697,074 | 33,60 € | ||
7 | Majtánik Richard | ZA | 10-SK-01408-1033 | 692,200 | 33,60 € | ||
8 | Moravčík Jozef+Ľuboš | ZA | 10-SK-0405-782 | 685,900 | 16,80 € | ||
9 | Nekoranec Ivan | ZA | 10-SK-01406-1247 | 681,913 | 16,80 € | ||
10 | Lokaj Peter | KNM | 10-SK-01506-694 | 679,186 | 16,80 € | ||
11 | Majtánik Richard | ZA | 10-SK-01408-161 | 677,888 | 8,40 € | ||
12 | Majtánik Richard | ZA | 10-SK-01408-1032 | 677,774 | 8,40 € | ||
13 | Majtánik Richard | ZA | 10-SK-01408-1018 | 677,752 | 8,40 € | ||
14 | Moravčík Jozef+Ľuboš | ZA | 10-SK-0405-783 | 647,638 | 8,40 € | ||
15 | Murárik Marián | TERCH | 10-SK-0406-33 | 645,303 | 8,40 € | ||
16 | Moravčík Jozef+Ľuboš | ZA | 10-SK-01406-1073 | 402,060 | 8,40 € | ||
17 | Ďurana Miroslav | TERCH | 10-SK-0999-555 | 387,222 | 8,40 € | ||
18 | Balát Ján | ZA | 10-SK-01409-205 | 384,119 | 8,40 € | ||
19 | Laš Juraj + Vladimír | ZA | 10-SK-M55-3023 | 381,158 | 8,40 € | ||
20 | Majtánik Richard | ZA | 10-SK-01408-269 | 380,699 | 8,40 € | ||
21 | Laš Juraj + Vladimír | ZA | 10-SK-01408-122 | 379,097 | 6,70 € | ||
22 | Majtánik Richard | ZA | 10-SK-01408-1034 | 378,533 | 6,70 € | ||
23 | Moravčík Jozef+Ľuboš | ZA | 10-SK-01408-1147 | 376,774 | 6,70 € | ||
24 | Hrabovský František | BY | 10-SK-03301-1474 | 372,607 | 6,70 € | ||
25 | Cvacho Tibor | TERCH | 10-SK-0406-534 | 372,390 | 6,70 € | ||
26 | Nekoranec Ivan | ZA | 10-SK-01406-338 | 371,990 | 6,70 € | ||
27 | Laš Juraj + Vladimír | ZA | 10-SK-M55-3016 | 370,417 | 6,70 € | ||
28 | Adamov B + R | BY | 10-SK-03301-890 | 368,594 | 6,70 € | ||
29 | Team Laš | ZA | 10-SK-01408-295 | 366,037 | 6,70 € | ||
30 | Balát Ján | ZA | 10-SK-01706-68 | 366,006 | 6,70 € | ||
31 | Balát Ján | ZA | 10-SK-01409-260 | 364,459 | 5,60 € | ||
32 | Kopilec Štefan | KNM | 10-SK-01506-504 | 363,105 | 5,60 € | ||
33 | Ďurana Miroslav | TERCH | 10-SK-0999-563 | 362,113 | 5,60 € | ||
34 | Laš Juraj + Vladimír | ZA | 10-SK-01408-203 | 361,727 | 5,60 € | ||
35 | Laš Juraj + Vladimír | ZA | 10-SK-01505-10 | 361,720 | 5,60 € | ||
36 | Balát Ján | ZA | 10-SK-01409-260 | 361,190 | 5,60 € | ||
37 | Hlucháň Ján | BY | 10-SK-03301-146 | 356,910 | 5,60 € | ||
38 | Majtánik Richard | ZA | 10-SK-01408-1027 | 356,165 | 5,60 € | ||
39 | Parčiš Ján | ZA | 10-SK-0105-442 | 354,753 | 5,60 € | ||
40 | Danišek Ondruš | BY | 10-SK-03306-793 | 354,600 | 5,60 € | ||
41 | Lokaj Peter | KNM | 10-SK-01506-699 | 354,233 | 3,36 € | ||
42 | Ďurana Miroslav | TERCH | 10-SK-0999-568 | 354,149 | 3,36 € | ||
43 | Ďurana Miroslav | TERCH | 10-SK-0999-552 | 353,978 | 3,36 € | ||
44 | Ačiak Jozef | BY | 10-SK-03301-2064 | 353,644 | 3,36 € | ||
45 | Laš Juraj + Vladimír | ZA | 10-SK-01505-1 | 350,547 | 3,36 € | ||
46 | Team Laš | ZA | 10-SK-M55-3005 | 347,600 | 3,36 € | ||
47 | Laš Juraj + Vladimír | ZA | 10-SK-M55-3031 | 345,714 | 3,36 € | ||
48 | Sventek J + I | ZA | 10-SK-01408-658 | 345,174 | 3,36 € | ||
49 | Team Laš | ZA | 10-SK-M55-3002 | 343,900 | 3,36 € | ||
50 | Bielik Jozef | TERCH | 10-SK-0406-353 | 343,183 | 3,36 € | ||
SPOLU | 778,20 € | ||||||
Súťaž družstiev | |||||||
1 | Laš Juraj + Vladimír | ZA | Družstvo 3 | 37,528 | 114,00 € | ||
SPOLU | 114,00 € | ||||||
Súťažných holubov | 1128 | 56% z 2000 ks | |||||
Nesúťažných holubov | 250 | ||||||
Súťažných družstiev | 38 | ||||||
7.10.2010 | |||||||
Spracoval: Ľ.Moravčík |