Bayreuth 2  
PRETEK č.:11      DÁTUM:27.06.2010 ČAS ŠTARTU: 6:15:00
USPORIADATEL:OZ Žilina
SPRACOVATEL :Sivák Jozef
Zarad.do súťaží:ZO.VS.OZ.MS
Kategória :BC  Súradnice :49:58:36.0  11:36:32.0
Séria     : 10/ 3
Rozpätie  : od  450.601 km do  573.859 km
Počasie   : 
   pri štarte:13 řC oblačno slabý SV vietor
   pri dolete:Polojasno 25řC SV vietor
POČET NASADENÝCH HOLUBOV:  4763   Z TOHO 20 % :    953

Prvý holub :05-SK-01201 6    prilet: 1.13:32:44
            Rýchlosť:1210.267m/min , vzdial.: 529.774km
            Chovateľ :3023 Sobota A+V      Prievidza 
Posledný holub :06-S -01501 20   prilet: 1.14:06:41
            Rýchlosť:1083.835m/min , vzdial.: 511.227km
            Chovateľ :Letko Milan          DLHE POLE 

Číslo a nazov ZO    počet:chov.  holubov  umiest. %umies  %vl.um  bodov
 1    ZO Rajec               11      97     14      1.47   14.43   1280
 2    ZO Kľače                9      66     16      1.68   24.24   1520
 3    ZO Turie                6      57     13      1.36   22.81    888
 4    ZO Lietava              8      61      6      0.63    9.84    652
 5    ZO Višňové             13     136     46      4.83   33.82   2536
 6    ZO Rosina              12     107     38      3.99   35.51   2436
 7    ZO Rosinky             16     142     45      4.72   31.69   3088
 9    Stráňavy                6      68     12      1.26   17.65    664
10    Handlová                2      16      6      0.63   37.50    636
11    Handlová-C             11     110     55      5.77   50.00   3420
12    Nováky                  4      22      2      0.21    9.09    208
13    Nováky-KpV              9      81     47      4.93   58.02   2976
14    Nováky-DNV             11      98     41      4.30   41.84   3052
15    Prievidza              12      95     38      3.99   40.00   2880
16    Prievidza-              6      64     23      2.41   35.94   1928
24    Martin                  7      34      1      0.10    2.94     80
25    Ležiachov               7      39      1      0.10    2.56     64
26    T.Teplice              18     134     19      1.99   14.18   1508
27    Sučany                 20     185     17      1.78    9.19    744
28    MT-Priekop             15     107     17      1.78   15.89   1436
29    Zazriva                10      99     13      1.36   13.13    244
36    ZA-ZAVODIE             18     332     68      7.14   20.48   2612
37    KOTESOVA                4      79     17      1.78   21.52    484
38    BYTCA                  25     513    125     13.12   24.37   4296
39    DIVINA                 12      83     10      1.05   12.05    884
40    VEL.ROVNE               5      93     14      1.47   15.05    444
41    TURZOVKA               16     151      5      0.52    3.31    228
42    TEPLICKA                9      78     17      1.78   21.79   1488
43    GBELANY                 6      50     15      1.57   30.00    948
44    VARIN                   7      56     11      1.15   19.64    764
45    BELA                   12      97     12      1.26   12.37   1180
46    STRAZA                 10      65     17      1.78   26.15   1144
47    TERCHOVA               19     193     34      3.57   17.62   2312
48    TEP.RINOK               4      35     10      1.05   28.57    780
60    RUDINSKA               18     197     28      2.94   14.21   1696
61    VADICOV                 5      45     11      1.15   24.44    884
62    KNM                    11     108     25      2.62   23.15   1828
63    LIESKOVE               12     114     15      1.57   13.16   1192
64    NESLUSA                 8      76      4      0.42    5.26    316
65    ZA-MESTO                8      66     11      1.15   16.67    840
66    Brodno                  4      27      4      0.42   14.81    352
70    Skalite                11      84      5      0.52    5.95    444
71    Čierne                  8      63      1      0.10    1.59     72
72    Cadca                  12      78      6      0.63    7.69    616
73    N.Bystrica              7      64      7      0.73   10.94    436
74    Krasno                 11      76      4      0.42    5.26    364
75    Oscadnica               6      35      3      0.31    8.57    376
76    Klokocov                4      31      0      0.00    0.00      0
77    St.Bystric              5      26      2      0.21    7.69    140
78    Krasno-str              5      30      2      0.21    6.67    144
      Spolu:                495    4763    953                    59504

BODOVACIA TABUĽKA pre pretek č.:11
%     poradie   body rychlost nad
 1     1 -   48  140   1170.371
 2    49 -   95  136   1157.390
 3    96 -  143  132   1147.677
 4   144 -  191  128   1137.343
 5   192 -  238  124   1131.007
 6   239 -  286  120   1126.580
 7   287 -  334  116   1122.793
 8   335 -  381  112   1118.846
 9   382 -  429  108   1115.850
10   430 -  477  104   1112.099
11   478 -  524  100   1108.209
12   525 -  572   96   1105.599
13   573 -  619   92   1102.412
14   620 -  667   88   1100.295
15   668 -  715   84   1097.179
16   716 -  762   80   1094.313
17   763 -  810   76   1091.962
18   811 -  858   72   1088.967
19   859 -  905   68   1086.417
20   906 -  953   64   1083.835
 
Bayreuth 2  
PORADIE PODĽA HOLUBOV
P. POR KL      ČÍSLO     POHL RYCHL   DEN,CAS   BODY     KOEF
 
 1.3023 Sobota A+V,Prievidza  N/U:10/ 7/ 3 R: 00:00:00
bydl:Malá Čausa     529.774km,P:   11 C:   91 B:   912
   1   1 05-SK-01201 6    H 1210.267  1.13:32:44 140    0.210
  11   6 08-SK-01201 1053 H 1190.682  1.13:39:56 140    2.309
 118   4 07-SK-01201 487  H 1152.309  1.13:54:45 132   24.774
 144  10 08-SK-01201 1059 A 1147.649  1.13:56:37   0   30.233
 158   2 07-SK-01201 424  H 1144.097  1.13:58:03   0   33.172
 211   9 08-SK-01201 1064 A 1134.015  1.14:02:10   0   44.300
 318   8 07-SK-01201 441  A 1123.990  1.14:06:20   0   66.765
                             Spolu               412 bodov 
 
 2.3079 Kohút Milan,Nováky-KpVN/U:11/ 4/ 3 R:-00:00:01
bydl:Diviacká Nová Ves
                           517.522km,P:    4 C:  106 B:   836
   2   9 08-SK-01202 839  H 1202.840  1.13:25:15 140    0.420
   6   7 08-SK-01202 808  H 1193.226  1.13:28:43 140    1.260
  20   4 07-SK-01202 10   H 1181.422  1.13:33:03 140    4.199
 319   6 07-SK-01202 94   H 1123.989  1.13:55:26   0   66.975
                             Spolu               420 bodov 
 
 3.3049 Vajda M+P,Nováky-DNV  N/U: 9/ 8/ 3 R: 00:00:00
bydl:Diviaky nad Nitricou
                           516.792km,P:    8 C:  129 B:   740
   3   1 08-SK-01202 2620 A 1198.961  1.13:26:02 140    0.630
  17   2 08-SK-01202 2636 A 1182.500  1.13:32:02 140    3.569
  59   8 09-SK-01202 501  H 1166.837  1.13:37:54 136   12.387
  86   9 09-SK-01202 535  H 1159.160  1.13:40:50   0   18.056
  99   6 08-SK-01202 2611 H 1156.652  1.13:41:48   0   20.785
 145   4 09-SK-01202 517  A 1147.152  1.13:45:30   0   30.443
 316   7 07-SK-01201 349  H 1124.113  1.13:54:44   0   66.345
 324   3 05-SK-01202 2459 A 1123.664  1.13:54:55   0   68.024
                             Spolu               416 bodov 
 
 4.2998 ŠovŔÝk Ján,Handlová-C N/U:10/ 4/ 3 R: 00:00:00
bydl:LipnÝk         530.950km,P:   23 C:   81 B:   956
   4   4 09-SK-01203 1242 H 1195.205  1.13:39:14 140    0.840
 149   6 07-SK-01203 386  H 1145.894  1.13:58:21 128   31.283
 217   5 07-SK-01201 1697 H 1133.217  1.14:03:32 124   45.560
 277   9 07-SK-01201 1688 H 1127.282  1.14:06:00   0   58.157
                             Spolu               392 bodov 
 
 5.3072 Fábry Dušan,Nováky-KpVN/U:10/ 7/ 3 R: 00:00:00
bydl:Kamenec pod Vt.
                           523.666km,P:    6 C:  116 B:   800
   5   2 08-SK-01202 659  A 1193.722  1.13:33:41 140    1.050
  43   4 08-SK-01202 700  A 1172.212  1.13:41:44 140    9.028
  66   7 07-SK-01202 2930 H 1164.306  1.13:44:46 136   13.857
  84   9 06-SK-01202 1059 H 1161.208  1.13:45:58   0   17.636
 235   3 09-SK-01202 1952 A 1131.150  1.13:57:57   0   49.339
 483   6 07-SK-01202 2881 H 1111.542  1.14:06:07   0  101.407
 883  10 08-SK-01202 1285 H 1087.196  1.14:16:40   0  185.387
                             Spolu               416 bodov 
 
 6.3075 Barborka Jozef,Nováky-KpV
                                     N/U:10/ 9/ 3 R: 00:00:00
bydl:Kamenec pod Vt.
                           523.762km,P:    2 C:  130 B:   728
   7  10 08-SK-01202 621  A 1192.763  1.13:34:07 140    1.470
  23   6 07-SK-01202 2723 A 1180.663  1.13:38:37 140    4.829
  28   8 07-SK-01202 2708 A 1179.025  1.13:39:14 140    5.879
  41   3 06-SK-01202 2624 H 1172.514  1.13:41:42   0    8.608
  46   1 07-SK-01202 2727 H 1171.072  1.13:42:15   0    9.658
  64   5 07-SK-01202 703  A 1165.988  1.13:44:12   0   13.437
  67   9 08-SK-01202 612  A 1164.131  1.13:44:55   0   14.067
 278   4 08-SK-01108 688  H 1127.218  1.13:59:39   0   58.367
 797   7 08-SK-01202 628  A 1092.726  1.14:14:19   0  167.332
                             Spolu               420 bodov 
 
 7.3033 Ľahkř J+S,Prievidza   N/U:10/ 7/ 3 R: 00:00:00
bydl:Prievidza      525.501km,P:    9 C:   46 B:  1196
   8   3 08-SK-01201 882  A 1192.604  1.13:35:38 140    1.680
  16   5 08-SK-01201 864  A 1183.561  1.13:39:00 140    3.359
  52  10 08-SK-01201 893  A 1168.732  1.13:44:38 136   10.917
 160   7 08-SK-01201 852  A 1143.429  1.13:54:35   0   33.592
 170   9 07-SK-01201 1213 A 1140.864  1.13:55:37   0   35.692
 418   1 08-SK-01201 887  H 1116.622  1.14:05:37   0   87.760
 536   8 08-SK-01201 1062 A 1107.523  1.14:09:29   0  112.534
                             Spolu               416 bodov 
 
 8.Krela Ladislav,T.Teplice   N/U:10/ 2/ 2 R: 00:00:00
bydl:Diviaky 15     537.790km,P:  113 C:   85 B:   948
   9  10 09-  -01703 95   H 1192.219  1.13:46:05 140    1.890
 194   1 06-  -01703 1129 H 1136.536  1.14:08:11 124   40.731
                             Spolu               264 bodov 
 
 9.Boka Jozef +Veronika,GBELANY
                                     N/U:10/ 5/ 3 R:+00:00:00
bydl:Krasnany 135   531.254km,P:   60 C:   38 B:  1254
  10   9 08-  -0403 407   H 1191.731  1.13:40:47 140    2.100
 368   3 08-  -0403 448   H 1119.844  1.14:09:24 112   77.262
 599   8 07-  -0403 315   H 1103.752  1.14:16:19  92  125.761
 715   4 07-  -0403 321   A 1097.179  1.14:19:12   0  150.115
 716   1 06-  -0403 848   A 1097.141  1.14:19:13   0  150.325
                             Spolu               344 bodov 
 
10.4223 Hudec Ján, Ing.,Nováky-KpV
                                     N/U:10/ 6/ 3 R: 00:00:00
bydl:Kamenec pod Vt.
                           522.470km,P:   19 C:  135 B:   700
  12  10 07-SK-01202 325  A 1187.657  1.13:34:55 140    2.519
 108   6 07-SK-01202 323  H 1154.630  1.13:47:30 132   22.675
 184   3 08-SK-01202 1220 H 1138.941  1.13:53:44 128   38.631
 450   1 06-SK-01202 2703 H 1114.563  1.14:03:46   0   94.478
 591   5 06-SK-01202 2750 H 1104.199  1.14:08:10   0  124.081
 856   8 08-SK-01202 1319 A 1089.122  1.14:14:43   0  179.719
                             Spolu               400 bodov 
 
11.3042 KováŔ Mikuláš s,Nováky-DNV
                                     N/U:10/ 8/ 3 R: 00:00:00
bydl:Diviaky nad Nitricou
                           516.193km,P:    7 C:  132 B:   716
  13   1 08-SK-01202 2103 A 1187.196  1.13:29:48 140    2.729
  19   2 09-SK-01202 915  A 1181.761  1.13:31:48 140    3.989
  57   8 07-SK-01202 1775 H 1167.769  1.13:37:02 136   11.967
 202   9 07-SK-01202 1754 H 1134.989  1.13:49:48   0   42.410
 231   6 07-SK-01202 1768 H 1131.878  1.13:51:03   0   48.499
 401  10 08-SK-01202 2172 H 1117.583  1.13:56:53   0   84.191
 409   5 07-SK-01202 1729 A 1117.220  1.13:57:02   0   85.870
 908   3 07-SK-01202 1752 A 1086.150  1.14:10:15   0  190.636
                             Spolu               416 bodov 
 
12.3006 Tomek M+G,Prievidza   N/U:11/ 5/ 3 R: 00:00:00
bydl:Prievidza      524.809km,P:   24 C:   55 B:  1112
  14   7 06-SK-01202 2146 A 1185.920  1.13:37:32 140    2.939
  68  10 09-SK-01201 245  H 1164.130  1.13:45:49 136   14.277
 292   5 09-SK-01201 237  H 1126.280  1.14:00:58 116   61.306
 763  11 09-SK-01201 238  A 1094.302  1.14:14:35   0  160.193
 829   6 09-SK-01201 199  A 1090.852  1.14:16:06   0  174.050
                             Spolu               392 bodov 
 
13.3077 Sliepka Eduard,Nováky-KpV
                                     N/U:10/ 8/ 3 R: 00:00:00
bydl:Kamenec pod Vt.
                           526.163km,P:    3 C:  159 B:   624
  15   3 07-SK-1202 2532  H 1184.607  1.13:39:10 140    3.149
  34   4 07-SK-1202 2546  A 1175.958  1.13:42:26 140    7.138
  35   2 07-SK-1202 2537  H 1175.871  1.13:42:28 140    7.348
  42   5 08-SK-1202 376   H 1172.334  1.13:43:49   0    8.818
  51   1 07-SK-1202 2538  H 1168.818  1.13:45:10   0   10.708
  80   9 05-SK-1202 35    A 1161.807  1.13:47:53   0   16.796
 190   6 05-SK-1202 1791  A 1137.404  1.13:57:36   0   39.891
 332   8 07-SK-1202 2513  A 1122.920  1.14:03:34   0   69.704
                             Spolu               420 bodov 
 
14.2979 Čampiš Milan,Handlová-C
                                     N/U:10/ 5/ 3 R: 00:00:00
bydl:Malá Čausa     529.564km,P:   22 C:  239 B:   392
  18   9 07-SK-01203 1177 H 1182.238  1.13:42:56 140    3.779
  95   1 07-SK-01203 1182 A 1157.390  1.13:52:33 136   19.945
 299   6 07-SK-01203 1197 H 1125.455  1.14:05:32 116   62.776
 429  10 08-SK-01203 705  H 1115.850  1.14:09:35   0   90.069
 480   7 06-SK-01203 8    H 1111.673  1.14:11:22   0  100.777
                             Spolu               392 bodov 
 
15.3047 Vavro Ján,Nováky-DNV  N/U:20/ 7/ 3 R: 00:00:00
bydl:Diviacká Nová Ves
                           517.051km,P:   17 C:  102 B:   876
  21  14 08-  -01202 2047 H 1181.201  1.13:32:44   0    4.409
  73   3 05-  -01202 2944 H 1163.263  1.13:39:29 136   15.326
  76   2 06-  -01202 1895 H 1162.958  1.13:39:36 136   15.956
 104  10 06-  -01202 1848 A 1155.938  1.13:42:18 132   21.835
 199  20 08-  -01202 2094 A 1135.793  1.13:50:14   0   41.780
 509   4 07-  -01202 2128 H 1109.393  1.14:01:04   0  106.865
 555   5 06-  -01202 1805 H 1106.623  1.14:02:14   0  116.523
                             Spolu               404 bodov 
 
16.Suľovský + Bulejčík,ZO Lietava
                                     N/U:10/ 2/ 2 R:-00:00:02
bydl:Lietava 246    517.812km,P:  122 C:   49 B:  1164
  22   9 08-S -01404 804  A 1180.826  1.13:33:31 140    4.619
 477  10 07-S -01404 729  H 1112.099  1.14:00:37 104  100.147
                             Spolu               244 bodov 
 
17.2993 Matiaško Mirosl,Handlová-C
                                     N/U:15/15/ 3 R:-00:00:01
bydl:Malá Čausa     529.729km,P:    5 C:   90 B:   924
  24   9 08-SK-01203 1046 H 1180.016  1.13:43:55 140    5.039
  40   1 08-SK-01203 1032 A 1172.615  1.13:46:45 140    8.398
  92   4 07-SK-01203 12   A 1158.089  1.13:52:25 136   19.316
 172  15 09-SK-01203 717  A 1139.856  1.13:59:44   0   36.112
 230  10 07-SK-01203 15   H 1132.303  1.14:02:50   0   48.289
 239   8 07-SK-01203 44   H 1130.732  1.14:03:29   0   50.178
 354   3 07-SK-01202 59   A 1121.357  1.14:07:24   0   74.323
 355  14 09-SK-01203 723  A 1121.278  1.14:07:26   0   74.533
 516   6 08-SK-01203 1026 H 1108.645  1.14:12:49   0  108.335
 517  12 09-SK-01203 728  H 1108.606  1.14:12:50   0  108.545
 574  11 09-SK-01203 713  H 1105.291  1.14:14:16   0  120.512
 590   7 07-SK-01203 1    H 1104.216  1.14:14:44   0  123.872
 644   2 07-SK-01203 40   A 1101.270  1.14:16:01   0  135.209
 723   5 08-SK-01203 1010 A 1096.634  1.14:18:03   0  151.795
 773  13 09-SK-01203 718  H 1094.029  1.14:19:12   0  162.293
                             Spolu               416 bodov 
 
18.0038 Mokrř Ján, Ing,Prievidza
                                     N/U:10/ 6/ 3 R: 00:00:00
bydl:Prievidza      524.772km,P:   38 C:  100 B:   880
  25   2 07-SK-01201 344  H 1180.014  1.13:39:43 140    5.249
 110   4 07-SK-01201 334  H 1154.233  1.13:49:39 132   23.095
 491   8 08-SK-01201 466  A 1111.060  1.14:07:19 100  103.086
 627   5 07-SK-01201 309  H 1102.076  1.14:11:10   0  131.640
 822   6 08-SK-01201 433  H 1091.191  1.14:15:55   0  172.580
 935   3 07-SK-01201 327  H 1084.912  1.14:18:42   0  196.305
                             Spolu               372 bodov 
 
19.Hanuska Peter,T.Teplice    N/U:10/ 8/ 3 R:+00:00:01
bydl:Pravenec 32    524.363km,P:   12 C:   47 B:  1178
  26   4 05-  -01201 2088 A 1179.935  1.13:39:24 140    5.459
  65   5 06-  -01201 199  A 1164.647  1.13:45:14 136   13.647
  78   1 07-  -01201 1419 A 1162.238  1.13:46:10 136   16.376
 260   9 06-  -01201 171  H 1128.552  1.13:59:38   0   54.587
 305   6 07-  -01201 1411 H 1125.001  1.14:01:06   0   64.035
 329   7 06-  -01201 185  H 1123.274  1.14:01:49   0   69.074
 391  10 08-  -01201 206  H 1117.965  1.14:04:02   0   82.091
 635   8 08-  -01201 209  H 1101.642  1.14:10:59   0  133.319
                             Spolu               412 bodov 
 
20.Laš Vladimír + Juraj,ZO Višňové
                                     N/U:37/21/ 3 R: 00:00:00
bydl:Višnové 659    524.736km,P:    1 C:   20 B:  1446
  27   3 05-SK-55 1471    H 1179.845  1.13:39:45 140    5.669
  44   7 07-S -01408 872  H 1171.460  1.13:42:56 140    9.238
  45   6 07-S -01408 980  H 1171.329  1.13:42:59 140    9.448
  48   9 07-S -02302 1025 A 1170.371  1.13:43:21   0   10.078
  75   5 07-S -01408 903  A 1162.979  1.13:46:12   0   15.746
  91  25 06-S -01408 329  H 1158.272  1.13:48:02   0   19.106
 112  26 08-S -01408 588  H 1154.069  1.13:49:41   0   23.515
 134  27 08-S -01408 518  H 1149.476  1.13:51:30   0   28.134
 156  21 08-S -01408 486  H 1144.296  1.13:53:34   0   32.752
 157   2 07-S -01408 915  H 1144.254  1.13:53:35   0   32.962
 162  22 07-S -01408 950  A 1142.967  1.13:54:06   0   34.012
 168   8 07-S -01408 886  H 1141.640  1.13:54:38   0   35.272
 225  28 07-S -01408 960  A 1132.646  1.13:58:17   0   47.239
 251  14 08-S -01408 1261 A 1129.193  1.13:59:42   0   52.698
 268   1 07-S -01408 900  H 1127.939  1.14:00:13   0   56.267
 270  19 08-S -1008 1349  H 1127.858  1.14:00:15   0   56.687
 557  15 08-S -01408 586  H 1106.493  1.14:09:14   0  116.943
 610  20 08-S -01408 488  H 1103.043  1.14:10:43   0  128.071
 617  62 08-S -01408 483  A 1102.502  1.14:10:57   0  129.540
 790  16 07-S -01408 966  H 1093.124  1.14:15:02   0  165.862
 816  29 05-S -01408 1196 H 1091.570  1.14:15:43   0  171.321
                             Spolu               420 bodov 
 
21.Okrucky Peter,BYTCA        N/U:30/10/ 3 R:-00:00:01
bydl:Rasov 28       505.475km,P:   33 C:   70 B:  1000
  29  25 09-  -03301 257  H 1178.126  1.13:24:03   0    6.089
 111   4 09-dv-02266 447  H 1154.096  1.13:32:59 132   23.305
 143   3 08-  -03303 800  H 1147.677  1.13:35:26 132   30.023
 219  21 09-  -03301 313  H 1133.098  1.13:41:06   0   45.979
 271  26 09-  -03301 287  H 1127.831  1.13:43:11   0   56.897
 342   1 07-  -rus 22582  H 1121.782  1.13:45:36 112   71.803
 403  27 08-  -03301 613  H 1117.525  1.13:47:19   0   84.611
 438   8 07-  -03301 809  A 1115.469  1.13:48:09   0   91.959
 531  30 09-  -03301 221  H 1107.931  1.13:51:14   0  111.484
 624  20 09-  -03301 254  H 1102.213  1.13:53:36   0  131.010
                             Spolu               376 bodov 
 
22.3078 Šuniar ĽubomÝr,,NovákyN/U: 5/ 1/ 1 R: 00:00:00
bydl:Nitrica        514.987km,P:  176 C:  358 B:   140
  30   4 05-SK-01202 1181 A 1178.056  1.13:32:09 140    6.299
                             Spolu               140 bodov 
 
23.2985 Jaško Ján,Handlová-C  N/U:10/ 9/ 3 R: 00:00:00
bydl:LipnÝk         531.220km,P:   16 C:  153 B:   640
  31   8 08-SK-01203 1105 H 1178.002  1.13:45:57 140    6.509
 109   2 08-SK-01203 1130 A 1154.491  1.13:55:08 132   22.885
 130   3 07-SK-01203 624  A 1149.827  1.13:57:00 132   27.294
 131   6 07-SK-01203 613  A 1149.785  1.13:57:01   0   27.504
 468   9 08-SK-01203 1140 H 1113.513  1.14:12:04   0   98.257
 582   5 07-SK-01203 610  A 1104.752  1.14:15:51   0  122.192
 693   4 08-SK-01203 1112 A 1098.318  1.14:18:40   0  145.497
 731  10 08-SK-01203 1102 H 1096.278  1.14:19:34   0  153.475
 747   7 08-SK-01203 1141 H 1094.847  1.14:20:12   0  156.834
                             Spolu               404 bodov 
 
24.Šimko Jozef,ZO Kľače       N/U: 8/ 3/ 3 R:-00:00:01
bydl:Rajec 704      516.887km,P:   79 C:   19 B:  1458
  32   6 07-S -01401 684  H 1176.258  1.13:34:26 140    6.718
 456   1 06-S -01401 214  H 1114.261  1.13:58:53 104   95.738
 785   8 08-S -01402 508  H 1093.362  1.14:07:45  76  164.812
                             Spolu               320 bodov 
 
25.3073 HalaŔ Rudolf,Nováky-KpV
                                     N/U: 5/ 1/ 1 R:-00:00:45
bydl:Kamenec pod Vt.
                           523.523km,P:  177 C:  272 B:   312
  33   5 09-  -01202 1808 A 1176.016  1.13:40:10 140    6.928
                             Spolu               140 bodov 
 
26.Prasek Pavol,BYTCA         N/U:20/ 4/ 3 R:-00:00:01
bydl:Rasov 166      505.700km,P:   47 C:  115 B:   804
  36   7 08-  -03301 1402 A 1173.908  1.13:25:47 140    7.558
 349   5 07-  -03301 1900 H 1121.452  1.13:45:56 112   73.273
 394   2 07-  -03301 193  A 1117.857  1.13:47:23 108   82.721
 628   4 09-  -03301 1761 A 1102.063  1.13:53:52   0  131.850
                             Spolu               360 bodov 
 
27.3070 Beseda Jozef,Nováky-KpV
                                     N/U:10/ 5/ 3 R: 00:00:00
bydl:Kamenec pod Vt.
                           523.260km,P:   10 C:   77 B:   980
  37   1 07-SK-55 1802    H 1173.667  1.13:40:50 140    7.768
  82   2 07-SK-1202 2996  H 1161.509  1.13:45:30 136   17.216
  83   4 08-SK-1202 511   H 1161.338  1.13:45:34 136   17.426
 113   9 07-SK-1202 2978  A 1153.360  1.13:48:41   0   23.725
 441   8 08-SK-55 2743    A 1115.297  1.14:04:10   0   92.589
                             Spolu               412 bodov 
 
28.3011 Vrták+Solár,Prievidza N/U: 6/ 4/ 3 R: 00:00:00
bydl:Nedožery - Brezany
                           524.957km,P:   25 C:  187 B:   520
  38   3 09-SK-01201 1115 H 1173.525  1.13:42:20 140    7.978
 178   2 07-SK-01201 29   A 1139.518  1.13:55:41 128   37.371
 195   6 07-SK-01201 1638 A 1136.476  1.13:56:55 124   40.941
 651   5 09-SK-01201 1123 H 1100.962  1.14:11:49   0  136.679
                             Spolu               392 bodov 
 
29.3013 Dobiš Miroslav,Prievidza-
                                     N/U: 5/ 3/ 3 R: 00:00:00
bydl:Nedožery - Brezany
                           525.569km,P:   45 C:  165 B:   600
  39   4 07-  -01201 1102 A 1173.451  1.13:42:53 140    8.188
 232   3 07-  -01201 1129 A 1131.797  1.13:59:22 124   48.709
 519   5 07-  -01201 1143 A 1108.523  1.14:09:07 100  108.965
                             Spolu               364 bodov 
 
30.Zmrhala M +V,ZO Kľače      N/U:10/ 5/ 3 R:-00:00:01
bydl:Ďurčiná 112    518.724km,P:   14 C:   25 B:  1398
  47   8 05-S -01401 940  H 1170.538  1.13:38:09 140    9.868
  87   3 04-S -01401 2028 H 1159.117  1.13:42:31 136   18.266
 152   1 07-DV-04820 591  H 1145.761  1.13:47:44 128   31.913
 163   7 07-S -01401 843  H 1142.690  1.13:48:57   0   34.222
 175   5 07-DV-04820 606  H 1139.677  1.13:50:09   0   36.742
                             Spolu               404 bodov 
 
31.Valíček Ľubomír,ZO Turie   N/U:10/ 7/ 3 R: 00:00:00
bydl:Turie 334      522.952km,P:   13 C:    1 B:  1792
  49   3 05-S -01403 801  H 1169.871  1.13:42:01 136   10.288
  55   9 06-S -01403 633  H 1168.390  1.13:42:35 136   11.547
  56  10 07-S -01403 97   H 1167.955  1.13:42:45 136   11.757
 396   4 07-S -01403 2    H 1117.737  1.14:02:52   0   83.141
 427   5 08-S -0999 37    H 1115.909  1.14:03:38   0   89.649
 704   8 06-S -01403 676  H 1097.678  1.14:11:25   0  147.806
 734   6 07-S -0999 26    H 1096.106  1.14:12:06   0  154.105
                             Spolu               408 bodov 
 
32.Gvot Dusan,ZA-ZAVODIE      N/U:18/ 7/ 3 R:-00:00:01
bydl:Neslusa 1152   519.525km,P:   57 C:  108 B:   820
  50   2 08-  -01502 747  H 1169.267  1.13:39:19 136   10.498
 365   1 08-  -01502 708  H 1120.229  1.13:58:46 112   76.632
 505   8 07-  -01502 45   H 1109.740  1.14:03:09 100  106.026
 713  11 08-  -01502 755  A 1097.279  1.14:08:28   0  149.696
 732  12 07-  -01502 7    A 1096.237  1.14:08:55   0  153.685
 837   4 07-  -01502 12   H 1090.332  1.14:11:29   0  175.730
 921   9 08-  -01502 740  H 1085.548  1.14:13:35   0  193.366
                             Spolu               348 bodov 
 
33.Trnka Ludovit,Cadca        N/U: 8/ 3/ 3 R: 00:00:00
bydl:Okruzna 110/D  518.504km,P:   55 C:  146 B:   668
  53   1 07-S -01603 49   H 1168.635  1.13:38:41 136   11.127
 339   6 07-S -01603 20   A 1122.060  1.13:57:06 112   71.174
 430   3 07-S -01603 3    A 1115.782  1.13:59:42 104   90.279
                             Spolu               352 bodov 
 
34.Rovnianek Jozef,BYTCA      N/U:30/12/ 3 R:+00:00:00
bydl:Bytca 701/41   507.576km,P:   70 C:  112 B:   812
  54  21 08-  -03301 1169 A 1168.453  1.13:29:24   0   11.337
 200  11 09-  -03301 451  H 1135.517  1.13:42:00   0   41.990
 229   1 08-  -03301 1119 A 1132.308  1.13:43:16 124   48.079
 425   3 07-  -03301 547  A 1115.960  1.13:49:50 108   89.229
 436   6 09-  -03301 460  A 1115.552  1.13:50:00 104   91.539
 437  25 08-  -03301 1139 A 1115.511  1.13:50:01   0   91.749
 440  18 09-  -03301 429  H 1115.307  1.13:50:06   0   92.379
 522  14 09-  -03301 410  H 1108.245  1.13:53:00   0  109.595
 523  24 08-  -03301 1172 H 1108.245  1.13:53:00   0  109.805
 592   9 09-  -03301 435  H 1104.186  1.13:54:41   0  124.291
 766  17 09-  -03301 437  H 1094.268  1.13:58:51   0  160.823
 887  20 08-  -03301 1166 H 1086.964  1.14:01:58   0  186.227
                             Spolu               336 bodov 
 
35.3074 Kolibka ĽubomÝr,Nováky-DNV
                                     N/U: 7/ 3/ 3 R: 00:00:00
bydl:Nováky         521.001km,P:   37 C:  118 B:   796
  58   5 07-SK-1202 2774  H 1167.378  1.13:41:18 136   12.177
 100   4 04-SK-1202 2637  H 1156.367  1.13:45:33 132   20.995
 475   3 04-SK-1202 2628  H 1112.537  1.14:03:18 104   99.727
                             Spolu               372 bodov 
 
36.Turský Milan,ZO Višňové    N/U:10/ 3/ 3 R:+00:00:01
bydl:Višňové 399    525.047km,P:   82 C:   28 B:  1364
  60   8 08-S -01408 316  H 1166.771  1.13:45:00 136   12.597
 508  10 07-S -01408 582  A 1109.567  1.14:08:12 100  106.655
 740   6 08-S -01408 306  H 1095.674  1.14:14:12  80  155.364
                             Spolu               316 bodov 
 
37.Varos Jan,BYTCA            N/U:25/13/ 3 R:-00:00:01
bydl:Mala Bytca 78  505.680km,P:   34 C:  243 B:   376
  61   6 08-  -03301 433  A 1166.729  1.13:28:25 136   12.807
 117  17 08-  -03301 489  H 1152.372  1.13:33:49   0   24.564
