Bayreuth 1.  
PRETEK č.: 6      DÁTUM:06.06.2010 ČAS ŠTARTU: 6:00:00
USPORIADATEL:OZ Žilina
SPRACOVATEL :Sivák Jozef
Zarad.do súťaží:ZO.VS.OZ.MS
Kategória :BC  Súradnice :49:58:36.0  11:36:32.0
Séria     : 10/ 3
Rozpätie  : od  450.601 km do  573.859 km
Počasie   : 
   pri štarte:Polojasno  14řC
   pri dolete:Polojasno  25řC
POČET NASADENÝCH HOLUBOV:  5036   Z TOHO 20 % :   1007

Prvý holub :08-S -01402 1638 prilet: 1.13:09:06
            Rýchlosť:1208.865m/min , vzdial.: 518.724km
            Chovateľ :Zmrhala M +V         ZO Kľače  
Posledný holub :09-SK-55 4334    prilet: 1.14:05:52
            Rýchlosť:1080.000m/min , vzdial.: 524.736km
            Chovateľ :Laš Vladimír + Juraj ZO Višňové

Číslo a nazov ZO    počet:chov.  holubov  umiest. %umies  %vl.um  bodov
 1    ZO Rajec               14     112     23      2.28   20.54   2268
 2    ZO Kľače               12      93     12      1.19   12.90   1320
 3    ZO Turie                6      55     22      2.18   40.00   1312
 4    ZO Lietava              9      74     15      1.49   20.27   1360
 5    ZO Višňové             14     169     56      5.56   33.14   3240
 6    ZO Rosina              14     140     38      3.77   27.14   2816
 7    ZO Rosinky             17     173     46      4.57   26.59   2992
 9    Stráňavy                9     100     16      1.59   16.00   1400
10    Handlová                2      20      4      0.40   20.00    348
11    Handlová-C             11     119     18      1.79   15.13   1384
12    Nováky                  2      23      0      0.00    0.00      0
13    Nováky-KpV              9     115      9      0.89    7.83    908
14    Nováky-DNV             12     139     10      0.99    7.19    872
15    Prievidza              12     122     23      2.28   18.85   1724
16    Prievidza-              5      85     12      1.19   14.12    756
24    Martin                  8      56      1      0.10    1.79     88
25    Ležiachov               7      65      9      0.89   13.85    632
26    T.Teplice              20     161     22      2.18   13.66   2196
27    Sučany                 23     275     45      4.47   16.36   2020
28    MT-Priekop             18     155     37      3.67   23.87   2660
29    Zazriva                11     107     28      2.78   26.17   1260
36    ZA-ZAVODIE             17     168     43      4.27   25.60   3720
37    KOTESOVA                3      64     26      2.58   40.63    740
38    BYTCA                  27     255     53      5.26   20.78   3536
39    DIVINA                 13     116     20      1.99   17.24   1444
40    VEL.ROVNE               6      68      9      0.89   13.24    516
41    TURZOVKA               18     103     10      0.99    9.71    844
42    TEPLICKA                9      84     21      2.09   25.00   1696
43    GBELANY                 6      50     23      2.28   46.00   1372
44    VARIN                   7      58     13      1.29   22.41   1112
45    BELA                   15     120     21      2.09   17.50   1860
46    STRAZA                 10      64     28      2.78   43.75   2124
47    TERCHOVA               19     211     50      4.97   23.70   3508
48    TEP.RINOK               4      35     13      1.29   37.14    756
60    RUDINSKA               21     257     46      4.57   17.90   2848
61    VADICOV                 4      40     11      1.09   27.50   1032
62    KNM                    11     136     32      3.18   23.53   2220
63    LIESKOVE               12     121     30      2.98   24.79   1808
64    NESLUSA                 8      78      5      0.50    6.41    476
65    ZA-MESTO               10      78     26      2.58   33.33   1936
66    Brodno                  7      46      4      0.40    8.70    428
70    Skalite                11      87     16      1.59   18.39   1236
71    Čierne                  9      64      8      0.79   12.50    780
72    Cadca                  12      80     17      1.69   21.25   1312
73    N.Bystrica              7      64      9      0.89   14.06    696
74    Krasno                 11      80     11      1.09   13.75    824
75    Oscadnica               6      39      6      0.60   15.38    508
76    Klokocov               10      56      3      0.30    5.36    244
77    St.Bystric              5      25      3      0.30   12.00    256
78    Krasno-str              5      31      4      0.40   12.90    428
      Spolu:                538    5036   1007                    71816

BODOVACIA TABUĽKA pre pretek č.: 6
%     poradie   body rychlost nad
 1     1 -   50  140   1177.726
 2    51 -  101  136   1164.097
 3   102 -  151  132   1154.681
 4   152 -  201  128   1148.917
 5   202 -  252  124   1141.991
 6   253 -  302  120   1135.514
 7   303 -  352  116   1129.705
 8   353 -  403  112   1124.748
 9   404 -  453  108   1120.717
10   454 -  504  104   1116.357
11   505 -  554  100   1112.568
12   555 -  604   96   1108.184
13   605 -  655   92   1104.076
14   656 -  705   88   1099.585
15   706 -  755   84   1096.006
16   756 -  806   80   1092.738
17   807 -  856   76   1089.052
18   857 -  906   72   1085.686
19   907 -  957   68   1082.281
20   958 - 1007   64   1080.000
 
Bayreuth 1.  
PORADIE PODĽA HOLUBOV
P. POR KL      ČÍSLO     POHL RYCHL   DEN,CAS   BODY     KOEF
 
 1.Zmrhala M +V,ZO Kľače      N/U:10/ 2/ 2 R: 00:00:00
bydl:Ďurčiná 112    518.724km,P:  137 C:  137 B:   256
   1   1 08-S -01402 1638 H 1208.865  1.13:09:06 140    0.200
 345   7 08-S -01402 593  H 1130.282  1.13:38:56 116   69.000
                             Spolu               256 bodov 
 
 2.Turský Stanislav,ZO VišňovéN/U:15/ 7/ 3 R:-00:00:02
bydl:Višňové 298    524.051km,P:   48 C:   48 B:   364
   2   7 07-S -01408 430  H 1208.512  1.13:13:38 140    0.400
  30   8 08-S -01408 650  H 1184.653  1.13:22:22 140    6.000
 114  15 07-S -01408 468  H 1161.117  1.13:31:20   0   22.800
 366  12 07-S -01408 470  A 1128.447  1.13:44:24   0   73.200
 736   1 06-S -01408 335  A 1097.183  1.13:57:38  84  147.200
 875  13 00-S -14 2324    A 1087.958  1.14:01:41   0  175.000
 912   5 08-S -01408 101  H 1085.216  1.14:02:54   0  182.400
                             Spolu               364 bodov 
 
 3.Cibulková + Laš J,ZO Višňové
                                     N/U:10/ 1/ 1 R: 00:00:00
bydl:Višnové 364    525.357km,P:  211 C:  211 B:   140
   3   6 07-S -01408 365  A 1206.700  1.13:15:22 140    0.600
                             Spolu               140 bodov 
 
 4.Gaško Team,ZO Rosinky      N/U:13/ 9/ 3 R: 00:00:00
bydl:Višňové        525.403km,P:    4 C:    4 B:   408
   4   2 08-S -01406 153  A 1206.344  1.13:15:32 140    0.800
  50   1 07-S -01406 833  A 1177.726  1.13:26:07 140   10.000
 167   8 07-S -01406 871  H 1152.916  1.13:35:43 128   33.400
 210   4 07-S -01406 855  A 1147.293  1.13:37:57   0   42.000
 320   9 08-DV-4820 1237  H 1133.393  1.13:43:34   0   64.000
 484   6 08-S -01406 180  A 1117.958  1.13:49:58   0   96.800
 561  12 05-S -01408 1159 H 1112.121  1.13:52:26   0  112.200
 785   7 07-S -01406 801  H 1093.716  1.14:00:23   0  157.000
 886   3 07-S -01406 881  A 1086.853  1.14:03:25   0  177.200
                             Spolu               408 bodov 
 
 5.Hlozny Jozef,ZA-ZAVODIE    N/U:10/ 4/ 3 R:-00:00:01
bydl:Horny Hricov 175
                           514.219km,P:   20 C:   20 B:   388
   5   4 07-  -03302 41   H 1205.436  1.13:06:35 140    1.000
  16  10 07-  -03302 33   A 1193.776  1.13:10:45 140    3.200
 452   9 05-  -03303 1025 A 1120.995  1.13:38:43 108   90.400
 690   3 05-  -03303 925  H 1100.483  1.13:47:16   0  138.000
                             Spolu               388 bodov 
 
 6.Laš Vladimír + Juraj,ZO Višňové
                                     N/U:39/18/ 3 R: 00:00:00
bydl:Višnové 659    524.736km,P:   19 C:   19 B:   388
   6  20 06-S -01408 334  A 1205.366  1.13:15:20   0    1.200
   7  15 05-S -01408 1218 H 1204.997  1.13:15:28   0    1.400
  46  14 05-S -01408 1196 H 1178.344  1.13:25:19   0    9.200
  95  17 04-SK-55 1104    H 1164.743  1.13:30:31   0   19.000
 132   3 07-S -01408 872  H 1158.230  1.13:33:03 132   26.400
 179   6 06-DV-09468 625  H 1151.747  1.13:35:36 128   35.800
 196   8 05-SK-55 1471    H 1150.232  1.13:36:12 128   39.200
 284  26 06-S -01408 55   A 1136.941  1.13:41:32   0   56.800
 292  10 07-S -01408 900  H 1136.325  1.13:41:47   0   58.400
 331  27 06-S -01408 13   A 1131.872  1.13:43:36   0   66.200
 461  18 05-DV-05892 110  H 1119.954  1.13:48:32   0   92.200
 540  28 07-S -02302 1050 A 1113.538  1.13:51:14   0  108.000
 570  22 08-S -02302 1320 A 1111.376  1.13:52:09   0  114.000
 619  23 06-S -01408 312  A 1106.532  1.13:54:13   0  123.800
 704  29 07-S -02302 1021 H 1099.614  1.13:57:12   0  140.800
 770  25 07-S -02302 1025 A 1094.568  1.13:59:24   0  154.000
 799  24 07-S -01408 960  A 1093.200  1.14:00:00   0  159.800
1007  21 09-SK-55 4334    A 1080.000  1.14:05:52   0  200.000
                             Spolu               388 bodov 
 
 7.Janosik team,TERCHOVA      N/U:15/ 6/ 3 R:+00:00:01
bydl:Terchova 1426  542.065km,P:   45 C:   45 B:   368
   8   3 08-  -0405 302   H 1204.634  1.13:29:59 140    1.600
  67  13 08-  -0405 379   H 1170.977  1.13:42:55   0   13.400
 271  15 08-  -02904 1879 H 1139.271  1.13:55:48   0   54.200
 276   4 08-  -0405 1355  H 1138.593  1.13:56:05 120   55.200
 418   2 06-  -0405 1054  H 1123.528  1.14:02:28 108   83.600
 945   8 08-  -0405 330   H 1083.047  1.14:20:30   0  189.000
                             Spolu               368 bodov 
 
 8.Romana-šport,Sučany        N/U:56/21/ 3 R: 00:00:00
bydl:Sučany         540.888km,P:    5 C:    5 B:   408
   9  33 06-  -01704 112  H 1204.248  1.13:29:09   0    1.800
  22   1 08-  -01704 401  H 1189.375  1.13:34:46 140    4.400
  86   3 07-  -01704 166  H 1166.293  1.13:43:46 136   17.200
 135  10 08-  -01704 442  A 1157.268  1.13:47:23 132   27.000
 156  56 08-  -01704 377  H 1153.771  1.13:48:48   0   31.200
 181  50 05-  -01704 1008 H 1151.642  1.13:49:40   0   36.200
 277  29 08-  -01704 476  H 1138.512  1.13:55:05   0   55.400
 294  21 06-  -01704 144  A 1136.240  1.13:56:02   0   58.800
 367  40 08-  -01704 447  H 1128.143  1.13:59:27   0   73.400
 392  52 07-  -01704 152  H 1125.599  1.14:00:32   0   78.400
 480  53 08-  -01704 364  H 1118.230  1.14:03:42   0   96.000
 563  42 08-  -01704 405  H 1112.061  1.14:06:23   0  112.600
 593   4 04-  -01704 298  H 1109.476  1.14:07:31   0  118.600
 627  46 08-  -01704 404  A 1106.073  1.14:09:01   0  125.400
 632  15 05-  -01704 911  A 1105.583  1.14:09:14   0  126.400
 664   9 05-  -01704 1012 A 1102.990  1.14:10:23   0  132.800
 698  34 08-  -01704 422  H 1100.074  1.14:11:41   0  139.600
 776  14 04-  -01704 495  A 1094.287  1.14:14:17   0  155.200
 800  55 07-  -01704 247  H 1093.145  1.14:14:48   0  160.000
 848  31 05-  -01704 1016 H 1089.475  1.14:16:28   0  169.600
 957  11 07-  -01704 151  A 1082.281  1.14:19:46   0  191.400
                             Spolu               408 bodov 
 
 9.Šimko Jozef,ZO Kľače       N/U: 8/ 3/ 3 R:-00:00:01
bydl:Rajec 704      516.887km,P:   42 C:   42 B:   368
  10   8 07-S -01401 684  H 1203.089  1.13:09:38 140    2.000
 255   7 06-S -01401 202  H 1141.787  1.13:32:42 120   51.000
 405   3 06-S -01401 257  H 1124.564  1.13:39:38 108   81.000
                             Spolu               368 bodov 
 
10.Vrabel Tibor,BELA          N/U:10/ 3/ 3 R:+00:00:00
bydl:Bela 64        534.337km,P:   54 C:   54 B:   360
  11   3 07-  -0401 470   A 1202.784  1.13:24:15 140    2.200
 138   9 07-  -0401 486   H 1156.657  1.13:41:58 132   27.600
 678   1 05-  -0401 873   H 1101.688  1.14:05:01  88  135.600
                             Spolu               360 bodov 
 
11.Valíček Vladimír,ZO Turie  N/U:10/ 9/ 3 R: 00:00:00
bydl:Turie 347      523.186km,P:   16 C:   16 B:   396
  12   5 06-S -01403 2    A 1202.634  1.13:15:02 140    2.400
 146   1 07-S -01403 577  H 1155.361  1.13:32:50 132   29.200
 225   2 08-S -01403 175  A 1145.496  1.13:36:44 124   45.000
 248   8 07-S -01403 531  H 1142.161  1.13:38:04   0   49.600
 290   7 08-S -01403 198  A 1136.661  1.13:40:17   0   58.000
 455   4 06-S -01403 43   A 1120.633  1.13:46:52   0   91.000
 486   9 09-S -01403 442  A 1117.760  1.13:48:04   0   97.200
 587   3 07-S -01403 504  H 1110.052  1.13:51:19   0  117.400
 758   6 07-S -01403 521  H 1095.677  1.13:57:30   0  151.600
                             Spolu               396 bodov 
 
12.Majzel Peter,BYTCA         N/U:10/ 5/ 3 R:-00:00:01
bydl:Bytca 597      507.584km,P:    6 C:    6 B:   408
  13   2 07-  -03301 1039 H 1201.809  1.13:02:21 140    2.600
  97  10 08-  -03301 750  A 1164.540  1.13:15:52 136   19.400
 113   4 07-  -03301 1037 H 1161.209  1.13:17:07 132   22.600
 163   5 06-  -03303 1142 H 1153.338  1.13:20:06   0   32.600
 954   3 07-  -03301 1056 H 1082.384  1.13:48:57   0  190.800
                             Spolu               408 bodov 
 
13.Markus M+M+ Nemeth P,TEPLICKA
                                     N/U:15/ 8/ 3 R:+00:00:06
bydl:Teplicka 651   524.315km,P:    8 C:    8 B:   404
  14   1 08-  -0404 15    A 1200.813  1.13:16:38 140    2.800
  17   9 08-  -0404 81    H 1193.343  1.13:19:22 140    3.400
 223  10 06-  -0404 167   H 1145.543  1.13:37:42 124   44.600
 352   2 08-  -0404 52    A 1129.705  1.13:44:07   0   70.400
 428  12 08-  -0404 67    H 1122.410  1.13:47:08   0   85.600
 469   6 08-  -03306 1467 A 1119.016  1.13:48:33   0   93.800
 581  11 08-  -0404 44    H 1110.562  1.13:52:07   0  116.200
 825   7 07-  -0404 218   H 1091.413  1.14:00:24   0  165.000
                             Spolu               404 bodov 
 
14.Blasko Jan,KOTESOVA        N/U:51/22/ 3 R:-00:00:02
bydl:Bytca 682/22   507.740km,P:    1 C:    1 B:   416
  15   4 06-  -03303 666  A 1193.980  1.13:05:15 140    3.000
  35   6 08-  -03303 945  A 1182.028  1.13:09:33 140    7.000
  58  15 06-  -03303 611  A 1174.373  1.13:12:21   0   11.600
  65   5 08-  -03303 966  A 1172.339  1.13:13:06 136   13.000
 107  17 07-  -03303 242  A 1162.675  1.13:16:42   0   21.400
 168  21 08-  -03303 1115 A 1152.819  1.13:20:26   0   33.600
 192   3 08-  -03303 1069 A 1150.599  1.13:21:17   0   38.400
 258  24 07-  -m55 1223   A 1141.373  1.13:24:51   0   51.600
 279  16 08-  -03303 1006 A 1137.495  1.13:26:22   0   55.800
 362   2 08-  -03303 1019 A 1129.022  1.13:29:43   0   72.400
 369  23 06-  -m55 1711   A 1128.102  1.13:30:05   0   73.800
 543  40 06-  -03303 675  H 1113.384  1.13:36:02   0  108.600
 545  39 05-  -03303 98   H 1113.302  1.13:36:04   0  109.000
 599  43 07-  -03303 148  H 1108.764  1.13:37:56   0  119.800
 651   9 07-  -03303 4    A 1104.183  1.13:39:50   0  130.200
 691   7 08-  -03303 1126 A 1100.473  1.13:41:23   0  138.200
 732  38 05-  -03303 221  H 1097.421  1.13:42:40   0  146.400
 749  42 07-  -m55 1221   H 1096.354  1.13:43:07   0  149.800
 780  27 07-  -03303 168  A 1094.189  1.13:44:02   0  156.000
 784  18 06-cz-0150 933   A 1093.874  1.13:44:10   0  156.800
 826  47 07-  -03303 136  H 1091.405  1.13:45:13   0  165.200
 921  36 05-  -03303 111  H 1084.953  1.13:47:59   0  184.200
                             Spolu               416 bodov 
 
15.Placko Jozef,BYTCA         N/U:25/11/ 3 R:-00:00:02
bydl:Bytca 216      508.797km,P:   76 C:   76 B:   328
  18  25 09-  -03301 943  A 1192.446  1.13:06:41   0    3.600
  92  13 09-  -03301 972  H 1165.139  1.13:16:41   0   18.400
 102   7 07-  -01408 59   A 1163.541  1.13:17:17 132   20.400
 186  22 08-  -03303 1156 A 1150.951  1.13:22:04   0   37.200
 243  15 08-  -03301 37   H 1143.107  1.13:25:06   0   48.600
 297  10 05-  -01408 342  H 1135.750  1.13:27:59 120   59.400
 382  20 09-  -03301 966  A 1126.737  1.13:31:34   0   76.400
 430  12 09-  -03301 909  H 1122.305  1.13:33:21   0   86.000
 590  24 09-  -03301 922  A 1109.780  1.13:38:28   0  118.000
 830   2 06-  -03301 451  H 1090.981  1.13:46:22  76  166.000
 831   8 08-  -03301 4    H 1090.981  1.13:46:22   0  166.200
                             Spolu               328 bodov 
 
16.Kristofik Jan st.,TERCHOVA N/U:12/ 5/ 3 R:+00:00:00
bydl:B.Potok 802    542.606km,P:   29 C:   29 B:   384
  19  10 08-  -be 4097974 H 1191.842  1.13:35:16 140    3.800
 209   8 08-  -0405 517   H 1148.008  1.13:52:39 124   41.800
 293   1 08-  -0405 505   H 1136.308  1.13:57:31 120   58.600
 304   2 07-  -0405 704   H 1135.397  1.13:57:54   0   60.800
 714   4 04-cz-0150 86    H 1099.171  1.14:13:39   0  142.800
                             Spolu               384 bodov 
 
17.Mikolaj Brano,VADICOV      N/U:10/ 5/ 3 R: 00:00:00
bydl:Horny Vadicov 582
                           530.352km,P:   15 C:   15 B:   400
  20   9 07-  -01505 546  H 1191.579  1.13:25:05 140    4.000
  39   1 08-  -01505 206  A 1180.484  1.13:29:16 140    7.800
 266   8 08-  -01505 245  H 1140.092  1.13:45:11 120   53.200
 440   2 08-  -01505 250  A 1121.845  1.13:52:45   0   88.000
 612   4 07-  -01505 384  A 1107.245  1.13:58:59   0  122.400
                             Spolu               400 bodov 
 
18.Moravčík J + Ľ,ZO Rosinky  N/U:15/ 6/ 3 R: 00:00:00
bydl:Majerská 14    523.501km,P:    2 C:    2 B:   412
  21   6 06-SK-55 2075    H 1190.000  1.13:19:55 140    4.200
  60   2 08-S -01406 858  A 1173.725  1.13:26:01 136   12.000
  96   9 08-S -01406 874  H 1164.586  1.13:29:31 136   19.200
 447  14 08-S -01406 1102 H 1121.467  1.13:46:48   0   89.400
 615   1 07-S -01406 728  A 1106.845  1.13:52:58   0  123.000
 889  12 06-S -0107 75    H 1086.703  1.14:01:44   0  177.800
                             Spolu               412 bodov 
 
19.Dávidik Štefan,ZO Kľače    N/U:10/ 3/ 3 R: 00:00:00
bydl:Jasenové 74    516.553km,P:   95 C:   95 B:   312
  23   7 07-S -01402 833  H 1187.569  1.13:14:58 140    4.600
 474   6 06-S -01402 510  H 1118.685  1.13:41:45 104   94.800
 922   5 06-S -01402 569  A 1084.702  1.13:56:13  68  184.400
                             Spolu               312 bodov 
 
20.Majcin Miroslav,VADICOV    N/U:10/ 3/ 3 R: 00:00:00
bydl:Horny Vadicov 34
                           528.408km,P:   62 C:   62 B:   356
  24   5 07-  -01505 115  H 1187.478  1.13:24:59 140    4.800
 273   8 05-  -01505 505  A 1138.974  1.13:43:56 120   54.600
 601   6 07-  -01505 173  H 1108.703  1.13:56:36  96  120.200
                             Spolu               356 bodov 
 
21.Žiačik Vladimir,DLHE POLE  N/U:62/13/ 3 R: 00:00:00
bydl:Dlhe Pole 133  511.021km,P:   39 C:   39 B:   372
  25   2 06-M -55 1496    H 1186.168  1.13:10:49 140    5.000
 122   5 06-S -01501 288  A 1159.742  1.13:20:38 132   24.400
 162  20 08-S -01501 837  H 1153.373  1.13:23:04   0   32.400
 190  17 08-CZ-0400 442   H 1150.689  1.13:24:06   0   38.000
 536  43 08-S -01501 919  H 1113.983  1.13:38:44   0  107.200
 544  14 08-S -01501 820  H 1113.376  1.13:38:59   0  108.800
 554   4 08-S -01501 812  H 1112.568  1.13:39:19 100  110.800
 621  16 08-M -55 3035    H 1106.505  1.13:41:50   0  124.200
 699  39 08-S -01501 879  H 1099.916  1.13:44:36   0  139.800
 700   1 08-S -01501 830  H 1099.758  1.13:44:40   0  140.000
 743  52 08-S -01501 813  A 1096.690  1.13:45:58   0  148.600
 920   7 07-S -01501 49   A 1084.970  1.13:51:00   0  184.000
 935  50 07-S -01501 96   A 1083.820  1.13:51:30   0  187.000
                             Spolu               372 bodov 
 
22.Černanský Štefan,ZO Rajec  N/U:10/ 3/ 3 R:-00:00:02
bydl:Rajec 1012     516.511km,P:   47 C:   47 B:   364
  26   6 08-S -01401 82   H 1185.610  1.13:15:39 140    5.200
 323   2 07-CZ-0314 93    H 1132.617  1.13:36:02 116   64.600
 438  10 08-S -01401 57   A 1121.956  1.13:40:22 108   87.600
                             Spolu               364 bodov 
 
23.Dávidík Marian,Zazriva     N/U:10/ 2/ 2 R:-00:00:02
bydl:Zazrivá 8      548.506km,P:  121 C:  121 B:   276
  27   4 06-  -0301 619   A 1185.489  1.13:42:41 140    5.400
  68   3 06-  -0301 677   A 1170.812  1.13:48:29 136   13.600
                             Spolu               276 bodov 
 
24.Boka Jozef +Veronika,GBELANY
                                     N/U:10/ 8/ 3 R:+00:00:00
bydl:Krasnany 135   531.254km,P:    9 C:    9 B:   404
  28   3 07-  -0403 428   A 1184.865  1.13:28:22 140    5.600
  85   7 08-  -0403 407   H 1166.950  1.13:35:15 136   17.000
 184   5 07-  -0403 321   A 1151.188  1.13:41:29 128   36.800
 220   9 08-  -0612 1208  H 1146.014  1.13:43:34   0   44.000
 252  10 07-  -0403 315   H 1141.991  1.13:45:12   0   50.400
 291   4 08-  -0403 421   H 1136.332  1.13:47:31   0   58.200
 562   2 07-  -0251 3251  A 1112.108  1.13:57:42   0  112.400
 928   8 07-  -0251 3247  H 1084.339  1.14:09:56   0  185.600
                             Spolu               404 bodov 
 
25.Valíček Ľubomír,ZO Turie   N/U:10/ 7/ 3 R: 00:00:00
bydl:Turie 334      522.952km,P:   24 C:   24 B:   384
  29   9 06-S -01403 622  H 1184.847  1.13:21:22 140    5.800
 229   5 07-S -0999 8     H 1145.192  1.13:36:39 124   45.800
 253   2 05-S -01403 802  H 1141.983  1.13:37:56 120   50.600
 373   7 07-S -01403 34   H 1127.903  1.13:43:39   0   74.600
 695   8 07-S -01403 49   H 1100.372  1.13:55:15   0  139.000
 697   1 06-S -01403 633  H 1100.141  1.13:55:21   0  139.400
 896   3 07-S -01403 29   H 1086.353  1.14:01:23   0  179.200
                             Spolu               384 bodov 
 
26.Blazek Zdenek,KNM          N/U:10/ 6/ 3 R: 00:00:00
bydl:D.Potok 1104, KNM
                           521.022km,P:   23 C:   23 B:   388
  31   1 08-  -01504 904  A 1184.500  1.13:19:52 140    6.200
 208   2 08-  -01504 918  A 1148.047  1.13:33:50 124   41.600
 251   6 08-  -01504 912  A 1142.091  1.13:36:12 124   50.200
 387   8 07-  -03307 60   A 1125.925  1.13:42:45   0   77.400
 819   7 08-  -01504 518  A 1091.946  1.13:57:09   0  163.800
 919   3 07-  -03307 554  A 1085.086  1.14:00:10   0  183.800
                             Spolu               388 bodov 
 
27.Sventek J + I,ZO Višňové   N/U:13/ 6/ 3 R:-00:00:01
bydl:Višňové 610    526.404km,P:   31 C:   31 B:   380
  32   2 08-S -01408 891  H 1183.507  1.13:24:47 140    6.400
 231   8 28-S -01408 568  H 1144.605  1.13:39:54 124   46.200
 322   9 08-S -01408 875  H 1132.986  1.13:44:37 116   64.400
 568   1 06-S -01408 685  H 1111.456  1.13:53:37   0  113.600
 653  10 07-S -01408 800  A 1104.112  1.13:56:46   0  130.600
 710  12 07-S -01408 725  A 1099.385  1.13:58:49   0  142.000
                             Spolu               380 bodov 
 
28.Baranec Anton,TURZOVKA     N/U: 3/ 1/ 1 R:-00:00:07
bydl:Podvysoka 279  510.115km,P:  212 C:  212 B:   140
  33   1 05-  -01502 13   H 1183.241  1.13:11:07 140    6.600
                             Spolu               140 bodov 
 
29.Skorvanek Jan Ing.,ZA-ZAVODIE
                                     N/U:10/ 2/ 2 R:+00:00:00
bydl:Divina-Luky 102
                           514.745km,P:  150 C:  150 B:   232
  34   6 05-  -03306 293  A 1182.687  1.13:15:14 140    6.800
 649   7 06-  -03306 718  H 1104.287  1.13:46:08  92  129.800
                             Spolu               232 bodov 
 
30.Holjenkova Barbora,N.Bystrica
                                     N/U:13/ 6/ 3 R: 00:00:00
bydl:Dunajov 15     522.729km,P:   11 C:   11 B:   404
  36   9 02-S -16 8461    A 1181.575  1.13:22:24 140    7.200
  82  10 07-S -01504 793  A 1167.283  1.13:27:49 136   16.400
 187   4 08-S -01609 242  H 1150.921  1.13:34:11 128   37.400
 269   5 08-S -01609 236  A 1139.547  1.13:38:43   0   53.800
 514   6 07-S -01609 100  H 1115.592  1.13:48:34   0  102.800
 953   3 06-S -01609 18   A 1082.516  1.14:02:53   0  190.600
                             Spolu               404 bodov 
 
31.3071 Macho Rudolf,Nováky-KpV
                                     N/U:10/ 2/ 2 R: 00:00:00
bydl:Kamenec pod Vt.
                           524.083km,P:  154 C:  154 B:   224
  37   1 08-SK-1202 49    H 1181.520  1.13:23:34 140    7.400
 747   2 08-SK-1202 59    H 1096.446  1.13:57:59  84  149.400
                             Spolu               224 bodov 
 
32.0038 Mokrř Ján, Ing,Prievidza
                                     N/U:10/ 5/ 3 R: 00:00:00
bydl:Prievidza      524.772km,P:   12 C:   12 B:   400
  38  10 08-SK-02307 1161 H 1180.767  1.13:24:26 140    7.600
  74   6 08-SK-01201 446  H 1169.191  1.13:28:50 136   14.800
 235   1 05-SK-01406 679  H 1143.709  1.13:38:50 124   47.000
 525   5 06-SK-01201 218  H 1114.876  1.13:50:42   0  105.000
 564   9 08-SK-01201 431  H 1111.923  1.13:51:57   0  112.800
                             Spolu               400 bodov 
 
33.Krajči Stanislav,ZO Rosina N/U:10/ 3/ 3 R:-00:00:13
bydl:Rosina 701     523.822km,P:   37 C:   37 B:   372
  40   4 07-S -01407 1181 H 1180.311  1.13:23:48 140    8.000
  56   1 08-S -01407 54   H 1175.455  1.13:25:38 136   11.200
 566  10 08-S -01407 1133 H 1111.677  1.13:51:12  96  113.200
                             Spolu               372 bodov 
 
34.Šutý Štefan,ZA-MESTO       N/U:10/ 7/ 3 R: 00:00:00
bydl:Brodno 381     521.026km,P:   57 C:   57 B:   360
  41   6 08-CU- 2475      H 1180.082  1.13:21:31 140    8.200
 365   8 06-S -01502 42   H 1128.454  1.13:41:43 112   73.000
 429   2 06-S -01502 40   A 1122.336  1.13:44:14 108   85.800
 481   4 05-S -01408 1144 H 1118.202  1.13:45:57   0   96.200
 505   9 07-S -02302 724  H 1116.285  1.13:46:45   0  101.000
 640  10 08-M -55 1590    H 1105.000  1.13:51:31   0  128.000
 642   3 08-S -01502 828  A 1104.922  1.13:51:33   0  128.400
                             Spolu               360 bodov 
 
35.3070 Beseda Jozef,Nováky-KpV
                                     N/U:15/ 2/ 2 R: 00:00:00
bydl:Kamenec pod Vt.
                           523.260km,P:  146 C:  146 B:   240
  42   7 07-SK-55 1801    H 1179.975  1.13:23:27 140    8.400
 516   4 08-SK-1202 526   H 1115.495  1.13:49:05 100  103.200
                             Spolu               240 bodov 
 
36.Tavaciak Vlado,STRAZA      N/U:10/ 4/ 3 R:+00:00:00
bydl:Straza 127     532.995km,P:   10 C:   10 B:   404
  43   6 08-  -0403 100   A 1179.453  1.13:31:54 140    8.600
  45   1 06-  -01402 20   A 1179.366  1.13:31:56 140    9.000
 222   5 07-  -0403 527   A 1145.692  1.13:45:13 124   44.400
 824   7 08-  -0403 69    A 1091.420  1.14:08:21   0  164.800
                             Spolu               404 bodov 
 
37.Z.Z.Z-Team,Zazriva         N/U:30/15/ 3 R: 00:00:00
bydl:Zazrivá 19     547.249km,P:   26 C:   26 B:   384
  44  21 08-  -01706 935  H 1179.416  1.13:44:00   0    8.800
  47  17 06-  -0301 768   H 1178.146  1.13:44:30   0    9.400
  48   2 08-  -01706 974  A 1178.062  1.13:44:32 140    9.600
  54  18 08-  -01706 910  A 1175.952  1.13:45:22   0   10.800
 219  10 07-  -0301 803   H 1146.031  1.13:57:31 124   43.800
