ESO DLHÉ TRATE

                     

     CHOVATEL            ORGANIZACIA CISLO A POHL.HOLUBA             SPOLU

 

   1 Rovnianek Jozef      BYTCA      08-  -03301 1169 HA   eso =   298.597

          19 Bayreuth 3.            , por:    7/4210  507.576km /   99.857

          15 Gotha                  , por:    6/3391  588.894km /   99.853

          11 Bayreuth 2             , por:   54/4763  507.576km /   98.887

 

   2 3077 Sliepka Eduard  Novßky-KpV 05-SK-1202 35    HA   eso =   294.333

          15 Gotha                  , por:   13/3391  615.834km /   99.646

          11 Bayreuth 2             , por:   80/4763  526.163km /   98.341

           6 Bayreuth 1.            , por:  185/5036  526.163km /   96.346

 

   3 4223 Hudec Jßn, Ing. Novßky-KpV 07-SK-01202 325  HA   eso =   293.727

          11 Bayreuth 2             , por:   12/4763  522.470km /   99.769

          15 Gotha                  , por:  102/3391  612.576km /   97.022

          19 Bayreuth 3.            , por:  130/4210  522.470km /   96.936

 

   4 Valíček Ľubomír      ZO Turie   07-S -01403 97   H    eso =   293.206

          15 Gotha                  , por:   11/3391  604.978km /   99.705

          11 Bayreuth 2             , por:   56/4763  522.952km /   98.845

          19 Bayreuth 3.            , por:  226/4210  522.952km /   94.656

 

   5 Janosik team         TERCHOVA   08-  -0405 302   H    eso =   292.130

           6 Bayreuth 1.            , por:    8/5036  542.065km /   99.861

          11 Bayreuth 2             , por:  115/4763  542.065km /   97.607

          15 Gotha                  , por:  182/3391  621.251km /   94.662

 

   6 Michalec Stanislav   ZO Višňové 08-S -01408 615  HA   eso =   292.128

          19 Bayreuth 3.            , por:   68/4210  525.641km /   98.409

          11 Bayreuth 2             , por:  126/4763  525.641km /   97.376

          15 Gotha                  , por:  125/3391  607.333km /   96.343

 

   7 3072 Fßbry DuÜan     Novßky-KpV 08-SK-01202 700  HA   eso =   290.961

          11 Bayreuth 2             , por:   43/4763  523.666km /   99.118

          15 Gotha                  , por:   48/3391  613.684km /   98.614

           6 Bayreuth 1.            , por:  342/5036  523.666km /   93.229

 

   8 3047 Vavro Jßn       Novßky-DNV 06-  -01202 1848 HA   eso =   289.633

           6 Bayreuth 1.            , por:   80/5036  517.051km /   98.431

          11 Bayreuth 2             , por:  104/4763  517.051km /   97.837

          15 Gotha                  , por:  226/3391  606.270km /   93.365

 

   9 Holjenkova Barbora   N.Bystrica 08-S -01609 242  H    eso =   289.520

          19 Bayreuth 3.            , por:  139/4210  522.729km /   96.722

          15 Gotha                  , por:  120/3391  600.882km /   96.491

           6 Bayreuth 1.            , por:  187/5036  522.729km /   96.307

 

  10 Romana-šport         Sučany     07-  -01704 166  H    eso =   289.370

           6 Bayreuth 1.            , por:   86/5036  540.888km /   98.312

          11 Bayreuth 2             , por:  205/4763  540.888km /   95.717

          15 Gotha                  , por:  159/3391  622.838km /   95.341

 

  11 Romana-šport         Sučany     08-  -01704 476  H    eso =   289.192

          15 Gotha                  , por:   30/3391  622.838km /   99.145

          11 Bayreuth 2             , por:  214/4763  540.888km /   95.528

           6 Bayreuth 1.            , por:  277/5036  540.888km /   94.519

 

  12 Sventek J + I        ZO Višňové 08-S -01408 897  H    eso =   288.365

          15 Gotha                  , por:   44/3391  608.069km /   98.732

          19 Bayreuth 3.            , por:  182/4210  526.404km /   95.701

          11 Bayreuth 2             , por:  290/4763  526.404km /   93.932

 

  13 2978 Belanec Marißn  Handlovß-C 07-SK-01203 405  H    eso =   286.857

          15 Gotha                  , por:   39/3391  621.509km /   98.879

          19 Bayreuth 3.            , por:  196/4210  533.544km /   95.368

          11 Bayreuth 2             , por:  353/4763  533.544km /   92.610

 

  14 3071 Macho Rudolf    Novßky-KpV 08-SK-1202 49    H    eso =   285.923

           6 Bayreuth 1.            , por:   37/5036  524.083km /   99.285

          19 Bayreuth 3.            , por:  225/4210  524.083km /   94.679

          11 Bayreuth 2             , por:  384/4763  524.083km /   91.959

 

  15 Funtík Jozef         ZO Rosinky 08-S -0999 8850  H    eso =   285.153

          15 Gotha                  , por:   17/3391  604.987km /   99.528

          11 Bayreuth 2             , por:  335/4763  524.026km /   92.988

          19 Bayreuth 3.            , por:  311/4210  524.026km /   92.637

 

  16 Sventek J + I        ZO Višňové 08-S -01408 898  H    eso =   284.579

          19 Bayreuth 3.            , por:  102/4210  526.404km /   97.601

          11 Bayreuth 2             , por:  183/4763  526.404km /   96.179

          15 Gotha                  , por:  313/3391  608.069km /   90.799

 

  17 Nekoranec Ivan       ZO Rosinky 08-S -01406 1    H    eso =   284.277

          15 Gotha                  , por:   33/3391  602.682km /   99.056

          19 Bayreuth 3.            , por:  305/4210  521.186km /   92.779

          11 Bayreuth 2             , por:  361/4763  521.186km /   92.442

 

  18 Belaník + Hlaváč     ZO Rosinky 06-S -01406 275  H    eso =   284.021

           6 Bayreuth 1.            , por:  212/5036  524.596km /   95.810

          15 Gotha                  , por:  200/3391  605.739km /   94.132

          11 Bayreuth 2             , por:  283/4763  524.596km /   94.079

 

  19 3071 Macho Rudolf    Novßky-KpV 08-SK-1202 50    H    eso =   284.001

          15 Gotha                  , por:   94/3391  614.127km /   97.257

          19 Bayreuth 3.            , por:  202/4210  524.083km /   95.226

          11 Bayreuth 2             , por:  405/4763  524.083km /   91.518

 

  20 Majcin Miroslav      VADICOV    07-  -01505 115  H    eso =   283.332

           6 Bayreuth 1.            , por:   24/5036  528.408km /   99.543

          19 Bayreuth 3.            , por:  167/4210  528.408km /   96.057

          15 Gotha                  , por:  417/3391  608.148km /   87.732

 

  21 Gombar Pavol         BYTCA      08-  -03301 330  HA   eso =   282.765

          19 Bayreuth 3.            , por:  175/4210  505.215km /   95.867

          15 Gotha                  , por:  184/3391  587.542km /   94.603

           6 Bayreuth 1.            , por:  389/5036  505.215km /   92.295

 

  22 3008 Őimurka+PÝÜ     Prievidza- 06-SK-01201 817  H    eso =   282.516

          11 Bayreuth 2             , por:  173/4763  524.920km /   96.389

          19 Bayreuth 3.            , por:  189/4210  524.920km /   95.534

          15 Gotha                  , por:  320/3391  612.411km /   90.593

 

  23 Markus M+M+ Nemeth P TEPLICKA   08-  -0404 81    H    eso =   282.475

           6 Bayreuth 1.            , por:   17/5036  524.315km /   99.682

          19 Bayreuth 3.            , por:   91/4210  524.315km /   97.862

          15 Gotha                  , por:  512/3391  604.852km /   84.931

 

  24 Janosik team         TERCHOVA   08-  -0405 371   H    eso =   280.838

          15 Gotha                  , por:   53/3391  621.251km /   98.467

          11 Bayreuth 2             , por:  301/4763  542.065km /   93.701

          19 Bayreuth 3.            , por:  478/4210  542.065km /   88.670

 

  25 Gvot Dusan           ZA-ZAVODIE 08-  -01502 747  H    eso =   280.796

          11 Bayreuth 2             , por:   50/4763  519.525km /   98.971

          15 Gotha                  , por:   49/3391  598.825km /   98.584

           6 Bayreuth 1.            , por:  845/5036  519.525km /   83.241

 

  26 Šimko Jozef          ZO Kľače   07-S -01401 684  H    eso =   280.619

           6 Bayreuth 1.            , por:   10/5036  516.887km /   99.821

          11 Bayreuth 2             , por:   32/4763  516.887km /   99.349

          19 Bayreuth 3.            , por:  782/4210  516.887km /   81.449

 

  27 Jašík Luboš          DLHE POLE  06-S -01501 223  H    eso =   280.381

          15 Gotha                  , por:   84/3391  593.880km /   97.552

          19 Bayreuth 3.            , por:  312/4210  513.512km /   92.613

          11 Bayreuth 2             , por:  467/4763  513.512km /   90.216

 

  28 2701 PaulÝk P+P      Prievidza- 08-  -01201 1526 H    eso =   279.442

          15 Gotha                  , por:  133/3391  617.495km /   96.107

          11 Bayreuth 2             , por:  220/4763  529.798km /   95.402

          19 Bayreuth 3.            , por:  509/4210  529.798km /   87.933

 

  29 Placko Jozef         BYTCA      09-  -03301 966  HA   eso =   278.500

          15 Gotha                  , por:  193/3391  589.929km /   94.338

           6 Bayreuth 1.            , por:  382/5036  508.797km /   92.434

          11 Bayreuth 2             , por:  395/4763  508.797km /   91.728

 

  30 Michalec Stanislav   ZO Višňové 08-SK-55 3222    HA   eso =   278.381

          15 Gotha                  , por:  135/3391  607.333km /   96.048

           6 Bayreuth 1.            , por:  380/5036  525.641km /   92.474

          11 Bayreuth 2             , por:  484/4763  525.641km /   89.859

 

  31 Cudrak Stano         KOTESOVA   08-cz-0144 627   H    eso =   277.692

          19 Bayreuth 3.            , por:   11/4210  510.476km /   99.762

           6 Bayreuth 1.            , por:  182/5036  510.476km /   96.406

          11 Bayreuth 2             , por:  881/4763  510.476km /   81.524

 

  32 Belaník + Hlaváč     ZO Rosinky 06-S -01406 304  H    eso =   277.528

          15 Gotha                  , por:   16/3391  605.739km /   99.558

           6 Bayreuth 1.            , por:  494/5036  524.596km /   90.210

          11 Bayreuth 2             , por:  584/4763  524.596km /   87.760

 

  33 Zak Stanislav        LIESKOVE   08-  -03307 126  HA   eso =   277.510

           6 Bayreuth 1.            , por:  178/5036  519.501km /   96.485

          11 Bayreuth 2             , por:  357/4763  519.501km /   92.526

          15 Gotha                  , por:  391/3391  598.832km /   88.499

 

  34 Skaličan+Bindas      MT-Priekop 05-  -01701 1306 H    eso =   277.255

           6 Bayreuth 1.            , por:  153/5036  535.741km /   96.982

          11 Bayreuth 2             , por:  281/4763  535.741km /   94.121

          19 Bayreuth 3.            , por:  584/4210  535.741km /   86.152

 

  35 Ondro Jaroslav       ZA-MESTO   08-M -55 1597    H    eso =   276.543

          15 Gotha                  , por:  151/3391  600.458km /   95.577

          11 Bayreuth 2             , por:  274/4763  520.376km /   94.268

          19 Bayreuth 3.            , por:  561/4210  520.376km /   86.698

 

  36 Laš Vladimír + Juraj ZO Višňové 07-S -01408 960  HA   eso =   276.089

          15 Gotha                  , por:  115/3391  606.357km /   96.638

          11 Bayreuth 2             , por:  225/4763  524.736km /   95.297

           6 Bayreuth 1.            , por:  799/5036  524.736km /   84.154

 

  37 Beniač Ferdinand     ZO Rosina  08-S -01407 931  H    eso =   276.015

          15 Gotha                  , por:  181/3391  605.239km /   94.692

          19 Bayreuth 3.            , por:  320/4210  523.713km /   92.423

           6 Bayreuth 1.            , por:  560/5036  523.713km /   88.900

 

  38 Tavaciak Vlado       STRAZA     08-  -0403 100   HA   eso =   275.781

           6 Bayreuth 1.            , por:   43/5036  532.995km /   99.166

          11 Bayreuth 2             , por:  315/4763  532.995km /   93.408

          19 Bayreuth 3.            , por:  708/4210  532.995km /   83.207

 

  39 3051 Pilßt Anton     Novßky-DNV 08-  -01202 2684 HA   eso =   275.687

          11 Bayreuth 2             , por:  245/4763  515.874km /   94.877

          15 Gotha                  , por:  216/3391  605.862km /   93.660

          19 Bayreuth 3.            , por:  542/4210  515.874km /   87.150

 

  40 Franek Peter ml.1967 BELA       07-  -0401 974   HA   eso =   274.085

           6 Bayreuth 1.            , por:   61/5036  535.104km /   98.809

          15 Gotha                  , por:  398/3391  615.080km /   88.293

          19 Bayreuth 3.            , por:  549/4210  535.104km /   86.983

 

  41 2993 MatiaÜko Mirosl Handlovß-C 07-SK-01203 12   HA   eso =   273.351

          11 Bayreuth 2             , por:   92/4763  529.729km /   98.089

          19 Bayreuth 3.            , por:  238/4210  529.729km /   94.371

          15 Gotha                  , por:  649/3391  617.445km /   80.891

 

  42 Funtík Jozef         ZO Rosinky 06-S -0603 257   HA   eso =   272.754

          19 Bayreuth 3.            , por:  303/4210  524.026km /   92.827

          11 Bayreuth 2             , por:  377/4763  524.026km /   92.106

          15 Gotha                  , por:  414/3391  604.987km /   87.821

 

  43 Jozef Buček          ZO Rajec   07-S -01401 913  HA   eso =   272.421

          19 Bayreuth 3.            , por:  265/4210  516.607km /   93.729

          15 Gotha                  , por:  238/3391  600.095km /   93.011

          11 Bayreuth 2             , por:  683/4763  516.607km /   85.681

 

  44 Holjenkova Barbora   N.Bystrica 08-S -01609 243  H    eso =   272.363

          15 Gotha                  , por:  117/3391  600.882km /   96.579

          19 Bayreuth 3.            , por:  461/4210  522.729km /   89.074

          11 Bayreuth 2             , por:  634/4763  522.729km /   86.710

 

  45 Valíček Vladimír     ZO Turie   06-S -01403 2    HA   eso =   272.159

           6 Bayreuth 1.            , por:   12/5036  523.186km /   99.782

          11 Bayreuth 2             , por:  613/4763  523.186km /   87.151

          19 Bayreuth 3.            , por:  623/4210  523.186km /   85.226

 

  46 Skaličan+Bindas      MT-Priekop 08-  -01705 256  HA   eso =   272.148

          15 Gotha                  , por:    9/3391  617.725km /   99.764

          19 Bayreuth 3.            , por:  453/4210  535.741km /   89.264

          11 Bayreuth 2             , por:  805/4763  535.741km /   83.120

 

  47 Pekar Ladislav       ZO Rosinky 07-S -01405 22   HA   eso =   271.934

           6 Bayreuth 1.            , por:  149/5036  525.721km /   97.061

          19 Bayreuth 3.            , por:  304/4210  525.721km /   92.803

          11 Bayreuth 2             , por:  855/4763  525.721km /   82.070

 

  48 Funtík Jozef         ZO Rosinky 06-S -01406 243  HA   eso =   271.566

          19 Bayreuth 3.            , por:  117/4210  524.026km /   97.245

          11 Bayreuth 2             , por:  585/4763  524.026km /   87.739

          15 Gotha                  , por:  456/3391  604.987km /   86.582

 

  49 Simko Ondrej MVDr.   TEP.RINOK  07-  -0401 715   HA   eso =   271.464

          15 Gotha                  , por:  210/3391  605.443km /   93.837

          11 Bayreuth 2             , por:  432/4763  524.851km /   90.951

           6 Bayreuth 1.            , por:  672/5036  524.851km /   86.676

 

  50 Boka Jozef +Veronika GBELANY    07-  -0403 428   HA   eso =   271.434

           6 Bayreuth 1.            , por:   28/5036  531.254km /   99.464

          19 Bayreuth 3.            , por:  569/4210  531.254km /   86.508

          15 Gotha                  , por:  494/3391  611.743km /   85.462

 

  51 Gaško Team           ZO Rosinky 08-S -01406 119  H    eso =   271.152

          15 Gotha                  , por:  258/3391  607.061km /   92.421

          11 Bayreuth 2             , por:  497/4763  525.403km /   89.586

          19 Bayreuth 3.            , por:  458/4210  525.403km /   89.145

 

  52 Komačka Vincent      ZO Višňové 08-S -01408 929  HA   eso =   271.004

          11 Bayreuth 2             , por:  356/4763  525.866km /   92.547

          19 Bayreuth 3.            , por:  425/4210  525.866km /   89.929

          15 Gotha                  , por:  390/3391  607.582km /   88.528

 

  53 Adamov Bran.+ Robert BYTCA      08-  -03301 910  H    eso =   270.802

          19 Bayreuth 3.            , por:  264/4210  510.400km /   93.753

          15 Gotha                  , por:  387/3391  591.863km /   88.617

          11 Bayreuth 2             , por:  552/4763  510.400km /   88.432

 

  54 Valíček Ľubomír      ZO Turie   07-S -01403 2    H    eso =   270.400

          15 Gotha                  , por:  262/3391  604.978km /   92.303

          11 Bayreuth 2             , por:  396/4763  522.952km /   91.707

          19 Bayreuth 3.            , por:  574/4210  522.952km /   86.390

 

  55 Durana Jan + Lukas   GBELANY    07-  -0402 336   H    eso =   269.614

           6 Bayreuth 1.            , por:  191/5036  526.956km /   96.227

          15 Gotha                  , por:  305/3391  606.945km /   91.035

          19 Bayreuth 3.            , por:  744/4210  526.956km /   82.352

 

  56 Zicho Ján            MT-Priekop 04-  -01701 1113 H    eso =   269.556

          11 Bayreuth 2             , por:  264/4763  537.514km /   94.478

           6 Bayreuth 1.            , por:  518/5036  537.514km /   89.734

          19 Bayreuth 3.            , por:  618/4210  537.514km /   85.344

 

  57 Z.Z.Z-Team           Zazriva    09-  -01706 66   H    eso =   269.265

          15 Gotha                  , por:  224/3391  625.712km /   93.424

          19 Bayreuth 3.            , por:  379/4210  547.249km /   91.021

          11 Bayreuth 2             , por:  724/4763  547.249km /   84.820

 

  58 Kocis Stefan ml.     KNM        06-  -01508 135  HA   eso =   268.912

           6 Bayreuth 1.            , por:  171/5036  523.078km /   96.624

          19 Bayreuth 3.            , por:  568/4210  523.078km /   86.532

          15 Gotha                  , por:  484/3391  602.417km /   85.756

 

  59 Placko Jozef         BYTCA      08-  -03301 40   HA   eso =   268.462

          19 Bayreuth 3.            , por:  368/4210  508.797km /   91.283

          15 Gotha                  , por:  337/3391  589.929km /   90.091

          11 Bayreuth 2             , por:  616/4763  508.797km /   87.088

 

  60 Rovnianek Jozef      BYTCA      07-  -03301 547  HA   eso =   268.155

          19 Bayreuth 3.            , por:  294/4210  507.576km /   93.040

          11 Bayreuth 2             , por:  425/4763  507.576km /   91.098

          15 Gotha                  , por:  543/3391  588.894km /   84.017

 

  61 Okrucky Peter        BYTCA      07-  -03301 809  HA   eso =   266.812

           6 Bayreuth 1.            , por:  221/5036  505.475km /   95.631

          11 Bayreuth 2             , por:  438/4763  505.475km /   90.825

          19 Bayreuth 3.            , por:  828/4210  505.475km /   80.356

 

  62 Bohuslav Bandúr      DIVINA     08-S -03302 296  H    eso =   266.191

          15 Gotha                  , por:    5/3391  594.383km /   99.882

          11 Bayreuth 2             , por:  781/4763  514.843km /   83.624

           6 Bayreuth 1.            , por:  873/5036  514.843km /   82.685

 

  63 Balát Ján            Stráňavy   08-S -01409 97   H    eso =   266.030

          15 Gotha                  , por:  195/3391  611.494km /   94.279

          19 Bayreuth 3.            , por:  431/4210  530.588km /   89.786

          11 Bayreuth 2             , por:  860/4763  530.588km /   81.965

 

  64 Placko Jozef         BYTCA      09-  -03301 972  H    eso =   265.878

           6 Bayreuth 1.            , por:   92/5036  508.797km /   98.193

          19 Bayreuth 3.            , por:  619/4210  508.797km /   85.321

          11 Bayreuth 2             , por:  841/4763  508.797km /   82.364

 

  65 Michel Vincent       TEPLICKA   08-  -0404 452   H    eso =   265.615

          11 Bayreuth 2             , por:  338/4763  524.896km /   92.925

           6 Bayreuth 1.            , por:  610/5036  524.896km /   87.907

          15 Gotha                  , por:  517/3391  605.506km /   84.783

 

  66 Johanides Jozef      T.Teplice  07-  -01703 70   H    eso =   265.139

           6 Bayreuth 1.            , por:  338/5036  538.359km /   93.308

          11 Bayreuth 2             , por:  653/4763  538.359km /   86.311

          15 Gotha                  , por:  492/3391  624.202km /   85.520

 

  67 Černanský Štefan     ZO Rajec   06-S -01401 444  H    eso =   264.987

          19 Bayreuth 3.            , por:  197/4210  516.511km /   95.344

          11 Bayreuth 2             , por:  680/4763  516.511km /   85.744

          15 Gotha                  , por:  547/3391  600.058km /   83.899

 

  68 Ďanovský Miro        MT-Priekop 07-  -01702 613  H    eso =   264.927

          15 Gotha                  , por:  126/3391  623.495km /   96.314

          11 Bayreuth 2             , por:  566/4763  539.308km /   88.138

          19 Bayreuth 3.            , por:  823/4210  539.308km /   80.475

 

  69 Laš Vladimír + Juraj ZO Višňové 05-S -01408 1196 H    eso =   264.684

           6 Bayreuth 1.            , por:   46/5036  524.736km /   99.106

          11 Bayreuth 2             , por:  816/4763  524.736km /   82.889

          15 Gotha                  , por:  588/3391  606.357km /   82.689

 

  70 Druska Milan         MT-Priekop 07-  -0306 179   H    eso =   264.665

           6 Bayreuth 1.            , por:  326/5036  567.009km /   93.546

          15 Gotha                  , por:  314/3391  648.303km /   90.770

          11 Bayreuth 2             , por:  937/4763  567.009km /   80.349

 

  71 Galierik Vladimir    VADICOV    06-  -01505 8    HA   eso =   264.616

           6 Bayreuth 1.            , por:  267/5036  527.671km /   94.718

          15 Gotha                  , por:  381/3391  607.374km /   88.794

          11 Bayreuth 2             , por:  901/4763  527.671km /   81.104

 

  72 Beniač Ferdinand     ZO Rosina  05-S -01407 704  H    eso =   264.566

          11 Bayreuth 2             , por:  250/4763  523.713km /   94.772

           6 Bayreuth 1.            , por:  637/5036  523.713km /   87.371

          19 Bayreuth 3.            , por:  741/4210  523.713km /   82.423

 

  73 Zajaček Ľ + M        ZO Rosinky 06-S -01406 1028 HA   eso =   264.427

          15 Gotha                  , por:   78/3391  605.039km /   97.729

          19 Bayreuth 3.            , por:  680/4210  524.038km /   83.872

          11 Bayreuth 2             , por:  819/4763  524.038km /   82.826

 

  74 Buco Peter           BYTCA      06-  -03301 99   H    eso =   263.907

           6 Bayreuth 1.            , por:  242/5036  505.285km /   95.214

          19 Bayreuth 3.            , por:  558/4210  505.285km /   86.770

          15 Gotha                  , por:  614/3391  587.557km /   81.923

 

  75 Hanuska Miroslav     T.Teplice  07-  -01201 1348 HA   eso =   263.507

          11 Bayreuth 2             , por:  169/4763  523.108km /   96.473

          15 Gotha                  , por:  457/3391  609.295km /   86.553

           6 Bayreuth 1.            , por:  984/5036  523.108km /   80.481

 

  76 3075 Barborka Jozef  Novßky-KpV 07-SK-01202 2708 HA   eso =   261.744

          11 Bayreuth 2             , por:   28/4763  523.762km /   99.433

          19 Bayreuth 3.            , por:  777/4210  523.762km /   81.568

          15 Gotha                  , por:  654/3391  613.812km /   80.743

 

  77 2989 Laluha+Lenhart  Handlovß-C 07-SK-01203 1121 HA   eso =   260.702

           6 Bayreuth 1.            , por:  411/5036  534.349km /   91.859

          19 Bayreuth 3.            , por:  610/4210  534.349km /   85.534

          11 Bayreuth 2             , por:  796/4763  534.349km /   83.309

 

  78 Privara Stanislav    Cadca      05-S -01603 64   H    eso =   260.553

          15 Gotha                  , por:   86/3391  591.457km /   97.493

          11 Bayreuth 2             , por:  861/4763  515.239km /   81.944

           6 Bayreuth 1.            , por:  952/5036  515.239km /   81.116

 

  79 4231 Bielik Michal   Prievidza  08-  -01201 293  H    eso =   258.656

          11 Bayreuth 2             , por:  310/4763  522.113km /   93.512

          15 Gotha                  , por:  508/3391  610.749km /   85.049

          19 Bayreuth 3.            , por:  839/4210  522.113km /   80.095

 

  80 Valíček Vladimír     ZO Turie   07-S -01403 521  H    eso =   255.940

          15 Gotha                  , por:  461/3391  605.156km /   86.435

           6 Bayreuth 1.            , por:  758/5036  523.186km /   84.968

          19 Bayreuth 3.            , por:  652/4210  523.186km /   84.537

 

  81 Placko Jozef         BYTCA      06-  -03301 451  H    eso =   255.202

          19 Bayreuth 3.            , por:  531/4210  508.797km /   87.411

          15 Gotha                  , por:  535/3391  589.929km /   84.252

           6 Bayreuth 1.            , por:  830/5036  508.797km /   83.539

 

  82 Zajaček Ľ + M        ZO Rosinky 08-S -01406 913  H    eso =   254.847

          11 Bayreuth 2             , por:  293/4763  524.038km /   93.869

          19 Bayreuth 3.            , por:  817/4210  524.038km /   80.618

          15 Gotha                  , por:  667/3391  605.039km /   80.360