Gera 2.  
PRETEK č.:14      DÁTUM:13.07.2008 ČAS ŠTARTU: 7:10:00
USPORIADATEL:Region sever
SPRACOVATEL :Sivák Jozef
Zarad.do súťaží:MS.RS
Kategória :BC  Súradnice :50:53:32.0  11:52:22.0
Séria     : 10/ 3
Rozpätie  : od  490.687 km do 5770.796 km
Počasie   : 
   pri štarte:Zamračené
   pri dolete:Zamračené
POČET NASADENÝCH HOLUBOV:  5790   Z TOHO 20 % :   1158

Prvý holub :05-S -01404 17   prilet: 1.17:44:28
            Rýchlosť: 819.920m/min , vzdial.: 520.212km
            Chovateľ :Danko Miroslav       ZO Lietava
Posledný holub :07-S -01408 975  prilet: 6.18:35:56
            Rýchlosť:  91.468m/min , vzdial.: 529.229km
            Chovateľ :Laš Vladimír + Juraj ZO Višňové

Číslo a nazov ZO    počet:chov.  holubov  umiest. %umies  %vl.um  bodov
 1    ZO Rajec                9      84      8      0.69    9.52    628
 2    ZO Kľače               10     200     41      3.54   20.50   1992
 3    ZO Turie                6      39      4      0.35   10.26    244
 4    ZO Lietava              9     174     16      1.38    9.20    468
 5    ZO Višňové             16     353     59      5.09   16.71   2348
 6    ZO Rosina              15     261     33      2.85   12.64   1604
 7    ZO Rosinky             11     225     28      2.42   12.44   1128
 8    ZO Trnové               7      54      8      0.69   14.81    780
 9    Stráňavy                7     147     19      1.64   12.93    748
10    Handlová                2      18      5      0.43   27.78    408
11    Handlová-C             11      98     23      1.99   23.47   2092
12    Nováky                  6      61     11      0.95   18.03    644
13    Nováky-KpV              8      71     11      0.95   15.49    920
14    Nováky-DNV              8      90     19      1.64   21.11   1288
15    Prievidza               4      39     11      0.95   28.21    952
16    Prievidza-              5      46     11      0.95   23.91   1116
17    Prievidza-              4      36     10      0.86   27.78    916
18    TopoľŔany               5      65     26      2.25   40.00   1620
19    Chynorany               6      48     15      1.30   31.25   1392
20    Žabokreky               7      83     29      2.50   34.94   1976
21    Partizánsk              5      74     19      1.64   25.68   1116
22    Čereňany                3      49     14      1.21   28.57    944
23    Bánovce n/             11     184     53      4.58   28.80   3268
24    Martin                 10      62     12      1.04   19.35   1320
25    Leziachov               6      32      7      0.60   21.88    684
26    T. Teplice              9      69     18      1.55   26.09   1392
27    Sucany                  8      80     27      2.33   33.75   2212
28    MT-Priek                9      69      6      0.52    8.70    584
29    Zazriva                 8      86     11      0.95   12.79    872
30    Lipt.Mikul             18     149     23      1.99   15.44   1892
31    Hybe                    7      46      8      0.69   17.39    612
32    L.Porúbka               7      37      6      0.52   16.22    452
33    Bobrovec                8      55     15      1.30   27.27    876
34    Ruzomberok             12     145     25      2.16   17.24   1432
35    Stiavnicka              8      58     19      1.64   32.76    864
36    ZA-ZAVODIE             12     269     52      4.49   19.33   2240
37    KOTESOVA                3      41      7      0.60   17.07     92
38    BYTCA                  12     238     46      3.97   19.33   2516
39    DIVINKA                14     156     35      3.02   22.44   2576
40    VEL.ROVNE               6      62     20      1.73   32.26   1616
41    TURZOVKA               12     119     30      2.59   25.21   2840
42    TEPLICKA                7      58     10      0.86   17.24   1128
43    GBELANY                 7      60     16      1.38   26.67   1428
44    VARIN                   7      47     13      1.12   27.66   1032
45    BELA                   12      86     15      1.30   17.44   1468
46    STRAZA                 10      62      6      0.52    9.68    664
47    TERCHOVA               12      92     25      2.16   27.17   1800
48    TEP.RINOK               3      17      7      0.60   41.18    804
56    SoľŔany                 5      45     13      1.12   28.89   1104
84    Tvrdošin               13     150     33      2.85   22.00   1608
85    Trstena                 9      92     24      2.07   26.09   1412
86    Zubrohlava             12     157     25      2.16   15.92    996
87    Lokca                  10      79     13      1.12   16.46    988
88    Zakamenne               7      87     22      1.90   25.29    996
89    DolnyKubin             12     124     23      1.99   18.55   1924
90    Namestovo               7     113     22      1.90   19.47   1364
91    Klin                   19     249     51      4.40   20.48   3088
      Spolu:                496    5790   1158                    75468

BODOVACIA TABUĽKA pre pretek č.:14
%     poradie   body rychlost nad
 1     1 -   58  140    441.362
 2    59 -  116  136    402.182
 3   117 -  174  132    381.949
 4   175 -  232  128    368.326
 5   233 -  290  124    347.586
 6   291 -  347  120    321.482
 7   348 -  405  116    269.463
 8   406 -  463  112    242.688
 9   464 -  521  108    231.117
10   522 -  579  104    219.582
11   580 -  637  100    208.892
12   638 -  695   96    195.764
13   696 -  753   92    179.297
14   754 -  811   88    162.930
15   812 -  869   84    151.858
16   870 -  926   80    143.263
17   927 -  984   76    130.337
18   985 - 1042   72    109.630
19  1043 - 1100   68     97.143
20  1101 - 1158   64     91.468
 
Gera 2.  
PORADIE PODĽA HOLUBOV
P. POR KL      ČÍSLO     POHL RYCHL   DEN,CAS   BODY     KOEF
 
 1.Danko Miroslav,ZO Lietava  N/U:24/ 1/ 1 R:-00:00:01
bydl:Podhorie 45    520.212km,P:  234 C:  409 B:   140
   1   7 05-S -01404 17   H  819.920  1.17:44:28 140    0.200
                             Spolu               140 bodov 
 
 2.Micenec Jozef,DIVINKA      N/U:10/ 4/ 3 R:-00:00:01
bydl:Divina Luky 132
                           517.057km,P:    1 C:   85 B:   900
   2   4 05-  -03302 380  A  751.882  1.18:37:41 140    0.400
  19   6 05-  -03302 386  A  500.798  2.07:22:28 140    3.800
  49   7 07-  -03302 73   H  447.914  2.09:24:22 140    9.800
 126   2 01-  -14 9973    A  398.119  2.11:48:45   0   25.200
                             Spolu               420 bodov 
 
 3.Galik Ján,ZO Kľače         N/U:12/ 4/ 3 R:+00:00:53
bydl:Rjecké Teplice 291
                           524.399km,P:  102 C:   68 B:   988
   3   4 04-S -01402 714  H  749.266  1.18:49:53 140    0.600
 983   2 06-S -01402 799  H  130.405  5.06:11:18  76  196.600
1086   1 06-S -01402 795  H   98.587  6.10:49:10  68  200.000
1115   5 05-S -02215 812  A   95.238  6.13:56:10   0  200.000
                             Spolu               284 bodov 
 
 4.Gombar + Prasek P,BYTCA    N/U:23/ 2/ 2 R:-00:00:05
bydl:Rasov 232      510.670km,P:  129 C:   46 B:  1084
   4   8 06-  -03301 962  H  737.359  1.18:42:34 140    0.800
 482   3 05-  -03301 1337 H  239.292  3.08:44:05 108   96.400
                             Spolu               248 bodov 
 
 5.Peknusa L +Zilka P+G,TEPLICKA
                                     N/U:10/ 2/ 2 R:+00:01:53
bydl:Teplicka 910/12
                           527.606km,P:  118 C:  191 B:   536
   5   4 06-  -03306 110  H  729.308  1.19:13:26 140    1.000
 375   7 07-  -01502 530  H  308.418  2.18:40:41 116   75.000
                             Spolu               256 bodov 
 
 6.Laš Vladimír + Juraj,ZO Višňové
                                     N/U:60/16/ 3 R: 00:00:00
bydl:Višnové 659    529.229km,P:    4 C:    1 B:  1500
   6  25 05-S -01408 1196 H  710.057  1.19:35:20   0    1.200
  39   8 06-S -01408 68   A  456.409  2.09:29:33 140    7.800
 107   9 05-S -01408 1206 A  404.821  2.11:57:19 136   21.400
 120   6 06-S -01408 312  A  401.220  2.12:09:03 132   24.000
 186   7 06-S -01408 334  A  378.345  2.13:28:48   0   37.200
 296  23 06-S -01408 329  H  342.702  2.15:54:17   0   59.200
 663  12 06-S -01408 6    A  202.555  3.16:42:46   0  132.600
 683  32 07-S -01408 960  A  199.212  3.17:26:37   0  136.600
 767  29 04-S -01408 396  H  176.667  4.06:05:38   0  153.400
 781  27 05-S -01408 1218 H  171.411  4.07:37:29   0  156.200
 807  21 06-S -01408 349  H  164.049  4.09:56:03   0  161.400
 816   1 06-S -01408 38   H  162.106  4.10:34:43   0  163.200
 921   4 05-S -01408 1148 H  143.862  4.17:28:43   0  184.200
 940  11 06-S -01408 28   A  141.598  4.18:27:32   0  188.000
1127  33 05-  -05892 110  H   94.603  6.15:24:12   0  200.000
1158  31 07-S -01408 975  H   91.468  6.18:35:56   0  200.000
                             Spolu               408 bodov 
 
 7.Korcekova+Korcek,Sucany    N/U: 9/ 5/ 3 R:+00:00:36
bydl:Sucany         546.970km,P:   65 C:   75 B:   956
   7   5 03-S -02801 1265 H  691.710  1.20:20:45 140    1.400
 612   7 05-S -01704 521  H  212.931  3.15:58:46 100  122.400
 613   2 05-S -01704 517  A  212.919  3.15:58:55 100  122.600
 786   6 05-S -01704 849  A  170.550  4.09:37:06   0  157.200
 868   1 04-S -01704 648  A  152.162  4.16:04:39   0  173.600
                             Spolu               340 bodov 
 
 8.1600 Pietrik Jozef,Bánovce n/
                                     N/U:13/ 7/ 3 R:-00:00:02
bydl:Bánovce n/B.   518.278km,P:    2 C:   57 B:  1032
   8   9 02-  -11 1032    H  678.611  1.19:53:44 140    1.600
  27   5 04-  -03003 751  H  486.228  2.07:55:55 140    5.400
  98   7 06-  -01103 125  H  407.638  2.11:21:25 136   19.600
 139   2 06-  -01103 188  H  393.534  2.12:06:59   0   27.800
 251   8 06-  -01103 124  H  363.203  2.13:56:58   0   50.200
 315   1 04-  -01103 942  H  337.351  2.15:46:19   0   63.000
 342   6 06-  -01103 116  H  322.516  2.16:56:59   0   68.400
                             Spolu               416 bodov 
 
 9.Kovacik Anton,BYTCA        N/U:22/ 1/ 1 R:-00:00:03
bydl:Svedernik 50   516.181km,P:  237 C:  172 B:   576
   9   7 06-  -03301 831  H  646.223  1.20:28:46 140    1.800
                             Spolu               140 bodov 
 
10.1635 DuchoviŔ Jozef,Čereňany
                                     N/U:19/ 5/ 3 R:-00:00:03
bydl:KolaŔno        535.433km,P:   36 C:   18 B:  1272
  10  13 06-  -01108 660  A  544.508  2.06:33:20   0    2.000
 145   7 01-  -11 9187    H  392.493  2.12:54:11 132   29.000
 189   9 06-  -01108 649  H  377.953  2.13:46:40 128   37.800
 464   8 03-  -1108 0322  H  242.654  3.09:56:34 108   92.800
 569  10 06-  -01108 682  H  220.800  3.13:34:58   0  113.800
                             Spolu               368 bodov 
 
11.4220 Bližnák Jozef,Nováky  N/U:23/ 4/ 0 R: 00:00:00
bydl:DolnÚ Vestenice
                           527.780km,P:  490 C:  579 B:     0
  11  16 05-  -01202 1706 A  538.057  2.06:30:54   0    2.200
 417  22 05-  -01202 1703 A  262.887  3.06:37:38   0   83.400
 421  17 06-  -01202 827  A  258.386  3.07:12:36   0   84.200
 912  14 03-  -1108 0894  A  145.716  4.16:31:58   0  182.400
                             Spolu                 0 bodov 
 
12.1615 Madaj Milan,Bánovce n/N/U:20/ 4/ 2 R:-00:00:46
bydl:Miezgovce      521.485km,P:  144 C:  207 B:   504
  12   6 04-  -01104 400  H  536.103  2.06:22:44 140    2.400
  45  16 06-  -01107 251  A  449.808  2.09:29:21   0    9.000
 661  15 04-  -01103 877  A  202.622  3.16:03:41   0  132.200
 700   3 04-  -01103 123  H  194.170  3.17:55:43  92  140.000
                             Spolu               232 bodov 
 
13.Janky Vladimír,Ruzomberok  N/U:30/ 3/ 1 R:-00:01:07
bydl:Ružomberok     568.671km,P:  292 C:  365 B:   200
  13  13 06-S -0305 310   A  528.071  2.08:06:53   0    2.600
 625  10 03-S -0305 0725  A  211.216  3.18:02:22 100  125.000
1044  12 06-S -0305 1460  H  107.640  6.10:13:05   0  200.000
                             Spolu               100 bodov 
 
14.Gasso Vladimir,DIVINKA     N/U:28/ 8/ 3 R:-00:00:05
bydl:Lalinok 94     520.459km,P:    8 C:   67 B:   992
  14   2 04-  -03302 364  A  515.510  2.06:59:36 140    2.800
  47  18 02-  -14 1243    A  449.001  2.09:29:09   0    9.400
  63   4 05-  -03302 203  H  431.988  2.10:14:48 136   12.600
 172  14 06-  -01406 184  A  383.202  2.12:48:11   0   34.400
 252   6 07-  -03302 416  H  362.993  2.14:03:48 124   50.400
 350  23 04-  -03302 113  H  320.766  2.17:12:33   0   70.000
 404  24 03-  -1408 0215  H  269.929  3.05:18:08   0   80.800
 615  25 07-  -03302 430  A  212.687  3.13:57:04   0  123.000
                             Spolu               400 bodov 
 
15.Durana Jan,GBELANY         N/U:10/ 3/ 3 R:-00:00:01
bydl:Kotrcina Lucka 54
                           529.399km,P:   66 C:   12 B:  1388
  15   4 03-  -0402 0018  H  509.822  2.07:28:24 140    3.000
 444   3 06-  -0999 2526  A  248.969  3.08:36:22 112   88.800
 827   9 06-  -0999 2523  A  159.349  4.11:32:16  84  165.400
                             Spolu               336 bodov 
 
16.Hulka Roman,TEP.RINOK      N/U: 3/ 1/ 1 R:+00:00:01
bydl:Teplicka 671/40
                           527.903km,P:  238 C:  254 B:   404
  16   2 03-  -0404 0415  A  509.428  2.07:26:16 140    3.200
                             Spolu               140 bodov 
 
17.1616 Škreka Marián,Bánovce n/
                                     N/U:20/ 9/ 3 R: 00:00:00
bydl:Rybany         521.215km,P:   18 C:    5 B:  1464
  17  11 05-SK-1107 546   A  508.296  2.07:15:25   0    3.400
  29   8 04-SK-1107 12    A  482.562  2.08:10:06 140    5.800
 187   4 04-SK-1401 433   H  378.085  2.13:08:34 128   37.400
 332   1 04-SK-1103 60    H  328.104  2.16:38:34 120   66.400
 367   5 05-SK-1107 592   H  311.539  2.18:03:02   0   73.400
 431  16 06-PL-0151 2318  H  252.972  3.07:30:22   0   86.200
 724  13 02-SK-11 163     A  187.276  3.19:33:08   0  144.800
 829  18 04-SK-1107 489   H  159.129  4.10:45:25   0  165.800
 839  10 05-SK-1107 570   A  157.102  4.11:27:41   0  167.800
                             Spolu               388 bodov 
 
18.Hluchan Jan,BYTCA          N/U:28/ 5/ 3 R:-00:00:05
bydl:Bytca 529      512.281km,P:    7 C:   60 B:  1020
  18  10 07-  -03301 31   A  506.265  2.07:01:53 140    3.600
 119   9 07-  -03301 37   A  402.052  2.11:24:10 132   23.800
 225   2 04-  -03301 320  H  369.442  2.13:16:38 128   45.000
 310  15 07-  -03301 21   A  338.459  2.15:23:34   0   62.000
 703  11 07-  -03301 46   A  193.502  3.17:17:25   0  140.600
                             Spolu               400 bodov 
 
19.Holubek Rudolf,GBELANY     N/U:10/ 6/ 3 R:+00:00:00
bydl:Gbelany 332    531.331km,P:   13 C:   63 B:  1004
  20   3 05-  -0402 160   A  500.642  2.07:51:18 140    4.000
 203   2 05-  -02509 569  H  373.576  2.13:52:17 128   40.600
 218   9 07-  -0402 31    H  370.674  2.14:03:25 128   43.600
 538   6 07-  -0402 20    H  228.669  3.11:53:35   0  107.600
 832   4 07-  -0402 28    H  158.427  4.12:03:47   0  166.400
1013   1 07-  -0402 13    A  123.071  5.11:07:17   0  200.000
                             Spolu               396 bodov 
 
20.Cicmanec Miroslav,TEPLICKA N/U: 5/ 2/ 2 R:-00:00:01
bydl:Teplicka 271   527.919km,P:  159 C:  282 B:   336
  21   2 05-  -01407 192  H  499.908  2.07:46:02 140    4.200
 879   1 06-  -01407 1409 A  150.633  4.14:34:40  80  175.800
                             Spolu               220 bodov 
 
21.Vitos Ján,ZO Rosina        N/U:15/ 3/ 3 R:+00:00:11
bydl:Rosina 548     527.891km,P:   60 C:   37 B:  1128
  22   8 04-S -01407 166  H  497.604  2.07:50:52 140    4.400
 220   7 07-S -01407 7    H  370.350  2.13:55:23 128   44.000
 960   6 07-S -01407 38   H  134.180  4.21:44:12  76  192.000
                             Spolu               344 bodov 
 
22.1594 Šellei+Kolárik,TopoľŔany
                                     N/U:15/ 8/ 3 R:-00:01:00
bydl:TopoľŔany      521.403km,P:   46 C:   31 B:  1176
  23  11 05-SK-01102 889  H  496.740  2.07:39:39   0    4.600
 208  10 03-SK-1102 0714  H  372.772  2.13:28:43 128   41.600
 263  13 06-SK-01102 944  H  359.799  2.14:19:09   0   52.600
 366   5 04-SK-01102 1094 A  312.012  2.18:01:06 116   73.200
 395   9 06-SK-01102 922  A  282.938  2.20:52:49 116   79.000
 448   2 03-SK-1102 0047  H  246.592  3.08:24:26   0   89.600
 459   8 03-SK-1102 0734  H  244.059  3.08:46:23   0   91.800
 463   1 03-SK-1102 0737  A  242.688  3.08:58:27   0   92.600
                             Spolu               360 bodov 
 
23.2998 ŠovŔÝk Ján,Handlová-C N/U:10/ 1/ 1 R: 00:00:00
bydl:LipnÝk         543.582km,P:  235 C:  169 B:   576
  24   3 06-  -01203 535  A  492.212  2.08:34:22 140    4.800
                             Spolu               140 bodov 
 
24.Žídek Juraj,ZO Kľače       N/U:30/11/ 3 R:+00:00:02
bydl:Rajec 383      523.915km,P:   32 C:   26 B:  1208
  25  12 03-S -1402 0774  H  491.071  2.07:56:53   0    5.000
  87  10 06-S -01402 117  H  416.356  2.11:08:20 136   17.400
 132  20 06-S -01402 148  H  396.225  2.12:12:16   0   26.400
 363   7 06-S -01402 147  H  314.834  2.17:54:06 116   72.600
 373   2 06-S -01402 115  H  309.609  2.18:22:11 116   74.600
 678  16 03-S -1405 1938  H  200.197  3.16:47:00   0  135.600
 681  25 04-S -01402 1210 A  199.385  3.16:57:39   0  136.200
 836  29 05-S -01402 203  H  157.818  4.11:29:44   0  167.200
 848  17 04-S -01402 1216 H  155.414  4.12:21:05   0  169.600
 995  21 05-S -01402 299  A  128.779  5.06:58:19   0  199.000
1152  30 03-S -1402 0183  H   92.077  6.16:59:59   0  200.000
                             Spolu               368 bodov 
 
25.1592 Vojtko Miroslav,TopoľŔany
                                     N/U:15/ 5/ 3 R:-00:01:08
bydl:TopoľŔany      521.403km,P:   34 C:   48 B:  1076
  26   5 00-SK-11 4784    A  490.409  2.07:53:12 140    5.200
 249  13 04-SK-0999 3047  H  363.271  2.14:05:18   0   49.800
 355   2 05-SK-01102 184  A  319.810  2.17:20:21 116   71.000
 449   9 04-SK-01102 68   H  246.435  3.08:25:47 112   89.800
 602  11 05-SK-01102 123  H  215.411  3.13:30:30   0  120.400
                             Spolu               368 bodov 
 
26.1609 Igaz+Jandák,Bánovce n/N/U:20/ 5/ 2 R: 00:00:00
bydl:Biskupice      517.433km,P:  141 C:   40 B:  1124
  28   9 06-  -01103 638  A  483.116  2.08:01:02 140    5.600
 216  11 06-  -01103 645  H  370.929  2.13:24:58   0   43.200
 336  13 06-  -01103 643  H  325.266  2.16:40:48   0   67.200
 655  20 06-  -01103 602  H  204.438  3.15:21:00   0  131.000
 684  10 01-  -11 2061    A  198.870  3.16:31:52  96  136.800
                             Spolu               236 bodov 
 
27.Jan Viglaš,DolnyKubin      N/U:15/ 3/ 3 R:+00:00:02
bydl:Zazriva        550.156km,P:   62 C:  242 B:   432
  30  10 06-S -0301 607   H  480.899  2.09:14:01 140    6.000
 194   4 06-S -0301 61    H  376.497  2.14:31:15 128   38.800
 944   9 07-S -0301 243   H  139.280  5.04:37:03  76  188.800
                             Spolu               344 bodov 
 
28.1653 Somora Rudolf,Chynorany
                                     N/U:20/ 5/ 3 R: 00:00:00
bydl:Krásno         528.160km,P:   53 C:   20 B:  1260
  31  17 06-SK-55 487     A  480.262  2.08:29:44   0    6.200
  36   6 06-SK-55 493     H  471.930  2.08:49:09 140    7.200
 309   3 02-SK-11 7027    H  338.854  2.16:08:40 120   61.800
 620  11 06-SK-1104 532   H  211.854  3.14:43:02   0  124.000
 730   4 06-SK-1104 617   H  185.630  3.20:35:14  92  146.000
                             Spolu               352 bodov 
 
29.Funtík Anton,ZO Rosinky    N/U:19/ 2/ 1 R:-00:00:04
bydl:Hanušáková 36  527.467km,P:  352 C:  318 B:   280
  32  11 06-S -01406 760  A  478.689  2.08:31:54   0    6.400
1108   7 04-S -01406 774  A   95.654  6.14:04:19  64  200.000
                             Spolu                64 bodov 
 
30.Cvacho Michal,VARIN        N/U:10/ 6/ 3 R:-00:00:01
bydl:Varin 262      534.173km,P:   43 C:    4 B:  1468
  33   1 04-  -01408 1375 A  476.529  2.08:50:58 140    6.600
  71   4 04-  -0406 369   A  425.794  2.11:04:32 136   14.200
 762   5 04-  -0406 378   A  177.297  4.06:22:52  88  152.400
 763   9 04-  -01406 448  H  177.265  4.06:23:25   0  152.600
 792   8 04-  -01408 1376 H  167.839  4.09:12:39   0  158.400
 887   2 04-  -0406 382   A  149.491  4.15:43:17   0  177.400
                             Spolu               364 bodov 
 
31.Romanna-sport,Sucany       N/U:21/ 6/ 3 R:-00:00:02
bydl:Sucany         545.722km,P:   59 C:    8 B:  1424
  34   6 06-S -01704 144  A  474.562  2.09:19:57 140    6.800
  42  14 06-S -01704 713  H  451.308  2.10:19:12   0    8.400
 164   7 05-S -01704 911  A  385.261  2.13:46:30 132   32.800
 372  12 05-S -01704 967  A  309.984  2.19:30:29   0   74.400
 691  15 04-S -01704 292  H  197.374  3.19:14:55   0  138.200
 953   5 04-S -01704 811  H  135.076  5.06:30:07  76  190.600
                             Spolu               348 bodov 
 
32.Placko Jozef,BYTCA         N/U:30/ 9/ 2 R:-00:00:06
bydl:Bytca 216      512.733km,P:  125 C:    9 B:  1396
  35  13 07-  -03301 266  H  472.856  2.08:14:20   0    7.000
  78  27 07-  -01408 59   A  420.940  2.10:28:04   0   15.600
 183   2 03-  -1406 0169  A  379.948  2.12:39:29 128   36.600
 227  16 07-  -01408 247  H  369.116  2.13:19:05   0   45.400
 233   7 07-  -03301 275  H  368.224  2.13:22:27 124   46.600
 339  25 07-  -03301 261  H  323.828  2.16:33:21   0   67.800
 443  18 07-  -cz035 130  H  248.994  3.07:29:13   0   88.600
 447  30 07-  -03301 285  A  246.785  3.07:47:39   0   89.400
 616  22 06-  -03301 402  H  212.284  3.13:25:19   0  123.200
                             Spolu               252 bodov 
 
33.Janosik team,TERCHOVA      N/U:10/ 7/ 3 R:+00:00:04
bydl:Terchova 1426  543.478km,P:    3 C:   27 B:  1208
  37   2 06-  -0405 1078  H  469.561  2.09:27:25 140    7.400
  48   1 06-  -0405 1207  H  448.451  2.10:21:54 140    9.600
  81   7 05-  -0405 1212  H  419.210  2.11:46:26 136   16.200
 141   3 06-  -0405 1004  A  393.307  2.13:11:49   0   28.200
 143   5 06-  -0405 1054  H  392.819  2.13:13:32   0   28.600
 331   8 06-  -0405 1068  A  328.657  2.17:43:38   0   66.200
 976   4 06-  -01702 517  A  130.990  5.08:19:01   0  195.200
                             Spolu               416 bodov 
 
34.Komačka Vincent,ZO Višňové N/U:16/ 5/ 2 R:-00:00:12
bydl:Majerská       530.473km,P:  112 C:   47 B:  1076
  38   2 04-S -01408 613  A  456.805  2.09:31:16 140    7.600
  73  13 06-S -01408 804  A  424.684  2.10:59:06   0   14.600
 169  15 04-S -01408 609  H  383.341  2.13:13:49   0   33.800
 334   1 06-S -01408 816  H  326.438  2.17:15:02 120   66.800
 599  12 06-S -01408 836  A  215.933  3.14:06:39   0  119.800
                             Spolu               260 bodov 
 
35.Zimka Pavol,TURZOVKA       N/U: 5/ 2/ 2 R:+00:00:54
bydl:Olesna 544     510.489km,P:  146 C:  345 B:   232
  40   2 05-  -03304 1102 H  453.566  2.08:55:30 140    8.000
 711   3 05-  -03304 1109 H  191.299  3.17:38:32  92  142.200
                             Spolu               232 bodov 
 
36.Hanuliak Frantisek,TERCHOVAN/U:10/ 9/ 3 R:+00:00:10
bydl:B.Potok 651    544.118km,P:   23 C:    7 B:  1428
  41   7 06-DV-06687 1135 H  451.725  2.10:14:32 140    8.200
  61  10 04-  -0405 0182  A  436.587  2.10:56:18 136   12.200
 419   6 06-  -0405 848   H  260.030  3.08:02:31 112   83.800
 458   1 06-  -0405 312   H  244.331  3.10:16:58   0   91.600
 537   4 05-  -0405 31    H  228.894  3.12:47:10   0  107.400
 584   8 02-  -14 5598    A  219.254  3.14:31:41   0  116.800
 756   3 06-  -0999 2475  H  178.308  4.07:01:34   0  151.200
 939   9 05-  -0405 1088  A  141.724  4.20:09:17   0  187.800
 961   2 03-  -0405 0272  H  133.549  5.07:04:17   0  192.200
                             Spolu               388 bodov 
 
37.PetroviŔ Štefan,TopoľŔany  N/U: 1/ 1/ 1 R:-00:01:08
bydl:TopoľŔany      521.403km,P:  236 C:  411 B:   140
  43   1 03-SK-1102 0769  H  451.216  2.09:25:33 140    8.600
                             Spolu               140 bodov 
 
38.Bace Jozef,Sucany          N/U:10/ 5/ 3 R:+00:00:02
bydl:Sucany 19      545.757km,P:   15 C:  144 B:   648
  44   5 06-S -01704 793  H  450.493  2.10:21:28 140    8.800
 137  10 00-S -17 1051    A  394.937  2.13:11:53 132   27.400
 294   7 04-S -01704 78   H  343.600  2.16:38:21 120   58.800
 495   2 04-S -01704 98   H  236.677  3.11:35:55   0   99.000
 516   9 01-S -17 4866    A  232.097  3.12:21:25   0  103.200
                             Spolu               392 bodov 
 
39.Jancovic Laco,Sucany       N/U:10/ 3/ 3 R:+00:00:02
bydl:Turany,Cint.   549.059km,P:   19 C:   81 B:   920
  46   8 05-S -01704 12   A  449.018  2.10:32:48 140    9.200
 185   4 06-S -01704 1041 H  379.298  2.14:17:34 128   37.000
 321   7 05-S -01704 9    A  334.428  2.17:31:47 120   64.200
                             Spolu               388 bodov 
 
40.Rovnianek Jozef,BYTCA      N/U:28/ 9/ 3 R:-00:00:01
bydl:Bytca 701/41   511.750km,P:   20 C:    6 B:  1464
  50  24 07-  -03301 533  H  447.621  2.09:13:16   0   10.000
  55  18 07-  -03301 566  A  444.936  2.09:20:10   0   11.000
  66   7 07-  -03301 503  A  430.000  2.10:00:07 136   13.200
  72  19 06-  -03301 330  H  424.977  2.10:14:11   0   14.400
 114  11 05-  -03301 27   A  402.525  2.11:21:21   0   22.800
 130   9 05-  -03301 4    A  396.490  2.11:40:42 132   26.000
 284  21 07-  -03301 506  H  351.344  2.14:26:33   0   56.800
 291   2 07-  -03301 547  A  346.261  2.14:47:56 120   58.200
 338  26 06-  -03301 327  H  325.192  2.16:23:41   0   67.600
                             Spolu               388 bodov 
 
41.Rosinec Rudolf,ZO Višňové  N/U:15/ 4/ 2 R:-00:02:09
bydl:Ohrádzka 14    529.164km,P:  136 C:  243 B:   428
  51   9 03-S -1412 1384  A  446.872  2.09:54:09 140   10.200
 384  14 07-S -01408 508  H  300.181  2.19:32:49   0   76.800
 619   6 07-S -01405 155  A  211.943  3.14:46:44 100  123.800
 745  13 07-S -01408 1088 H  180.602  3.22:13:37   0  149.000
                             Spolu               240 bodov 
 
42.Kapanik Jozef,VEL.ROVNE    N/U:20/ 5/ 3 R:-00:00:23
bydl:Velke Rovne 1307
                           506.633km,P:   29 C:   45 B:  1100
  52   3 01-  -16 2038    A  446.589  2.09:04:27 140   10.400
 267  15 06-  -03305 756  H  357.914  2.13:45:31   0   53.400
 346   9 06-  -03305 713  A  321.519  2.16:25:45 120   69.200
 392   2 01-  -16 2027    H  284.234  2.19:52:27 116   78.400
 396   1 01-  -16 2023    H  281.445  2.20:10:07   0   79.200
                             Spolu               376 bodov 
 
43.Moravčík J + Ľ,ZO Rosinky  N/U:25/ 5/ 0 R:+00:00:01
bydl:Majerská 14    527.116km,P:  441 C:  159 B:   600
  53  20 00-S -14 0540    H  445.777  2.09:52:28   0   10.600
 165  16 06-S -01406 620  H  385.145  2.12:58:37   0   33.000
 933  25 07-S -03303 733  H  142.157  4.17:57:59   0  186.600
1085  14 07-S -01406 772  A   98.895  6.11:00:02   0  200.000
1101  24 06-S -01406 679  H   96.399  6.13:18:05   0  200.000
                             Spolu                 0 bodov 
 
44.Gaško Team,ZO Rosinky      N/U:18/ 5/ 3 R:-00:00:02
bydl:Višňové        529.940km,P:  161 C:   22 B:  1236
  54  17 04-S -01406 167  A  445.521  2.09:59:29   0   10.800
 775  11 06-S -01406 42   H  173.383  4.07:06:28   0  155.000
 905  10 06-DV-09468 647  H  146.473  4.16:28:01  80  181.000
1038   1 06-S -01406 13   H  111.323  5.18:30:22  72  200.000
1123   4 05-S -01406 609  H   94.801  6.15:20:03  64  200.000
                             Spolu               216 bodov 
 
