ESO dlhých tratí RS 500-
CHOVATEL ORGANIZACIA CISLO A POHL.HOLUBA SPOLU
1 Gaško Team ZO Rosinky 04-S -01406 167 HA eso = 294.252
14 Gera 2. , por: 54/5790 529.940km / 99.085
17 Gera 3. , por: 74/4328 529.940km / 98.313
18 Gera 4. , por: 92/2893 529.940km / 96.854
2 Cvacho Michal VARIN 04- -0406 369 HA eso = 292.295
18 Gera 4. , por: 7/2893 534.173km / 99.793
14 Gera 2. , por: 71/5790 534.173km / 98.791
6 Gera 1. , por: 346/5486 534.173km / 93.711
3 Jancovic Laco Sucany 06-S -01704 1041 H eso = 292.280
17 Gera 3. , por: 27/4328 549.059km / 99.399
14 Gera 2. , por: 185/5790 549.059km / 96.822
18 Gera 4. , por: 115/2893 549.059km / 96.059
4 2701 Paulík Pavel Prievidza- 02- -12 3548 H eso = 290.833
17 Gera 3. , por: 8/4328 542.116km / 99.838
6 Gera 1. , por: 225/5486 542.116km / 95.917
14 Gera 2. , por: 286/5790 542.116km / 95.078
5 3077 Sliepka Eduard Nováky-KpV 04-SK-1202 2714 H eso = 290.419
6 Gera 1. , por: 104/5486 541.166km / 98.122
17 Gera 3. , por: 104/4328 541.166km / 97.620
18 Gera 4. , por: 155/2893 541.166km / 94.677
6 2980 Dobiš Pavol s+m Handlovß 06- -01203 61 H eso = 287.213
6 Gera 1. , por: 148/5486 549.032km / 97.320
18 Gera 4. , por: 143/2893 549.032km / 95.092
14 Gera 2. , por: 302/5790 549.032km / 94.801
7 3047 Vavro Ján Novßky-DNV 04- -01202 831 HA eso = 285.978
17 Gera 3. , por: 154/4328 531.485km / 96.465
18 Gera 4. , por: 104/2893 531.485km / 96.440
6 Gera 1. , por: 381/5486 531.485km / 93.073
8 Durana Jan GBELANY 03- -0402 0018 H eso = 285.287
14 Gera 2. , por: 15/5790 529.399km / 99.758
17 Gera 3. , por: 292/4328 529.399km / 93.276
6 Gera 1. , por: 426/5486 529.399km / 92.253
9 3047 Vavro Ján Novßky-DNV 05- -01202 2227 H eso = 285.050
6 Gera 1. , por: 58/5486 531.485km / 98.961
14 Gera 2. , por: 210/5790 531.485km / 96.390
18 Gera 4. , por: 299/2893 531.485km / 89.699
10 Komačka Michal ZO Rosina 06-S -01407 1623 H eso = 284.626
17 Gera 3. , por: 24/4328 527.202km / 99.469
6 Gera 1. , por: 199/5486 527.202km / 96.391
18 Gera 4. , por: 326/2893 527.202km / 88.766
11 Hanuliak Frantisek TERCHOVA 06- -0405 848 H eso = 284.457
17 Gera 3. , por: 86/4328 544.118km / 98.036
18 Gera 4. , por: 185/2893 544.118km / 93.640
14 Gera 2. , por: 419/5790 544.118km / 92.781
12 1653 Somora Rudolf Chynorany 03-SK-1104 0003 H eso = 284.174
6 Gera 1. , por: 8/5486 528.160km / 99.872
17 Gera 3. , por: 76/4328 528.160km / 98.267
18 Gera 4. , por: 405/2893 528.160km / 86.035
13 1653 Somora Rudolf Chynorany 02-SK-11 7027 H eso = 284.169
17 Gera 3. , por: 52/4328 528.160km / 98.822
14 Gera 2. , por: 309/5790 528.160km / 94.680
6 Gera 1. , por: 513/5486 528.160km / 90.667
14 1589 KeKo TopożŔany 04-SK-01102 548 HA eso = 283.305
14 Gera 2. , por: 163/5790 521.927km / 97.202
17 Gera 3. , por: 264/4328 521.927km / 93.923
6 Gera 1. , por: 430/5486 521.927km / 92.180
15 4809 Poništiak Jakub Äabokreky 05-SK-1107 775 H eso = 282.158
6 Gera 1. , por: 90/5486 525.886km / 98.378
17 Gera 3. , por: 336/4328 525.886km / 92.260
14 Gera 2. , por: 492/5790 525.886km / 91.520
16 Laš Vladimír + Juraj ZO Višňové 05-S -01408 1196 H eso = 282.138
14 Gera 2. , por: 6/5790 529.229km / 99.914
17 Gera 3. , por: 335/4328 529.229km / 92.283
18 Gera 4. , por: 292/2893 529.229km / 89.941
17 Hanuliak Frantisek TERCHOVA 06- -0405 312 H eso = 282.096
17 Gera 3. , por: 43/4328 544.118km / 99.030
14 Gera 2. , por: 458/5790 544.118km / 92.107
6 Gera 1. , por: 497/5486 544.118km / 90.959
18 Valíček Ľubomír ZO Turie 05-S -01403 801 H eso = 281.831
6 Gera 1. , por: 89/5486 527.961km / 98.396
17 Gera 3. , por: 127/4328 527.961km / 97.089
18 Gera 4. , por: 396/2893 527.961km / 86.346
19 1592 Vojtko Miroslav TopożŔany 04-SK-0999 3047 H eso = 281.222
6 Gera 1. , por: 222/5486 521.403km / 95.972
14 Gera 2. , por: 249/5790 521.403km / 95.717
17 Gera 3. , por: 454/4328 521.403km / 89.533
20 2981 Gatial Peter Handlovß-C 06- -01201 733 HA eso = 280.864
14 Gera 2. , por: 128/5790 541.992km / 97.807
6 Gera 1. , por: 317/5486 541.992km / 94.240
17 Gera 3. , por: 485/4328 541.992km / 88.817
21 Laš Vladimír + Juraj ZO Višňové 06-S -01408 349 H eso = 280.741
17 Gera 3. , por: 60/4328 529.229km / 98.637
18 Gera 4. , por: 116/2893 529.229km / 96.025
14 Gera 2. , por: 807/5790 529.229km / 86.079
22 1534 Stručka P. s+m Partizßnsk 06-SK-01101 345 H eso = 280.566
14 Gera 2. , por: 155/5790 531.816km / 97.340
18 Gera 4. , por: 95/2893 531.816km / 96.751
6 Gera 1. , por: 743/5486 531.816km / 86.475
23 3030 Adamček+Oller Prievidza- 05- -01201 1948 H eso = 279.115
18 Gera 4. , por: 43/2893 534.257km / 98.548
14 Gera 2. , por: 456/5790 534.257km / 92.142
6 Gera 1. , por: 636/5486 534.257km / 88.425
24 Hulka Roman TEP.RINOK 03- -0404 0415 HA eso = 279.067
14 Gera 2. , por: 16/5790 527.903km / 99.741
17 Gera 3. , por: 383/4328 527.903km / 91.174
6 Gera 1. , por: 651/5486 527.903km / 88.152
25 Hanuliak Frantisek TERCHOVA 06-DV-06687 1135 H eso = 278.993
14 Gera 2. , por: 41/5790 544.118km / 99.309
17 Gera 3. , por: 41/4328 544.118km / 99.076
18 Gera 4. , por: 562/2893 544.118km / 80.608
26 3042 Kováč Mikuláš s Nováky-DNV 06-SK-01202 3 HA eso = 277.994
6 Gera 1. , por: 291/5486 530.390km / 94.714
17 Gera 3. , por: 327/4328 530.390km / 92.468
14 Gera 2. , por: 533/5790 530.390km / 90.812
27 3023 Sobota A+V Prievidza 06-SK-01201 753 H eso = 277.783
17 Gera 3. , por: 116/4328 542.190km / 97.343
14 Gera 2. , por: 341/5790 542.190km / 94.128
18 Gera 4. , por: 397/2893 542.190km / 86.312
28 1534 Stručka P. s+m Partizßnsk 05-SK-01101 3 H eso = 277.614
18 Gera 4. , por: 90/2893 531.816km / 96.924
14 Gera 2. , por: 509/5790 531.816km / 91.226
17 Gera 3. , por: 457/4328 531.816km / 89.464
29 Jan Viglaš DolnyKubin 06-S -0301 61 H eso = 277.533
14 Gera 2. , por: 194/5790 550.156km / 96.667
18 Gera 4. , por: 100/2893 550.156km / 96.578
17 Gera 3. , por: 681/4328 550.156km / 84.288
30 Holubek Rudolf GBELANY 07- -0402 31 H eso = 277.180
14 Gera 2. , por: 218/5790 531.331km / 96.252
18 Gera 4. , por: 147/2893 531.331km / 94.953
17 Gera 3. , por: 608/4328 531.331km / 85.975
31 1534 StruŔka P. s+m Partizßnsk 06-SK-01101 368 HA eso = 276.630
17 Gera 3. , por: 65/4328 531.816km / 98.521
14 Gera 2. , por: 364/5790 531.816km / 93.731
6 Gera 1. , por: 858/5486 531.816km / 84.378
32 Madleňák Štefan Stiavnicka 05-S -0307 549 H eso = 275.954
18 Gera 4. , por: 68/2893 579.439km / 97.684
17 Gera 3. , por: 106/4328 579.439km / 97.574
6 Gera 1. , por: 1060/5486 579.439km / 80.696
33 3069 Fábry Ľubomír Novßky-KpV 04- -01202 2302 H eso = 275.487
14 Gera 2. , por: 383/5790 539.261km / 93.402
6 Gera 1. , por: 473/5486 539.261km / 91.396
17 Gera 3. , por: 404/4328 539.261km / 90.689
34 2994 Miklánek Jarosl Handlovß 04-SK-01204 445 HA eso = 274.921
6 Gera 1. , por: 211/5486 550.375km / 96.172
17 Gera 3. , por: 270/4328 550.375km / 93.785
18 Gera 4. , por: 436/2893 550.375km / 84.964
35 3020 Slošiar A+A+L Prievidza- 04-SK-01201 1327 H eso = 274.555
6 Gera 1. , por: 6/5486 535.976km / 99.909
18 Gera 4. , por: 177/2893 535.976km / 93.916
17 Gera 3. , por: 835/4328 535.976km / 80.730
36 1535 Dvonč M+V Partizßnsk 06-SK-01101 676 H eso = 274.480
17 Gera 3. , por: 253/4328 529.232km / 94.177
14 Gera 2. , por: 501/5790 529.232km / 91.364
18 Gera 4. , por: 321/2893 529.232km / 88.939
37 Danisek D + Ondrus J ZA-ZAVODIE 06- -03306 1131 H eso = 274.375
6 Gera 1. , por: 25/5486 523.636km / 99.563
17 Gera 3. , por: 381/4328 523.636km / 91.220
14 Gera 2. , por: 951/5790 523.636km / 83.592
38 3035 Paulík Peter Prievidza- 03- -1201 0854 H eso = 273.507
17 Gera 3. , por: 278/4328 537.810km / 93.600
18 Gera 4. , por: 274/2893 537.810km / 90.563
14 Gera 2. , por: 618/5790 537.810km / 89.344
39 Jan Iskra Trstena 05-S -01301 254 H eso = 272.131
18 Gera 4. , por: 228/2893 573.626km / 92.153
14 Gera 2. , por: 490/5790 573.626km / 91.554
17 Gera 3. , por: 502/4328 573.626km / 88.424
40 1671 Bôžik Anton Bßnovce n/ 04- -01103 145 H eso = 271.847
17 Gera 3. , por: 281/4328 513.831km / 93.530
14 Gera 2. , por: 524/5790 513.831km / 90.967
6 Gera 1. , por: 695/5486 513.831km / 87.350
41 1589 KeKo TopożŔany 05-SK-01102 984 HA eso = 271.782
6 Gera 1. , por: 479/5486 521.927km / 91.287
14 Gera 2. , por: 539/5790 521.927km / 90.708
17 Gera 3. , por: 443/4328 521.927km / 89.787
42 Danisek D + Ondrus J ZA-ZAVODIE 05- -03306 25 H eso = 270.878
17 Gera 3. , por: 152/4328 523.636km / 96.511
14 Gera 2. , por: 434/5790 523.636km / 92.522
6 Gera 1. , por: 997/5486 523.636km / 81.845
43 1591 Streďanský Rudolf TopożŔany 03-SK-1102 0302 HA eso = 270.543
17 Gera 3. , por: 294/4328 521.403km / 93.230
14 Gera 2. , por: 474/5790 521.403km / 91.831
18 Gera 4. , por: 421/2893 521.403km / 85.482
44 Radocani Dalibor + R STRAZA 06- -0403 358 HA eso = 269.551
18 Gera 4. , por: 164/2893 535.050km / 94.366
17 Gera 3. , por: 320/4328 535.050km / 92.629
6 Gera 1. , por: 958/5486 535.050km / 82.556
45 1631 Mlátko J+A ?ere˛any 05-SK-0601 5 H eso = 268.920
6 Gera 1. , por: 96/5486 536.769km / 98.268
18 Gera 4. , por: 338/2893 536.769km / 88.351
17 Gera 3. , por: 767/4328 536.769km / 82.301
46 Danisek D + Ondrus J ZA-ZAVODIE 05- -03306 38 HA eso = 268.771
17 Gera 3. , por: 247/4328 523.636km / 94.316
14 Gera 2. , por: 526/5790 523.636km / 90.933
6 Gera 1. , por: 905/5486 523.636km / 83.522
47 Pucek Miroslav BELA 04- -0401 608 H eso = 268.025
17 Gera 3. , por: 356/4328 535.580km / 91.798
18 Gera 4. , por: 335/2893 535.580km / 88.455
14 Gera 2. , por: 709/5790 535.580km / 87.772
48 Dávidik + Štefančík ZO Kľače 06-S -01402 569 HA eso = 267.650
6 Gera 1. , por: 71/5486 522.927km / 98.724
14 Gera 2. , por: 853/5790 522.927km / 85.285
17 Gera 3. , por: 709/4328 522.927km / 83.641
49 Dorinský J + V ZO Kľače 06-S -01402 974 H eso = 267.586
6 Gera 1. , por: 387/5486 525.179km / 92.964
18 Gera 4. , por: 276/2893 525.179km / 90.494
14 Gera 2. , por: 920/5790 525.179km / 84.128
50 Markus M+M+ Nemeth P TEPLICKA 04- -0404 321 HA eso = 267.269
18 Gera 4. , por: 223/2893 527.459km / 92.326
17 Gera 3. , por: 508/4328 527.459km / 88.286
6 Gera 1. , por: 733/5486 527.459km / 86.657
51 Funtík Jozef ZO Rosinky 06-S -01406 250 H eso = 267.092
6 Gera 1. , por: 271/5486 527.695km / 95.078
18 Gera 4. , por: 267/2893 527.695km / 90.805
14 Gera 2. , por: 1089/5790 527.695km / 81.209
52 Laš Vladimír + Juraj ZO Višňové 05-S -01408 1218 H eso = 266.428
17 Gera 3. , por: 183/4328 529.229km / 95.795
14 Gera 2. , por: 781/5790 529.229km / 86.528
6 Gera 1. , por: 873/5486 529.229km / 84.105
53 Romanna-sport Sucany 05-S -01704 911 HA eso = 266.335
14 Gera 2. , por: 164/5790 545.722km / 97.185
6 Gera 1. , por: 641/5486 545.722km / 88.334
18 Gera 4. , por: 556/2893 545.722km / 80.816
54 štefan Ťapaj Trstena 03-S -2904 713 H eso = 266.109
18 Gera 4. , por: 165/2893 585.450km / 94.331
14 Gera 2. , por: 701/5790 585.450km / 87.910
6 Gera 1. , por: 886/5486 585.450km / 83.868
55 5248 Magušin G+L ?ere˛any 05-SK-01005 764 H eso = 264.916
18 Gera 4. , por: 251/2893 544.508km / 91.358
6 Gera 1. , por: 722/5486 544.508km / 86.857
14 Gera 2. , por: 771/5790 544.508km / 86.701
56 1535 Dvonč M+V Partizßnsk 02-SK-11 3361 H eso = 264.868
17 Gera 3. , por: 30/4328 529.232km / 99.330
18 Gera 4. , por: 487/2893 529.232km / 83.201
6 Gera 1. , por: 970/5486 529.232km / 82.337
57 Simko Ondrej MvDr. GBELANY 06- -0404 614 H eso = 264.773
18 Gera 4. , por: 235/2893 528.061km / 91.912
17 Gera 3. , por: 523/4328 528.061km / 87.939
14 Gera 2. , por: 874/5790 528.061km / 84.922
58 Lukačík Emil Okolicne 06-S -0306 276 HA eso = 263.526
14 Gera 2. , por: 441/5790 577.302km / 92.401
18 Gera 4. , por: 270/2893 577.302km / 90.702
6 Gera 1. , por: 1075/5486 577.302km / 80.423
59 2994 Miklánek Jarosl Handlovß 06-SK-01203 602 HA eso = 262.197
17 Gera 3. , por: 298/4328 550.375km / 93.138
18 Gera 4. , por: 367/2893 550.375km / 87.349
14 Gera 2. , por: 1060/5790 550.375km / 81.710
60 Kristofik Jan st. TERCHOVA 04-CZ-0202 179 H eso = 260.392
18 Gera 4. , por: 331/2893 543.966km / 88.593
6 Gera 1. , por: 747/5486 543.966km / 86.402
17 Gera 3. , por: 633/4328 543.966km / 85.397
61 1671 Bôžik Anton Bßnovce n/ 04- -01103 626 H eso = 259.772
6 Gera 1. , por: 542/5486 513.831km / 90.139
14 Gera 2. , por: 697/5790 513.831km / 87.979
17 Gera 3. , por: 795/4328 513.831km / 81.654
62 Komačka Vincent ZO Višňové 04-S -01408 609 H eso = 259.476
14 Gera 2. , por: 169/5790 530.473km / 97.098
17 Gera 3. , por: 796/4328 530.473km / 81.631
18 Gera 4. , por: 558/2893 530.473km / 80.747
63 Visnovec A+V MT-Priek 02-S -17 1204 H eso = 256.838
17 Gera 3. , por: 208/4328 542.210km / 95.217
6 Gera 1. , por: 1018/5486 542.210km / 81.462
18 Gera 4. , por: 575/2893 542.210km / 80.159
64 Radocani Dalibor + R STRAZA 05- -0403 205 HA eso = 254.154
17 Gera 3. , por: 509/4328 535.050km / 88.262
6 Gera 1. , por: 888/5486 535.050km / 83.832
18 Gera 4. , por: 520/2893 535.050km / 82.060
65 Kovac Ivan Leziachov 06-S -01702 28 H eso = 253.455
17 Gera 3. , por: 393/4328 547.161km / 90.943
18 Gera 4. , por: 535/2893 547.161km / 81.542
6 Gera 1. , por: 1045/5486 547.161km / 80.970
66 Sventek J + I ZO Višňové 06-S -01408 617 H eso = 253.100
17 Gera 3. , por: 557/4328 530.946km / 87.153
14 Gera 2. , por: 893/5790 530.946km / 84.594
6 Gera 1. , por: 1024/5486 530.946km / 81.353