Písek - západ  2 

PRETEK č.:12      DÁTUM:08.07.2007 ČAS ŠTARTU: 6:00:00
USPORIADATEL:OZ CHPH Žilina
SPRACOVATEL :Mgr.Milan Blahovský
Zarad.do súťaží:majstr.OZ ST
Kategória :A   Súradnice :49:17:03  13:58:07
Rozpätie  : od  329.667 km do  384.359 km
Počasie   : 
   pri štarte:jasno,bezvetrie
   pri dolete:polojasno, JZ vietor
POČET NASADENÝCH HOLUBOV:  5182   Z TOHO 20 % :   1036

Prvý holub :05-S -01401 618  prilet: 1.09:41:06
            Rýchlosť:1540.511m/min , vzdial.: 340.607km
            Chovateľ :Vladimír Sudor       Rajec     
Posledný holub :03-SK-1201 0962  prilet: 1.10:01:10
            Rýchlosť:1429.426m/min , vzdial.: 344.730km
            Chovateľ :3003 Pavlák Dušan    Prievidza 

Číslo a názov ZO    počet:chov.  holubov  umiest. %umies  %vl.um  
 1    Rajec                  12     341     97      9.36   28.45
 2    Kľače                   9     257     95      9.17   36.96
 3    Turie                   8     197     83      8.01   42.13
 4    Lietava                10     242     52      5.02   21.49
 5    Trnové                 10      89      8      0.77    8.99
 6    Rosinky                14     433    239     23.07   55.20
 7    Rosina                 14     341     87      8.40   25.51
 8    Višňové                16     437    187     18.05   42.79
 9    Stráňavy                7     174     48      4.63   27.59
24    Martin                 10     122      0      0.00    0.00
25    Leziachov               8     113      0      0.00    0.00
26    T. Teplice             10     179      0      0.00    0.00
27    Sucany                  9     231     22      2.12    9.52
28    MT-Priek                9     171     31      2.99   18.13
29    Zazriva                10     276     27      2.61    9.78
41    Handlová                6      94      4      0.39    4.26
42    Handlová-C             12     236      6      0.58    2.54
43    Nováky                  3     118      2      0.19    1.69
44    Nováky-DNV              7     236      2      0.19    0.85
45    Nováky-KpV              9     261     22      2.12    8.43
46    Prievidza               8     174     14      1.35    8.05
47    Prievidza-              9     198      5      0.48    2.53
48    Prievidza-              6     161      5      0.48    3.11
49                            1     101      0      0.00    0.00
      Spolu:                217    5182   1036                  
Písek - západ  2 
PORADIE PODĽA HOLUBOV
P. POR KL      ČÍSLO     POHL RYCHL   DEN,CAS        KOEF
 
 1.Vladimír Sudor,Rajec       N/U:47/34/ 7 R:+00:00:01
bydl:Rajec 16       340.607km
   1   2 05-S -01401 618  H 1540.511  1.09:41:06     0.200
   4  10 06-S -01401 754  H 1539.351  1.09:41:16     0.800
  56  11 06-S -01401 776  H 1509.894  1.09:45:35    11.200
  58  21 04-S -01401 333  H 1509.783  1.09:45:36    11.600
  60  36 06-S -01401 773  H 1509.560  1.09:45:38    12.000
  61  16 04-S -01401 386  H 1509.337  1.09:45:40    12.200
  62   6 05-S -01401 703  H 1508.891  1.09:45:44    12.400
  63  19 04-S -01401 444  H 1508.780  1.09:45:45    12.600
  67   4 06-S -01401 736  H 1508.000  1.09:45:52    13.400
  71  29 06-S -01401 708  H 1506.444  1.09:46:06    14.200
  79  42 03-S -1401 0068  H 1503.673  1.09:46:31    15.800
  80  17 04-S -01401 406  H 1503.562  1.09:46:32    16.000
  81  45 04-S -01401 397  H 1503.341  1.09:46:34    16.200
  83   8 06-S -01401 718  H 1503.231  1.09:46:35    16.600
  84  24 04-S -01401 329  H 1503.009  1.09:46:37    16.800
  85  20 06-S -01401 740  H 1502.347  1.09:46:43    17.000
  86  31 05-S -01401 799  H 1502.236  1.09:46:44    17.200
  87  34 06-S -01401 733  H 1501.905  1.09:46:47    17.400
 167   5 00-S -14 0092    H 1490.187  1.09:48:34    33.400
 188  43 02-S -14 4123    H 1488.125  1.09:48:53    37.600
 199  23 03-S -1401 0063  H 1487.367  1.09:49:00    39.800
 206   7 04-S -01401 373  H 1486.609  1.09:49:07    41.200
 217  46 03-S -1401 0092  H 1485.529  1.09:49:17    43.400
 250  30 02-S -14 4141    H 1482.727  1.09:49:43    50.000
 300  13 03-S -1401 0040  H 1476.940  1.09:50:37    60.000
 329  37 05-S -01401 730  H 1474.276  1.09:51:02    65.800
 454   9 06-S -01401 742  H 1465.081  1.09:52:29    90.800
 478  12 05-S -01401 615  H 1463.612  1.09:52:43    95.600
 507  39 06-S -01401 781  H 1461.101  1.09:53:07   101.400
 581  47 05-S -01401 607  H 1456.623  1.09:53:50   116.200
 692   1 05-S -01401 714  H 1448.056  1.09:55:13   138.400
 694  33 05-S -01401 882  H 1447.954  1.09:55:14   138.800
 768  38 02-S -14 4010    H 1443.862  1.09:55:54   153.600
 930  32 04-S -01401 403  H 1434.840  1.09:57:23   186.000
                              Priemer z  5 koef.     0.000
 
 2.Vladimír + Juraj Laš,Višňové
                                     N/U:91/51/ 7 R: 00:00:00
bydl:Višňové 659    349.566km
   2  13 05-S -01408 1149 A 1540.391  1.09:46:56     0.400
   3   9 06-DV-09341 1287 H 1540.164  1.09:46:58     0.600
   9   6 04-S -01408 207  H 1537.568  1.09:47:21     1.800
  20  25 04-S -01408 396  H 1534.980  1.09:47:44     4.000
  40  15 03-S -1412 0016  A 1514.584  1.09:50:48     8.000
  42  40 06-S -01408 55   A 1514.365  1.09:50:50     8.400
  49  27 06-S -01408 349  H 1512.509  1.09:51:07     9.800
  51  24 05-S -01408 1246 A 1512.400  1.09:51:08    10.200
 113  37 06-S -01408 6    A 1498.247  1.09:53:19    22.600
 115  11 04-S -01301 96   H 1497.391  1.09:53:27    23.000
 124  34 06-S -01408 17   H 1496.003  1.09:53:40    24.800
 147  28 05-S -01408 1202 H 1493.446  1.09:54:04    29.400
 155  33 05-S -01408 1218 H 1492.171  1.09:54:16    31.000
 157  49 05-S -01408 1088 A 1491.853  1.09:54:19    31.400
 175   4 05-SK-55 1471    H 1489.628  1.09:54:40    35.000
 179   2 06-S -01408 5    H 1488.888  1.09:54:47    35.800
 182  35 06-S -01408 46   H 1488.571  1.09:54:50    36.400
 183   1 05-S -01408 46   H 1488.571  1.09:54:50    36.600
 220  47 06-S -01408 393  H 1484.777  1.09:55:26    44.000
 223  30 05-S -01408 1197 H 1484.567  1.09:55:28    44.600
 232  39 06-S -01408 21   H 1483.832  1.09:55:35    46.400
 247  22 06-S -01408 312  A 1482.992  1.09:55:43    49.400
 287  62 06-S -01408 397  H 1478.393  1.09:56:27    57.400
 297  42 06-SK-55 1455    A 1477.143  1.09:56:39    59.400
 301  12 05-S -01408 1119 H 1476.935  1.09:56:41    60.200
 304  38 06-S -01408 50   H 1476.623  1.09:56:44    60.800
 311  38 03-S -03307 535  H 1475.481  1.09:56:55    62.200
 316  34 06-SK-55 1457    A 1475.170  1.09:56:58    63.200
 317  61 06-S -01408 343  A 1475.066  1.09:56:59    63.400
 320  48 04-S -01408 361  H 1474.858  1.09:57:01    64.000
 321  50 06-S -01408 336  H 1474.858  1.09:57:01    64.200
 346  31 06-S -01408 365  A 1473.097  1.09:57:18    69.200
 359  17 05-S -01408 1237 H 1472.477  1.09:57:24    71.800
 387  14 05-S -01408 1171 A 1470.309  1.09:57:45    77.400
 392  52 04-S -01408 389  A 1470.000  1.09:57:48    78.400
 428  20 04-S -01408 382  A 1467.224  1.09:58:15    85.600
 592  43 06-S -01408 334  A 1455.514  1.10:00:10   118.400
 628  21 04-S -01408 357  H 1452.692  1.10:00:38   125.600
 665  31 06-S -01408 351  A 1449.980  1.10:01:05   133.000
 671  39 05-S -01408 1227 A 1449.679  1.10:01:08   134.200
 676  52 06-S -01408 387  A 1449.379  1.10:01:11   135.200
 677  38 06-S -01408 301  A 1449.178  1.10:01:13   135.400
 681  45 05-S -01408 1250 H 1448.878  1.10:01:16   136.200
 754  17 05-S -01408 1203 H 1444.687  1.10:01:58   150.800
 778   5 06-DV-09468 621  H 1443.493  1.10:02:10   155.600
 887  24 05-S -01408 1194 A 1437.459  1.10:03:11   177.400
 937   4 03-S -1412 0199  A 1434.509  1.10:03:41   187.400
 938  41 05-DV-05892 110  H 1434.509  1.10:03:41   187.600
 941  44 06-S -02302 1412 A 1434.411  1.10:03:42   188.200
 975   3 03-S -1412 0026  H 1432.452  1.10:04:02   195.000
1031  11 04-S -01408 384  H 1429.815  1.10:04:29   200.000
                              Priemer z 10 koef.     0.000
 
 3.Gaško team,Rosinky         N/U:47/42/ 7 R: 00:00:00
bydl:Višnové 480    350.181km
   5  37 04-S -01406 173  H 1539.257  1.09:47:30     1.000
   6  29 04-S -01406 174  H 1539.032  1.09:47:32     1.200
   7  39 06-DV-09468 647  H 1538.243  1.09:47:39     1.400
  18  16 04-S -01406 157  H 1535.545  1.09:48:03     3.600
  19  12 06-DV-09468 643  H 1535.433  1.09:48:04     3.800
  21   8 04-S -01406 117  A 1534.872  1.09:48:09     4.200
  22   4 06-DV-09468 598  A 1534.423  1.09:48:13     4.400
  29  24 06-S -01406 2    H 1525.732  1.09:49:31     5.800
  32   3 04-S -01406 118  A 1523.409  1.09:49:52     6.400
  43  28 06-DV-09468 618  H 1513.642  1.09:51:21     8.600
  46   9 04-S -01406 167  A 1512.770  1.09:51:29     9.200
  47   5 03-S -1410 0872  A 1512.770  1.09:51:29     9.400
  59  40 06-S -01406 17   H 1509.726  1.09:51:57    11.800
  72  21 06-DV-09468 609  H 1505.507  1.09:52:36    14.400
 103  25 06-S -01406 77   H 1499.383  1.09:53:33    20.600
 104  22 05-S -01406 507  H 1499.169  1.09:53:35    20.800
 112  17 04-S -01406 101  H 1498.314  1.09:53:43    22.400
 120  49 05-S -01406 621  A 1496.713  1.09:53:58    24.000
 121  18 06-DV-09468 644  H 1496.500  1.09:54:00    24.200
 122  20 06-DV-09468 617  H 1496.393  1.09:54:01    24.400
 145  31 06-DV-09468 648  H 1493.521  1.09:54:28    29.000
 150  13 04-S -01406 145  A 1493.097  1.09:54:32    30.000
 152  46 06-S -01406 35   A 1492.779  1.09:54:35    30.400
 158  19 06-DV-09468 616  H 1491.825  1.09:54:44    31.600
 174   2 03-S -1410 0855  A 1489.815  1.09:55:03    34.800
 292   6 03-S -1410 0863  A 1477.557  1.09:57:00    58.400
 298  47 04-S -01406 143  A 1477.038  1.09:57:05    59.600
 307  34 04-DV-04820 210  H 1475.896  1.09:57:16    61.400
 312  27 06-S -01408 3    H 1475.378  1.09:57:21    62.400
 319  11 04-S -01406 136  H 1474.964  1.09:57:25    63.800
 334  42 04-S -01406 165  H 1473.722  1.09:57:37    66.800
 335  23 05-S -01406 570  H 1473.619  1.09:57:38    67.000
 375  41 04-DV-08420 251  H 1471.555  1.09:57:58    75.000
 376  15 05-S -01406 510  H 1471.452  1.09:57:59    75.200
 382   1 04-S -01406 150  A 1470.937  1.09:58:04    76.400
 448  32 03-S -1410 0832  H 1465.397  1.09:58:58    89.600
 490  43 05-S -01406 548  H 1462.744  1.09:59:24    98.000
 537  44 06-DV-09468 639  A 1459.189  1.09:59:59   107.400
 563  10 06-DV-09468 646  A 1457.468  1.10:00:16   112.600
 615  36 06-S -01406 13   H 1453.636  1.10:00:54   123.000
 709  33 06-S -01406 15   H 1446.929  1.10:02:01   141.800
 788  45 06-DV-04820 82   H 1443.153  1.10:02:39   157.600
                              Priemer z  5 koef.     0.000
 
 4.Jaroslav+Juro Hruška,Rosinky
                                     N/U:31/11/ 7 R:-00:00:04
bydl:Brezová 6      348.970km
   8   5 03-S -1501 0538  H 1537.990  1.09:46:54     1.600
 186   3 03-S -1506 0171  H 1488.357  1.09:54:28    37.200
 360   8 03-S -1410 0438  H 1472.447  1.09:57:00    72.000
 386  16 06-S -01406 814  H 1470.586  1.09:57:18    77.200
 529  27 05-S -01406 247  A 1459.515  1.09:59:06   105.800
 670  17 06-S -01406 788  H 1449.713  1.10:00:43   134.000
 808   2 06-S -01406 797  H 1441.826  1.10:02:02   161.600
 836  28 03-S -1506 0180  A 1440.239  1.10:02:18   167.200
 920   1 06-S -01406 816  H 1435.500  1.10:03:06   184.000
 948  26 03-S -1401 0628  A 1434.025  1.10:03:21   189.600
 971  20 06-S -01406 793  H 1432.553  1.10:03:36   194.200
                              Priemer z  4 koef.     0.000
 
 5.Ľubomír Valíček,Turie      N/U:47/41/ 7 R:-00:00:01
bydl:Turie 334      347.434km
  10  11 05-S -01403 867  H 1536.752  1.09:46:05     2.000
  11  20 03-S -1403 0212  H 1536.752  1.09:46:05     2.200
  12  28 04-S -01403 376  H 1536.639  1.09:46:06     2.400
  13  15 04-S -01403 28   H 1536.639  1.09:46:06     2.600
  15  17 06-S -01403 639  H 1536.412  1.09:46:08     3.000
  16  29 06-S -01403 685  H 1536.299  1.09:46:09     3.200
  17   7 05-S -01403 801  H 1535.733  1.09:46:14     3.400
  27   1 05-S -01403 899  H 1528.750  1.09:47:16     5.400
  35  14 04-S -01403 21   H 1519.280  1.09:48:41     7.000
  48   4 06-S -01403 622  H 1512.556  1.09:49:42     9.600
  50  18 06-S -01403 623  H 1512.446  1.09:49:43    10.000
  76  16 05-S -01403 802  H 1504.803  1.09:50:53    15.200
  78   3 06-S -01403 633  H 1503.935  1.09:51:01    15.600
  82  36 04-S -01403 193  H 1503.284  1.09:51:07    16.400
  98  43 04-S -01403 100  H 1499.715  1.09:51:40    19.600
  99   9 05-S -01403 847  H 1499.607  1.09:51:41    19.800
 173  45 06-S -01403 640  H 1489.854  1.09:53:12    34.600
 177  21 03-S -1403 0244  H 1489.216  1.09:53:18    35.400
 192  30 06-S -01403 666  H 1487.940  1.09:53:30    38.400
 194  37 04-S -01408 1335 H 1487.834  1.09:53:31    38.800
 196  12 05-S -01403 898  H 1487.621  1.09:53:33    39.200
 244  24 04-S -01403 12   H 1483.071  1.09:54:16    48.800
 245  23 06-S -01403 677  H 1483.071  1.09:54:16    49.000
 285   2 05-S -01403 290  H 1478.443  1.09:55:00    57.000
 288   8 05-S -01403 837  H 1478.233  1.09:55:02    57.600
 324  27 04-S -01403 20   H 1474.573  1.09:55:37    64.800
 325  44 01-S -14 0404    H 1474.573  1.09:55:37    65.000
 327  22 03-S -1701 0490  H 1474.365  1.09:55:39    65.400
 442  40 06-S -01403 688  H 1465.863  1.09:57:01    88.400
 468  47 04-S -01403 54   H 1464.113  1.09:57:18    93.600
 475   6 06-S -01403 609  H 1463.907  1.09:57:20    95.000
 480   5 06-S -01403 603  H 1463.496  1.09:57:24    96.000
 488  46 06-S -01403 613  H 1462.880  1.09:57:30    97.600
 504  34 06-S -01403 669  H 1461.239  1.09:57:46   100.800
 522  38 06-S -01403 612  H 1459.807  1.09:58:00   104.400
 524  19 02-S -14 0590    H 1459.705  1.09:58:01   104.800
 645  25 05-S -01403 856  H 1451.472  1.09:59:22   129.000
 655  13 04-S -01408 1331 H 1450.462  1.09:59:32   131.000
 757  40 06-S -01403 618  H 1444.432  1.10:00:32   151.400
 764  35 06-S -01403 643  H 1444.132  1.10:00:35   152.800
 767  32 06-S -01403 676  H 1443.932  1.10:00:37   153.400
                              Priemer z  5 koef.     0.000
 
 6.Peter Gašpierik,Lietava    N/U:40/19/ 7 R:-00:00:01
bydl:Lietava 392    342.316km
  14   4 06-S -01404 549  H 1536.427  1.09:42:48     2.800
  31  21 05-S -01404 137  H 1524.227  1.09:44:35     6.200
  37  12 06-S -01404 518  H 1516.238  1.09:45:46     7.400
  53   1 06-S -01404 575  H 1510.440  1.09:46:38    10.600
 219  24 05-S -01404 121  H 1484.780  1.09:50:33    43.800
 371  13 06-S -01404 524  H 1471.694  1.09:52:36    74.200
 373   7 06-S -01404 550  H 1471.588  1.09:52:37    74.600
 377   6 06-S -01404 530  H 1471.378  1.09:52:39    75.400
 383  17 06-S -01404 536  H 1470.851  1.09:52:44    76.600
 425   3 06-S -01404 560  H 1467.383  1.09:53:17    85.000
 429  25 05-S -01404 160  H 1467.173  1.09:53:19    85.800
 445  29 06-S -01404 638  H 1465.498  1.09:53:35    89.000
 461  36 06-S -01404 565  H 1464.662  1.09:53:43    92.200
 479  39 05-S -01404 114  H 1463.514  1.09:53:54    95.800
 573  11 05-S -01404 112  H 1456.870  1.09:54:58   114.600
 609   2 06-S -01404 527  H 1453.983  1.09:55:26   121.800
 746  20 05-S -01404 130  H 1445.083  1.09:56:53   149.200
 750  40 05-S -01404 189  H 1444.879  1.09:56:55   150.000
 802  19 03-S -1412 1222  H 1442.343  1.09:57:20   160.400
                              Priemer z  4 koef.     0.000
 
 7.Jozef Funtík,Rosinky       N/U:30/21/ 7 R:-00:00:04
bydl:Nový Domov 12  349.514km
  23   1 04-S -01406 76   H 1533.741  1.09:47:53     4.600
  38  22 05-S -01406 4    A 1515.891  1.09:50:34     7.600
  93   3 05-S -01406 5    H 1501.134  1.09:52:50    18.600
 102  18 06-S -01406 28   H 1499.524  1.09:53:05    20.400
 200   9 06-S -01406 250  H 1487.294  1.09:55:00    40.000
 275   4 06-S -01401 2366 H 1479.738  1.09:56:12    55.000
 290  14 06-S -01406 214  H 1477.756  1.09:56:31    58.000
 485   8 06-S -01406 249  H 1462.912  1.09:58:55    97.000
 486  27 06-S -01406 219  A 1462.912  1.09:58:55    97.200
 569  29 06-S -01406 201  A 1457.118  1.09:59:52   113.800
 591  11 06-S -01406 211  H 1455.601  1.10:00:07   118.200
 595   7 06-S -0603 263   H 1455.399  1.10:00:09   119.000
 623   2 06-S -01401 2376 H 1452.777  1.10:00:35   124.600
 674  21 06-S -01406 2375 H 1449.464  1.10:01:08   134.800
 780   5 03-S -1410 0486  H 1443.477  1.10:02:08   156.000
 831  28 06-S -0603 257   A 1440.404  1.10:02:39   166.200
 833  23 06-S -01401 2380 A 1440.305  1.10:02:40   166.600
 872  19 06-S -01406 215  H 1438.231  1.10:03:01   174.400
 874  13 05-S -01406 10   H 1438.132  1.10:03:02   174.800
 986  30 06-S -01406 238  A 1431.848  1.10:04:06   197.200
1019   6 05-S -01406 49   H 1430.383  1.10:04:21   200.000
                              Priemer z  3 koef.     0.000
 
 8.Michal Komačka,Rosina      N/U:30/24/ 7 R: 00:00:00
bydl:Gaštanová 32   349.093km
  24   7 06-S -01407 351  H 1533.239  1.09:47:41     4.800
  33   2 06-S -01407 1623 H 1523.204  1.09:49:11     6.600
  34   4 02-S -09 6630    H 1521.323  1.09:49:28     6.800
  41  17 04-S -01407 1150 H 1514.503  1.09:50:30     8.200
  54   3 06-S -01407 309  H 1510.136  1.09:51:10    10.800
  55  31 06-S -01407 387  H 1509.918  1.09:51:12    11.000
  77   5 05-SK-55 1314    H 1504.603  1.09:52:01    15.400
 108  29 06-S -01407 360  A 1498.682  1.09:52:56    21.600
 128  11 05-S -0203 855   H 1495.258  1.09:53:28    25.600
 170  30 05-S -01407 170  A 1490.046  1.09:54:17    34.000
 180  15 06-S -01407 382  H 1488.881  1.09:54:28    36.000
 211  19 03-S -1411 0003  H 1486.135  1.09:54:54    42.200
 351  12 05-S -01407 140  H 1472.863  1.09:57:01    70.200
 368  18 04-S -01407 1139 H 1471.931  1.09:57:10    73.600
 398  20 05-SK-55 1317    H 1469.556  1.09:57:33    79.600
 528  10 05-SK-55 1315    H 1459.521  1.09:59:11   105.600
 533  25 06-S -01407 321  A 1459.216  1.09:59:14   106.600
 682   6 06-S -01407 314  H 1448.819  1.10:00:57   136.400
 684  26 03-S -1411 0040  A 1448.719  1.10:00:58   136.800
 715  13 06-S -01407 330  H 1446.518  1.10:01:20   143.000
 835  24 05-S -01407 144  A 1440.252  1.10:02:23   167.000
 844  22 04-S -01407 1102 H 1439.757  1.10:02:28   168.800
 845  14 06-S -01407 368  H 1439.757  1.10:02:28   169.000
 862  23 06-S -01407 348  H 1438.867  1.10:02:37   172.400
                              Priemer z  3 koef.     0.000
 
 9.Belaník+Hlavač,Rosinky     N/U:33/22/ 7 R:-00:00:05
bydl:Dolná Trnovská 349.893km
  25  19 06-S -01406 285  A 1529.475  1.09:48:46     5.000
  30  16 06-S -01406 296  H 1524.367  1.09:49:32     6.000
  74   4 04-S -01406 510  H 1505.132  1.09:52:28    14.800
  90  32 04-S -01406 517  A 1501.365  1.09:53:03    18.000
 126  11 06-S -01406 268  H 1495.695  1.09:53:56    25.200
 178   3 06-S -01406 303  H 1489.118  1.09:54:58    35.600
 228  12 04-S -01406 47   H 1484.065  1.09:55:46    45.600
 230  30 05-S -01406 200  A 1483.960  1.09:55:47    46.000
 234   1 05-S -01406 128  H 1483.750  1.09:55:49    46.800
 235  13 06-S -01406 257  H 1483.750  1.09:55:49    47.000
 237   7 02-S -24 2720    H 1483.540  1.09:55:51    47.400
 241  33 06-S -01406 275  H 1483.226  1.09:55:54    48.200
 269  31 05-S -0603 676   A 1480.715  1.09:56:18    53.800
 338   2 04-S -01406 610  H 1473.544  1.09:57:27    67.600
 436  22 03-S -1410 0063  A 1466.647  1.09:58:34    87.200
 458  10 06-S -01406 316  H 1465.009  1.09:58:50    91.600
 506  25 06-S -01406 270  A 1461.134  1.09:59:28   101.200
 511  21 04-S -01406 550  H 1460.728  1.09:59:32   102.200
 718  15 04-S -01406 506  H 1446.337  1.10:01:55   143.600
 834   8 05-S -01406 133  H 1440.284  1.10:02:56   166.800
 868   9 06-S -01406 304  H 1438.409  1.10:03:15   173.600
 998  20 06-S -01406 306  A 1431.250  1.10:04:28   199.600
                              Priemer z  4 koef.     0.000
 
10.Ľubomír Štaffen,Turie      N/U:33/19/ 7 R: 00:00:00
bydl:Turie 428      348.533km
  26  14 06-S -01403 401  H 1528.877  1.09:47:58     5.200
 205   3 05-S -01401 2158 H 1486.704  1.09:54:26    41.000
 227  10 06-S -01403 394  H 1484.277  1.09:54:49    45.400
 258  30 06-S -01403 322  A 1481.858  1.09:55:12    51.600
 265  26 06-S -01403 310  A 1480.914  1.09:55:21    53.000
 400  24 06-S -01403 346  A 1469.467  1.09:57:11    80.000
 465  13 06-S -01403 407  H 1464.424  1.09:58:00    93.000
 467  20 06-S -01403 393  H 1464.219  1.09:58:02    93.400
 474  25 06-S -01403 413  A 1463.912  1.09:58:05    94.800
 489   2 06-S -01403 331  H 1462.785  1.09:58:16    97.800
 493  19 06-S -01403 306  H 1462.376  1.09:58:20    98.600
 590   1 06-S -01403 319  H 1455.658  1.09:59:26   118.000
 680  16 06-S -01403 113  H 1448.900  1.10:00:33   136.000
 690  28 05-S -01403 90   A 1448.098  1.10:00:41   138.000
 801  21 06-S -01403 348  H 1442.404  1.10:01:38   160.200
 805   5 06-S -01403 402  H 1442.007  1.10:01:42   161.000
 825  12 06-S -01403 307  H 1441.013  1.10:01:52   165.000
 832  15 06-S -01403 403  H 1440.318  1.10:01:59   166.400
1004  11 06-S -01403 343  H 1431.053  1.10:03:33   200.000
                              Priemer z  4 koef.     0.000
 
11.Rudolf Ďuroška,Rosina      N/U:31/13/ 7 R: 00:00:00
bydl:Rosina 541     348.922km
  28  14 05-S -01407 918  A 1526.120  1.09:48:38     5.600
 165  16 04-S -01407 257  H 1490.483  1.09:54:06    33.000
 166   4 05-SK-55 1400    H 1490.377  1.09:54:07    33.200
 209  20 06-S -01407 53   H 1486.250  1.09:54:46    41.800
 240  10 05-S -01407 921  H 1483.302  1.09:55:14    48.000
 242  15 04-S -01407 221  A 1483.197  1.09:55:15    48.400
 248   1 04-S -01407 250  H 1482.986  1.09:55:17    49.600
 299   9 05-S -01407 903  H 1477.023  1.09:56:14    59.800
 417  17 05-S -01407 929  A 1468.424  1.09:57:37    83.400
 604  21 06-S -01407 283  H 1454.751  1.09:59:51   120.800
 683  16 06-S -01407 1    H 1448.811  1.10:00:50   136.600
 686   8 03-S -1411 0333  H 1448.711  1.10:00:51   137.200
 940  31 05-S -01407 964  H 1434.417  1.10:03:15   188.000
                              Priemer z  4 koef.     0.000
 
12.Martin+Ľubo Zajaček,RosinkyN/U:30/18/ 7 R:-00:00:01
bydl:Dol. Trnovská  349.487km
  36  12 04-S -01406 1113 A 1518.628  1.09:50:08     7.200
 187   1 05-S -01406 1444 H 1488.129  1.09:54:51    37.400
 221   7 04-S -01406 1139 A 1484.757  1.09:55:23    44.200
 224  10 05-S -01406 1397 H 1484.441  1.09:55:26    44.800
 225   5 06-S -01406 1072 H 1484.441  1.09:55:26    45.000
 243  11 04-S -01406 1121 A 1483.077  1.09:55:39    48.600
 249   8 06-S -01406 1089 H 1482.762  1.09:55:42    49.800
 326  14 05-S -01406 1437 H 1474.421  1.09:57:02    65.200
 333  18 05-S -01406 1411 H 1474.007  1.09:57:06    66.600
 441  26 04-S -01409 576  H 1465.866  1.09:58:25    88.200
 525  29 06-S -01406 1058 A 1459.642  1.09:59:26   105.000
 527  17 04-S -01406 1153 H 1459.541  1.09:59:27   105.400
 583   6 04-S -01406 1172 H 1456.499  1.09:59:57   116.600
 698   9 06-S -01406 1093 A 1447.651  1.10:01:25   139.600
 974  28 03-S -1410 0269  A 1432.519  1.10:03:58   194.800
 977  20 06-S -01406 1053 H 1432.422  1.10:03:59   195.400
 989  24 03-S -1410 0215  A 1431.737  1.10:04:06   197.800
1021  19 02-S -14 14504   H 1430.272  1.10:04:21   200.000
                              Priemer z  3 koef.     0.000
 
13.Dušan Puček,Stráňavy       N/U:52/27/ 7 R:-00:00:02
bydl:Stráňavy 90    352.677km
  39   2 03-S -1413 0448  H 1514.610  1.09:52:51     7.800
  88  28 04-S -01409 442  A 1501.605  1.09:54:52    17.600
  97  13 05-S -01403 357  H 1499.796  1.09:55:09    19.400
 107  12 05-S -01409 58   H 1498.734  1.09:55:19    21.400
 114  18 06-S -01409 114  H 1497.567  1.09:55:30    22.800
 118  41 05-S -01409 139  H 1496.931  1.09:55:36    23.600
 127  23 04-S -01409 401  A 1495.344  1.09:55:51    25.400
 135   5 05-S -01409 3    H 1494.078  1.09:56:03    27.000
 271   3 05-S -01409 35   H 1480.592  1.09:58:12    54.200
 276  15 05-S -01409 20   H 1479.660  1.09:58:21    55.200
 309   7 05-S -01409 56   H 1475.636  1.09:59:00    61.800
 310   1 06-S -01409 123  H 1475.533  1.09:59:01    62.000
 372  10 05-S -01409 49   H 1471.634  1.09:59:39    74.400
 399  22 06-S -01409 124  A 1469.488  1.10:00:00    79.800
 408  11 05-SK-55 1368    H 1469.181  1.10:00:03    81.600
 477  25 03-S -1413 0418  A 1463.694  1.10:00:57    95.400
 492   8 05-S -01409 59   H 1462.581  1.10:01:08    98.400
 554  45 05-S -01409 23   A 1457.945  1.10:01:54   110.800
 576  35 05-S -01409 46   H 1456.741  1.10:02:06   115.200
 577  31 04-S -01409 433  A 1456.741  1.10:02:06   115.400
 702  46 06-S -01409 152  A 1447.375  1.10:03:40   140.400
 735   9 05-S -01409 67   H 1445.496  1.10:03:59   147.000
 738  21 06-S -01409 106  H 1445.398  1.10:04:00   147.600
 743  19 06-S -01409 103  H 1445.200  1.10:04:02   148.600
 796  32 03-S -0101 0377  A 1442.835  1.10:04:26   159.200
 892  47 05-S -01409 18   A 1437.054  1.10:05:25   178.400
 929  43 06-SK-55 2506    A 1434.910  1.10:05:47   185.800
                              Priemer z  6 koef.     0.000
 
14.Skalican + Bindas,MT-Priek N/U:49/19/ 7 R: 00:00:00
bydl:Vrutky         360.048km
  44   4 05-  -1701 1358  H 1512.913  1.09:57:59     8.800
  96   8 03-  -1701 1249  H 1499.888  1.10:00:03    19.200
 106  42 06-  -1701 1207  A 1498.847  1.10:00:13    21.200
 193  32 05-  -1701 1310  H 1487.904  1.10:01:59    38.600
 208  21 06-  -1701 1212  H 1486.266  1.10:02:15    41.600
 257  13 05-  -1701 1364  H 1481.882  1.10:02:58    51.400
 323   3 03-  -1701 1235  H 1474.599  1.10:04:10    64.600
 437  39 05-  -1701 1338  H 1466.491  1.10:05:31    87.400
 443   5 05-  -1701 1044  H 1465.795  1.10:05:38    88.600
 531  46 05-  -1701 1050  H 1459.358  1.10:06:43   106.200
 586  12 02-  -17 0744    H 1456.210  1.10:07:15   117.200
 763  45 06-  -1701 1263  A 1444.139  1.10:09:19   152.600
