Písek - západ  

PRETEK č.:10      DÁTUM:01.07.2007 ČAS ŠTARTU: 6:15:00
USPORIADATEL:OZ CHPH Žilina
SPRACOVATEL :Mgr.Milan Blahovský
Zarad.do súťaží:majstr.OZ KT
Kategória :A   Súradnice :49:17:03  13:58:07
Rozpätie  : od  326.792 km do  384.359 km
Počasie   : 
   pri štarte:jasno,bezvetrie
   pri dolete:polojasno, JZ vietor
POČET NASADENÝCH HOLUBOV:  5410   Z TOHO 20 % :   1082

Prvý holub :06-S -01403 623  prilet: 1.10:42:10
            Rýchlosť:1300.439m/min , vzdial.: 347.434km
            Chovateľ :Ľubomír Valíček      Turie     
Posledný holub :05-S -01406 434  prilet: 1.11:09:21
            Rýchlosť:1185.989m/min , vzdial.: 349.096km
            Chovateľ :Štefan Blažek        Rosinky   

Číslo a názov ZO    počet:chov.  holubov  umiest. %umies  %vl.um  
 1    Rajec                  12     335    116     10.72   34.63
 2    Kľače                  12     311    111     10.26   35.69
 3    Turie                   7     177     93      8.60   52.54
 4    Lietava                11     259     54      4.99   20.85
 5    Trnové                  9      74      2      0.18    2.70
 6    Rosinky                13     423    235     21.72   55.56
 7    Rosina                 12     299    112     10.35   37.46
 8    Višňové                16     420    156     14.42   37.14
 9    Stráňavy                9     173     43      3.97   24.86
24    Martin                 10     127      3      0.28    2.36
25    Leziachov               8     117      1      0.09    0.85
26    T. Teplice             13     203      5      0.46    2.46
27    Sucany                 10     246     15      1.39    6.10
28    MT-Priek               10     200     53      4.90   26.50
29    Zazriva                11     318     45      4.16   14.15
41    Handlová                6     102      1      0.09    0.98
42    Handlová-C             11     234      4      0.37    1.71
43    Nováky                  5     130      0      0.00    0.00
44    Nováky-DNV              7     275      5      0.46    1.82
45    Nováky-KpV              9     308      2      0.18    0.65
46    Prievidza               7     194     11      1.02    5.67
47    Prievidza-              9     192     11      1.02    5.73
48    Prievidza-              7     179      4      0.37    2.23
49                            1     114      0      0.00    0.00
      Spolu:                225    5410   1082                  
Písek - západ  
PORADIE PODĽA HOLUBOV
P. POR KL      ČÍSLO     POHL RYCHL   DEN,CAS        KOEF
 
 1.Ľubomír Valíček,Turie      N/U:48/45/ 7 R:-00:00:01
bydl:Turie 334      347.434km
   1  17 06-S -01403 623  H 1300.439  1.10:42:10     0.200
   2  12 02-S -14 0590    H 1299.142  1.10:42:26     0.400
  26  22 05-S -01403 899  H 1281.650  1.10:46:05     5.200
  30  44 05-S -01403 862  H 1281.493  1.10:46:07     6.000
  32  18 06-S -01403 622  H 1281.414  1.10:46:08     6.400
  33   5 04-S -01408 1331 H 1281.414  1.10:46:08     6.600
  34  41 06-S -01403 633  H 1281.414  1.10:46:08     6.800
  35  21 05-S -01403 898  H 1281.414  1.10:46:08     7.000
  36  30 05-S -01403 844  H 1281.335  1.10:46:09     7.200
  37  43 02-S -14 0562    H 1281.256  1.10:46:10     7.400
  38  24 06-S -01403 603  H 1281.099  1.10:46:12     7.600
  42   8 04-S -01403 12   H 1280.705  1.10:46:17     8.400
  43   3 04-S -01403 21   H 1280.627  1.10:46:18     8.600
  49  27 05-S -01403 867  H 1277.566  1.10:46:57     9.800
  50  36 06-S -01403 685  H 1277.566  1.10:46:57    10.000
  52  28 05-S -01403 802  H 1277.253  1.10:47:01    10.400
  54  10 03-S -1403 0244  H 1277.018  1.10:47:04    10.800
  55  14 06-S -01403 677  H 1277.018  1.10:47:04    11.000
  57   9 03-S -1701 0490  H 1276.392  1.10:47:12    11.400
  85   6 05-S -01403 801  H 1268.007  1.10:49:00    17.000
  86  20 05-S -01403 827  H 1268.007  1.10:49:00    17.200
 107  26 05-S -01403 837  H 1264.086  1.10:49:51    21.400
 108  23 05-S -01403 290  H 1263.933  1.10:49:53    21.600
 112  40 06-S -01403 612  H 1263.090  1.10:50:04    22.400
 125  39 04-S -01403 28   H 1260.875  1.10:50:33    25.000
 140   2 04-S -01403 24   H 1257.756  1.10:51:14    28.000
 141  37 06-S -01403 609  H 1257.680  1.10:51:15    28.200
 142   7 04-S -01403 20   H 1257.528  1.10:51:17    28.400
 143  11 03-S -01403 0212 H 1257.452  1.10:51:18    28.600
 160  31 06-S -01403 666  H 1253.822  1.10:52:06    32.000
 161  32 06-S -01403 620  H 1253.822  1.10:52:06    32.200
 162  47 06-S -01403 640  H 1253.671  1.10:52:08    32.400
 168   1 04-S -01403 60   H 1252.165  1.10:52:28    33.600
 201  25 05-S -01403 856  H 1248.715  1.10:53:14    40.200
 246   4 04-S -01403 100  H 1245.134  1.10:54:02    49.200
 248  29 05-S -01403 847  H 1245.060  1.10:54:03    49.600
 376  13 06-S -01403 639  H 1232.327  1.10:56:56    75.200
 380  34 06-S -01403 672  H 1232.108  1.10:56:59    76.000
 454  35 04-S -01403 72   H 1226.887  1.10:58:11    90.800
 461  48 06-S -01403 613  H 1226.238  1.10:58:20    92.200
 506  15 01-S -14 0404    H 1222.642  1.10:59:10   101.200
 520  42 04-S -01403 54   H 1221.495  1.10:59:26   104.000
 657  19 05-S -01403 874  H 1213.955  1.11:01:12   131.400
 731  45 06-S -01403 686  H 1209.378  1.11:02:17   146.200
 774  38 04-S -01408 335  H 1206.717  1.11:02:55   154.800
                              Priemer z  5 koef.     0.000
 
 2.Vladimír Sudor,Rajec       N/U:55/45/ 7 R: 00:00:00
bydl:Rajec 16       340.607km
   3  42 06-S -01401 784  H 1292.463  1.10:38:32     0.600
   4  20 05-S -01401 714  H 1292.381  1.10:38:33     0.800
   5   6 06-S -01401 718  H 1292.218  1.10:38:35     1.000
   6  52 06-S -01401 736  H 1292.136  1.10:38:36     1.200
   7   3 05-S -01401 821  H 1292.054  1.10:38:37     1.400
   8  25 05-S -01401 615  H 1291.727  1.10:38:41     1.600
   9  53 04-S -01401 397  H 1287.983  1.10:39:27     1.800
  10   2 04-S -01401 406  H 1287.415  1.10:39:34     2.000
  11  48 05-S -01401 738  H 1286.280  1.10:39:48     2.200
  12   9 06-S -01401 708  H 1286.037  1.10:39:51     2.400
  19   7 04-S -01401 308  H 1284.582  1.10:40:09     3.800
  20  45 06-S -01401 776  H 1284.340  1.10:40:12     4.000
  21  13 05-S -01401 771  H 1284.179  1.10:40:14     4.200
  27  18 04-S -01401 329  H 1281.602  1.10:40:46     5.400
  53  17 04-S -01401 386  H 1277.037  1.10:41:43    10.600
  63  16 03-S -1401 0027  H 1274.727  1.10:42:12    12.600
  64   1 06-S -01401 767  H 1274.568  1.10:42:14    12.800
 110  14 03-S -1401 0040  H 1263.535  1.10:44:34    22.000
 118  28 00-S -14 0001    H 1262.365  1.10:44:49    23.600
 120  23 06-S -01401 742  H 1262.131  1.10:44:52    24.000
 158  11 04-S -01401 333  H 1254.230  1.10:46:34    31.600
 164  19 04-S -01401 373  H 1253.230  1.10:46:47    32.800
 165  46 04-S -01401 400  H 1252.999  1.10:46:50    33.000
 186  27 05-S -01401 618  H 1250.087  1.10:47:28    37.200
 191  21 05-S -01401 703  H 1249.323  1.10:47:38    38.200
 195  22 00-S -14 0092    H 1249.170  1.10:47:40    39.000
 280  30 02-S -14 4010    H 1242.713  1.10:49:05    56.000
 287  51 06-S -01401 773  H 1241.128  1.10:49:26    57.400
 288  26 05-SK-55 1264    H 1241.053  1.10:49:27    57.600
 291  12 03-S -1401 0063  H 1240.978  1.10:49:28    58.200
 344  39 02-S -14 4121    H 1235.128  1.10:50:46    68.800
 345  15 06-S -01401 711  H 1235.053  1.10:50:47    69.000
 390  35 03-S -1401 0092  H 1231.555  1.10:51:34    78.000
 428  24 06-S -01401 710  H 1229.037  1.10:52:08    85.600
 476  31 05-S -01401 882  H 1224.618  1.10:53:08    95.200
 488   4 04-S -01401 403  H 1223.738  1.10:53:20    97.600
 497  10 02-S -14 4123    H 1223.445  1.10:53:24    99.400
 595  55 05-S -01401 730  H 1217.396  1.10:54:47   119.000
 674  36 04-S -01401 463  H 1212.988  1.10:55:48   134.800
 800  38 05-S -01401 889  H 1204.693  1.10:57:44   160.000
 857   5 04-S -01401 444  H 1200.800  1.10:58:39   171.400
 864  54 01-S -14 11148   H 1200.659  1.10:58:41   172.800
 867  43 06-S -01401 781  H 1200.589  1.10:58:42   173.400
 899  33 02-S -14 4140    H 1198.687  1.10:59:09   179.800
1028  47 06-S -01401 733  H 1189.478  1.11:01:21   200.000
                              Priemer z  6 koef.     0.000
 
 3.Dávidik + Štefančík,Kľače  N/U:50/39/ 7 R:+00:00:01
bydl:Jasenove 74    340.181km
  13  13 06-S -01402 302  A 1285.481  1.10:39:38     2.600
  14  28 06-S -01402 545  H 1285.400  1.10:39:39     2.800
  16  20 06-S -01402 568  H 1285.238  1.10:39:41     3.200
  25  19 05-S -01402 943  H 1281.928  1.10:40:22     5.000
  31  43 06-S -01402 519  H 1281.445  1.10:40:28     6.200
  47  26 05-S -01402 939  H 1278.075  1.10:41:10     9.400
  58   7 04-S -01402 33   A 1276.157  1.10:41:34    11.600
  78  18 05-S -01402 915  A 1270.359  1.10:42:47    15.600
  79   9 05-S -01402 918  A 1269.490  1.10:42:58    15.800
 139  10 04-S -01402 27   A 1257.756  1.10:45:28    27.800
 144   6 06-S -01402 304  A 1257.213  1.10:45:35    28.800
 163  24 03-S -1402 0631  H 1253.276  1.10:46:26    32.600
 171  16 06-S -01402 512  A 1251.739  1.10:46:46    34.200
 180  23 04-S -01402 26   H 1251.125  1.10:46:54    36.000
 198  14 04-S -01402 301  A 1248.905  1.10:47:23    39.600
 210  17 06-S -01402 305  A 1248.218  1.10:47:32    42.000
 261  27 04-S -01402 22   H 1243.958  1.10:48:28    52.200
 262  37 06-S -01402 593  A 1243.882  1.10:48:29    52.400
 265  11 02-S -14 5355    A 1243.730  1.10:48:31    53.000
 268  15 05-S -01402 907  A 1243.655  1.10:48:32    53.600
 375  49 06-S -01402 549  H 1232.391  1.10:51:02    75.000
 378  42 04-S -01402 14   H 1232.168  1.10:51:05    75.600
 391   3 04-S -01402 25   A 1231.499  1.10:51:14    78.200
 392  41 06-SK-55 1928    H 1231.350  1.10:51:16    78.400
 579  12 03-S -1402 0669  A 1217.832  1.10:54:20   115.800
 583  32 06-S -01402 522  A 1217.686  1.10:54:22   116.600
 593  44 06-S -01402 503  H 1217.396  1.10:54:26   118.600
 594  47 02-S -14 5392    H 1217.396  1.10:54:26   118.800
 613   8 05-S -01402 914  A 1216.018  1.10:54:45   122.600
 615  48 06-S -01402 587  H 1215.945  1.10:54:46   123.000
 621  22 06-SK-55 1920    H 1215.801  1.10:54:48   124.200
 624  45 06-S -01402 514  H 1215.656  1.10:54:50   124.800
 761  31 02-S -14 5376    A 1207.672  1.10:56:41   152.200
 777   5 04-S -01402 13   A 1206.530  1.10:56:57   155.400
 826  38 02-S -14 5369    H 1202.336  1.10:57:56   165.200
 870  35 06-S -01402 539  A 1200.286  1.10:58:25   174.000
 986  39 06-S -01402 510  H 1192.641  1.11:00:14   197.200
1060  29 04-S -01402 23   H 1187.092  1.11:01:34   200.000
1073  33 06-S -01402 540  A 1186.402  1.11:01:44   200.000
                              Priemer z  5 koef.     0.000
 
 4.František Pekara,Rajec     N/U:30/20/ 7 R:+00:00:01
bydl:Rajec 380      340.375km
  15  15 06-S -01401 1995 H 1285.242  1.10:39:50     3.000
  18  21 06-S -01401 1966 A 1285.081  1.10:39:52     3.600
  88  14 06-S -01401 1992 H 1267.376  1.10:43:34    17.600
 193  24 06-S -01401 1976 A 1249.235  1.10:47:28    38.600
 213   8 05-S -01401 2355 H 1248.014  1.10:47:44    42.600
 267  27 06-S -01401 1956 A 1243.682  1.10:48:41    53.400
 270  17 06-S -01401 1979 H 1243.455  1.10:48:44    54.000
 289  29 06-S -01401 1965 A 1241.037  1.10:49:16    57.800
 293  10 06-S -01401 1963 H 1240.509  1.10:49:23    58.600
 323   9 06-S -01401 1980 A 1237.877  1.10:49:58    64.600
 406   2 06-S -01401 1993 A 1229.975  1.10:51:44    81.200
 425   3 06-S -01401 1975 H 1229.086  1.10:51:56    85.000
 437  18 04-S -01401 138  H 1228.273  1.10:52:07    87.400
 617   4 04-S -01401 192  A 1215.915  1.10:54:56   123.400
 668  12 03-S -1301 1130  H 1213.314  1.10:55:32   133.600
 856  26 05-S -01401 2354 A 1200.829  1.10:58:27   171.200
 975  19 05-S -01401 2357 H 1193.530  1.11:00:11   195.000
 980   5 06-S -01401 1986 H 1193.321  1.11:00:14   196.000
1035  11 06-S -01401 1968 H 1189.014  1.11:01:16   200.000
1041   1 06-S -01401 1978 A 1188.529  1.11:01:23   200.000
                              Priemer z  3 koef.     0.000
 
 5.Michal Komačka,Rosina      N/U:31/25/ 7 R:-00:00:01
bydl:Gaštanová 32   349.093km
  17   5 05-S -0203 855   H 1285.084  1.10:46:39     3.400
  61  12 06-S -01407 351  H 1275.303  1.10:48:44    12.200
  80  11 02-S -09 6630    H 1269.198  1.10:50:03    16.000
  97  26 06-S -01407 321  A 1265.441  1.10:50:52    19.400
  98  13 05-S -01407 127  H 1265.059  1.10:50:57    19.600
 101   4 06-S -01407 1623 H 1264.906  1.10:50:59    20.200
 106   3 06-S -01407 309  H 1264.524  1.10:51:04    21.200
 128  15 04-S -01407 1139 H 1260.188  1.10:52:01    25.600
 129  19 06-S -01407 314  H 1260.112  1.10:52:02    25.800
 131  30 05-SK-55 1317    H 1259.885  1.10:52:05    26.200
 133   7 04-S -01407 1150 H 1259.809  1.10:52:06    26.600
 145  23 03-S -1411 0040  A 1257.087  1.10:52:42    29.000
 176  18 05-SK-55 1315    H 1251.528  1.10:53:56    35.200
 221  10 05-S -01407 140  H 1247.355  1.10:54:52    44.200
 223  20 05-SK-55 1314    H 1247.132  1.10:54:55    44.600
 304   8 04-S -01407 1102 H 1239.603  1.10:56:37    60.800
 324   6 04-SK-55 2214    H 1237.845  1.10:57:01    64.800
 429  14 03-S -1411 0003  H 1228.912  1.10:59:04    85.800
 430  17 06-S -01407 382  H 1228.696  1.10:59:07    86.000
 606  16 01-S -14 0312    H 1216.493  1.11:01:58   121.200
 650   1 04-S -0203 311   H 1214.448  1.11:02:27   130.000
 742   2 04-SK-55 2205    H 1208.771  1.11:03:48   148.400
 831  24 05-S -01407 150  A 1201.973  1.11:05:26   166.200
 885  22 06-S -01407 343  H 1199.495  1.11:06:02   177.000
1011  25 06-S -01407 306  A 1190.902  1.11:08:08   200.000
                              Priemer z  4 koef.     0.000
 
 6.Dušan Puček,Stráňavy       N/U:47/28/ 7 R:-00:00:02
bydl:Stráňavy 90    352.677km
  22  22 06-S -01409 123  H 1283.707  1.10:49:44     4.400
  44  16 04-S -01409 442  A 1280.367  1.10:50:27     8.800
  81  17 05-S -01409 9    A 1269.003  1.10:52:55    16.200
  82  14 06-S -01409 129  A 1268.774  1.10:52:58    16.400
 113   3 03-S -1413 0448  H 1262.944  1.10:54:15    22.600
 114   4 05-S -01409 357  H 1262.944  1.10:54:15    22.800
 185  15 04-S -01409 401  A 1250.110  1.10:57:07    37.000
 188   2 05-S -01409 49   H 1249.372  1.10:57:17    37.600
 229   9 05-S -01409 67   H 1246.722  1.10:57:53    45.800
 258  25 05-S -01409 20   H 1244.523  1.10:58:23    51.600
 317  24 06-S -01409 114  H 1238.187  1.10:59:50    63.400
 347   6 05-S -01409 56   H 1234.936  1.11:00:35    69.400
 361  26 06-SK-55 2504    H 1233.927  1.11:00:49    72.200
 395  34 06-S -01409 130  A 1230.841  1.11:01:32    79.000
 543  47 06-S -01409 161  H 1219.984  1.11:04:05   108.600
 545  23 06-S -01409 106  H 1219.914  1.11:04:06   109.000
 554  13 06-S -01409 124  A 1219.351  1.11:04:14   110.800
 559  45 06-S -01409 142  H 1219.070  1.11:04:18   111.800
 566   5 05-S -01409 35   H 1218.719  1.11:04:23   113.200
 578  29 06-SK-55 2514    H 1217.948  1.11:04:34   115.600
 587  30 06-S -01409 152  A 1217.597  1.11:04:39   117.400
 590   1 05-S -01409 59   H 1217.457  1.11:04:41   118.000
 662  20 04-S -01409 423  A 1213.686  1.11:05:35   132.400
 750  31 06-S -01409 138  A 1208.281  1.11:06:53   150.000
 854  28 05-S -01409 139  H 1200.943  1.11:08:40   170.800
 881  35 05-S -01409 53   A 1199.786  1.11:08:57   176.200
1004   8 05-S -01409 3    H 1191.476  1.11:11:00   200.000
1057  43 06-S -55 2512    H 1187.398  1.11:12:01   200.000
                              Priemer z  5 koef.     0.000
 
 7.Ján Gažúr,Kľače            N/U:13/ 7/ 7 R: 00:00:00
bydl:Rajec 89       339.100km
  23  11 06-S -01402 608  H 1282.607  1.10:39:23     4.600
 328   2 06-S -01402 658  H 1237.667  1.10:48:59    65.600
 370  12 06-S -01402 664  H 1233.091  1.10:50:00    74.000
 690   5 04-S -01402 1041 H 1212.081  1.10:54:46   138.000
 738   1 06-S -01402 628  H 1208.913  1.10:55:30   147.600
 949   3 04-S -01402 1061 H 1195.347  1.10:58:41   189.800
 962   6 06-S -01402 615  H 1194.294  1.10:58:56   192.400
                              Priemer z  2 koef.     0.000
 
 8.Juraj Židek,Kľače          N/U:39/22/ 7 R: 00:00:00
bydl:Rajec 383      340.381km
  24  22 03-S -1402 0775  A 1282.279  1.10:40:27     4.800
 134   6 04-S -01402 1204 H 1259.737  1.10:45:12    26.800
 153  19 01-S -14 8809    H 1254.938  1.10:46:14    30.600
 285  13 03-S -1402 0774  H 1241.360  1.10:49:12    57.000
 286   1 04-S -01402 1226 H 1241.360  1.10:49:12    57.200
 308  21 04-S -01402 1210 A 1239.326  1.10:49:39    61.600
 339  12 06-S -01402 138  H 1235.802  1.10:50:26    67.800
 374  14 02-S -14 5650    H 1232.446  1.10:51:11    74.800
 408   2 04-S -01402 1218 H 1229.922  1.10:51:45    81.600
 440   8 03-S -1402 0768  H 1228.073  1.10:52:10    88.000
 445   7 05-S -01402 221  H 1227.926  1.10:52:12    89.000
 480  24 06-S -01402 106  H 1224.099  1.10:53:04    96.000
 500  39 06-S -01402 118  A 1223.145  1.10:53:17   100.000
 632  35 03-S -1405 1923  H 1215.429  1.10:55:03   126.400
 732  17 05-S -01402 222  H 1209.312  1.10:56:28   146.400
 733  36 05-S -01402 203  H 1209.240  1.10:56:29   146.600
 802  25 05-S -01402 274  H 1204.533  1.10:57:35   160.400
 942  38 04-S -01402 1208 A 1195.928  1.10:59:37   188.400
 945  33 02-S -14 5616    H 1195.718  1.10:59:40   189.000
 959   3 00-S -14 9114    H 1194.459  1.10:59:58   191.800
 981  37 06-S -01402 116  H 1193.203  1.11:00:16   196.200
1040  28 04-S -01402 1224 H 1188.619  1.11:01:22   200.000
                              Priemer z  4 koef.     0.000
 
 9.Vladimír + Juraj Laš,Višňové
                                     N/U:85/52/ 7 R:+00:00:03
bydl:Višňové 659    349.566km
  28  29 05-S -01408 1143 H 1281.557  1.10:47:46     5.600
  39  30 04-S -01406 140  H 1281.009  1.10:47:53     7.800
  59   9 04-S -01408 396  H 1275.478  1.10:49:04    11.800
  65   1 06-S -01408 312  A 1274.393  1.10:49:18    13.000
  66  53 06-S -01408 330  H 1274.316  1.10:49:19    13.200
  91  51 05-S -01408 1246 A 1266.696  1.10:50:58    18.200
  93  10 04-S -01408 382  A 1266.543  1.10:51:00    18.600
 121  32 05-SK-55 1417    H 1262.123  1.10:51:58    24.200
 122  25 03-S -1412 0005  H 1262.047  1.10:51:59    24.400
 170  13 05-S -01408 1239 A 1252.027  1.10:54:12    34.000
 199  55 05-S -01408 1119 H 1248.896  1.10:54:54    39.800
 202   8 05-S -01408 1237 H 1248.673  1.10:54:57    40.400
 218   5 05-S -01408 1202 H 1247.485  1.10:55:13    43.600
 224  11 06-S -01408 349  H 1247.114  1.10:55:18    44.800
 230  43 04-S -01408 207  H 1246.077  1.10:55:32    46.000
 234   7 03-S -1412 0026  H 1245.780  1.10:55:36    46.800
 296  34 06-SK-55 1457    A 1240.182  1.10:56:52    59.200
 309  14 04-S -01408 357  H 1239.303  1.10:57:04    61.800
 315  44 05-S -01408 1088 A 1238.864  1.10:57:10    63.000
 329  12 04-S -01408 384  H 1237.548  1.10:57:28    65.800
 343  18 05-S -01408 1197 H 1235.361  1.10:57:58    68.600
 350  36 06-S -01408 44   H 1234.634  1.10:58:08    70.000
 367  26 06-DV-09431 1287 H 1233.400  1.10:58:25    73.400
 369  45 05-S -01408 1215 A 1233.327  1.10:58:26    73.800
 400  33 06-S -01408 326  H 1230.577  1.10:59:04    80.000
 435  28 04-S -01301 96   H 1228.343  1.10:59:35    87.000
 439  39 06-S -01408 50   H 1228.127  1.10:59:38    87.800
 441  33 06-SK-55 1453    H 1228.056  1.10:59:39    88.200
 449   4 05-S -01408 1193 A 1227.193  1.10:59:51    89.800
 486  40 05-S -01408 1102 H 1223.756  1.11:00:39    97.200
 499   6 05-S -01408 1206 A 1223.185  1.11:00:47    99.800
 509  31 03-S -1412 0187  A 1222.472  1.11:00:57   101.800
 516  48 05-S -01408 1203 H 1221.903  1.11:01:05   103.200
 523   7 06-S -01408 6    A 1221.049  1.11:01:17   104.600
 526  26 06-S -01408 5    H 1220.907  1.11:01:19   105.200
 586  41 06-S -01408 329  H 1217.646  1.11:02:05   117.200
 620  47 05-S -01408 1209 A 1215.811  1.11:02:31   124.000
 633  70 05-S -01408 1218 H 1215.389  1.11:02:37   126.600
 636  35 06-S -01408 68   A 1215.177  1.11:02:40   127.200
 658   3 05-S -01408 1171 A 1213.911  1.11:02:58   131.600
 715  24 06-S -01408 372  A 1210.129  1.11:03:52   143.000
 755  44 06-S -01408 393  H 1207.899  1.11:04:24   151.000
 775  22 06-S -01408 38   H 1206.579  1.11:04:43   155.000
 780  38 06-S -02302 1447 A 1206.232  1.11:04:48   156.000
 788  23 06-S -01408 17   H 1205.746  1.11:04:55   157.600
 790  51 03-S -1412 0195  H 1205.539  1.11:04:58   158.000
 804   6 03-S -1412 0016  A 1204.431  1.11:05:14   160.800
 824  32 06-S -01408 12   A 1202.497  1.11:05:42   164.800
 847  40 06-S -01408 397  H 1201.189  1.11:06:01   169.400
 850  41 05-S -01408 1217 H 1201.051  1.11:06:03   170.000
 887   8 04-S -01408 222  A 1199.403  1.11:06:27   177.400
1012  42 06-S -01408 347  A 1190.890  1.11:08:32   200.000
                              Priemer z  9 koef.     0.000
 
10.Ivan Nekoranec,Rosinky     N/U:64/46/ 7 R:-00:00:01
bydl:Bytčica 32     346.219km
  29  26 06-S -01406 907  A 1281.502  1.10:45:10     5.800
  95   4 06-S -01406 940  H 1265.575  1.10:48:34    19.000
 192   2 06-S -01406 908  H 1249.287  1.10:52:08    38.400
 200   5 04-S -01406 908  H 1248.836  1.10:52:14    40.000
 205   3 06-S -01406 925  H 1248.461  1.10:52:19    41.000
 209  10 03-S -1404 0034  H 1248.236  1.10:52:22    41.800
 212  16 06-S -01406 937  A 1248.086  1.10:52:24    42.400
 232  18 06-S -01406 952  A 1245.915  1.10:52:53    46.400
 233  27 06-S -01406 923  A 1245.915  1.10:52:53    46.600
 235  19 06-S -01406 927  A 1245.616  1.10:52:57    47.000
 243  30 06-S -01406 932  A 1245.392  1.10:53:00    48.600
 253   1 06-S -01406 931  H 1244.870  1.10:53:07    50.600
 254  64 04-S -01406 956  H 1244.870  1.10:53:07    50.800
 255  42 05-S -01406 1065 A 1244.720  1.10:53:09    51.000
 260  25 06-S -01406 997  H 1244.422  1.10:53:13    52.000
 299  15 06-S -01406 971  A 1239.891  1.10:54:14    59.800
 305  29 06-S -01406 936  A 1239.521  1.10:54:19    61.000
 342  14 06-S -01406 970  H 1235.393  1.10:55:15    68.400
 353  46 04-S -01406 234  A 1234.439  1.10:55:28    70.600
 409  23 06-S -01406 909  H 1229.908  1.10:56:30    81.800
 411   7 06-S -01406 928  A 1229.835  1.10:56:31    82.200
 414  13 04-S -01406 936  H 1229.762  1.10:56:32    82.800
 433   6 04-S -01406 924  H 1228.598  1.10:56:48    86.600
 477  62 06-S -01406 992  H 1224.543  1.10:57:44    95.400
 487  44 06-S -01406 915  A 1223.749  1.10:57:55    97.400
 491  17 04-S -01406 988  A 1223.605  1.10:57:57    98.200
 496  28 04-S -01406 938  A 1223.461  1.10:57:59    99.200
 537  11 05-S -01502 646  H 1220.227  1.10:58:44   107.400
 541  43 06-S -01406 944  A 1220.012  1.10:58:47   108.200
 569  36 04-S -01406 913  A 1218.652  1.10:59:06   113.800
 634  40 06-S -01406 912  A 1215.372  1.10:59:52   126.800
 680  33 06-S -01406 906  A 1212.393  1.11:00:34   136.000
 684  22 04-S -01406 986  H 1212.251  1.11:00:36   136.800
 688  48 06-S -01406 947  A 1212.110  1.11:00:38   137.600
 691  56 06-S -01406 957  H 1212.039  1.11:00:39   138.200
 747  39 06-S -01406 904  A 1208.514  1.11:01:29   149.400
 756  38 06-S -01406 984  A 1207.811  1.11:01:39   151.200
 762  41 06-S -01406 921  H 1207.600  1.11:01:42   152.400
 846   9 05-S -01406 1025 H 1201.246  1.11:03:13   169.200
 849  49 05-S -01406 1063 A 1201.107  1.11:03:15   169.800
 851  21 04-S -01406 984  H 1201.037  1.11:03:16   170.200
 961  35 03-S -1404 0005  A 1194.339  1.11:04:53   192.200
 987  61 05-S -01406 1012 H 1192.556  1.11:05:19   197.400
 995  32 06-S -01406 1000 A 1192.351  1.11:05:22   199.000
1015  31 06-S -01406 999  A 1190.438  1.11:05:50   200.000
1018  60 06-S -01406 949  H 1190.301  1.11:05:52   200.000
                              Priemer z  7 koef.     0.000
 
11.Ľubomír Štaffen,Turie      N/U:32/21/ 7 R: 00:00:00
bydl:Turie 428      348.533km
  40  32 06-S -01403 384  A 1280.979  1.10:47:05     8.000
  45  17 06-S -01403 401  H 1280.116  1.10:47:16     9.000
  71  28 06-S -01403 437  A 1272.560  1.10:48:53    14.200
 111  18 04-S -03306 448  H 1263.335  1.10:50:53    22.200
 138  19 06-S -01403 407  H 1258.015  1.10:52:03    27.600
 155  20 06-S -01403 411  H 1254.694  1.10:52:47    31.000
 157  27 05-S -01403 90   A 1254.543  1.10:52:49    31.400
 225   3 06-S -01403 393  H 1247.062  1.10:54:29    45.000
 238   7 06-S -01403 323  H 1245.502  1.10:54:50    47.600
 241   5 06-S -01403 322  A 1245.428  1.10:54:51    48.200
 250   4 06-S -01403 403  H 1244.983  1.10:54:57    50.000
 333   2 06-S -01403 402  H 1236.956  1.10:56:46    66.600
 443  25 01-S -14 10029   H 1227.950  1.10:58:50    88.600
 539  10 06-S -01403 113  H 1220.140  1.11:00:39   107.800
 540   1 06-S -01403 319  H 1220.069  1.11:00:40   108.000
 542  11 06-S -01403 310  A 1219.998  1.11:00:41   108.400
 544  23 06-S -01403 383  H 1219.926  1.11:00:42   108.800
 546  15 06-S -01403 413  A 1219.855  1.11:00:43   109.200
 548  16 06-S -01403 306  H 1219.642  1.11:00:46   109.600
 700  26 06-S -01403 387  A 1211.165  1.11:02:46   140.000
 944  30 02-S -14 6536    A 1195.722  1.11:06:29   188.800
                              Priemer z  4 koef.     0.000
 
12.Gaško team,Rosinky         N/U:47/39/ 7 R:-00:00:03
bydl:Višnové 480    350.181km
  41  34 05-S -01406 570  H 1280.916  1.10:48:23     8.200
  48   4 03-S -1410 0863  A 1277.567  1.10:49:06     9.600
  51  16 06-DV-09468 643  H 1277.256  1.10:49:10    10.200
  56   5 06-S -01406 36   H 1276.790  1.10:49:16    11.200
  62  45 06-S -01406 2    H 1274.776  1.10:49:42    12.400
  67  20 06-S -01406 42   H 1274.235  1.10:49:49    13.400
  68  29 04-S -01406 101  H 1273.926  1.10:49:53    13.600
  87   2 06-DV-09468 598  A 1267.471  1.10:51:17    17.400
  90   7 04-S -01406 167  A 1266.706  1.10:51:27    18.000
  99  26 06-S -01406 77   H 1265.029  1.10:51:49    19.800
