Jena  

PRETEK č.:15      DÁTUM:22.07.2007 ČAS ŠTARTU:11:45:00
USPORIADATEL:OZ CHPH Žilina
SPRACOVATEL :Mgr.Milan Blahovský
Zarad.do súťaží:majstr.OZ ST
Kategória :BC  Súradnice :50:53:32  11:52:22
Rozpätie  : od  502.351 km do  562.249 km
Počasie   : 
   pri štarte:oblačno,silný západný vietor
   pri dolete:oblačno,západný vietor
POČET NASADENÝCH HOLUBOV:  3536   Z TOHO 20 % :    707

Prvý holub :03-S -1410 0486  prilet: 1.16:48:59
            Rýchlosť:1735.934m/min , vzdial.: 527.695km
            Chovateľ :Jozef Funtík         Rosinky   
Posledný holub :06-SK-01201 218  prilet: 1.17:25:47
            Rýchlosť:1578.581m/min , vzdial.: 537.954km
            Chovateľ :0038 Mokrř Ján, Ing  Prievidza 

Číslo a názov ZO    počet:chov.  holubov  umiest. %umies  %vl.um  
 1    Rajec                   9     157     31      4.38   19.75
 2    Kľače                   8     141     29      4.10   20.57
 3    Turie                   7      96     23      3.25   23.96
 4    Lietava                 8     141     25      3.54   17.73
 5    Trnové                  9      57      3      0.42    5.26
 6    Rosinky                10     265     77     10.89   29.06
 7    Rosina                 14     239     44      6.22   18.41
 8    Višňové                15     280     76     10.75   27.14
 9    Stráňavy                9     121     11      1.56    9.09
10    BYTCA                  16     391     90     12.73   23.02
11    DIVINKA                 9     141     17      2.40   12.06
12    KOTESOVA                1      33      5      0.71   15.15
13    ZA-ZAVODIE             11     195     55      7.78   28.21
14    VEL.ROVNE               8     123     14      1.98   11.38
15    TURZOVKA                9     105      3      0.42    2.86
16    NESLUSA                 8     171     43      6.08   25.15
24    Martin                  7      37      4      0.57   10.81
25    Leziachov               7      35      2      0.28    5.71
26    T. Teplice              7      69      6      0.85    8.70
27    Sucany                  8      91     20      2.83   21.98
28    MT-Priek                7      74     26      3.68   35.14
29    Zazriva                 8      85     12      1.70   14.12
41    Handlová                4      26      4      0.57   15.38
42    Handlová-C             10      89     20      2.83   22.47
43    Nováky                  2      34      9      1.27   26.47
44    Nováky-DNV              8      88     15      2.12   17.05
45    Nováky-KpV              8      74     18      2.55   24.32
46    Prievidza               5      40      7      0.99   17.50
47    Prievidza-              8      49      9      1.27   18.37
48    Prievidza-              7      52      9      1.27   17.31
49                            1      37      0      0.00    0.00
50    BREZNICA                0       0      0      0.00        
51    ZO PUCHOV               0       0      0      0.00        
52    P.Bystrica              0       0      0      0.00        
57    ZO BELUŠA               0       0      0      0.00        
58    ZO SLOPNA               0       0      0      0.00        
59    Z.KVASOV                0       0      0      0.00        
      Spolu:                248    3536    707                  
Jena  
PORADIE PODĽA HOLUBOV
P. POR KL      ČÍSLO     POHL RYCHL   DEN,CAS        KOEF
 
 1.Jozef Funtík,Rosinky       N/U:30/ 9/ 3 R:-00:00:02
bydl:Nový Domov 12  527.695km
   1   4 03-S -1410 0486  H 1735.934  1.16:48:59     0.283
  74   1 05-S -01406 51   H 1680.290  1.16:59:03    20.928
 139  14 06-S -01406 215  H 1662.555  1.17:02:24    39.310
 192  15 05-S -01406 50   A 1653.094  1.17:04:13    54.299
 375   2 05-S -01406 49   H 1622.180  1.17:10:18   106.052
 468  13 05-S -01406 10   H 1608.009  1.17:13:10   132.353
 469  26 06-S -01406 217  H 1608.009  1.17:13:10   132.636
 472  23 06-S -01406 210  H 1607.683  1.17:13:14   133.484
 545   9 05-S -01406 60   H 1597.220  1.17:15:23   154.129
                              Priemer z  3 koef.    42.421
 
 2.Danisek D + Ondrus J,ZA-ZAVODIE
                                     N/U:28/12/ 3 R:-00:00:02
bydl:Banova 21      523.676km
   2  11 03-  -1407 0704  A 1735.847  1.16:46:41     0.566
   3   1 05-  -03306 28   A 1730.112  1.16:47:41     0.848
  86  28 01-  -14 9212    H 1675.853  1.16:57:29    24.321
 100  20 05-  -03306 25   H 1672.285  1.16:58:09    28.281
 130  24 05-  -03306 20   H 1664.401  1.16:59:38    36.765
 237   8 06-  -m55 1686   A 1644.711  1.17:03:24    67.025
 239   7 03-  -1601 0323  A 1644.367  1.17:03:28    67.590
 324  13 06-  -3306 1120  H 1629.697  1.17:06:20    91.629
 344  16 06-  -03306 1131 H 1626.828  1.17:06:54    97.285
 591  21 05-  -03306 33   H 1591.882  1.17:13:58   167.138
 640  22 05-  -03306 32   H 1586.576  1.17:15:04   180.995
 641   2 01-  -14 10417   A 1586.336  1.17:15:07   181.278
                              Priemer z  3 koef.    45.154
 
 3.Hocher Karol,ZA-ZAVODIE    N/U:14/ 7/ 3 R:+00:00:01
bydl:Banova 10      524.059km
   4   4 05-  -03306 462  H 1728.807  1.16:48:08     1.131
 290   1 02-  -14 4667    A 1633.770  1.17:05:46    82.014
 351  14 04-  -03306 214  A 1626.418  1.17:07:13    99.265
 405   2 03-  -1407 0401  H 1616.884  1.17:09:07   114.536
 442   5 04-  -03306 291  H 1611.911  1.17:10:07   125.000
 483   6 04-  -03306 329  H 1606.557  1.17:11:12   136.595
 645   9 05-  -03306 372  A 1586.135  1.17:15:24   182.410
                              Priemer z  2 koef.    41.573
 
 4.Igor Gažúr,Lietava         N/U:15/ 5/ 3 R:-00:00:02
bydl:Lietavská Lúčka 15
                           525.003km
   5   1 06-S -01404 192  A 1720.099  1.16:50:13     1.414
  67  10 05-S -01404 936  A 1682.073  1.16:57:07    18.948
  69  14 06-S -01404 179  H 1681.893  1.16:57:09    19.514
 278  13 04-S -01404 262  H 1636.798  1.17:05:45    78.620
 318   6 06-S -01404 176  H 1630.528  1.17:06:59    89.932
                              Priemer z  2 koef.    10.181
 
 5.Rudolf Ďuroška,Rosina      N/U:29/ 9/ 3 R: 00:00:00
bydl:Rosina 541     527.919km
   6  21 06-S -01407 21   H 1718.300  1.16:52:14     1.697
  80  18 05-S -01407 901  A 1678.242  1.16:59:34    22.624
 116   6 04-S -01407 233  H 1667.815  1.17:01:32    32.805
 240   9 03-S -1411 0318  H 1644.351  1.17:06:03    67.873
 244   2 05-S -01407 905  H 1643.328  1.17:06:15    69.005
 320   5 04-S -01407 229  H 1630.134  1.17:08:51    90.498
 383   1 05-SK-55 1400    H 1620.792  1.17:10:43   108.314
 397  23 05-S -01407 964  H 1618.391  1.17:11:12   112.274
 506  11 04-S -01407 257  H 1603.805  1.17:14:10   143.100
                              Priemer z  3 koef.    56.561
 
 6.Vladimír Sudor,Rajec       N/U:31/11/ 3 R: 00:00:00
bydl:Rajec 16       523.923km
   7  20 04-S -01401 373  H 1718.250  1.16:49:55     1.980
  94  10 05-S -01401 618  H 1673.519  1.16:58:04    26.584
 188   1 04-S -01401 333  H 1653.797  1.17:01:48    53.167
 189  22 05-S -01401 714  H 1653.710  1.17:01:49    53.450
 190  19 05-S -01401 703  H 1653.449  1.17:01:52    53.733
 191   6 04-S -01401 386  H 1653.275  1.17:01:54    54.016
 212   9 02-S -14 4141    H 1648.334  1.17:02:51    59.955
 233  21 04-S -01401 329  H 1644.970  1.17:03:30    65.894
 297   5 04-S -01401 406  H 1633.346  1.17:05:46    83.993
 356  26 05-S -01401 615  H 1625.407  1.17:07:20   100.679
 392  12 05-S -01401 882  H 1618.712  1.17:08:40   110.860
                              Priemer z  4 koef.    48.430
 
 7.Michal Komačka,Rosina      N/U:22/ 9/ 3 R: 00:00:00
bydl:Gaštanová 32   527.202km
   8  11 04-S -0203 311   H 1717.830  1.16:51:54     2.262
   9   1 02-S -09 6630    H 1717.643  1.16:51:56     2.545
  10  12 06-S -01407 314  H 1717.457  1.16:51:58     2.828
 172   8 03-S -1411 0003  H 1655.872  1.17:03:23    48.643
 396  13 06-S -01407 330  H 1618.425  1.17:10:45   111.991
 456  20 05-SK-55 1317    H 1610.105  1.17:12:26   128.959
 529   6 05-S -01407 140  H 1598.955  1.17:14:43   149.604
 554   9 04-S -01407 1102 H 1596.211  1.17:15:17   156.674
 583  17 06-S -01407 360  A 1592.755  1.17:16:00   164.876
                              Priemer z  3 koef.    66.931
 
 8.Vladimír + Juraj Laš,Višňové
                                     N/U:42/20/ 3 R:+00:00:01
bydl:Višňové 659    529.229km
  11  30 06-S -01408 50   H 1715.213  1.16:53:33     3.111
  12  27 06-S -01408 5    H 1715.028  1.16:53:35     3.394
  14  21 04-S -01408 227  H 1714.287  1.16:53:43     3.959
  47   3 04-S -01408 392  H 1690.108  1.16:58:08    13.292
  59   9 04-S -01408 222  A 1686.159  1.16:58:52    16.686
 125   4 03-S -1412 0199  A 1665.814  1.17:02:42    35.351
 222  19 04-S -01408 384  H 1646.295  1.17:06:28    62.783
 224  12 04-S -01408 361  H 1646.210  1.17:06:29    63.348
 251   6 05-S -01408 1171 A 1641.614  1.17:07:23    70.984
 254   2 05-S -01408 1197 H 1641.190  1.17:07:28    71.833
 359  15 06-S -01408 349  H 1624.980  1.17:10:41   101.527
 372  40 05-S -01408 547  A 1622.572  1.17:11:10   105.204
 414   8 05-S -01408 1194 A 1615.720  1.17:12:33   117.081
 521  13 05-S -01408 1246 A 1600.894  1.17:15:35   147.342
 541  11 05-S -01408 1218 H 1597.431  1.17:16:18   152.998
 575  34 04-S -01502 520  A 1594.143  1.17:16:59   162.613
 607   1 05-S -01408 1237 H 1589.833  1.17:17:53   171.663
 617   5 03-S -1412 0026  H 1588.879  1.17:18:05   174.491
 647  10 05-S -01408 1149 A 1586.022  1.17:18:41   182.975
 702  20 04-S -01408 396  H 1579.002  1.17:20:10   198.529
                              Priemer z  5 koef.    41.629
 
 9.Ľubomír Valíček,Turie      N/U:30/13/ 3 R:-00:00:02
bydl:Turie 334      527.961km
  13  13 05-S -01403 802  H 1714.994  1.16:52:51     3.676
 226  22 03-S -1701 0490  H 1645.935  1.17:05:46    63.914
 227   1 04-S -01403 12   H 1645.678  1.17:05:49    64.197
 276  20 04-S -01408 331  H 1637.004  1.17:07:31    78.054
 334   7 03-S -1403 0233  H 1628.588  1.17:09:11    94.457
 335  11 04-S -01403 193  H 1628.420  1.17:09:13    94.740
 435   6 03-S -1403 0244  H 1613.162  1.17:12:17   123.020
 437  17 05-S -01403 837  H 1612.833  1.17:12:21   123.586
 540  21 05-S -01403 847  H 1597.461  1.17:15:30   152.715
 542   9 04-S -01403 100  H 1597.381  1.17:15:31   153.281
 560  24 04-S -01403 21   H 1595.209  1.17:15:58   158.371
 615   3 02-S -14 0590    H 1589.366  1.17:17:11   173.925
 678  27 06-S -01403 620  H 1582.301  1.17:18:40   191.742
                              Priemer z  3 koef.    93.891
 
10.Adamov Bran.+ Robert,BYTCA N/U:30/12/ 2 R:-00:00:02
bydl:Hlboke 143     514.781km
  15  18 05-  -03301 1177 H 1712.892  1.16:45:32     4.242
  16  20 05-  -03301 1119 H 1711.942  1.16:45:42     4.525
  17  30 06-  -03301 10   H 1710.141  1.16:46:01     4.808
  27   6 01-  -14 6168    H 1701.193  1.16:47:36     7.636
  31  16 05-  -03301 1155 H 1700.069  1.16:47:48     8.767
 160  14 06-  -03301 50   H 1657.554  1.16:55:34    45.249
 170  28 06-  -03301 28   H 1656.043  1.16:55:51    48.077
 322  11 06-  -03301 14   H 1629.913  1.17:00:50    91.063
 327  19 05-  -03301 1128 H 1629.484  1.17:00:55    92.477
 431  29 04-  -03301 724  H 1613.396  1.17:04:04   121.889
 462  24 06-  -03301 8    H 1609.277  1.17:04:53   130.656
 643   5 05-  -03301 1104 H 1586.219  1.17:09:32   181.844
                              Priemer z  3 koef.    63.160
 
11.Kubala Milan,NESLUSA       N/U:30/ 7/ 3 R:-00:00:04
bydl:Neslusa 1010   520.964km
  18  28 06-  -03307 551  H 1709.480  1.16:49:45     5.090
 168  24 05-  -03307 243  A 1656.571  1.16:59:29    47.511
 229   3 06-  -01505 769  H 1645.409  1.17:01:37    64.762
 273  15 06-  -03307 544  H 1637.222  1.17:03:12    77.206
 298   4 06-  -01408 321  A 1633.031  1.17:04:01    84.276
 460   7 05-  -03307 223  A 1609.404  1.17:08:42   130.090
 674   1 06-  -03307 501  A 1582.595  1.17:14:11   190.611
                              Priemer z  3 koef.    93.043
 
12.Julian Chupaň,Višňové      N/U:21/ 6/ 3 R:-00:00:02
bydl:Višňové        528.866km
  19   2 06-S -01502 631  H 1709.420  1.16:54:23     5.373
 129   6 06-S -01408 1039 H 1664.496  1.17:02:44    36.482
 305   4 05-S -01408 672  H 1632.219  1.17:09:01    86.256
 317  13 03-S -1403 0548  H 1630.709  1.17:09:19    89.649
 449  15 06-S -01408 509  H 1611.168  1.17:13:15   126.980
 486   8 05-S -01408 670  H 1606.194  1.17:14:16   137.443
                              Priemer z  3 koef.    42.704
 
13.3020 Slošiar  A+A+L,Prievidza-
                                     N/U: 7/ 2/ 2 R: 00:00:00
bydl:Lazany         535.979km
  20   4 04-SK-01201 1350 H 1708.935  1.16:58:38     5.656
 596   2 04-SK-01201 1309 H 1591.465  1.17:21:47   168.552
                              Priemer z  2 koef.    87.104
 
14.Vladimír Valíček,Turie     N/U:20/ 5/ 2 R:-00:00:01
bydl:Turie 347      528.124km
  21  13 03-S -1403 0311  H 1706.470  1.16:54:29     5.939
  73  16 03-S -1403 0325  A 1680.318  1.16:59:18    20.645
 271  19 03-S -1403 0342  A 1637.509  1.17:07:31    76.640
 544   1 05-S -01403 488  A 1597.230  1.17:15:39   153.846
 621   2 06-S -01403 38   A 1588.502  1.17:17:28   175.622
                              Priemer z  2 koef.   164.734
 
15.Hlozny Jozef,DIVINKA       N/U:33/ 7/ 3 R:-00:00:03
bydl:Horny Hricov 175
                           517.379km
  22  20 05-  -03303 903  H 1704.428  1.16:48:33     6.222
 286   3 06-  -03302 672  H 1634.345  1.17:01:34    80.882
 326   7 05-  -03303 932  H 1629.540  1.17:02:30    92.195
 419  31 06-  -03302 425  A 1615.127  1.17:05:20   118.495
 524   8 05-  -03303 1025 A 1600.224  1.17:08:19   148.190
 561  18 05-  -03303 924  H 1595.044  1.17:09:22   158.654
 623  23 05-  -03303 948  H 1588.351  1.17:10:44   176.188
                              Priemer z  4 koef.    80.317
 
16.Dušan Puček,Stráňavy       N/U:30/ 7/ 1 R:-00:00:03
bydl:Stráňavy 90    531.713km
  23  13 06-S -01409 103  H 1704.208  1.16:57:00     6.505
  63  26 05-SK-55 1494    A 1683.702  1.17:00:48    17.817
 311  24 04-S -01409 423  A 1631.689  1.17:10:52    87.952
 329  19 03-S -1413 0445  H 1629.106  1.17:11:23    93.043
 333   5 05-SK-55 1493    H 1628.690  1.17:11:28    94.174
 508  15 04-SK-55 2225    H 1603.638  1.17:16:34   143.665
 616  29 05-S -01409 23   A 1589.021  1.17:19:37   174.208
                              Priemer z  3 koef.    31.391
 
17.Ferdinand Beniač,Rosina    N/U:20/ 3/ 2 R:-00:00:01
bydl:Rosina 632     528.091km
  24   4 04-S -01407 586  A 1703.703  1.16:54:58     6.787
 162   7 05-S -01407 738  H 1657.363  1.17:03:38    45.814
 379  20 06-S -01407 896  A 1621.403  1.17:10:42   107.183
                              Priemer z  2 koef.    26.301
 
18.Stanislav Michalec,Višňové N/U:25/11/ 3 R:-00:00:01
bydl:Višňové 152    530.219km
  25  21 05-S -01408 417  H 1703.332  1.16:56:17     7.070
  49  13 04-S -01408 769  A 1689.403  1.16:58:51    13.857
 108  22 06-S -01408 444  H 1669.193  1.17:02:39    30.543
 149  14 06-S -01408 442  A 1660.914  1.17:04:14    42.138
 152  24 06-S -01408 465  A 1660.480  1.17:04:19    42.986
 232   3 04-S -01408 744  H 1645.025  1.17:07:19    65.611
 315   9 03-S -1412 0997  A 1631.527  1.17:09:59    89.084
 557   7 06-S -01408 472  H 1595.603  1.17:17:18   157.523
 577   4 04-S -01408 756  H 1593.845  1.17:17:40   163.179
 654  23 05-S -01408 16   H 1585.504  1.17:19:25   184.955
 692  11 04-S -01408 775  A 1580.385  1.17:20:30   195.701
                              Priemer z  3 koef.   104.073
 
19.Hrabovsky Frantisek,BYTCA  N/U:23/ 9/ 3 R:+00:00:01
bydl:Hrabove 175    513.074km
  26   4 03-  -1406 0830  H 1702.114  1.16:46:26     7.353
  91   9 03-  -1406 0807  H 1674.068  1.16:51:29    25.735
  98  11 04-  -03301 1387 H 1672.886  1.16:51:42    27.715
 321   1 02-  -14 8071    H 1630.100  1.16:59:45    90.781
 466   3 03-  -1406 0802  A 1608.635  1.17:03:57   131.787
 550  23 05-  -02202 2046 H 1596.786  1.17:06:19   155.543
 609  10 02-  -14 12518   A 1589.531  1.17:07:47   172.229
 661  21 05-  -03301 313  A 1584.051  1.17:08:54   186.934
 670  16 04-  -03301 1385 A 1582.666  1.17:09:11   189.480
                              Priemer z  3 koef.    41.290
 
20.Hluchan Jan,BYTCA          N/U:30/10/ 3 R:-00:00:03
bydl:Bytca 529      512.319km
  28  24 03-  -1406 1006  H 1701.020  1.16:46:11     7.919
 133  15 03-  -1406 1007  A 1664.094  1.16:52:52    37.613
 201   8 05-  -03301 467  A 1651.665  1.16:55:11    56.844
 204  20 06-  -03301 1163 A 1651.133  1.16:55:17    57.692
 220  27 06-  -03301 1121 H 1646.446  1.16:56:10    62.217
 365  28 03-  -1406 1086  H 1624.089  1.17:00:27   103.224
 370  30 06-  -03301 1122 H 1622.889  1.17:00:41   104.638
 377  26 06-  -03301 1169 H 1621.947  1.17:00:52   106.618
 594   6 04-  -03301 358  H 1591.629  1.17:06:53   167.986
 611   9 05-  -03301 432  A 1589.407  1.17:07:20   172.794
                              Priemer z  3 koef.   132.541
 
21.Bytcanek L+ Heglasi-,TURZOVKA
                                     N/U:14/ 2/ 2 R:+00:00:01
bydl:Kova A  Staskov 741
                           513.061km
  29   4 05-  -03304 1351 H 1700.379  1.16:46:44     8.201
  33   5 05-  -03304 1352 H 1699.346  1.16:46:55     9.333
                              Priemer z  2 koef.     8.767
 
22.Belak Jaroslav,NESLUSA     N/U:30/11/ 2 R:-00:00:03
bydl:Kys.Nove Mesto 774
                           523.954km
  30  20 05-  -03307 501  H 1700.137  1.16:53:11     8.484
 113   2 05-  -03307 525  A 1668.289  1.16:59:04    31.957
 114  23 05-  -03307 541  H 1668.112  1.16:59:06    32.240
 134  21 02-  -15 5092    H 1663.346  1.17:00:00    37.896
 178  14 05-  -03307 527  A 1654.504  1.17:01:41    50.339
 404  16 05-  -03307 506  H 1617.059  1.17:09:01   114.253
 492  12 03-  -1503 0706  H 1604.923  1.17:11:28   139.140
 537   4 02-  -15 5023    A 1597.745  1.17:12:56   151.867
 598  18 04-  -1505 11    A 1591.356  1.17:14:15   169.118
 624  22 03-  -1503 0742  H 1588.301  1.17:14:53   176.471
 668  11 05-  -03307 510  H 1582.863  1.17:16:01   188.914
                              Priemer z  3 koef.    61.275
 
23.Juraj Židek,Kľače          N/U:25/ 8/ 3 R: 00:00:00
bydl:Rajec 383      523.915km
  32   5 03-S -1402 0777  H 1699.551  1.16:53:16     9.050
  54  10 02-S -14 5650    H 1688.596  1.16:55:16    15.271
 104  20 04-S -01402 1208 A 1671.003  1.16:58:32    29.412
 255  12 03-S -1402 0769  H 1641.166  1.17:04:14    72.115
 259   8 00-S -14 9114    H 1640.909  1.17:04:17    73.247
 353  15 03-S -1402 0768  H 1625.887  1.17:07:14    99.830
 398  17 01-S -14 8879    H 1618.270  1.17:08:45   112.557
 663   9 04-S -01402 1216 H 1583.702  1.17:15:49   187.500
                              Priemer z  3 koef.    32.523
 
24.3023 Sobota A+V,Prievidza  N/U:10/ 2/ 2 R: 00:00:00
bydl:Malá Čausa     542.192km
  34  10 05-SK-01201 51   A 1698.596  1.17:04:12     9.615
 555   1 01-SK-12 8814    H 1596.091  1.17:24:42   156.957
                              Priemer z  2 koef.    83.286
 
25.3077 Sliepka Eduard,Nováky-KpV
                                     N/U:10/ 3/ 3 R: 00:00:00
bydl:Kamenec pod Vt.
                           541.157km
  35   9 04-SK-1202 2720  H 1698.458  1.17:03:37     9.898
 217   7 04-SK-1202 2713  H 1647.107  1.17:13:33    61.369
 307   8 04-SK-1202 2738  H 1632.039  1.17:16:35    86.821
                              Priemer z  2 koef.    35.634
 
26.2993 Matiaško Mirosl,Handlová-C
                                     N/U:12/ 3/ 2 R:-00:00:30
bydl:Malá Čausa     542.077km
  36   3 03-  -1204 0524  A 1697.261  1.17:04:23    10.181
 410  11 01-  -12 8290    H 1616.291  1.17:20:23   115.950
 459   9 03-  -1204 0513  H 1609.572  1.17:21:47   129.808
                              Priemer z  2 koef.    69.995
 
27.Jaroslav+Juro Hruška,Rosinky
                                     N/U:23/ 5/ 3 R:-00:00:03
bydl:Brezová 6      527.079km
  37   5 05-S -01406 1132 H 1697.153  1.16:55:34    10.464
 101   1 02-S -04 3058    H 1671.940  1.17:00:15    28.563
 135  11 03-S -1506 0180  A 1663.234  1.17:01:54    38.179
 369  10 03-S -1410 0438  H 1623.780  1.17:09:36   104.355
 671   8 06-S -01406 814  H 1582.661  1.17:18:02   189.762
                              Priemer z  3 koef.    47.794
 
28.Ľubomír Štaffen,Turie      N/U:30/ 4/ 0 R: 00:00:00
bydl:Turie 428      528.830km
  38  14 06-S -01403 362  H 1697.144  1.16:56:36    10.747
 115  28 06-S -01403 388  A 1668.058  1.17:02:02    32.523
 263  27 06-S -01403 327  A 1640.461  1.17:07:22    74.378
 340  24 05-S -01401 2158 H 1627.420  1.17:09:57    96.154
                              Priemer z  3 koef.     0.000
 
29.Pais Klement,BYTCA         N/U:18/ 3/ 2 R:+00:00:00
bydl:Hlboke Nad Vahom 195
                           515.232km
  39   3 04-  -3301 575   H 1696.796  1.16:48:39    11.029
 526   7 05-  -3301 266   H 1600.017  1.17:07:01   148.756
 531  17 06-  -3301 775   H 1598.610  1.17:07:18   150.170
                              Priemer z  2 koef.    79.893
 
30.Placko Jozef,BYTCA         N/U:62/20/ 3 R:-00:00:03
bydl:Bytca 216      512.772km
  40  34 06-  -03301 466  A 1696.516  1.16:47:15    11.312
  42  15 05-  -03301 751  H 1694.927  1.16:47:32    11.878
  46   5 03-  -1406 0138  A 1691.852  1.16:48:05    13.009
  56  59 02-  -14 0339    H 1687.860  1.16:48:48    15.837
  68  55 02-  -14 0317    H 1682.047  1.16:49:51    19.231
  70  25 05-  -03301 777  H 1681.771  1.16:49:54    19.796
 107  23 04-  -03301 4    H 1669.451  1.16:52:09    30.260
 110  45 03-  -1412 0732  A 1668.637  1.16:52:18    31.109
 169   6 04-  -03301 71   A 1656.240  1.16:54:36    47.794
 218  46 06-  -03301 472  A 1647.019  1.16:56:20    61.652
 274  43 03-  -1412 0725  A 1637.203  1.16:58:12    77.489
 277  11 03-  -1406 0102  A 1636.942  1.16:58:15    78.337
 280  10 06-  -03301 442  A 1636.419  1.16:58:21    79.186
 330   3 02-  -14 0318    A 1628.882  1.16:59:48    93.326
 368  20 06-  -03301 447  H 1623.810  1.17:00:47   104.072
 393  12 05-  -03301 766  A 1618.684  1.17:01:47   111.143
 447  24 05-  -03301 748  H 1611.224  1.17:03:15   126.414
 619   7 05-  -03301 772  A 1588.595  1.17:07:47   175.057
 626  26 05-  -03301 747  H 1588.185  1.17:07:52   177.036
 635  18 05-  -03301 724  H 1587.202  1.17:08:04   179.581
                              Priemer z  7 koef.    58.339
 
31.Konecny Jan,ZA-ZAVODIE     N/U:30/13/ 3 R:-00:00:02
bydl:Bitarova 20    520.686km
  41  10 05-  -03306 342  H 1695.309  1.16:52:08    11.595
  64   9 04-  -03306 41   H 1683.343  1.16:54:19    18.100
 112   3 04-  -03306 57   H 1668.331  1.16:57:06    31.674
 230  23 05-  -03303 722  A 1645.397  1.17:01:27    65.045
 338  20 06-  -03306 456  H 1627.652  1.17:04:54    95.588
 367  28 04-  -03306 22   A 1623.930  1.17:05:38   103.790
 420  25 03-  -1407 647   A 1614.948  1.17:07:25   118.778
 427   8 01-  -14 9925    A 1613.696  1.17:07:40   120.758
 433   6 03-  -1407 601   H 1613.196  1.17:07:46   122.455
 530   1 06-  -03306 420  H 1598.749  1.17:10:41   149.887
 589  26 02-  -14 5021    A 1592.068  1.17:12:03   166.572
 629  16 05-  -03306 325  A 1587.538  1.17:12:59   177.885
 703  18 05-  -03306 364  A 1578.953  1.17:14:46   198.812
                              Priemer z  3 koef.    20.456
 
32.Ondr.+Anna Cibulková,Višňové
                                     N/U:17/ 3/ 2 R: 00:00:00
bydl:Višňové 364    529.910km
  43  17 03-S -1412 0212  A 1694.898  1.16:57:39    12.161
 261   6 02-S -14 11372   H 1640.588  1.17:08:00    73.812
 642   8 04-S -01408 721  H 1586.319  1.17:19:03   181.561
                              Priemer z  2 koef.   127.687
 
33.Ľubomír Pitek,Rajec        N/U:11/ 3/ 3 R:-00:00:01
bydl:Rajecké Teplice 508
                           525.612km
  44   2 05-S -01401 1132 H 1693.610  1.16:55:21    12.443
 319   9 04-S -01401 997  A 1630.226  1.17:07:25    90.215
 523   5 04-S -01401 1997 A 1600.686  1.17:13:22   147.907
                              Priemer z  2 koef.    51.329
 
34.4233 Hanuska Peter,Prievidza-
                                     N/U:11/ 3/ 3 R: 00:00:00
bydl:Pravenec       535.885km
  45   8 04-  -01201 2003 H 1692.001  1.17:01:43    12.726
 157   4 03-  -1201 1665  A 1659.344  1.17:07:57    44.400
 687   3 05-  -01201 2117 A 1581.326  1.17:23:53   194.287
                              Priemer z  2 koef.    28.563
 
35.Čerňanský Štefan,Rajec     N/U:16/ 3/ 2 R:-00:00:02
bydl:Rajec 1012     523.479km
  48   3 04-S -01401 240  H 1689.550  1.16:54:50    13.575
 373   9 02-S -14 3040    H 1622.436  1.17:07:39   105.486
 394  14 04-S -01401 236  A 1618.673  1.17:08:24   111.425
                              Priemer z  2 koef.    59.531
 
36.Vladimír Paulini,Rajec     N/U:18/ 4/ 2 R: 00:00:00
bydl:Rajec 931      523.900km
  50   6 05-S -01401 20   H 1689.273  1.16:55:08    14.140
 532  13 04-S -01401 1050 A 1598.556  1.17:12:44   150.452
 673   3 01-S -14 0157    H 1582.620  1.17:16:02   190.328
 679  11 06-S -01401 304  A 1582.142  1.17:16:08   192.025
                              Priemer z  2 koef.   102.234
 
37.Ivan Nekoranec,Rosinky     N/U:34/14/ 3 R:-00:00:03
bydl:Bytčica 32     525.536km
  51  28 04-S -01406 984  H 1688.831  1.16:56:11    14.423
  85  23 04-S -01406 936  H 1675.905  1.16:58:35    24.038
  87  16 05-S -01406 1025 H 1675.638  1.16:58:38    24.604
  88   6 06-S -01406 925  H 1675.193  1.16:58:43    24.887
  89  24 03-S -1404 0031  H 1674.659  1.16:58:49    25.170
 109   3 04-S -01406 924  H 1669.075  1.16:59:52    30.826
 147   1 04-S -01406 908  H 1661.511  1.17:01:18    41.572
 154  15 04-S -01406 952  A 1660.112  1.17:01:34    43.552
 193  25 03-S -1404 0006  H 1652.889  1.17:02:57    54.581
 194  21 06-S -01406 966  A 1652.802  1.17:02:58    54.864
 260  22 05-S -01406 1012 H 1640.847  1.17:05:17    73.529
 382   9 05-S -01406 1062 A 1621.024  1.17:09:12   108.032
 565   7 04-S -01406 913  A 1594.869  1.17:14:31   159.785
 618  13 06-S -01406 942  A 1588.762  1.17:15:47   174.774
                              Priemer z  4 koef.    51.329
 
38.2979 Čampiš Milan,Handlová-C
                                     N/U:10/ 4/ 3 R: 00:00:00
bydl:Malá Čausa     541.998km
  52   4 05-SK-01008 624  A 1688.730  1.17:05:57    14.706
 127   5 00-SK-12 0636    A 1665.210  1.17:10:29    35.916
 502   3 05-SK-01203 115  H 1604.019  1.17:22:54   141.968
 525   8 04-SK-01204 576  A 1600.073  1.17:23:44   148.473
                              Priemer z  2 koef.    25.311
 
39.Belaník+Hlavač,Rosinky     N/U:28/10/ 3 R:-00:00:04
bydl:Dolná Trnovská 528.491km
