Písek - západ  

PRETEK č.:10      DÁTUM:01.07.2007 ČAS ŠTARTU: 6:15:00
USPORIADATEL:OZ CHPH Žilina
SPRACOVATEL :Mgr.Milan Blahovský
Zarad.do súťaží:
Kategória :A   Súradnice :49:17:03  13:58:07
Rozpätie  : od  326.372 km do  384.359 km
Počasie   : 
   pri štarte:jasno,bezvetrie
   pri dolete:polojasno, JZ vietor
POČET NASADENÝCH HOLUBOV:  7394   Z TOHO 20 % :   1479

Prvý holub :06-S -01403 623  prilet: 1.10:42:10
            Rýchlosť:1300.439m/min , vzdial.: 347.434km
            Chovateľ :Ľubomír Valíček      Turie     
Posledný holub :02-S -14 3040    prilet: 1.11:02:39
            Rýchlosť:1180.973m/min , vzdial.: 339.707km
            Chovateľ :Čerňanský Štefan     Rajec     

Číslo a názov ZO    počet:chov.  holubov  umiest. %umies  %vl.um  
 1    Rajec                  12     335    124      8.38   37.01
 2    Kľače                  12     311    118      7.98   37.94
 3    Turie                   7     177     93      6.29   52.54
 4    Lietava                11     259     59      3.99   22.78
 5    Trnové                  9      74      2      0.14    2.70
 6    Rosinky                13     423    240     16.23   56.74
 7    Rosina                 12     299    116      7.84   38.80
 8    Višňové                16     420    157     10.62   37.38
 9    Stráňavy                9     173     44      2.97   25.43
10    BYTCA                  20     587    123      8.32   20.95
11    DIVINKA                12     235     24      1.62   10.21
12    KOTESOVA                2      47     19      1.28   40.43
13    ZA-ZAVODIE             13     363     94      6.36   25.90
14    VEL.ROVNE               9     240     29      1.96   12.08
15    TURZOVKA               15     267     11      0.74    4.12
16    NESLUSA                10     245     44      2.97   17.96
24    Martin                 10     127      3      0.20    2.36
25    Leziachov               8     117      3      0.20    2.56
26    T. Teplice             13     203      5      0.34    2.46
27    Sucany                 10     246     15      1.01    6.10
28    MT-Priek               10     200     56      3.79   28.00
29    Zazriva                11     318     54      3.65   16.98
41    Handlová                6     102      1      0.07    0.98
42    Handlová-C             11     234      6      0.41    2.56
43    Nováky                  5     130      0      0.00    0.00
44    Nováky-DNV              7     275      9      0.61    3.27
45    Nováky-KpV              9     308      2      0.14    0.65
46    Prievidza               7     194     11      0.74    5.67
47    Prievidza-              9     192     13      0.88    6.77
48    Prievidza-              7     179      4      0.27    2.23
49                            1     114      0      0.00    0.00
      Spolu:                306    7394   1479                  
Písek - západ  
PORADIE PODĽA HOLUBOV
P. POR KL      ČÍSLO     POHL RYCHL   DEN,CAS        KOEF
 
 1.Ľubomír Valíček,Turie      N/U:48/45/ 7 R:-00:00:01
bydl:Turie 334      347.434km
   1  17 06-S -01403 623  H 1300.439  1.10:42:10     0.200
   2  12 02-S -14 0590    H 1299.142  1.10:42:26     0.400
  26  22 05-S -01403 899  H 1281.650  1.10:46:05     5.200
  30  44 05-S -01403 862  H 1281.493  1.10:46:07     6.000
  32  18 06-S -01403 622  H 1281.414  1.10:46:08     6.400
  33   5 04-S -01408 1331 H 1281.414  1.10:46:08     6.600
  34  41 06-S -01403 633  H 1281.414  1.10:46:08     6.800
  35  21 05-S -01403 898  H 1281.414  1.10:46:08     7.000
  36  30 05-S -01403 844  H 1281.335  1.10:46:09     7.200
  37  43 02-S -14 0562    H 1281.256  1.10:46:10     7.400
  38  24 06-S -01403 603  H 1281.099  1.10:46:12     7.600
  43   8 04-S -01403 12   H 1280.705  1.10:46:17     8.600
  44   3 04-S -01403 21   H 1280.627  1.10:46:18     8.800
  50  27 05-S -01403 867  H 1277.566  1.10:46:57    10.000
  51  36 06-S -01403 685  H 1277.566  1.10:46:57    10.200
  53  28 05-S -01403 802  H 1277.253  1.10:47:01    10.600
  55  10 03-S -1403 0244  H 1277.018  1.10:47:04    11.000
  56  14 06-S -01403 677  H 1277.018  1.10:47:04    11.200
  58   9 03-S -1701 0490  H 1276.392  1.10:47:12    11.600
  88   6 05-S -01403 801  H 1268.007  1.10:49:00    17.600
  89  20 05-S -01403 827  H 1268.007  1.10:49:00    17.800
 114  26 05-S -01403 837  H 1264.086  1.10:49:51    22.800
 115  23 05-S -01403 290  H 1263.933  1.10:49:53    23.000
 119  40 06-S -01403 612  H 1263.090  1.10:50:04    23.800
 133  39 04-S -01403 28   H 1260.875  1.10:50:33    26.600
 150   2 04-S -01403 24   H 1257.756  1.10:51:14    30.000
 151  37 06-S -01403 609  H 1257.680  1.10:51:15    30.200
 152   7 04-S -01403 20   H 1257.528  1.10:51:17    30.400
 153  11 03-S -01403 0212 H 1257.452  1.10:51:18    30.600
 176  31 06-S -01403 666  H 1253.822  1.10:52:06    35.200
 177  32 06-S -01403 620  H 1253.822  1.10:52:06    35.400
 178  47 06-S -01403 640  H 1253.671  1.10:52:08    35.600
 184   1 04-S -01403 60   H 1252.165  1.10:52:28    36.800
 221  25 05-S -01403 856  H 1248.715  1.10:53:14    44.200
 276   4 04-S -01403 100  H 1245.134  1.10:54:02    55.200
 278  29 05-S -01403 847  H 1245.060  1.10:54:03    55.600
 427  13 06-S -01403 639  H 1232.327  1.10:56:56    85.400
 432  34 06-S -01403 672  H 1232.108  1.10:56:59    86.400
 524  35 04-S -01403 72   H 1226.887  1.10:58:11   104.800
 536  48 06-S -01403 613  H 1226.238  1.10:58:20   107.200
 598  15 01-S -14 0404    H 1222.642  1.10:59:10   119.600
 619  42 04-S -01403 54   H 1221.495  1.10:59:26   123.800
 773  19 05-S -01403 874  H 1213.955  1.11:01:12   154.600
 879  45 06-S -01403 686  H 1209.378  1.11:02:17   175.800
 945  38 04-S -01408 335  H 1206.717  1.11:02:55   189.000
                              Priemer z  5 koef.     0.000
 
 2.Vladimír Sudor,Rajec       N/U:55/45/ 7 R: 00:00:00
bydl:Rajec 16       340.607km
   3  42 06-S -01401 784  H 1292.463  1.10:38:32     0.600
   4  20 05-S -01401 714  H 1292.381  1.10:38:33     0.800
   5   6 06-S -01401 718  H 1292.218  1.10:38:35     1.000
   6  52 06-S -01401 736  H 1292.136  1.10:38:36     1.200
   7   3 05-S -01401 821  H 1292.054  1.10:38:37     1.400
   8  25 05-S -01401 615  H 1291.727  1.10:38:41     1.600
   9  53 04-S -01401 397  H 1287.983  1.10:39:27     1.800
  10   2 04-S -01401 406  H 1287.415  1.10:39:34     2.000
  11  48 05-S -01401 738  H 1286.280  1.10:39:48     2.200
  12   9 06-S -01401 708  H 1286.037  1.10:39:51     2.400
  19   7 04-S -01401 308  H 1284.582  1.10:40:09     3.800
  20  45 06-S -01401 776  H 1284.340  1.10:40:12     4.000
  21  13 05-S -01401 771  H 1284.179  1.10:40:14     4.200
  27  18 04-S -01401 329  H 1281.602  1.10:40:46     5.400
  54  17 04-S -01401 386  H 1277.037  1.10:41:43    10.800
  64  16 03-S -1401 0027  H 1274.727  1.10:42:12    12.800
  65   1 06-S -01401 767  H 1274.568  1.10:42:14    13.000
 117  14 03-S -1401 0040  H 1263.535  1.10:44:34    23.400
 126  28 00-S -14 0001    H 1262.365  1.10:44:49    25.200
 128  23 06-S -01401 742  H 1262.131  1.10:44:52    25.600
 174  11 04-S -01401 333  H 1254.230  1.10:46:34    34.800
 180  19 04-S -01401 373  H 1253.230  1.10:46:47    36.000
 181  46 04-S -01401 400  H 1252.999  1.10:46:50    36.200
 206  27 05-S -01401 618  H 1250.087  1.10:47:28    41.200
 211  21 05-S -01401 703  H 1249.323  1.10:47:38    42.200
 215  22 00-S -14 0092    H 1249.170  1.10:47:40    43.000
 311  30 02-S -14 4010    H 1242.713  1.10:49:05    62.200
 319  51 06-S -01401 773  H 1241.128  1.10:49:26    63.800
 320  26 05-SK-55 1264    H 1241.053  1.10:49:27    64.000
 323  12 03-S -1401 0063  H 1240.978  1.10:49:28    64.600
 391  39 02-S -14 4121    H 1235.128  1.10:50:46    78.200
 392  15 06-S -01401 711  H 1235.053  1.10:50:47    78.400
 444  35 03-S -1401 0092  H 1231.555  1.10:51:34    88.800
 493  24 06-S -01401 710  H 1229.037  1.10:52:08    98.600
 557  31 05-S -01401 882  H 1224.618  1.10:53:08   111.400
 576   4 04-S -01401 403  H 1223.738  1.10:53:20   115.200
 585  10 02-S -14 4123    H 1223.445  1.10:53:24   117.000
 700  55 05-S -01401 730  H 1217.396  1.10:54:47   140.000
 795  36 04-S -01401 463  H 1212.988  1.10:55:48   159.000
 983  38 05-S -01401 889  H 1204.693  1.10:57:44   196.600
1061   5 04-S -01401 444  H 1200.800  1.10:58:39   200.000
1071  54 01-S -14 11148   H 1200.659  1.10:58:41   200.000
1075  43 06-S -01401 781  H 1200.589  1.10:58:42   200.000
1118  33 02-S -14 4140    H 1198.687  1.10:59:09   200.000
1304  47 06-S -01401 733  H 1189.478  1.11:01:21   200.000
                              Priemer z  6 koef.     0.000
 
 3.Dávidik + Štefančík,Kľače  N/U:50/40/ 7 R:+00:00:01
bydl:Jasenove 74    340.181km
  13  13 06-S -01402 302  A 1285.481  1.10:39:38     2.600
  14  28 06-S -01402 545  H 1285.400  1.10:39:39     2.800
  16  20 06-S -01402 568  H 1285.238  1.10:39:41     3.200
  25  19 05-S -01402 943  H 1281.928  1.10:40:22     5.000
  31  43 06-S -01402 519  H 1281.445  1.10:40:28     6.200
  48  26 05-S -01402 939  H 1278.075  1.10:41:10     9.600
  59   7 04-S -01402 33   A 1276.157  1.10:41:34    11.800
  80  18 05-S -01402 915  A 1270.359  1.10:42:47    16.000
  81   9 05-S -01402 918  A 1269.490  1.10:42:58    16.200
 149  10 04-S -01402 27   A 1257.756  1.10:45:28    29.800
 154   6 06-S -01402 304  A 1257.213  1.10:45:35    30.800
 179  24 03-S -1402 0631  H 1253.276  1.10:46:26    35.800
 189  16 06-S -01402 512  A 1251.739  1.10:46:46    37.800
 199  23 04-S -01402 26   H 1251.125  1.10:46:54    39.800
 218  14 04-S -01402 301  A 1248.905  1.10:47:23    43.600
 231  17 06-S -01402 305  A 1248.218  1.10:47:32    46.200
 292  27 04-S -01402 22   H 1243.958  1.10:48:28    58.400
 293  37 06-S -01402 593  A 1243.882  1.10:48:29    58.600
 296  11 02-S -14 5355    A 1243.730  1.10:48:31    59.200
 299  15 05-S -01402 907  A 1243.655  1.10:48:32    59.800
 426  49 06-S -01402 549  H 1232.391  1.10:51:02    85.200
 430  42 04-S -01402 14   H 1232.168  1.10:51:05    86.000
 446   3 04-S -01402 25   A 1231.499  1.10:51:14    89.200
 447  41 06-SK-55 1928    H 1231.350  1.10:51:16    89.400
 684  12 03-S -1402 0669  A 1217.832  1.10:54:20   136.800
 688  32 06-S -01402 522  A 1217.686  1.10:54:22   137.600
 698  44 06-S -01402 503  H 1217.396  1.10:54:26   139.600
 699  47 02-S -14 5392    H 1217.396  1.10:54:26   139.800
 723   8 05-S -01402 914  A 1216.018  1.10:54:45   144.600
 725  48 06-S -01402 587  H 1215.945  1.10:54:46   145.000
 731  22 06-SK-55 1920    H 1215.801  1.10:54:48   146.200
 735  45 06-S -01402 514  H 1215.656  1.10:54:50   147.000
 923  31 02-S -14 5376    A 1207.672  1.10:56:41   184.600
 949   5 04-S -01402 13   A 1206.530  1.10:56:57   189.800
1016  38 02-S -14 5369    H 1202.336  1.10:57:56   200.000
1081  35 06-S -01402 539  A 1200.286  1.10:58:25   200.000
1240  39 06-S -01402 510  H 1192.641  1.11:00:14   200.000
1356  29 04-S -01402 23   H 1187.092  1.11:01:34   200.000
1377  33 06-S -01402 540  A 1186.402  1.11:01:44   200.000
1389   2 06-S -01402 563  A 1185.919  1.11:01:51   200.000
                              Priemer z  5 koef.     0.000
 
 4.František Pekara,Rajec     N/U:30/20/ 7 R:+00:00:01
bydl:Rajec 380      340.375km
  15  15 06-S -01401 1995 H 1285.242  1.10:39:50     3.000
  18  21 06-S -01401 1966 A 1285.081  1.10:39:52     3.600
  91  14 06-S -01401 1992 H 1267.376  1.10:43:34    18.200
 213  24 06-S -01401 1976 A 1249.235  1.10:47:28    42.600
 234   8 05-S -01401 2355 H 1248.014  1.10:47:44    46.800
 298  27 06-S -01401 1956 A 1243.682  1.10:48:41    59.600
 301  17 06-S -01401 1979 H 1243.455  1.10:48:44    60.200
 321  29 06-S -01401 1965 A 1241.037  1.10:49:16    64.200
 326  10 06-S -01401 1963 H 1240.509  1.10:49:23    65.200
 363   9 06-S -01401 1980 A 1237.877  1.10:49:58    72.600
 468   2 06-S -01401 1993 A 1229.975  1.10:51:44    93.600
 490   3 06-S -01401 1975 H 1229.086  1.10:51:56    98.000
 505  18 04-S -01401 138  H 1228.273  1.10:52:07   101.000
 727   4 04-S -01401 192  A 1215.915  1.10:54:56   145.400
 787  12 03-S -1301 1130  H 1213.314  1.10:55:32   157.400
1060  26 05-S -01401 2354 A 1200.829  1.10:58:27   200.000
1223  19 05-S -01401 2357 H 1193.530  1.11:00:11   200.000
1229   5 06-S -01401 1986 H 1193.321  1.11:00:14   200.000
1318  11 06-S -01401 1968 H 1189.014  1.11:01:16   200.000
1325   1 06-S -01401 1978 A 1188.529  1.11:01:23   200.000
                              Priemer z  3 koef.     0.000
 
 5.Michal Komačka,Rosina      N/U:31/25/ 7 R:-00:00:01
bydl:Gaštanová 32   349.093km
  17   5 05-S -0203 855   H 1285.084  1.10:46:39     3.400
  62  12 06-S -01407 351  H 1275.303  1.10:48:44    12.400
  82  11 02-S -09 6630    H 1269.198  1.10:50:03    16.400
 101  26 06-S -01407 321  A 1265.441  1.10:50:52    20.200
 104  13 05-S -01407 127  H 1265.059  1.10:50:57    20.800
 107   4 06-S -01407 1623 H 1264.906  1.10:50:59    21.400
 112   3 06-S -01407 309  H 1264.524  1.10:51:04    22.400
 136  15 04-S -01407 1139 H 1260.188  1.10:52:01    27.200
 137  19 06-S -01407 314  H 1260.112  1.10:52:02    27.400
 139  30 05-SK-55 1317    H 1259.885  1.10:52:05    27.800
 141   7 04-S -01407 1150 H 1259.809  1.10:52:06    28.200
 156  23 03-S -1411 0040  A 1257.087  1.10:52:42    31.200
 195  18 05-SK-55 1315    H 1251.528  1.10:53:56    39.000
 243  10 05-S -01407 140  H 1247.355  1.10:54:52    48.600
 245  20 05-SK-55 1314    H 1247.132  1.10:54:55    49.000
 339   8 04-S -01407 1102 H 1239.603  1.10:56:37    67.800
 364   6 04-SK-55 2214    H 1237.845  1.10:57:01    72.800
 494  14 03-S -1411 0003  H 1228.912  1.10:59:04    98.800
 496  17 06-S -01407 382  H 1228.696  1.10:59:07    99.200
 715  16 01-S -14 0312    H 1216.493  1.11:01:58   143.000
 764   1 04-S -0203 311   H 1214.448  1.11:02:27   152.800
 893   2 04-SK-55 2205    H 1208.771  1.11:03:48   178.600
1026  24 05-S -01407 150  A 1201.973  1.11:05:26   200.000
1100  22 06-S -01407 343  H 1199.495  1.11:06:02   200.000
1279  25 06-S -01407 306  A 1190.902  1.11:08:08   200.000
                              Priemer z  4 koef.     0.000
 
 6.Dušan Puček,Stráňavy       N/U:47/29/ 7 R:-00:00:02
bydl:Stráňavy 90    352.677km
  22  22 06-S -01409 123  H 1283.707  1.10:49:44     4.400
  45  16 04-S -01409 442  A 1280.367  1.10:50:27     9.000
  83  17 05-S -01409 9    A 1269.003  1.10:52:55    16.600
  84  14 06-S -01409 129  A 1268.774  1.10:52:58    16.800
 121   3 03-S -1413 0448  H 1262.944  1.10:54:15    24.200
 122   4 05-S -01409 357  H 1262.944  1.10:54:15    24.400
 205  15 04-S -01409 401  A 1250.110  1.10:57:07    41.000
 208   2 05-S -01409 49   H 1249.372  1.10:57:17    41.600
 252   9 05-S -01409 67   H 1246.722  1.10:57:53    50.400
 288  25 05-S -01409 20   H 1244.523  1.10:58:23    57.600
 355  24 06-S -01409 114  H 1238.187  1.10:59:50    71.000
 394   6 05-S -01409 56   H 1234.936  1.11:00:35    78.800
 409  26 06-SK-55 2504    H 1233.927  1.11:00:49    81.800
 451  34 06-S -01409 130  A 1230.841  1.11:01:32    90.200
 644  47 06-S -01409 161  H 1219.984  1.11:04:05   128.800
 646  23 06-S -01409 106  H 1219.914  1.11:04:06   129.200
 657  13 06-S -01409 124  A 1219.351  1.11:04:14   131.400
 662  45 06-S -01409 142  H 1219.070  1.11:04:18   132.400
 669   5 05-S -01409 35   H 1218.719  1.11:04:23   133.800
 683  29 06-SK-55 2514    H 1217.948  1.11:04:34   136.600
 692  30 06-S -01409 152  A 1217.597  1.11:04:39   138.400
 695   1 05-S -01409 59   H 1217.457  1.11:04:41   139.000
 780  20 04-S -01409 423  A 1213.686  1.11:05:35   156.000
 909  31 06-S -01409 138  A 1208.281  1.11:06:53   181.800
1057  28 05-S -01409 139  H 1200.943  1.11:08:40   200.000
1094  35 05-S -01409 53   A 1199.786  1.11:08:57   200.000
1264   8 05-S -01409 3    H 1191.476  1.11:11:00   200.000
1348  43 06-S -55 2512    H 1187.398  1.11:12:01   200.000
1475  12 05-SK-55 1362    A 1181.432  1.11:13:31   200.000
                              Priemer z  5 koef.     0.000
 
 7.Ján Gažúr,Kľače            N/U:13/ 9/ 7 R: 00:00:00
bydl:Rajec 89       339.100km
  23  11 06-S -01402 608  H 1282.607  1.10:39:23     4.600
 368   2 06-S -01402 658  H 1237.667  1.10:48:59    73.600
 419  12 06-S -01402 664  H 1233.091  1.10:50:00    83.800
 818   5 04-S -01402 1041 H 1212.081  1.10:54:46   163.600
 889   1 06-S -01402 628  H 1208.913  1.10:55:30   177.800
1185   3 04-S -01402 1061 H 1195.347  1.10:58:41   200.000
1209   6 06-S -01402 615  H 1194.294  1.10:58:56   200.000
1443   8 04-S -01406 1086 H 1183.113  1.11:01:37   200.000
1477  10 06-S -01402 613  H 1181.122  1.11:02:06   200.000
                              Priemer z  2 koef.     0.000
 
 8.Juraj Židek,Kľače          N/U:39/23/ 7 R: 00:00:00
bydl:Rajec 383      340.381km
  24  22 03-S -1402 0775  A 1282.279  1.10:40:27     4.800
 142   6 04-S -01402 1204 H 1259.737  1.10:45:12    28.400
 166  19 01-S -14 8809    H 1254.938  1.10:46:14    33.200
 317  13 03-S -1402 0774  H 1241.360  1.10:49:12    63.400
 318   1 04-S -01402 1226 H 1241.360  1.10:49:12    63.600
 343  21 04-S -01402 1210 A 1239.326  1.10:49:39    68.600
 383  12 06-S -01402 138  H 1235.802  1.10:50:26    76.600
 424  14 02-S -14 5650    H 1232.446  1.10:51:11    84.800
 470   2 04-S -01402 1218 H 1229.922  1.10:51:45    94.000
 508   8 03-S -1402 0768  H 1228.073  1.10:52:10   101.600
 513   7 05-S -01402 221  H 1227.926  1.10:52:12   102.600
 564  24 06-S -01402 106  H 1224.099  1.10:53:04   112.800
 590  39 06-S -01402 118  A 1223.145  1.10:53:17   118.000
 746  35 03-S -1405 1923  H 1215.429  1.10:55:03   149.200
 881  17 05-S -01402 222  H 1209.312  1.10:56:28   176.200
 882  36 05-S -01402 203  H 1209.240  1.10:56:29   176.400
 986  25 05-S -01402 274  H 1204.533  1.10:57:35   197.200
1175  38 04-S -01402 1208 A 1195.928  1.10:59:37   200.000
1179  33 02-S -14 5616    H 1195.718  1.10:59:40   200.000
1205   3 00-S -14 9114    H 1194.459  1.10:59:58   200.000
1230  37 06-S -01402 116  H 1193.203  1.11:00:16   200.000
1324  28 04-S -01402 1224 H 1188.619  1.11:01:22   200.000
1464  23 04-S -01402 1209 A 1182.084  1.11:02:57   200.000
                              Priemer z  4 koef.     0.000
 
 9.Vladimír + Juraj Laš,Višňové
                                     N/U:85/52/ 7 R:+00:00:03
bydl:Višňové 659    349.566km
  28  29 05-S -01408 1143 H 1281.557  1.10:47:46     5.600
  39  30 04-S -01406 140  H 1281.009  1.10:47:53     7.800
  60   9 04-S -01408 396  H 1275.478  1.10:49:04    12.000
  66   1 06-S -01408 312  A 1274.393  1.10:49:18    13.200
  67  53 06-S -01408 330  H 1274.316  1.10:49:19    13.400
  94  51 05-S -01408 1246 A 1266.696  1.10:50:58    18.800
  96  10 04-S -01408 382  A 1266.543  1.10:51:00    19.200
 129  32 05-SK-55 1417    H 1262.123  1.10:51:58    25.800
 130  25 03-S -1412 0005  H 1262.047  1.10:51:59    26.000
 187  13 05-S -01408 1239 A 1252.027  1.10:54:12    37.400
 219  55 05-S -01408 1119 H 1248.896  1.10:54:54    43.800
 223   8 05-S -01408 1237 H 1248.673  1.10:54:57    44.600
 240   5 05-S -01408 1202 H 1247.485  1.10:55:13    48.000
 246  11 06-S -01408 349  H 1247.114  1.10:55:18    49.200
 254  43 04-S -01408 207  H 1246.077  1.10:55:32    50.800
 259   7 03-S -1412 0026  H 1245.780  1.10:55:36    51.800
 329  34 06-SK-55 1457    A 1240.182  1.10:56:52    65.800
 344  14 04-S -01408 357  H 1239.303  1.10:57:04    68.800
 351  44 05-S -01408 1088 A 1238.864  1.10:57:10    70.200
 369  12 04-S -01408 384  H 1237.548  1.10:57:28    73.800
 390  18 05-S -01408 1197 H 1235.361  1.10:57:58    78.000
 398  36 06-S -01408 44   H 1234.634  1.10:58:08    79.600
 415  26 06-DV-09431 1287 H 1233.400  1.10:58:25    83.000
 417  45 05-S -01408 1215 A 1233.327  1.10:58:26    83.400
 457  33 06-S -01408 326  H 1230.577  1.10:59:04    91.400
 503  28 04-S -01301 96   H 1228.343  1.10:59:35   100.600
 507  39 06-S -01408 50   H 1228.127  1.10:59:38   101.400
 509  33 06-SK-55 1453    H 1228.056  1.10:59:39   101.800
 518   4 05-S -01408 1193 A 1227.193  1.10:59:51   103.600
 574  40 05-S -01408 1102 H 1223.756  1.11:00:39   114.800
 588   6 05-S -01408 1206 A 1223.185  1.11:00:47   117.600
 603  31 03-S -1412 0187  A 1222.472  1.11:00:57   120.600
 615  48 05-S -01408 1203 H 1221.903  1.11:01:05   123.000
 622   7 06-S -01408 6    A 1221.049  1.11:01:17   124.400
 625  26 06-S -01408 5    H 1220.907  1.11:01:19   125.000
 691  41 06-S -01408 329  H 1217.646  1.11:02:05   138.200
 730  47 05-S -01408 1209 A 1215.811  1.11:02:31   146.000
 747  70 05-S -01408 1218 H 1215.389  1.11:02:37   149.400
 750  35 06-S -01408 68   A 1215.177  1.11:02:40   150.000
 774   3 05-S -01408 1171 A 1213.911  1.11:02:58   154.800
 859  24 06-S -01408 372  A 1210.129  1.11:03:52   171.800
 916  44 06-S -01408 393  H 1207.899  1.11:04:24   183.200
 947  22 06-S -01408 38   H 1206.579  1.11:04:43   189.400
 954  38 06-S -02302 1447 A 1206.232  1.11:04:48   190.800
 965  23 06-S -01408 17   H 1205.746  1.11:04:55   193.000
 968  51 03-S -1412 0195  H 1205.539  1.11:04:58   193.600
 989   6 03-S -1412 0016  A 1204.431  1.11:05:14   197.800
1014  32 06-S -01408 12   A 1202.497  1.11:05:42   200.000
1046  40 06-S -01408 397  H 1201.189  1.11:06:01   200.000
1053  41 05-S -01408 1217 H 1201.051  1.11:06:03   200.000
1103   8 04-S -01408 222  A 1199.403  1.11:06:27   200.000
1280  42 06-S -01408 347  A 1190.890  1.11:08:32   200.000
                              Priemer z  9 koef.     0.000
 
10.Ivan Nekoranec,Rosinky     N/U:64/48/ 7 R:-00:00:01
bydl:Bytčica 32     346.219km
  29  26 06-S -01406 907  A 1281.502  1.10:45:10     5.800
  99   4 06-S -01406 940  H 1265.575  1.10:48:34    19.800
 212   2 06-S -01406 908  H 1249.287  1.10:52:08    42.400
 220   5 04-S -01406 908  H 1248.836  1.10:52:14    44.000
 226   3 06-S -01406 925  H 1248.461  1.10:52:19    45.200
 230  10 03-S -1404 0034  H 1248.236  1.10:52:22    46.000
 233  16 06-S -01406 937  A 1248.086  1.10:52:24    46.600
 257  18 06-S -01406 952  A 1245.915  1.10:52:53    51.400
 258  27 06-S -01406 923  A 1245.915  1.10:52:53    51.600
 261  19 06-S -01406 927  A 1245.616  1.10:52:57    52.200
 270  30 06-S -01406 932  A 1245.392  1.10:53:00    54.000
 283   1 06-S -01406 931  H 1244.870  1.10:53:07    56.600
 284  64 04-S -01406 956  H 1244.870  1.10:53:07    56.800
 285  42 05-S -01406 1065 A 1244.720  1.10:53:09    57.000
 290  25 06-S -01406 997  H 1244.422  1.10:53:13    58.000
 333  15 06-S -01406 971  A 1239.891  1.10:54:14    66.600
 340  29 06-S -01406 936  A 1239.521  1.10:54:19    68.000
 389  14 06-S -01406 970  H 1235.393  1.10:55:15    77.800
 401  46 04-S -01406 234  A 1234.439  1.10:55:28    80.200
 471  23 06-S -01406 909  H 1229.908  1.10:56:30    94.200
 474   7 06-S -01406 928  A 1229.835  1.10:56:31    94.800
 477  13 04-S -01406 936  H 1229.762  1.10:56:32    95.400
 499   6 04-S -01406 924  H 1228.598  1.10:56:48    99.800
 559  62 06-S -01406 992  H 1224.543  1.10:57:44   111.800
 575  44 06-S -01406 915  A 1223.749  1.10:57:55   115.000
 579  17 04-S -01406 988  A 1223.605  1.10:57:57   115.800
 584  28 04-S -01406 938  A 1223.461  1.10:57:59   116.800
 638  11 05-S -01502 646  H 1220.227  1.10:58:44   127.600
 642  43 06-S -01406 944  A 1220.012  1.10:58:47   128.400
 672  36 04-S -01406 913  A 1218.652  1.10:59:06   134.400
 748  40 06-S -01406 912  A 1215.372  1.10:59:52   149.600
 807  33 06-S -01406 906  A 1212.393  1.11:00:34   161.400
 812  22 04-S -01406 986  H 1212.251  1.11:00:36   162.400
 816  48 06-S -01406 947  A 1212.110  1.11:00:38   163.200
 819  56 06-S -01406 957  H 1212.039  1.11:00:39   163.800
 902  39 06-S -01406 904  A 1208.514  1.11:01:29   180.400
 918  38 06-S -01406 984  A 1207.811  1.11:01:39   183.600
 925  41 06-S -01406 921  H 1207.600  1.11:01:42   185.000
1045   9 05-S -01406 1025 H 1201.246  1.11:03:13   200.000
1052  49 05-S -01406 1063 A 1201.107  1.11:03:15   200.000
1054  21 04-S -01406 984  H 1201.037  1.11:03:16   200.000
1208  35 03-S -1404 0005  A 1194.339  1.11:04:53   200.000
1244  61 05-S -01406 1012 H 1192.556  1.11:05:19   200.000
1253  32 06-S -01406 1000 A 1192.351  1.11:05:22   200.000
1285  31 06-S -01406 999  A 1190.438  1.11:05:50   200.000
1289  60 06-S -01406 949  H 1190.301  1.11:05:52   200.000
1418  37 04-S -01402 356  A 1184.532  1.11:07:17   200.000
1424  12 06-S -01406 910  H 1183.992  1.11:07:25   200.000
                              Priemer z  7 koef.     0.000
 
11.Ľubomír Štaffen,Turie      N/U:32/21/ 7 R: 00:00:00
bydl:Turie 428      348.533km
  40  32 06-S -01403 384  A 1280.979  1.10:47:05     8.000
  46  17 06-S -01403 401  H 1280.116  1.10:47:16     9.200
  72  28 06-S -01403 437  A 1272.560  1.10:48:53    14.400
 118  18 04-S -03306 448  H 1263.335  1.10:50:53    23.600
 148  19 06-S -01403 407  H 1258.015  1.10:52:03    29.600
 169  20 06-S -01403 411  H 1254.694  1.10:52:47    33.800
 171  27 05-S -01403 90   A 1254.543  1.10:52:49    34.200
 247   3 06-S -01403 393  H 1247.062  1.10:54:29    49.400
 265   7 06-S -01403 323  H 1245.502  1.10:54:50    53.000
 268   5 06-S -01403 322  A 1245.428  1.10:54:51    53.600
 280   4 06-S -01403 403  H 1244.983  1.10:54:57    56.000
 374   2 06-S -01403 402  H 1236.956  1.10:56:46    74.800
 511  25 01-S -14 10029   H 1227.950  1.10:58:50   102.200
 640  10 06-S -01403 113  H 1220.140  1.11:00:39   128.000
 641   1 06-S -01403 319  H 1220.069  1.11:00:40   128.200
 643  11 06-S -01403 310  A 1219.998  1.11:00:41   128.600
 645  23 06-S -01403 383  H 1219.926  1.11:00:42   129.000
 649  15 06-S -01403 413  A 1219.855  1.11:00:43   129.800
 651  16 06-S -01403 306  H 1219.642  1.11:00:46   130.200
 839  26 06-S -01403 387  A 1211.165  1.11:02:46   167.800
1178  30 02-S -14 6536    A 1195.722  1.11:06:29   200.000
