Beroun  

PRETEK č.: 6      DÁTUM:10.06.2007 ČAS ŠTARTU: 6:00:00
USPORIADATEL:OZ CHPH Žilina
SPRACOVATEL :Mgr.Milan Blahovský
Zarad.do súťaží:majstr.OZ ST
Kategória :AB  Súradnice :49:59:12  14:07:16
Rozpätie  : od  322.694 km do  382.160 km
Počasie   : 
   pri štarte:polojasno, bezvetrie
   pri dolete:polojasno
POČET NASADENÝCH HOLUBOV:  7718   Z TOHO 20 % :   1544

Prvý holub :04-S -01401 386  prilet: 1.10:28:27
            Rýchlosť:1271.741m/min , vzdial.: 341.399km
            Chovateľ :Vladimír Sudor       Rajec     
Posledný holub :06-S -01404 514  prilet: 1.11:06:02
            Rýchlosť:1113.908m/min , vzdial.: 340.893km
            Chovateľ :Peter Gašpierik      Lietava   

Číslo a názov ZO    počet:chov.  holubov  umiest. %umies  %vl.um  
 1    Rajec                  16     454    111      7.19   24.45
 2    Kľače                  10     336    118      7.64   35.12
 3    Turie                   8     261     93      6.02   35.63
 4    Lietava                11     365     97      6.28   26.58
 5    Trnové                 10     101     16      1.04   15.84
 6    Rosinky                14     465    154      9.97   33.12
 7    Rosina                 16     391     95      6.15   24.30
 8    Višňové                16     475    145      9.39   30.53
 9    Stráňavy                7     180     54      3.50   30.00
10    BYTCA                  23     578    116      7.51   20.07
11    DIVINKA                13     231     29      1.88   12.55
12    KOTESOVA                2     177     50      3.24   28.25
13    ZA-ZAVODIE             14     345     73      4.73   21.16
14    VEL.ROVNE               7     166     21      1.36   12.65
15    TURZOVKA               14     234     15      0.97    6.41
16    NESLUSA                10     254     53      3.43   20.87
24    Martin                  9     116      4      0.26    3.45
25    Leziachov               7     102      4      0.26    3.92
26    T. Teplice             13     201     14      0.91    6.97
27    Sucany                 10     221     26      1.68   11.76
28    MT-Priek                9     174     38      2.46   21.84
29    Zazriva                 8     233     22      1.42    9.44
41    Handlová                6      94     19      1.23   20.21
42    Handlová-C             12     247     29      1.88   11.74
43    Nováky                  6     114     13      0.84   11.40
44    Nováky-DNV              9     261     31      2.01   11.88
45    Nováky-KpV              9     300     40      2.59   13.33
46    Prievidza               9     208     22      1.42   10.58
47    Prievidza-              8     176     24      1.55   13.64
48    Prievidza-              5     111     18      1.17   16.22
49                            1     147      0      0.00    0.00
50    BREZNICA                0       0      0      0.00        
51    ZO PUCHOV               0       0      0      0.00        
52    P.Bystrica              0       0      0      0.00        
57    ZO BELUŠA               0       0      0      0.00        
58    ZO SLOPNA               0       0      0      0.00        
59    Z.KVASOV                0       0      0      0.00        
      Spolu:                312    7718   1544                  
Beroun  
PORADIE PODĽA HOLUBOV
P. POR KL      ČÍSLO     POHL RYCHL   DEN,CAS        KOEF
 
 1.Vladimír Sudor,Rajec       N/U:52/28/ 7 R:+00:00:01
bydl:Rajec 16       341.399km
   1   3 04-S -01401 386  H 1271.741  1.10:28:27     0.200
   5   4 04-S -01401 406  H 1262.570  1.10:30:24     1.000
  12   5 05-S -01401 771  H 1251.616  1.10:32:46     2.400
  15  42 06-S -01401 710  H 1248.716  1.10:33:24     3.000
  65  19 03-S -1401 0063  H 1229.971  1.10:37:34    13.000
  67  27 06-S -01401 742  H 1229.602  1.10:37:39    13.400
  93  13 02-S -14 4123    H 1222.046  1.10:39:22    18.600
 125  36 03-S -1401 0092  H 1214.583  1.10:41:05    25.000
 171  29 02-S -14 4141    H 1206.783  1.10:42:54    34.200
 190  18 04-S -01401 444  H 1203.592  1.10:43:39    38.000
 194  44 02-S -14 4140    H 1203.310  1.10:43:43    38.800
 226  20 04-S -01401 333  H 1199.364  1.10:44:39    45.200
 310  46 06-S -01401 711  H 1189.820  1.10:46:56    62.000
 333   6 05-S -01401 733  H 1187.957  1.10:47:23    66.600
 381  41 04-S -01401 403  H 1182.676  1.10:48:40    76.200
 482  26 05-S -01401 615  H 1173.529  1.10:50:55    96.400
 523  45 05-S -01401 799  H 1169.308  1.10:51:58   104.600
 525   2 03-S -1401 0027  H 1169.108  1.10:52:01   105.000
 625   8 04-S -01401 329  H 1161.682  1.10:53:53   125.000
 627  23 02-S -14 4121    H 1161.550  1.10:53:55   125.400
 634   7 04-S -01401 373  H 1161.287  1.10:53:59   126.800
 786  32 01-S -14 11148   H 1151.559  1.10:56:28   157.200
 789  34 02-S -14 4010    H 1151.365  1.10:56:31   157.800
 868  43 06-S -01401 708  H 1148.139  1.10:57:21   173.600
 930  21 06-S -01401 767  H 1144.162  1.10:58:23   186.000
1111  28 03-S -1401 0068  H 1135.473  1.11:00:40   200.000
1313  24 03-S -1401 0040  H 1124.503  1.11:03:36   200.000
1471  50 05-S -01401 738  H 1117.021  1.11:05:38   200.000
                              Priemer z  6 koef.     0.000
 
 2.Dávidik + Štefančík,Kľače  N/U:65/48/ 7 R: 00:00:00
bydl:Jasenove 74    340.579km
   2  54 06-S -01402 563  A 1268.057  1.10:28:35     0.400
   3   4 06-S -01402 301  A 1267.821  1.10:28:38     0.600
   4   3 06-S -01402 305  A 1266.250  1.10:28:58     0.800
  13  10 05-S -01402 915  A 1250.290  1.10:32:24     2.600
  22  19 06-S -01402 568  H 1245.793  1.10:33:23     4.400
  24  20 06-S -01402 545  H 1245.717  1.10:33:24     4.800
  27  17 04-S -01402 26   H 1241.026  1.10:34:26     5.400
  36   2 04-S -01402 16   A 1236.820  1.10:35:22     7.200
  37  11 05-S -01402 907  A 1236.521  1.10:35:26     7.400
  55   8 06-S -01402 569  A 1232.419  1.10:36:21    11.000
  58  44 06-SK-55 1918    H 1231.528  1.10:36:33    11.600
  59  38 06-S -01402 599  H 1231.454  1.10:36:34    11.800
  60  33 06-SK-55 1920    H 1231.379  1.10:36:35    12.000
  61   9 03-S -1402 0669  A 1231.305  1.10:36:36    12.200
  66  64 06-S -01402 304  A 1229.749  1.10:36:57    13.200
  68   7 06-S -01402 302  A 1229.379  1.10:37:02    13.600
  84  25 03-S -1402 0631  H 1223.710  1.10:38:19    16.800
  89  50 02-S -14 5376    A 1222.612  1.10:38:34    17.800
 103  27 06-S -01402 564  H 1219.620  1.10:39:15    20.600
 158  51 04-S -01402 23   H 1208.155  1.10:41:54    31.600
 164  62 06-SK-55 1905    A 1207.299  1.10:42:06    32.800
 188  18 06-S -01402 510  H 1203.743  1.10:42:56    37.600
 250  35 05-S -01402 967  H 1196.904  1.10:44:33    50.000
 251  26 06-S -01402 519  H 1196.694  1.10:44:36    50.200
 286  15 04-S -01402 25   A 1192.921  1.10:45:30    57.200
 288  42 06-SK-55 1906    H 1192.504  1.10:45:36    57.600
 311  12 04-S -01402 13   A 1189.726  1.10:46:16    62.200
 312  59 06-SK-55 1927    A 1189.726  1.10:46:16    62.400
 351   5 04-S -01402 27   A 1185.585  1.10:47:16    70.200
 358  49 06-S -01402 507  A 1184.829  1.10:47:27    71.600
 442  14 05-S -01402 918  A 1177.252  1.10:49:18    88.400
 445   6 02-S -14 5400    A 1176.981  1.10:49:22    89.000
 527  58 05-S -01402 961  A 1169.035  1.10:51:20   105.400
 553  22 06-S -01402 514  H 1167.099  1.10:51:49   110.600
 667  21 04-S -01402 14   H 1158.629  1.10:53:57   133.400
 773  36 06-SK-55 1929    H 1152.032  1.10:55:38   154.600
 782  30 05-S -01402 914  A 1151.772  1.10:55:42   156.400
 784  48 03-S -1402 0651  H 1151.707  1.10:55:43   156.800
 819  13 06-S -01402 528  A 1150.087  1.10:56:08   163.800
 844  24 05-S -01402 943  H 1149.052  1.10:56:24   168.800
 852  57 06-S -01402 540  A 1148.794  1.10:56:28   170.400
 854  46 05-S -01402 975  H 1148.729  1.10:56:29   170.800
 994   1 04-S -01402 32   A 1140.968  1.10:58:30   198.800
 997  60 06-S -01402 512  A 1140.841  1.10:58:32   199.400
1065  61 06-S -01402 525  A 1137.538  1.10:59:24   200.000
1089  52 06-SK-55 1940    A 1136.400  1.10:59:42   200.000
1137  31 02-S -14 5435    H 1134.192  1.11:00:17   200.000
1303  53 05-S -01402 820  A 1125.137  1.11:02:42   200.000
                              Priemer z  7 koef.     0.000
 
 3.Juraj Židek,Kľače          N/U:50/22/ 7 R: 00:00:00
bydl:Rajec 383      341.319km
   6  22 06-S -01402 138  H 1261.341  1.10:30:36     1.200
  11  27 03-S -1402 0775  A 1255.388  1.10:31:53     2.200
 133  20 04-S -01402 1204 H 1213.219  1.10:41:20    26.600
 147  35 06-S -01402 130  A 1210.709  1.10:41:55    29.400
 169  28 04-S -01402 1209 A 1206.856  1.10:42:49    33.800
 263   6 04-S -01402 1216 H 1195.304  1.10:45:33    52.600
 285  15 04-S -01402 1218 H 1192.936  1.10:46:07    57.000
 332   9 05-S -01402 222  H 1188.023  1.10:47:18    66.400
 346  21 04-S -01402 1226 H 1186.440  1.10:47:41    69.200
 552   3 03-S -1402 0774  H 1167.169  1.10:52:26   110.400
 557   7 03-S -1402 0768  H 1166.969  1.10:52:29   111.400
 652  45 05-S -01402 225  A 1159.634  1.10:54:20   130.400
 655  11 06-S -01402 147  H 1159.569  1.10:54:21   131.000
 720  38 05-S -01402 211  A 1155.577  1.10:55:22   144.000
 724  48 06-S -01402 105  H 1155.447  1.10:55:24   144.800
 737  26 04-S -01402 1210 A 1154.470  1.10:55:39   147.400
 764  19 06-S -01402 120  H 1152.715  1.10:56:06   152.800
 931  18 06-S -01402 115  H 1144.086  1.10:58:20   186.200
 932   1 04-S -01402 1228 H 1144.086  1.10:58:20   186.400
 937  44 06-S -01402 116  H 1143.894  1.10:58:23   187.400
1147  13 00-S -14 9114    H 1133.511  1.11:01:07   200.000
1339  39 06-S -01402 121  H 1123.499  1.11:03:48   200.000
                              Priemer z  5 koef.     0.000
 
 4.Belaník+Hlavač,Rosinky     N/U:30/11/ 7 R:-00:00:02
bydl:Dolná Trnovská 347.655km
   7   1 05-S -01406 128  H 1260.228  1.10:35:52     1.400
 215   2 04-S -01406 510  H 1200.328  1.10:49:38    43.000
 366  15 06-S -01406 275  H 1184.044  1.10:53:37    73.200
 587   3 04-S -01406 610  H 1164.478  1.10:58:33   117.400
 912   4 04-S -01406 606  H 1145.675  1.11:03:27   182.400
 949   7 06-S -01406 257  H 1142.725  1.11:04:14   189.800
 963  24 04-S -01406 506  H 1141.974  1.11:04:26   192.600
1042  10 06-S -01406 304  H 1138.422  1.11:05:23   200.000
1173  12 05-S -01406 190  H 1131.997  1.11:07:07   200.000
1386  22 05-S -01406 166  H 1121.468  1.11:10:00   200.000
1486   5 05-S -01406 133  H 1116.366  1.11:11:25   200.000
                              Priemer z  3 koef.     0.000
 
 5.Ľubomír Valíček,Turie      N/U:54/32/ 7 R:-00:00:02
bydl:Turie 334      346.436km
   8  18 06-S -01403 623  H 1259.081  1.10:35:09     1.600
  25   1 04-S -01403 100  H 1245.650  1.10:38:07     5.000
  50  35 06-S -01403 613  H 1234.113  1.10:40:43    10.000
  51  13 05-S -01403 837  H 1233.746  1.10:40:48    10.200
  52  44 03-S -01403 244  H 1233.600  1.10:40:50    10.400
  76   5 05-S -01403 802  H 1225.527  1.10:42:41    15.200
  97  23 06-S -01403 627  H 1221.278  1.10:43:40    19.400
 113   4 05-S -01403 801  H 1216.846  1.10:44:42    22.600
 136  17 06-S -01403 622  H 1212.657  1.10:45:41    27.200
 152  11 03-S -1403 0212  H 1209.553  1.10:46:25    30.400
 166  27 05-S -01403 290  H 1207.164  1.10:46:59    33.200
 212  10 03-S -1403 0233  H 1200.749  1.10:48:31    42.400
 225  15 05-S -01403 899  H 1199.432  1.10:48:50    45.000
 227   9 03-S -1701 0490  H 1199.363  1.10:48:51    45.400
 229  16 06-S -01403 603  H 1199.294  1.10:48:52    45.800
 242  21 06-S -01403 666  H 1198.326  1.10:49:06    48.400
 243   6 05-S -01403 827  H 1198.326  1.10:49:06    48.600
 261   8 04-S -01403 12   H 1195.363  1.10:49:49    52.200
 339  39 05-S -01403 856  H 1187.034  1.10:51:51    67.800
 341  24 04-S -01403 20   H 1186.899  1.10:51:53    68.200
 385  34 06-S -01403 677  H 1182.308  1.10:53:01    77.000
 427  14 05-S -01403 898  H 1178.354  1.10:54:00    85.400
 430  53 06-S -01403 618  H 1178.220  1.10:54:02    86.000
 462  32 06-S -01403 643  H 1175.422  1.10:54:44    92.400
 548  28 06-S -01403 685  H 1167.631  1.10:56:42   109.600
 614  46 05-S -01403 32   H 1162.342  1.10:58:03   122.800
 642  54 06-S -01403 609  H 1160.590  1.10:58:30   128.400
 828  43 01-S -14 0404    H 1149.741  1.11:01:19   165.600
 893  41 05-S -01403 867  H 1146.949  1.11:02:03   178.600
 899  37 05-S -01403 844  H 1146.823  1.11:02:05   179.800
1222  20 06-S -01403 640  H 1129.008  1.11:06:51   200.000
1357  48 04-S -01403 54   H 1122.666  1.11:08:35   200.000
                              Priemer z  6 koef.     0.000
 
 6.Vladimír + Juraj Laš,Višňové
                                     N/U:98/42/ 7 R:-00:00:00
bydl:Višňové 659    348.024km
   9  14 03-S -1412 0016  A 1257.767  1.10:36:42     1.800
  10  23 04-S -01408 396  H 1255.649  1.10:37:10     2.000
  48  28 04-S -01408 384  H 1234.347  1.10:41:57     9.600
  62  53 06-S -01408 372  A 1230.927  1.10:42:44    12.400
 112  55 05-S -02307 1015 A 1217.009  1.10:45:58    22.400
 115  25 05-S -01408 1193 A 1216.513  1.10:46:05    23.000
 122  18 03-S -1412 0026  H 1215.168  1.10:46:24    24.400
 143   5 03-S -1412 0005  H 1210.869  1.10:47:25    28.600
 173  10 05-S -01408 1119 H 1206.322  1.10:48:30    34.600
 176  36 06-S -01408 356  H 1205.835  1.10:48:37    35.200
 204  32 04-S -01408 207  H 1202.086  1.10:49:31    40.800
 210  37 05-S -01408 1215 A 1201.118  1.10:49:45    42.000
 228  61 06-S -01408 351  A 1199.325  1.10:50:11    45.600
 231  59 05-S -01408 1239 A 1199.187  1.10:50:13    46.200
 234  34 05-S -01408 1196 H 1198.980  1.10:50:16    46.800
 325  63 04-S -01408 382  A 1188.877  1.10:52:44    65.000
 328  38 05-S -01408 1250 H 1188.674  1.10:52:47    65.600
 384  39 03-S -1412 0065  H 1182.414  1.10:54:20    76.800
 388  64 05-S -01408 1247 H 1181.678  1.10:54:31    77.600
 420  69 06-S -01408 343  A 1178.877  1.10:55:13    84.000
 423  15 04-S -01408 222  A 1178.743  1.10:55:15    84.600
 480  37 06-S -01408 46   H 1173.642  1.10:56:32    96.000
 530  20 05-S -01408 1237 H 1168.781  1.10:57:46   106.000
 543  66 06-S -01408 393  H 1168.192  1.10:57:55   108.600
 566  41 06-S -01408 28   A 1165.649  1.10:58:34   113.200
 612  22 04-S -01408 357  H 1162.599  1.10:59:21   122.400
 697  49 05-S -01408 1217 H 1156.738  1.11:00:52   139.400
 881   4 04-S -01301 96   H 1147.332  1.11:03:20   176.200
 954  72 05-S -01408 1206 H 1142.373  1.11:04:39   190.800
1021  43 05-S -01408 1194 A 1139.817  1.11:05:20   200.000
1071  50 04-S -01408 392  H 1137.271  1.11:06:01   200.000
1078   6 06-S -01408 336  H 1136.838  1.11:06:08   200.000
1079  33 04-S -01401 361  H 1136.838  1.11:06:08   200.000
1158   8 06-S -01408 38   H 1132.952  1.11:07:11   200.000
1171  31 05-S -01408 1011 H 1132.215  1.11:07:23   200.000
1224  28 05-S -01408 1149 A 1128.910  1.11:08:17   200.000
1261  26 04-S -01406 140  H 1127.021  1.11:08:48   200.000
1262  52 06-S -01408 347  A 1127.021  1.11:08:48   200.000
1368  56 05-S -01408 1088 A 1121.934  1.11:10:12   200.000
1454  11 05-S -01408 1203 H 1118.269  1.11:11:13   200.000
1519  35 03-S -1412 0781  A 1114.806  1.11:12:11   200.000
1532  40 05-S -01408 1218 H 1114.390  1.11:12:18   200.000
                              Priemer z 10 koef.     0.000
 
 7.Gaško team,Rosinky         N/U:44/22/ 7 R: 00:00:00
bydl:Višnové 480    348.711km
  14   1 04-DV-04820 251  H 1248.890  1.10:39:13     2.800
  16  13 05-S -01406 609  H 1248.592  1.10:39:17     3.200
  17  27 06-DV-09468 598  A 1248.145  1.10:39:23     3.400
  26   9 04-S -01406 157  H 1241.554  1.10:40:52     5.200
  53  21 06-S -01406 36   H 1233.138  1.10:42:47    10.600
  56  35 05-S -01406 570  H 1232.049  1.10:43:02    11.200
  73  19 06-S -01406 42   H 1225.985  1.10:44:26    14.600
 111  26 04-S -01406 145  A 1217.283  1.10:46:28    22.200
 121  23 04-S -01406 165  H 1215.303  1.10:46:56    24.200
 170  33 06-DV-04820 2    H 1206.821  1.10:48:57    34.000
 221  24 04-S -01406 118  A 1199.625  1.10:50:41    44.200
 291   7 04-S -01406 173  H 1192.106  1.10:52:31    58.200
 353   3 05-S -01406 507  H 1185.218  1.10:54:13    70.600
 362  29 06-S -01406 32   A 1184.682  1.10:54:21    72.400
 404  42 03-S -1410 0861  H 1179.605  1.10:55:37    80.800
 455  32 06-S -01406 11   A 1175.827  1.10:56:34    91.000
 459  43 03-S -1410 0832  H 1175.562  1.10:56:38    91.800
 572  15 06-DV-09468 618  H 1165.153  1.10:59:17   114.400
 938   8 06-S -01408 3    H 1143.877  1.11:04:51   187.600
1037  14 06-DV-09468 609  H 1138.772  1.11:06:13   200.000
1123  20 04-S -01406 136  H 1134.696  1.11:07:19   200.000
1475  22 05-S -01406 532  H 1116.769  1.11:12:15   200.000
                              Priemer z  5 koef.     0.000
 
 8.František Pekara,Rajec     N/U:29/11/ 7 R:+00:00:01
bydl:Rajec 380      341.299km
  18  18 04-S -01401 192  A 1247.666  1.10:33:33     3.600
 104  17 05-S -01401 2355 H 1219.578  1.10:39:51    20.800
 567  23 06-S -01401 1980 A 1165.639  1.10:52:48   113.400
 797  22 06-S -01401 1963 H 1151.028  1.10:56:31   159.400
 814  25 01-S -14 0664    H 1150.188  1.10:56:44   162.800
 925   5 06-S -01401 1962 A 1144.467  1.10:58:13   185.000
1181  28 05-S -01401 2354 A 1131.628  1.11:01:36   200.000
1233  16 04-S -01401 162  H 1128.385  1.11:02:28   200.000
1332  10 06-S -01401 1977 A 1123.680  1.11:03:44   200.000
1429   3 06-S -01301 86   A 1119.135  1.11:04:58   200.000
1445   8 04-S -01401 185  A 1118.585  1.11:05:07   200.000
                              Priemer z  3 koef.     0.000
 
 9.Igor Gažúr,Lietava         N/U:25/ 6/ 6 R:-00:00:01
bydl:Lietavská Lúčka 15
                           343.782km
  19  22 05-S -01404 950  H 1247.470  1.10:35:35     3.800
  96  13 03-S -1404 0158  H 1221.323  1.10:41:29    19.200
 264  18 06-S -01404 195  H 1195.209  1.10:47:38    52.800
 282   5 05-S -01404 936  A 1193.411  1.10:48:04    56.400
 790  20 02-S -14 7394    H 1151.313  1.10:58:36   158.000
 992  17 04-S -01404 254  H 1140.996  1.11:01:18   198.400
                              Priemer z  3 koef.     0.000
 
10.Ivan Nekoranec,Rosinky     N/U:75/33/ 7 R:-00:00:05
bydl:Bytčica 32     344.401km
  20   2 06-S -01406 908  H 1246.249  1.10:36:21     4.000
  42  18 05-S -01406 1025 H 1236.037  1.10:38:38     8.400
  43   4 04-S -01406 924  H 1235.889  1.10:38:40     8.600
  63  43 06-S -01406 937  A 1230.223  1.10:39:57    12.600
  71   5 04-S -01406 908  H 1228.395  1.10:40:22    14.200
 116   3 06-S -01406 931  H 1216.177  1.10:43:11    23.200
 254  10 04-S -01406 984  H 1196.183  1.10:47:55    50.800
 256  11 06-S -01406 910  H 1196.114  1.10:47:56    51.200
 326  23 06-S -01406 952  A 1188.819  1.10:49:42    65.200
 417  21 06-S -01406 923  A 1178.984  1.10:52:07    83.400
 435   1 06-S -01406 940  H 1178.043  1.10:52:21    87.000
 458  74 04-S -01406 988  A 1175.564  1.10:52:58    91.600
 460  46 04-S -01402 351  H 1175.497  1.10:52:59    92.000
 507  65 06-S -01406 912  A 1170.835  1.10:54:09   101.400
 605  17 03-S -1404 0034  H 1163.320  1.10:56:03   121.000
 668  61 06-S -01406 966  A 1158.559  1.10:57:16   133.600
 857  20 04-S -01406 970  H 1148.578  1.10:59:51   171.400
 895  50 05-S -01406 1012 H 1146.920  1.11:00:17   179.000
1024   6 06-S -01406 992  H 1139.520  1.11:02:14   200.000
1027  70 06-S -01406 994  A 1139.206  1.11:02:19   200.000
1046  48 04-S -01406 972  H 1138.265  1.11:02:34   200.000
1110  16 06-S -01406 901  H 1135.513  1.11:03:18   200.000
1183  41 06-S -01406 936  A 1131.347  1.11:04:25   200.000
1210  38 05-S -01406 1063 A 1129.677  1.11:04:52   200.000
1215  40 06-S -01406 904  A 1129.430  1.11:04:56   200.000
1248  49 04-S -01406 995  H 1127.582  1.11:05:26   200.000
1250   8 03-S -1404 0031  H 1127.459  1.11:05:28   200.000
1299  29 06-S -01406 927  A 1125.310  1.11:06:03   200.000
1329  73 04-S -01406 356  A 1123.841  1.11:06:27   200.000
1330  35 04-S -01406 942  A 1123.780  1.11:06:28   200.000
1334   7 06-S -01406 925  H 1123.657  1.11:06:30   200.000
1408  32 06-S -01406 944  A 1120.428  1.11:07:23   200.000
1413  57 06-S -01406 997  H 1120.003  1.11:07:30   200.000
                              Priemer z  8 koef.     0.000
 
11.Leonard Laš,Višňové        N/U:30/13/ 7 R: 00:00:00
bydl:Višňové        348.729km
  21  13 03-S -1412 1024  A 1245.980  1.10:39:53     4.200
  79  25 05-S -01408 132  H 1225.187  1.10:44:38    15.800
  91   6 06-S -01408 750  A 1222.181  1.10:45:20    18.200
 205  21 04-S -01408 1103 H 1202.030  1.10:50:07    41.000
 235  11 06-S -01408 761  A 1198.931  1.10:50:52    47.000
 266  22 06-S -01408 757  H 1195.164  1.10:51:47    53.200
 402  12 05-S -01408 130  A 1179.666  1.10:55:37    80.400
 453  26 06-S -01408 772  H 1175.953  1.10:56:33    90.600
 616  19 04-S -01408 1131 H 1162.236  1.11:00:03   123.200
 807  14 04-S -01408 1130 A 1150.415  1.11:03:08   161.400
 833  23 06-S -01408 748  A 1149.656  1.11:03:20   166.600
1237  15 06-S -01408 762  A 1128.208  1.11:09:06   200.000
1523  18 03-S -1412 1023  H 1114.744  1.11:12:50   200.000
                              Priemer z  3 koef.     0.000
 
12.Ľuboš+Jozef Moravčík,Rosinky
                                     N/U:70/20/ 7 R:-00:00:03
bydl:Majerská 14    346.451km
  23  11 04-S -01406 1027 H 1245.778  1.10:38:06     4.600
 156   4 04-S -01402 655  H 1208.339  1.10:46:43    31.200
 180  13 06-S -01406 646  H 1205.047  1.10:47:30    36.000
 209  30 06-S -01406 679  H 1201.356  1.10:48:23    41.800
 257  33 05-S -01406 412  A 1195.896  1.10:49:42    51.400
 321   6 06-S -01406 669  H 1189.259  1.10:51:19    64.200
 343  18 06-S -01406 690  H 1186.747  1.10:51:56    68.600
 692  21 04-S -01406 1001 H 1157.151  1.10:59:24   138.400
 694  36 06-S -01406 676  A 1157.087  1.10:59:25   138.800
 759  35 05-S -01406 1400 A 1153.107  1.11:00:27   151.800
 763  38 04-S -01406 1032 H 1152.787  1.11:00:32   152.600
 906  62 06-S -01406 668  H 1146.050  1.11:02:18   181.200
 943  64 03-S -1402 0525  H 1143.466  1.11:02:59   188.600
1076  69 06-S -01406 622  H 1136.961  1.11:04:43   200.000
1097   9 06-S -01406 687  H 1136.153  1.11:04:56   200.000
1126  10 05-S -01406 347  H 1134.541  1.11:05:22   200.000
1371  19 03-S -1410 0694  H 1121.866  1.11:08:49   200.000
1467  44 05-S -01406 324  H 1117.344  1.11:10:04   200.000
1487   1 06-S -01406 3    H 1116.324  1.11:10:21   200.000
1518  39 06-S -01406 652  H 1114.827  1.11:10:46   200.000
                              Priemer z  7 koef.     0.000
 
13.Pavol Súľovský,Lietava     N/U:61/20/ 7 R:-00:00:20
bydl:Lietava 246    341.370km
  28  13 05-S -01404 302  A 1239.768  1.10:35:21     5.600
  82  27 06-S -01404 965  H 1224.133  1.10:38:52    16.400
  85  15 06-S -01404 617  A 1223.695  1.10:38:58    17.000
 131  12 05-S -01404 311  A 1213.688  1.10:41:16    26.200
 233  23 05-S -01404 359  H 1199.052  1.10:44:42    46.600
 340  32 06-S -01404 668  A 1186.961  1.10:47:36    68.000
 361   5 06-S -01404 61   A 1184.695  1.10:48:09    72.200
 508  37 05-S -01404 335  A 1170.612  1.10:51:37   101.600
 520   9 06-S -01404 642  A 1169.476  1.10:51:54   104.000
 534  35 06-S -01404 968  A 1168.608  1.10:52:07   106.800
 547  33 06-S -01404 602  A 1167.742  1.10:52:20   109.400
 691  14 05-S -01404 308  H 1157.186  1.10:55:00   138.200
 725  24 06-S -01404 993  H 1155.424  1.10:55:27   145.000
 972  21 05-S -01404 345  H 1141.706  1.10:59:00   194.400
1014  41 06-S -03301 229  A 1140.180  1.10:59:24   200.000
1036  11 03-S -1404 0528  A 1138.849  1.10:59:45   200.000
1146   8 06-S -01404 624  A 1133.555  1.11:01:09   200.000
1166  10 06-S -01404 613  A 1132.552  1.11:01:25   200.000
1201  50 06-S -01404 79   H 1130.177  1.11:02:03   200.000
1211  53 05-S -01404 313  H 1129.554  1.11:02:13   200.000
                              Priemer z  7 koef.     0.000
 
14.Jordán+Pavol Málik,Rosinky N/U:15/ 5/ 5 R:+00:00:01
bydl:Hor. Trnovská  348.427km
  29  10 04-S -01406 318  H 1239.586  1.10:41:05     5.800
 213   9 06-S -01406 839  H 1200.575  1.10:50:13    42.600
 405   1 06-S -01406 832  H 1179.576  1.10:55:23    81.000
 470   5 05-S -01406 473  H 1174.671  1.10:56:37    94.000
1325   7 06-S -01406 835  H 1124.018  1.11:09:59   200.000
                              Priemer z  2 koef.     0.000
 
15.Peter Gašpierik,Lietava    N/U:63/33/ 7 R:-00:00:01
bydl:Lietava 392    340.893km
  30  20 05-S -01404 111  H 1239.536  1.10:35:01     6.000
  86  43 05-S -01404 105  A 1222.935  1.10:38:45    17.200
 114  22 05-S -01404 130  H 1216.823  1.10:40:09    22.800
 151  59 05-S -01404 151  H 1209.627  1.10:41:49    30.200
 163  61 04-S -01404 19   H 1207.413  1.10:42:20    32.600
 191  60 06-S -01404 549  H 1203.506  1.10:43:15    38.200
 218  36 06-S -01404 562  H 1199.905  1.10:44:06    43.600
 230  48 05-S -01404 112  H 1199.272  1.10:44:15    46.000
 277  10 04-S -01404 68   A 1194.021  1.10:45:30    55.400
 372   5 06-S -01404 510  H 1183.519  1.10:48:02    74.400
 387  49 05-S -01404 880  H 1182.015  1.10:48:24    77.400
 403  25 04-S -01406 581  A 1179.629  1.10:48:59    80.600
 424  62 06-S -01404 527  H 1178.677  1.10:49:13    84.800
 425  63 06-S -01505 112  H 1178.609  1.10:49:14    85.000
 431  12 05-S -01404 169  H 1178.202  1.10:49:20    86.200
 464  24 06-S -01404 574  H 1175.223  1.10:50:04    92.800
 541   4 06-S -01404 560  H 1168.375  1.10:51:46   108.200
 623  47 05-S -01404 189  H 1161.871  1.10:53:24   124.600
 693  39 06-S -01404 536  H 1157.138  1.10:54:36   138.600
 858  11 06-S -01404 575  H 1148.497  1.10:56:49   171.600
 864   9 04-S -01404 78   H 1148.303  1.10:56:52   172.800
 870  32 06-S -01404 542  H 1148.046  1.10:56:56   174.000
 871  13 06-S -01404 508  H 1148.046  1.10:56:56   174.200
 876  29 03-S -1412 1222  H 1147.659  1.10:57:02   175.200
 945   3 06-S -01404 524  H 1142.977  1.10:58:15   189.000
 947   6 06-S -01404 532  H 1142.850  1.10:58:17   189.400
 952  50 06-S -01404 511  H 1142.530  1.10:58:22   190.400
1269  21 04-S -01404 1    A 1126.485  1.11:02:37   200.000
1278   1 06-S -01404 518  H 1126.236  1.11:02:41   200.000
