Prúhonice  

PRETEK č.:16      DÁTUM:29.07.2007 ČAS ŠTARTU: 6:00:00
Kategória :AB  Súradnice :49:58:41  14:34:07
Rozpätie  : od  311.489 km do  350.610 km
Počasie   : 
   pri štarte:
   pri dolete:
POČET NASADENÝCH HOLUBOV:  2081   Z TOHO 20 % :    416

Prvý holub :05-  -1701 1338  prilet: 1.09:52:18
            Rýchlosť:1411.731m/min , vzdial.: 327.945km
            Chovateľ :Skalican + Bindas    MT-Priek  
Posledný holub :06-  -1704 721   prilet: 1.10:22:38
            Rýchlosť:1268.251m/min , vzdial.: 333.085km
            Chovateľ :Nahalka+Masnica      Sucany    

Číslo a názov ZO    počet:chov.  holubov  umiest. %umies  %vl.um  
24    Martin                  8     105      2      0.48    1.90
25    Leziachov               3      30      3      0.72   10.00
26    T. Teplice              9     125     17      4.09   13.60
27    Sucany                  9     195     37      8.89   18.97
28    MT-Priek                9     132     49     11.78   37.12
29    Zazriva                 9     200     55     13.22   27.50
41    Handlová                4      52     20      4.81   38.46
42    Handlová-C             12     186     44     10.58   23.66
43    Nováky                  3      93     16      3.85   17.20
44    Nováky-DNV              8     218     41      9.86   18.81
45    Nováky-KpV              9     210     37      8.89   17.62
46    Prievidza               8     144     28      6.73   19.44
47    Prievidza-              8     133     40      9.62   30.08
48    Prievidza-              7     141     27      6.49   19.15
49                            1     117      0      0.00    0.00
      Spolu:                107    2081    416                  
Prúhonice  
PORADIE PODĽA HOLUBOV
P. POR KL      ČÍSLO     POHL RYCHL   DEN,CAS        KOEF
 
 1.Skalican + Bindas,MT-Priek N/U:31/17/ 0 R:-00:00:02
bydl:Vrutky         327.945km
   1  12 05-  -1701 1338  H 1411.731  1.09:52:18     0.481
   3   5 05-  -1701 1364  H 1396.997  1.09:54:45     1.442
   4   3 05-  -1701 1043  H 1396.402  1.09:54:51     1.922
   5   7 05-  -1701 1306  H 1394.028  1.09:55:15     2.403
   7  14 06-  -1701 1244  H 1389.696  1.09:55:59     3.364
  18  21 06-  -1701 1225  A 1374.647  1.09:58:34     8.650
  48   2 05-  -1701 1038  H 1365.963  1.10:00:05    23.066
  87  10 03-  -1701 1249  H 1347.904  1.10:03:18    41.807
  88  31 06-  -1701 1210  A 1347.350  1.10:03:24    42.287
  92  25 06-  -1701 1217  H 1346.336  1.10:03:35    44.210
 119  30 06-  -1701 1279  H 1332.207  1.10:06:10    57.184
 121  28 02-  -17 0512    H 1332.027  1.10:06:12    58.145
 232  17 05-  -1701 1033  H 1306.467  1.10:11:01   111.485
 233  15 06-  -1701 1212  H 1306.294  1.10:11:03   111.965
 253  16 06-  -1701 1234  H 1300.853  1.10:12:06   121.576
 257   4 04-  -1701 1260  H 1299.478  1.10:12:22   123.498
 350  23 06-  -1701 1227  H 1281.202  1.10:15:58   168.188
                              Spolu  za  0 koef.     0.000
 
 2.3023 Sobota A+V,Prievidza  N/U:30/11/ 0 R: 00:00:00
bydl:Malá Čausa     326.634km
   2  20 06-SK-01201 714  A 1404.777  1.09:52:31     0.961
   6  19 06-SK-01201 704  A 1391.313  1.09:54:46     2.883
  19  13 05-SK-01201 6    H 1373.951  1.09:57:44     9.130
  23  10 04-SK-01201 281  H 1372.027  1.09:58:04    11.052
  60  14 06-SK-01201 757  H 1362.015  1.09:59:49    28.832
 106   1 06-SK-01201 784  H 1337.568  1.10:04:12    50.937
 135  28 06-SK-01201 720  A 1326.163  1.10:06:18    64.873
 164  11 05-SK-01201 21   H 1317.515  1.10:07:55    78.808
 276  27 04-SK-01201 266  A 1294.625  1.10:12:18   132.629
 355  29 06-SK-01201 711  A 1279.914  1.10:15:12   170.591
 407  17 04-SK-01201 274  A 1270.043  1.10:17:11   195.579
                              Spolu  za  0 koef.     0.000
 
 3.Blahusiak V+P,MT-Priek     N/U:27/ 8/ 0 R:-00:00:01
bydl:Priekopa       329.631km
   8  15 06-  -1701 527   H 1385.198  1.09:57:58     3.844
  20  25 06-  -1701 509   H 1373.558  1.09:59:59     9.611
  66  18 05-  -1701 1116  H 1359.770  1.10:02:25    31.716
 179  20 06-  -1701 551   H 1314.668  1.10:10:44    86.016
 213  10 06-  -1701 512   H 1307.714  1.10:12:04   102.355
 254   6 05-  -1701 1122  H 1300.491  1.10:13:28   122.057
 360  23 06-  -1701 511   H 1278.879  1.10:17:45   172.994
 401  24 06-  -1701 583   H 1271.479  1.10:19:15   192.696
                              Spolu  za  0 koef.     0.000
 
 4.3011 Vrták Pavel,Prievidza-N/U:21/12/ 0 R:-00:00:01
bydl:Nedožery - Brezany
                           321.550km
   9  12 05-SK-01201 2198 H 1382.614  1.09:52:34     4.325
  22  19 06-SK-01201 1531 A 1372.776  1.09:54:14    10.572
  25  15 05-SK-01201 1125 H 1370.047  1.09:54:42    12.013
 113   1 05-SK-01201 1124 A 1336.636  1.10:00:34    54.301
 142  16 05-SK-01201 1149 H 1322.979  1.10:03:03    68.236
 235   4 04-SK-01201 1449 A 1305.698  1.10:06:16   112.926
 262  17 05-SK-01201 908  H 1298.492  1.10:07:38   125.901
 329   2 05-SK-01201 344  A 1283.206  1.10:10:35   158.097
 369  14 06-SK-01201 2034 H 1277.767  1.10:11:39   177.319
 371   5 04-SK-01201 1432 A 1277.428  1.10:11:43   178.280
 373  20 06-SK-01201 1512 H 1277.090  1.10:11:47   179.241
 374   6 06-SK-01201 1534 A 1277.090  1.10:11:47   179.721
                              Spolu  za  0 koef.     0.000
 
 5.3049 Vajda M+P,Nováky-DNV  N/U:23/10/ 0 R: 00:00:00
bydl:Diviaky nad Nitricou
                           314.810km
  10  23 02-  -12 5501    A 1380.342  1.09:48:04     4.805
 151   1 06-  -01202 340  A 1321.528  1.09:58:13    72.561
 153   9 06-  -01202 335  A 1320.419  1.09:58:25    73.522
 156  18 05-  -01202 2459 A 1319.405  1.09:58:36    74.964
 217  12 06-  -01202 320  H 1307.170  1.10:00:50   104.277
 279   5 06-  -01202 317  A 1293.297  1.10:03:25   134.070
 282  20 04-  -01202 967  A 1292.677  1.10:03:32   135.512
 284   2 06-  -01202 302  H 1291.970  1.10:03:40   136.473
 291   6 06-  -01202 316  H 1290.734  1.10:03:54   139.837
 413  10 06-  -01202 341  A 1268.713  1.10:08:08   198.462
                              Spolu  za  0 koef.     0.000
 
 6.3020 Slošiar  A+A+L,Prievidza-
                                     N/U:34/10/ 0 R:-00:00:02
bydl:Lazany         320.420km
  11  10 06-SK-01201 1458 H 1379.634  1.09:52:15     5.286
  37   4 06-SK-01201 1463 H 1367.952  1.09:54:14    17.780
  58   7 05-SK-01201 1395 H 1362.330  1.09:55:12    27.871
 102  12 04-SK-01201 1350 H 1338.336  1.09:59:25    49.015
 134   2 06-SK-01201 1479 H 1326.333  1.10:01:35    64.392
 160  18 04-SK-01201 1328 H 1318.601  1.10:03:00    76.886
 198  24 06-SK-01107 587  A 1311.047  1.10:04:24    95.147
 259  15 05-SK-01201 1366 H 1299.351  1.10:06:36   124.459
 357   4 06-  -01201 1468 A 1279.803  1.10:10:22   171.552
 377   8 04-SK-01201 1317 H 1276.913  1.10:10:56   181.163
                              Spolu  za  0 koef.     0.000
 
 7.3077 Sliepka Eduard,Nováky-KpV
                                     N/U:26/ 7/ 0 R: 00:00:00
bydl:Kamenec pod Vt.
                           325.053km
  12   9 05-SK-1202 35    A 1379.486  1.09:55:38     5.766
 177  22 05-SK-1202 21    H 1315.205  1.10:07:09    85.055
 178  13 05-SK-1202 1791  A 1314.851  1.10:07:13    85.536
 194  18 05-SK-1202 1798  H 1311.755  1.10:07:48    93.224
 196  24 01-SK-11 2607    H 1311.138  1.10:07:55    94.185
 315  26 05-SK-1202 13    H 1285.048  1.10:12:57   151.370
 318   7 04-SK-1202 2722  A 1284.710  1.10:13:01   152.811
                              Spolu  za  0 koef.     0.000
 
 8.3008 Šimurka Alojz,Prievidza-
                                     N/U:20/ 4/ 0 R:-00:00:02
bydl:Kanianka       321.506km
  13  11 06-SK-01201 834  H 1378.966  1.09:53:09     6.247
  32   6 06-SK-01201 817  H 1368.887  1.09:54:52    15.377
  38   8 06-SK-01201 870  H 1367.917  1.09:55:02    18.260
 146   3 06-SK-01201 877  H 1322.073  1.10:03:11    70.159
                              Spolu  za  0 koef.     0.000
 
 9.3015 Gandel Marián,Prievidza-
                                     N/U:30/ 9/ 0 R: 00:00:00
bydl:Malinová       318.328km
  14   1 04-  -01201 1799 H 1377.447  1.09:51:06     6.728
  45   2 04-  -01201 1765 H 1366.508  1.09:52:57    21.624
  53   4 04-  -01201 585  H 1363.776  1.09:53:25    25.469
 145   9 06-  -01201 1341 H 1322.143  1.10:00:46    69.678
 186  15 06-  -01201 1377 A 1312.963  1.10:02:27    89.380
 263  16 06-  -01201 1336 A 1298.150  1.10:05:13   126.382
 395  18 06-  -01201 1370 A 1273.906  1.10:09:53   189.813
 400  22 06-  -01201 1345 A 1271.955  1.10:10:16   192.215
 410  14 06-  -01201 1363 A 1268.913  1.10:10:52   197.021
                              Spolu  za  0 koef.     0.000
 
10.Nahalka+Masnica,Sucany     N/U:60/26/ 0 R: 00:00:00
bydl:Sucany         333.085km
  15  17 04-  -1704 276   H 1377.333  1.10:01:50     7.208
  31  10 05-  -1704 1017  H 1368.936  1.10:03:19    14.897
  34  23 04-  -1704 298   H 1368.749  1.10:03:21    16.338
  55  14 04-  -1701 1356  H 1363.147  1.10:04:21    26.430
  81  19 05-  -1704 1013  A 1352.080  1.10:06:21    38.924
  89  33 06-  -1704 124   H 1347.068  1.10:07:16    42.768
  91  55 05-  -1704 1037  A 1346.886  1.10:07:18    43.729
  95  12 04-  -1704 283   H 1344.802  1.10:07:41    45.651
  97  41 05-  -1704 643   H 1341.372  1.10:08:19    46.612
  98   8 05-  -1704 1038  H 1341.102  1.10:08:22    47.093
 107  50 05-  -1704 967   A 1337.512  1.10:09:02    51.418
 110   5 06-  -1704 103   H 1337.243  1.10:09:05    52.859
 129  42 05-  -1704 1005  H 1327.384  1.10:10:56    61.989
 130  30 04-  -1704 814   H 1327.120  1.10:10:59    62.470
 238  26 06-  -1704 116   H 1304.255  1.10:15:23   114.368
 239   4 06-  -1704 134   H 1304.085  1.10:15:25   114.849
 243  21 05-  -1704 1012  A 1303.234  1.10:15:35   116.771
 280  38 06-  -1704 715   H 1293.032  1.10:17:36   134.551
 294  54 04-  -1704 287   A 1289.777  1.10:18:15   141.278
 301  58 03-  -1704 0642  A 1287.451  1.10:18:43   144.642
 303  52 01-  -17 4457    A 1287.119  1.10:18:47   145.603
 375  31 04-  -1704 488   H 1277.003  1.10:20:50   180.202
 378  57 01-  -17 4462    A 1276.758  1.10:20:53   181.643
 388   1 05-  -1704 1029  H 1275.129  1.10:21:13   186.449
 404  29 05-  -1704 973   H 1270.913  1.10:22:05   194.137
 416  35 06-  -1704 721   H 1268.251  1.10:22:38   199.904
                              Spolu  za  0 koef.     0.000
 
11.3025 Benkockř Pavol,Prievidza-
                                     N/U: 7/ 1/ 0 R: 00:00:00
bydl:Pravenec       320.908km
  16   1 06-SK-01201 958  A 1377.091  1.09:53:02     7.689
                              Spolu  za  0 koef.     0.000
 
12.Zicho Jan,MT-Priek         N/U:24/14/ 0 R:+00:00:15
bydl:Priekopa       329.808km
  17  10 01-  -17 2750    A 1375.442  1.09:59:47     8.169
  57  16 06-  -1701 1302  H 1362.937  1.10:01:59    27.391
  69  14 05-  -1701 777   A 1358.539  1.10:02:46    33.157
  79   2 02-  -17 0375    H 1352.134  1.10:03:55    37.963
  85   4 04-  -1701 1113  H 1349.736  1.10:04:21    40.846
  90   8 05-  -1701 783   H 1346.888  1.10:04:52    43.248
  96   7 02-  -17 0380    A 1343.231  1.10:05:32    46.132
 101  22 01-  -17 2762    H 1338.778  1.10:06:21    48.534
 104  23 05-  -1701 525   H 1338.144  1.10:06:28    49.976
 188  12 06-  -1701 1317  A 1312.843  1.10:11:13    90.341
 212   6 05-  -1701 781   H 1307.810  1.10:12:11   101.874
 222  19 06-  -1701 1303  A 1306.860  1.10:12:22   106.679
 331   3 03-  -1701 0626  A 1283.133  1.10:17:02   159.058
 345   9 06-  -1701 1318  A 1281.554  1.10:17:21   165.786
                              Spolu  za  0 koef.     0.000
 
13.3009 GalaŔ Alfred,Prievidza-
                                     N/U:22/ 6/ 0 R: 00:00:00
bydl:Poruba         317.912km
  21   9 04-SK-01201 1005 A 1372.875  1.09:51:34    10.091
  70   4 06-SK-01201 1202 A 1356.666  1.09:54:20    33.638
  75  21 06-SK-01201 1224 H 1353.297  1.09:54:55    36.040
 191  20 06-SK-01201 1230 H 1312.059  1.10:02:18    91.783
 231  18 02-SK-12 2747    H 1306.488  1.10:03:20   111.004
 316   6 06-SK-01201 1216 A 1284.839  1.10:07:26   151.850
                              Spolu  za  0 koef.     0.000
 
14.2993 Matiaško Mirosl,Handlová-C
                                     N/U:30/13/ 0 R: 00:00:00
bydl:Malá Čausa     326.537km
  24  28 06-  -01203 240  A 1370.181  1.09:58:19    11.533
  80   4 04-  -01204 624  H 1352.120  1.10:01:30    38.443
 103  12 06-  -01203 229  H 1338.175  1.10:04:01    49.495
 117  14 06-  -01203 236  H 1333.621  1.10:04:51    56.223
 161  10 06-  -01203 225  H 1318.542  1.10:07:39    77.367
 216  20 06-  -01203 204  A 1307.194  1.10:09:48   103.796
 219   1 03-  -1204 0512  H 1307.019  1.10:09:50   105.238
 277   8 06-  -01203 216  H 1293.557  1.10:12:26   133.109
 306   2 04-  -01204 622  H 1286.507  1.10:13:49   147.045
 307   3 06-  -01203 203  H 1286.338  1.10:13:51   147.525
 310  24 06-  -01203 226  A 1285.579  1.10:14:00   148.967
 323   5 05-  -01203 182  H 1284.146  1.10:14:17   155.214
 393  26 06-  -01203 219  A 1274.374  1.10:16:14   188.852
                              Spolu  za  0 koef.     0.000
 
15.4239 Ivanec Igor,Handlová  N/U:25/19/ 0 R: 00:00:00
bydl:KosorÝn        340.705km
  26  19 04-  -01201 828  H 1370.036  1.10:08:41    12.494
  27   2 03-  -15 2011    H 1369.760  1.10:08:44    12.975
  29  11 04-  -01201 760  H 1369.485  1.10:08:47    13.936
  30  10 03-  -15 2015    H 1369.026  1.10:08:52    14.416
  33  16 04-  -01201 778  H 1368.751  1.10:08:55    15.858
  36   3 04-  -01201 794  H 1368.293  1.10:09:00    17.299
  39  15 03-  -1201 1549  H 1367.744  1.10:09:06    18.741
  41   8 02-  -10 9608    A 1367.286  1.10:09:11    19.702
  42  18 05-  -01203 633  H 1367.012  1.10:09:14    20.183
  63   4 05-  -01203 1138 H 1361.096  1.10:10:19    30.274
 127   6 04-  -01201 761  A 1328.198  1.10:16:31    61.028
 128   1 04-  -01201 801  H 1328.026  1.10:16:33    61.509
 163  12 01-  -10 3253    H 1317.583  1.10:18:35    78.328
 192  13 04-  -01201 765  H 1311.833  1.10:19:43    92.263
 245  23 03-  -1201 1629  A 1302.887  1.10:21:30   117.732
 293   7 02-  -15 6928    A 1290.061  1.10:24:06   140.798
 295   5 00-  -12 6799    A 1289.735  1.10:24:10   141.759
 314  22 05-  -01203 1137 A 1285.113  1.10:25:07   150.889
 363  17 04-  -01201 786  H 1278.603  1.10:26:28   174.435
                              Spolu  za  0 koef.     0.000
 
16.3076 PúŔik Marián,Nováky-DNV
                                     N/U:15/ 4/ 0 R:-00:01:20
bydl:Diviaky nad Nitricou
                           314.847km
  28   4 02-  -12 6039    H 1369.495  1.09:49:54    13.455
 154  15 06-  -01202 663  A 1320.390  1.09:58:27    74.003
 309   2 05-  -01202 2529 H 1286.140  1.10:04:48   148.486
 351  14 06-  -01202 607  A 1280.734  1.10:05:50   168.669
                              Spolu  za  0 koef.     0.000
 
17.Susienka M+J,MT-Priek      N/U:16/ 6/ 0 R:+00:00:02
bydl:Vrutky         327.539km
  35   4 04-  -1701 614   H 1368.547  1.09:59:20    16.819
  67   6 05-  -1701 862   H 1359.177  1.10:00:59    32.196
  71   5 04-  -1701 628   A 1356.363  1.10:01:29    34.118
 126   1 06-  -1701 1379  H 1328.220  1.10:06:36    60.548
 181   2 04-  -1701 611   H 1313.835  1.10:09:18    86.977
 182  14 04-  -1701 649   A 1313.483  1.10:09:22    87.458
                              Spolu  za  0 koef.     0.000
 
18.3042 KováŔ Mikuláš s,Nováky-DNV
                                     N/U:25/ 5/ 0 R: 00:00:00
bydl:Diviaky nad Nitricou
                           314.397km
  40   2 04-  -01202 202  A 1367.637  1.09:49:53    19.222
  44  14 06-  -01202 3    A 1366.547  1.09:50:04    21.144
 176  11 06-  -01202 35   H 1315.285  1.09:59:02    84.575
 211   4 05-  -01202 2015 A 1307.898  1.10:00:23   101.394
 341   5 05-  -01202 2024 H 1282.119  1.10:05:13   163.864
                              Spolu  za  0 koef.     0.000
 
19.Cadecky Jan+Ivan,Sucany    N/U:27/ 4/ 0 R:+00:00:04
bydl:Jilemnickeho   333.001km
  43  10 01-  -22 8880    H 1366.906  1.10:03:37    20.663
 220  13 05-  -1704 361   H 1306.997  1.10:14:47   105.718
 236  23 99-  -17 3922    A 1304.778  1.10:15:13   113.407
 308  21 03-  -1704 0301  A 1286.298  1.10:18:53   148.006
                              Spolu  za  0 koef.     0.000
 
20.Ponist Rudolf,T. Teplice   N/U:22/ 7/ 0 R: 00:00:00
bydl:Moskovec 24    328.519km
  46   5 02-  -17 3855    H 1366.457  1.10:00:25    22.105
  74  12 04-  -1703 67    H 1353.508  1.10:02:43    35.560
 138  10 06-  -1703 525   H 1325.030  1.10:07:56    66.314
 250   1 04-  -1703 11    H 1301.323  1.10:12:27   120.135
 264   4 04-  -1703 32    H 1297.383  1.10:13:13   126.862
 338  21 05-  -1703 127   A 1282.526  1.10:16:09   162.422
 406   7 04-  -1703 2     H 1270.375  1.10:18:36   195.099
                              Spolu  za  0 koef.     0.000
 
21.Davidik Marian,Zazriva     N/U:40/18/ 0 R: 00:00:00
bydl:Zazriva 8      338.981km
  47   1 02-  -03 2607    H 1366.400  1.10:08:05    22.585
  49  22 05-  -0301 116   H 1365.941  1.10:08:10    23.546
  61  25 04-CZ-045 4112   A 1361.461  1.10:08:59    29.313
  72  18 06-  -0405 1028  H 1355.924  1.10:10:00    34.599
 108   7 04-  -0301 639   H 1337.467  1.10:13:27    51.898
 115  26 06-  -0301 619   A 1335.535  1.10:13:49    55.262
 116  10 05-  -0301 113   A 1334.046  1.10:14:06    55.742
 125   6 06-  -0301 681   A 1328.556  1.10:15:09    60.067
 183  13 04-  -0301 231   H 1313.371  1.10:18:06    87.938
 184   4 05-  -0301 189   H 1313.116  1.10:18:09    88.419
 317   9 03-  -0301 0114  H 1284.749  1.10:23:51   152.331
 324  31 06-  -0301 650   H 1283.776  1.10:24:03   155.694
 340  14 04-  -0301 281   H 1282.157  1.10:24:23   163.383
 343  39 06-  -0301 632   A 1281.915  1.10:24:26   164.825
 358  15 04-  -0301 383   H 1279.093  1.10:25:01   172.033
 370   8 04-CZ-043 614    A 1277.727  1.10:25:18   177.799
 384   5 05-  -3001 455   H 1275.644  1.10:25:44   184.527
 391  12 05-  -0301 119   H 1274.684  1.10:25:56   187.890
                              Spolu  za  0 koef.     0.000
 
22.3047 Vavro Ján,Nováky-DNV  N/U:60/11/ 0 R:-00:00:18
bydl:Diviacká Nová Ves
                           315.447km
  50   8 06-  -01202 1817 H 1364.981  1.09:51:06    24.027
  86  12 04-  -01202 842  H 1348.064  1.09:54:00    41.326
 185  27 06-  -01202 1848 A 1313.086  1.10:00:14    88.900
 190   9 06-  -01202 4805 H 1312.358  1.10:00:22    91.302
 206   1 05-  -01202 2212 H 1308.818  1.10:01:01    98.991
 215  36 06-  -01202 1825 A 1307.281  1.10:01:18   103.316
 248  11 06-  -01202 1823 H 1302.244  1.10:02:14   119.173
 249  26 03-  -1202 1826  A 1301.797  1.10:02:19   119.654
 251  13 06-  -01202 1878 H 1301.260  1.10:02:25   120.615
 261  23 04-  -01202 834  A 1299.027  1.10:02:50   125.420
 274  42 05-  -01202 2270 A 1294.850  1.10:03:37   131.667
                              Spolu  za  0 koef.     0.000
 
23.2989 Laluha+Lenhart,Handlová-C
                                     N/U:15/ 5/ 0 R: 00:00:00
bydl:RáztoŔno       331.366km
  51   1 03-  -1204 0830  H 1364.582  1.10:02:50    24.507
 114  12 03-  -1204 0857  A 1336.153  1.10:08:00    54.781
 139   3 01-S -12 8184    H 1324.228  1.10:10:14    66.795
 260  10 03-  -1204 0852  A 1299.220  1.10:15:03   124.940
 402   9 04-  -01204 234  A 1271.063  1.10:20:42   193.176
                              Spolu  za  0 koef.     0.000
 
24.3035 PaulÝk Peter,Prievidza-
                                     N/U: 5/ 1/ 0 R: 00:00:00
bydl:Nedožery - Brezany
                           322.278km
  52   2 06-  -01201 1096 A 1364.043  1.09:56:16    24.988
                              Spolu  za  0 koef.     0.000
 
25.4223 Hudec Ján, Ing.,NovákyN/U:70/16/ 0 R: 00:00:00
bydl:Kamenec pod Vt.
                           321.868km
  54   4 06-SK-01202 2760 H 1363.174  1.09:56:07    25.949
  59  20 06-SK-01202 2736 A 1362.308  1.09:56:16    28.352
  64  58 04-SK-01202 2126 A 1360.676  1.09:56:33    30.754
  77   5 05-SK-01202 602  H 1352.765  1.09:57:56    37.001
 223  47 05-SK-01202 604  A 1306.813  1.10:06:18   107.160
 225   9 04-SK-01202 2173 H 1306.724  1.10:06:19   108.121
 226  14 06-SK-01202 2719 H 1306.724  1.10:06:19   108.602
 228  64 05-SK-01202 636  A 1306.548  1.10:06:21   109.563
 229  41 06-SK-01202 2750 H 1306.548  1.10:06:21   110.043
 244  45 04-SK-01202 2120 H 1303.109  1.10:07:00   117.251
 275  15 04-SK-01202 2143 H 1294.722  1.10:08:36   132.148
 300  10 05-SK-01202 635  H 1287.472  1.10:10:00   144.161
 334  48 05-SK-01202 645  H 1282.939  1.10:10:53   160.500
 339  37 06-SK-01202 2713 A 1282.257  1.10:11:01   162.902
 396  11 04-SK-01202 2124 H 1273.716  1.10:12:42   190.293
 397   7 05-SK-01202 621  H 1273.380  1.10:12:46   190.774
                              Spolu  za  0 koef.     0.000
 
26.Kovac Ivan,Leziachov       N/U:11/ 3/ 0 R: 00:00:00
bydl:Danova 89      333.227km
  56   2 06-  -1702 42    H 1362.985  1.10:04:29    26.910
 240   5 05-  -1702 242   H 1303.705  1.10:15:36   115.329
 252   7 04-  -0405 1285  A 1300.906  1.10:16:09   121.096
                              Spolu  za  0 koef.     0.000
 
27.2985 Jaško Ján,Handlová-C  N/U:16/ 4/ 0 R:-00:00:43
bydl:LipnÝk         328.209km
  62   6 06-  -01203 729  H 1361.110  1.10:01:08    29.793
 124  11 06-  -01203 1108 A 1329.140  1.10:06:56    59.587
 209   9 05-  -01203 853  A 1308.127  1.10:10:54   100.432
 269   4 06-  -01203 1110 H 1296.244  1.10:13:12   129.265
                              Spolu  za  0 koef.     0.000
 
28.0038 Mokrř Ján, Ing,Prievidza
                                     N/U:18/ 8/ 0 R: 00:00:00
bydl:Prievidza      322.198km
  65  11 06-SK-01201 220  H 1359.868  1.09:56:56    31.235
 100   9 05-SK-01201 112  H 1339.329  1.10:00:34    48.054
 118  15 00-SK-12 5161    A 1332.590  1.10:01:47    56.704
 150   1 03-SK-1201 0510  H 1321.567  1.10:03:48    72.081
 152   5 03-SK-1201 0508  H 1320.844  1.10:03:56    73.042
 195   7 05-SK-01406 679  H 1311.614  1.10:05:39    93.705
 237   8 06-CZ-030 213    H 1304.269  1.10:07:02   113.888
 313  12 06-SK-01201 201  H 1285.279  1.10:10:41   150.408
                              Spolu  za  0 koef.     0.000
 
29.2998 ŠovŔÝk Ján,Handlová-C N/U:25/ 5/ 0 R: 00:00:00
bydl:LipnÝk         327.978km
  68   7 06-  -01203 724  A 1358.931  1.10:01:21    32.677
 218  14 01-SK-12 8229    H 1307.032  1.10:10:56   104.757
 230   5 03-  -1204 1064  A 1306.512  1.10:11:02   110.524
 234  24 06-  -01203 510  H 1306.078  1.10:11:07   112.446
 380   9 06-  -01203 509  A 1276.427  1.10:16:57   182.605
                              Spolu  za  0 koef.     0.000
 
30.3024 SlÝžik Štefan,Prievidza-
                                     N/U:19/ 7/ 0 R: 00:00:00
bydl:Tužina         316.035km
  73   3 01-  -12 4860    H 1355.016  1.09:53:14    35.079
 105  13 05-  -01201 1740 A 1337.809  1.09:56:14    50.457
 132  14 06-  -01201 496  A 1326.392  1.09:58:16    63.431
 136  17 05-  -01201 1718 A 1325.743  1.09:58:23    65.353
 157   4 06-  -01201 495  H 1319.378  1.09:59:32    75.444
 227   1 04-  -01201 1881 H 1306.650  1.10:01:52   109.082
 342  11 04-  -01201 1861 H 1282.003  1.10:06:31   164.344
                              Spolu  za  0 koef.     0.000
 
31.3022 Horňák Jaroslav,Prievidza-
                                     N/U:13/ 5/ 0 R: 00:00:00
bydl:Kanianka       318.093km
  76   7 05-SK-01201 1416 H 1353.107  1.09:55:05    36.521
  78   4 06-SK-01201 1014 H 1352.245  1.09:55:14    37.482
 175  13 06-SK-01201 1007 H 1315.612  1.10:01:47    84.094
 286  12 06-SK-01201 1702 H 1291.661  1.10:06:16   137.434
 412   2 01-SK-12 6237    A 1268.735  1.10:10:43   197.982
                              Spolu  za  0 koef.     0.000
 
32.Plesko S+Mikulka,Zazriva   N/U:20/13/ 0 R:+00:00:38
bydl:Komjatna 181   349.578km
  82   1 04-  -0304 104   A 1351.287  1.10:18:42    39.404
  93   7 03-  -0304 0004  H 1345.911  1.10:19:44    44.690
 131  11 03-  -0304 0070  A 1326.504  1.10:23:32    62.951
 133   9 06-  -0305 2071  A 1326.336  1.10:23:34    63.912
 144   8 05-  -0304 16    A 1322.489  1.10:24:20    69.198
 147  17 01-  -03 3035    H 1322.072  1.10:24:25    70.639
 149  10 05-  -0304 10    H 1321.739  1.10:24:29    71.600
 168   6 04-  -0304 33    H 1316.926  1.10:25:27    80.730
 247  20 06-  -0305 1953  H 1302.371  1.10:28:25   118.693
 322  14 06-  -0305 2066  H 1284.190  1.10:32:13   154.733
 325  15 06-  -0305 2009  H 1283.719  1.10:32:19   156.175
 327   2 03-  -0304 0052  H 1283.326  1.10:32:24   157.136
 353  16 06-  -0305 2082  H 1280.271  1.10:33:03   169.630
                              Spolu  za  0 koef.     0.000
 
33.2979 Čampiš Milan,Handlová-C
                                     N/U:22/ 8/ 0 R: 00:00:00
bydl:Malá Čausa     326.435km
  83   1 04-SK-01204 576  A 1350.859  1.10:01:39    39.885
 172  20 04-SK-01204 566  H 1316.359  1.10:07:59    82.653
 173  16 06-SK-01203 9    H 1315.828  1.10:08:05    83.133
 197  17 06-SK-01203 17   H 1311.072  1.10:08:59    94.666
 221  22 05-SK-01008 683  H 1306.873  1.10:09:47   106.199
 241   6 04-SK-01204 574  A 1303.654  1.10:10:24   115.810
 299  14 06-SK-01203 6    H 1287.966  1.10:13:27   143.681
 361  13 06-SK-01203 10   H 1278.800  1.10:15:16   173.474
                              Spolu  za  0 koef.     0.000
 
34.Visnovec A+V,MT-Priek      N/U: 8/ 3/ 0 R:+00:00:07
bydl:Vrutky         329.374km
  84   4 03-  -0301 0174  H 1350.447  1.10:03:54    40.365
 112   6 05-  -1701 727   H 1337.107  1.10:06:20    53.820
 158   5 05-  -1701 765   H 1319.255  1.10:09:40    75.925
                              Spolu  za  0 koef.     0.000
 
