Beroun  

PRETEK č.: 6      DÁTUM:10.06.2007 ČAS ŠTARTU: 6:00:00
USPORIADATEL:OZ CHPH Žilina
SPRACOVATEL :Mgr.Milan Blahovský
Zarad.do súťaží:majstr.OZ ST
Kategória :AB  Súradnice :49:59:12  14:07:16
Rozpätie  : od  332.175 km do  382.160 km
Počasie   : 
   pri štarte:polojasno, bezvetrie
   pri dolete:polojasno
POČET NASADENÝCH HOLUBOV:  2705   Z TOHO 20 % :    541

Prvý holub :04-  -0304 104   prilet: 1.11:08:35
            Rýchlosť:1235.138m/min , vzdial.: 381.143km
            Chovateľ :Plesko S+Mikulka     Zazriva   
Posledný holub :06-  -01203 243  prilet: 1.11:30:22
            Rýchlosť:1080.493m/min , vzdial.: 356.959km
            Chovateľ :2993 Matiaško Mirosl Handlová-C

Číslo a názov ZO    počet:chov.  holubov  umiest. %umies  %vl.um  
24    Martin                  9     116      8      1.48    6.90
25    Leziachov               7     102     11      2.03   10.78
26    T. Teplice             13     201     31      5.73   15.42
27    Sucany                 10     221     43      7.95   19.46
28    MT-Priek                9     174     56     10.35   32.18
29    Zazriva                 8     233     48      8.87   20.60
41    Handlová                6      94     24      4.44   25.53
42    Handlová-C             12     247     59     10.91   23.89
43    Nováky                  6     114     23      4.25   20.18
44    Nováky-DNV              9     261     65     12.01   24.90
45    Nováky-KpV              9     300     70     12.94   23.33
46    Prievidza               9     208     37      6.84   17.79
47    Prievidza-              8     176     45      8.32   25.57
48    Prievidza-              5     111     21      3.88   18.92
49                            1     147      0      0.00    0.00
      Spolu:                121    2705    541                  
Beroun  
PORADIE PODĽA HOLUBOV
P. POR KL      ČÍSLO     POHL RYCHL   DEN,CAS        KOEF
 
 1.Plesko S+Mikulka,Zazriva   N/U:20/ 7/ 7 R:+00:01:11
bydl:Komjatna 181   381.143km
   1   1 04-  -0304 104   A 1235.138  1.11:08:35     0.370
  76   2 05-  -0304 74    H 1161.667  1.11:28:06    28.096
 105   5 05-  -0301 11    H 1154.163  1.11:30:14    38.817
 119  11 03-  -0304 0006  A 1150.100  1.11:31:24    43.993
 312   3 03-  -0304 0052  H 1111.636  1.11:42:52   115.342
 331  14 06-  -0305 2080  H 1107.705  1.11:44:05   122.366
 523  13 05-  -0304 10    H 1082.844  1.11:51:59   193.346
                              Priemer z  2 koef.     0.000
 
 2.2979 Čampiš Milan,Handlová-C
                                     N/U:30/11/ 7 R: 00:00:00
bydl:Malá Čausa     356.843km
   2  22 06-SK-01203 10   H 1232.760  1.10:49:28     0.739
   9  11 06-SK-01203 27   H 1213.889  1.10:53:58     3.327
 178   6 04-SK-01204 580  A 1137.107  1.11:13:49    65.804
 187  27 04-SK-01204 566  H 1134.456  1.11:14:33    69.131
 269   9 04-SK-01204 576  A 1121.384  1.11:18:13    99.445
 317   1 04-SK-01203 1    A 1110.392  1.11:21:22   117.190
 322  17 05-SK-01203 115  H 1109.471  1.11:21:38   119.039
 385  18 05-SK-01203 123  H 1099.614  1.11:24:31   142.329
 470  24 05-SK-01203 111  H 1088.212  1.11:27:55   173.752
 477  19 04-SK-01204 583  H 1087.328  1.11:28:11   176.340
 512   7 04-SK-01204 582  A 1083.586  1.11:29:19   189.279
                              Priemer z  3 koef.     0.000
 
 3.Nahalka+Masnica,Sucany     N/U:59/32/ 7 R: 00:00:00
bydl:Sucany         364.469km
   3  48 06-  -1704 128   H 1222.640  1.10:58:06     1.109
  24  34 05-  -1704 1031  A 1190.038  1.11:06:16     8.872
  25   3 05-  -1704 1038  H 1189.714  1.11:06:21     9.242
  26  24 05-  -1704 1015  A 1189.520  1.11:06:24     9.612
  27  23 05-  -1704 1014  A 1189.391  1.11:06:26     9.982
  86  14 04-  -1704 276   H 1157.902  1.11:14:46    31.793
  97  27 05-  -1704 1037  A 1155.882  1.11:15:19    35.860
  99  28 06-  -1704 144   A 1155.577  1.11:15:24    36.599
 115  55 05-  -1704 1079  H 1150.410  1.11:16:49    42.514
 158   1 03-  -1704 0530  H 1140.272  1.11:19:38    58.410
 159  41 05-  -1704 911   A 1140.094  1.11:19:41    58.780
 200  52 06-  -1704 126   H 1132.302  1.11:21:53    73.937
 208  13 05-  -1704 1017  H 1130.604  1.11:22:22    76.895
 210  58 05-  -1704 907   H 1130.429  1.11:22:25    77.634
 212  11 05-  -1704 973   H 1130.195  1.11:22:29    78.373
 217  31 05-  -1704 1012  A 1129.436  1.11:22:42    80.222
 222   8 04-  -1704 814   H 1128.154  1.11:23:04    82.070
 232  25 05-  -1704 968   A 1126.295  1.11:23:36    85.767
 236  16 05-  -1704 1005  H 1126.005  1.11:23:41    87.246
 238  32 04-  -1704 287   A 1125.773  1.11:23:45    87.985
 244  22 05-  -1704 1026  H 1124.615  1.11:24:05    90.203
 339  51 06-  -1704 713   H 1106.351  1.11:29:26   125.323
 346  40 05-  -1704 914   A 1104.842  1.11:29:53   127.911
 359  10 04-  -1704 811   H 1103.671  1.11:30:14   132.717
 362  49 04-  -1702 939   H 1102.558  1.11:30:34   133.826
 373  43 06-  -1704 708   H 1101.281  1.11:30:57   137.893
 424   2 04-  -1701 1356  H 1094.995  1.11:32:51   156.747
 425  17 04-  -1704 285   H 1094.830  1.11:32:54   157.116
 469   6 04-  -1704 292   H 1088.400  1.11:34:52   173.383
 501  44 06-  -1704 124   H 1084.675  1.11:36:01   185.213
 534  20 05-  -1704 931   H 1081.136  1.11:37:07   197.412
 537  33 05-  -1704 935   A 1080.922  1.11:37:11   198.521
                              Priemer z  6 koef.     0.000
 
 4.2993 Matiaško Mirosl,Handlová-C
                                     N/U:30/15/ 7 R:-00:00:04
bydl:Malá Čausa     356.959km
   4  29 06-  -01203 202  A 1219.192  1.10:52:47     1.479
   8  16 06-  -01203 219  A 1214.077  1.10:54:01     2.957
  36   1 04-  -01204 622  H 1182.767  1.11:01:48    13.309
  94   6 03-  -1204 0532  H 1156.517  1.11:08:39    34.750
  95  22 05-  -01203 176  A 1156.392  1.11:08:41    35.120
 153  17 03-  -1204 0539  A 1141.173  1.11:12:48    56.562
 161  19 04-  -01204 604  A 1139.776  1.11:13:11    59.519
 314   7 03-  -1204 0512  H 1111.387  1.11:21:11   116.081
 350   5 05-  -01203 182  H 1104.395  1.11:23:13   129.390
 352  21 03-  -1204 0503  A 1104.282  1.11:23:15   130.129
 380   8 06-  -01203 234  H 1100.310  1.11:24:25   140.481
 479  13 04-  -01204 624  H 1087.130  1.11:28:21   177.079
 486  25 06-  -01201 746  A 1086.137  1.11:28:39   179.667
 539  20 03-  -1204 0524  A 1080.657  1.11:30:19   199.261
 541  15 06-  -01203 243  A 1080.493  1.11:30:22   200.000
                              Priemer z  3 koef.     0.000
 
 5.2989 Laluha+Lenhart,Handlová-C
                                     N/U:23/ 6/ 6 R: 00:00:00
bydl:RáztoŔno       361.752km
   5  13 03-  -1204 0857  A 1218.362  1.10:56:55     1.848
  66  22 03-  -1204 0852  A 1166.879  1.11:10:01    24.399
 221   4 01-S -12 8168    H 1128.301  1.11:20:37    81.701
 328   3 01-S -12 8184    H 1108.026  1.11:26:29   121.257
 412   9 04-  -01204 234  A 1096.495  1.11:29:55   152.311
 515   1 03-  -1204 0830  H 1083.468  1.11:33:53   190.388
                              Priemer z  3 koef.     0.000
 
 6.4239 Ivanec Igor,Handlová  N/U:30/14/ 7 R: 00:00:00
bydl:KosorÝn        370.805km
   6   3 03-  -1506 2011  H 1215.356  1.11:05:06     2.218
   7   6 04-  -01201 778  H 1215.024  1.11:05:11     2.588
  13  10 04-  -01201 850  H 1202.416  1.11:08:23     4.806
  18   8 04-  -01201 765  H 1195.824  1.11:10:05     6.654
  19  16 04-  -01201 761  A 1195.631  1.11:10:08     7.024
  28  17 02-  -15 6928    A 1188.287  1.11:12:03    10.351
  39  14 00-  -12 6799    A 1180.720  1.11:14:03    14.418
  57   2 04-  -01201 801  H 1169.978  1.11:16:56    21.072
 100  15 02-  -15 6916    A 1155.276  1.11:20:58    36.969
 106   5 01-  -15 3661    H 1153.838  1.11:21:22    39.187
 172  21 02-  -15 6923    A 1137.846  1.11:25:53    63.586
 173  18 00-  -12 6786    A 1137.729  1.11:25:55    63.956
 259  13 02-  -15 6913    A 1122.744  1.11:30:16    95.749
 343  22 02-  -10 9608    A 1105.670  1.11:35:22   126.802
                              Priemer z  3 koef.     0.000
 
 7.0038 Mokrř Ján, Ing,Prievidza
                                     N/U:25/10/ 7 R: 00:00:00
bydl:Prievidza      352.480km
  10   6 01-SK-12 4406    H 1210.509  1.10:51:11     3.697
  83  16 06-SK-01201 212  H 1158.965  1.11:04:08    30.684
  84   4 03-SK-1201 0524  H 1158.267  1.11:04:19    31.054
 196  20 05-SK-01406 679  H 1132.951  1.11:11:07    72.458
 219   3 03-SK-1201 0514  H 1128.960  1.11:12:13    80.961
 258   8 06-SK-01201 220  H 1122.965  1.11:13:53    95.379
 265   1 03-SK-1201 0508  H 1121.893  1.11:14:11    97.967
 285   2 02-SK-12 3364    H 1118.807  1.11:15:03   105.360
 341  11 06-SK-01201 217  H 1105.762  1.11:18:46   126.063
 400  12 06-SK-01201 219  H 1097.841  1.11:21:04   147.874
                              Priemer z  3 koef.     0.000
 
 8.Skalican + Bindas,MT-Priek N/U:41/21/ 7 R: 00:00:00
bydl:Vrutky         359.324km
  11  19 04-  -1701 1260  H 1203.094  1.10:58:40     4.067
  12   8 03-  -1701 1235  H 1202.892  1.10:58:43     4.436
  41  29 06-  -1701 1207  A 1179.271  1.11:04:42    15.157
  43   7 03-  -1701 1249  H 1178.047  1.11:05:01    15.896
  51  39 05-  -1701 1357  A 1172.537  1.11:06:27    18.854
  81   3 04-  -1701 1235  H 1160.295  1.11:09:41    29.945
  87   4 01-  -12 9027    H 1157.802  1.11:10:21    32.163
  91   1 05-  -1701 1306  H 1157.243  1.11:10:30    33.641
  92  26 05-  -1701 1044  H 1157.243  1.11:10:30    34.011
  93   9 05-  -1701 1358  H 1156.622  1.11:10:40    34.381
 118  17 05-  -1701 1043  H 1150.144  1.11:12:25    43.623
 162  35 06-  -1701 1227  H 1139.626  1.11:15:18    59.889
 193   5 04-  -1701 1238  H 1133.574  1.11:16:59    71.349
 199  10 06-  -1701 1234  H 1132.680  1.11:17:14    73.567
 242  25 06-  -1701 1208  H 1125.056  1.11:19:23    89.464
 252  20 05-  -1701 1314  H 1123.648  1.11:19:47    93.161
 264  24 02-  -17 0512    H 1121.894  1.11:20:17    97.597
 377  36 04-  -1701 1224  A 1101.095  1.11:26:20   139.372
 405  21 05-  -1701 1364  H 1097.173  1.11:27:30   149.723
 503  32 04-  -1701 1205  A 1084.643  1.11:31:17   185.952
 504  38 06-  -1701 1202  A 1084.533  1.11:31:19   186.322
                              Priemer z  5 koef.     0.000
 
 9.Blahusiak V+P,MT-Priek     N/U:31/13/ 7 R: 00:00:00
bydl:Priekopa       360.982km
  14   7 03-  -1701 0465  H 1201.671  1.11:00:24     5.176
  44  10 05-  -1701 1117  H 1177.883  1.11:06:28    16.266
  75  14 01-  -17 2633    H 1161.897  1.11:10:41    27.726
 149  16 06-  -1701 527   H 1141.746  1.11:16:10    55.083
 183   6 04-  -1701 24    H 1135.461  1.11:17:55    67.652
 186   9 05-  -1701 1116  H 1134.509  1.11:18:11    68.762
 202  15 06-  -1701 533   H 1131.901  1.11:18:55    74.677
 223  13 04-  -1701 84    H 1128.128  1.11:19:59    82.440
 261   1 04-  -1701 65    H 1122.282  1.11:21:39    96.488
 384   4 04-  -1701 61    H 1099.940  1.11:28:11   141.959
 409   8 05-  -1701 1122  H 1096.932  1.11:29:05   151.201
 525  20 06-  -1701 509   H 1082.784  1.11:33:23   194.085
 530  30 06-  -1701 583   H 1082.026  1.11:33:37   195.933
                              Priemer z  4 koef.     0.000
 
10.3049 Vajda M+P,Nováky-DNV  N/U:29/16/ 7 R: 00:00:00
bydl:Diviaky nad Nitricou
                           344.952km
  15  14 06-  -01202 319  H 1201.365  1.10:47:08     5.545
  16   3 03-  -1202 1010  A 1200.181  1.10:47:25     5.915
  35  21 06-  -01202 317  A 1183.504  1.10:51:28    12.939
  50  12 06-  -01202 340  A 1172.708  1.10:54:09    18.484
 103  17 06-  -01202 316  A 1154.265  1.10:58:51    38.078
 113  25 06-  -01202 312  A 1150.991  1.10:59:42    41.774
 135  10 05-  -01202 2427 A 1145.830  1.11:01:03    49.908
 136   8 05-  -01202 2452 A 1145.639  1.11:01:06    50.277
 224   5 03-  -1202 1036  H 1127.970  1.11:05:49    82.810
 281  16 06-  -01202 306  H 1119.247  1.11:08:12   103.882
 332   7 05-  -01202 2459 A 1107.627  1.11:11:26   122.736
 445  27 06-  -01202 350  H 1091.793  1.11:15:57   164.510
 450  22 06-  -01202 326  H 1091.332  1.11:16:05   166.359
 451  11 05-  -01202 2428 A 1091.102  1.11:16:09   166.728
 458   2 03-  -1202 1038  H 1090.240  1.11:16:24   169.316
 492   6 05-  -01202 2423 A 1085.665  1.11:17:44   181.885
                              Priemer z  3 koef.     0.000
 
11.3054 Liška Emil,Nováky     N/U:18/ 8/ 7 R:-00:00:10
bydl:Nováky         350.153km
  17   2 04-  -01204 446  H 1198.402  1.10:52:11     6.285
 167  17 03-  -1202 0351  A 1138.956  1.11:07:26    61.738
 191  18 05-  -01202 1255 A 1133.976  1.11:08:47    70.610
 342  15 03-  -1202 0546  A 1105.746  1.11:16:40   126.433
 366  14 05-  -01202 1254 A 1102.150  1.11:17:42   135.305
 460   7 02-SK-12 4825    H 1090.084  1.11:21:13   170.055
 462   1 06-  -01202 2171 H 1089.688  1.11:21:20   170.795
 531  12 04-  -01202 1527 A 1081.944  1.11:23:38   196.303
                              Priemer z  2 koef.     0.000
 
12.3042 KováŔ Mikuláš s,Nováky-DNV
                                     N/U:30/ 6/ 6 R: 00:00:00
bydl:Diviaky nad Nitricou
                           344.498km
  20  21 06-  -01202 10   A 1194.722  1.10:48:21     7.394
 279  26 06-  -01202 42   A 1119.712  1.11:07:40   103.142
 310   1 05-  -01202 2024 H 1112.181  1.11:09:45   114.603
 315  10 06-  -01202 33   H 1110.985  1.11:10:05   116.451
 329  14 06-  -01202 39   H 1107.948  1.11:10:56   121.627
 396  18 06-  -01202 3    A 1098.235  1.11:13:41   146.396
                              Priemer z  3 koef.     0.000
 
13.3077 Sliepka Eduard,Nováky-KpV
                                     N/U:27/14/ 7 R: 00:00:00
bydl:Kamenec pod Vt.
                           355.031km
  21   2 04-SK-1202 2756  H 1194.251  1.10:57:17     7.763
  60   6 04-SK-1202 2720  H 1168.826  1.11:03:45    22.181
  61  11 06-SK-1202 1203  H 1168.762  1.11:03:46    22.551
  62   4 04-SK-1202 2738  H 1168.698  1.11:03:47    22.921
 108  21 05-SK-1202 35    A 1153.260  1.11:07:51    39.926
 114   1 05-SK-1202 21    H 1150.768  1.11:08:31    42.144
 169  14 05-SK-1202 1791  A 1138.102  1.11:11:57    62.477
 170  19 06-SK-1108 571   A 1138.102  1.11:11:57    62.847
 180  20 05-SK-1202 39    A 1136.220  1.11:12:28    66.543
 292  10 04-SK-1202 2770  H 1116.450  1.11:18:00   107.948
 394  27 06-SK-1202 1204  A 1098.657  1.11:23:09   145.656
 418  15 05-SK-1202 59    A 1095.775  1.11:24:00   154.529
 495   9 04-SK-1202 2714  H 1085.279  1.11:27:08   182.994
 499  24 06-SK-1202 1213  A 1085.003  1.11:27:13   184.473
                              Priemer z  3 koef.     0.000
 
14.2978 Belanec Marián,Handlová-C
                                     N/U:13/ 3/ 3 R: 00:00:00
bydl:Jalovec        360.978km
  22   8 06-SK-01203 596  H 1192.068  1.11:02:49     8.133
  67   2 05-SK-01203 657  H 1165.134  1.11:09:49    24.769
 306   1 04-SK-01204 785  H 1113.042  1.11:24:19   113.124
                              Priemer z  2 koef.     0.000
 
15.3011 Vrták Pavel,Prievidza-N/U:28/ 9/ 7 R:-00:00:03
bydl:Nedožery - Brezany
                           352.008km
  23  20 05-SK-01201 1137 A 1191.094  1.10:55:32     8.503
  46   8 05-SK-01201 2198 H 1175.973  1.10:59:20    17.006
  58   1 03-  -1201 0754  H 1169.915  1.11:00:53    21.442
 111  10 06-SK-01201 1512 H 1152.802  1.11:05:21    41.035
 143  27 04-SK-01201 1449 A 1142.141  1.11:08:12    52.865
 231   2 06-SK-01201 2034 H 1126.305  1.11:12:32    85.397
 454  25 04-SK-01201 1404 A 1090.878  1.11:22:41   167.837
 485  11 04-SK-01201 1418 H 1086.165  1.11:24:05   179.298
 538   3 05-SK-01201 1125 H 1080.829  1.11:25:41   198.891
                              Priemer z  3 koef.     0.000
 
16.2701 PaulÝk Pavel,Prievidza-
                                     N/U:13/ 3/ 3 R: 00:00:00
bydl:Malá Čausa     357.013km
  29   4 06-  -01201 1043 H 1186.813  1.11:00:49    10.721
 185   3 02-  -12 3548    H 1134.695  1.11:14:38    68.392
 364   2 06-  -01201 1064 H 1102.346  1.11:23:52   134.566
                              Priemer z  2 koef.     0.000
 
17.Johanides Jozef,T. Teplice N/U:24/ 6/ 6 R:+00:00:12
bydl:T. Michal      364.230km
  30   6 04-  -1703 260   H 1186.739  1.11:06:55    11.091
 267  19 05-  -1703 1134  A 1121.570  1.11:24:45    98.706
 321  11 05-  -1703 1130  H 1109.499  1.11:28:17   118.669
 376   1 04-  -1703 227   H 1101.169  1.11:30:46   139.002
 473   8 04-  -1703 244   H 1087.633  1.11:34:53   174.861
 494   7 04-  -1703 258   H 1085.472  1.11:35:33   182.625
                              Priemer z  3 koef.     0.000
 
18.3023 Sobota A+V,Prievidza  N/U:45/18/ 7 R: 00:00:00
bydl:Malá Čausa     357.045km
  31   2 04-SK-01201 281  H 1185.146  1.11:01:16    11.460
  32   3 06-SK-01203 23   H 1184.753  1.11:01:22    11.830
  45   4 06-SK-01201 756  H 1176.360  1.11:03:31    16.636
  47   6 06-SK-01201 761  H 1174.748  1.11:03:56    17.375
  56  20 03-SK-1201 1001  A 1170.064  1.11:05:09    20.702
  68  17 04-SK-01201 274  A 1164.910  1.11:06:30    25.139
 102  16 05-SK-01201 6    H 1154.676  1.11:09:13    37.708
 155   7 04-SK-01201 64   H 1140.780  1.11:12:59    57.301
 156  42 06-SK-01201 781  H 1140.658  1.11:13:01    57.671
 203   1 06-SK-01201 750  H 1131.859  1.11:15:27    75.046
 214  22 04-SK-01201 235  A 1130.008  1.11:15:58    79.113
 327  28 06-SK-01201 704  A 1108.090  1.11:22:13   120.887
 416  32 06-SK-01201 745  A 1095.958  1.11:25:47   153.789
 434  43 05-SK-01201 35   H 1092.772  1.11:26:44   160.444
 441   9 05-SK-01201 50   H 1091.992  1.11:26:58   163.031
 444  13 06-SK-01201 725  H 1091.825  1.11:27:01   164.140
 467  38 06-SK-01201 757  H 1088.552  1.11:28:00   172.643
 489  25 05-SK-01201 74   A 1085.848  1.11:28:49   180.776
                              Priemer z  5 koef.     0.000
 
19.Danovsky Miro,MT-Priek     N/U:18/ 1/ 1 R: 00:00:00
bydl:Danova 60      364.116km
  33   1 03-  -1702 0269  A 1184.438  1.11:07:25    12.200
                              Priemer z  2 koef.     0.000
 
20.3046 Senko A+M,Nováky-DNV  N/U:20/ 2/ 2 R:-00:00:02
bydl:Valaská Belá   332.175km
  34  17 06-  -01202 57   H 1184.014  1.10:40:33    12.569
 360   9 06-  -0611 552   A 1103.571  1.11:01:00   133.087
                              Priemer z  2 koef.     0.000
 
21.3071 Macho Rudolf,Nováky-KpV
                                     N/U:63/12/ 7 R: 00:00:00
bydl:Kamenec pod Vt.
                           353.288km
  37  19 06-SK-1202 1136  H 1181.565  1.10:59:00    13.678
 147  12 04-SK-1202 2582  A 1141.849  1.11:09:24    54.344
 151  42 06-SK-1202 1101  H 1141.541  1.11:09:29    55.823
 188   2 03-SK-1109 559   A 1134.454  1.11:11:25    69.501
 213  20 05-SK-1202 593   H 1130.039  1.11:12:38    78.743
 246  14 04-SK-1202 2597  A 1124.226  1.11:14:15    90.943
 249  34 05-SK-1202 220   A 1123.749  1.11:14:23    92.052
 326  26 06-SK-1202 1106  H 1108.586  1.11:18:41   120.518
 408   6 04-SK-1202 2588  A 1096.941  1.11:22:04   150.832
 472   9 04-SK-1202 2600  A 1087.765  1.11:24:47   174.492
 513  45 06-SK-1103 193   H 1083.539  1.11:26:03   189.649
 533  28 03-SK-1108 182   H 1081.218  1.11:26:45   197.043
                              Priemer z  7 koef.     0.000
 
22.2981 Gatial Peter,Handlová-C
                                     N/U:15/ 4/ 4 R: 00:00:00
bydl:Malá Čausa     356.843km
  38  10 05-  -01203 67   H 1181.469  1.11:02:02    14.048
 197   4 06-  -01203 44   A 1132.895  1.11:14:59    72.828
 421   3 06-  -01203 38   A 1095.282  1.11:25:48   155.638
 480   1 06-  -01201 733  A 1087.052  1.11:28:16   177.449
                              Priemer z  2 koef.     0.000
 
23.4223 Hudec Ján, Ing.,NovákyN/U:45/13/ 7 R:-00:00:01
bydl:Kamenec pod Vt.
                           351.730km
  40  21 05-SK-01202 666  A 1179.510  1.10:58:12    14.787
  48  20 05-SK-01202 650  A 1174.718  1.10:59:25    17.745
  80  44 05-SK-01202 685  A 1160.761  1.11:03:01    29.575
 109   6 05-SK-01202 722  H 1153.150  1.11:05:01    40.296
 150  17 05-SK-01202 602  H 1141.672  1.11:08:05    55.453
 184   2 05-SK-01202 635  H 1135.406  1.11:09:47    68.022
 253  15 05-SK-01202 621  H 1123.618  1.11:13:02    93.530
 266  12 04-SK-01202 2171 H 1121.648  1.11:13:35    98.336
 291  19 05-SK-01202 628  H 1116.544  1.11:15:01   107.579
 304  45 06-SK-01202 2727 H 1114.127  1.11:15:42   112.384
 356  41 05-SK-01202 611  A 1103.986  1.11:18:36   131.608
 426  14 05-SK-01202 629  H 1094.709  1.11:21:18   157.486
 453   9 05-SK-01202 633  H 1090.918  1.11:22:25   167.468
                              Priemer z  5 koef.     0.000
 
24.Z.Z.Z.-Team,Zazriva        N/U:33/ 7/ 7 R: 00:00:00
bydl:Zazriva 19     369.369km
  42   5 03-  -0301 0534  H 1178.524  1.11:13:25    15.527
  90  19 03-  -1902 0087  H 1157.352  1.11:19:09    33.272
 233   1 05-  -0301 530   A 1126.239  1.11:27:58    86.137
 308   6 05-  -0301 576   A 1112.613  1.11:31:59   113.863
 335  12 05-  -0301 520   H 1107.277  1.11:33:35   123.845
 349   7 06-  -0301 750   A 1104.462  1.11:34:26   129.020
 535  16 04-  -0301 506   H 1081.080  1.11:41:40   197.782
                              Priemer z  4 koef.     0.000
 
25.3076 PúŔik Marián,Nováky-DNV
                                     N/U:25/13/ 7 R:-00:00:02
bydl:Diviaky nad Nitricou
                           344.991km
  49   9 05-  -01202 2516 H 1173.705  1.10:53:56    18.115
  96   7 05-  -01202 2521 A 1156.201  1.10:58:23    35.490
 121  10 05-  -01202 2528 H 1149.715  1.11:00:04    44.732
 132  14 05-  -01202 2544 H 1146.657  1.11:00:52    48.799
 215   8 05-  -01701 718  A 1129.822  1.11:05:21    79.482
 297  19 06-  -01202 640  A 1115.693  1.11:09:13   109.797
 309  21 06-  -01202 639  H 1112.216  1.11:10:11   114.233
 351  17 06-  -01202 621  A 1104.384  1.11:12:23   129.760
 371   1 02-  -12 6039    H 1101.504  1.11:13:12   137.153
 398  11 05-  -01202 2529 H 1098.115  1.11:14:10   147.135
 429   6 05-  -01202 2512 A 1093.647  1.11:15:27   158.595
 430  16 06-  -01202 610  A 1093.532  1.11:15:29   158.965
 443  23 06-  -01202 633  H 1091.859  1.11:15:58   163.771
                              Priemer z  3 koef.     0.000
 
26.Masiar Pavol st.,Zazriva   N/U:77/17/ 7 R: 00:00:00
bydl:Zazriva        369.295km
  52  69 06-CZ-0211 1532  H 1172.489  1.11:14:58    19.224
  89  43 06-  -1001 1029  H 1157.786  1.11:18:58    32.902
 140  31 06-  -0301 224   H 1142.562  1.11:23:13    51.756
 141  62 05-  -0301 83    A 1142.326  1.11:23:17    52.126
 152  10 04-  -0301 71    H 1141.326  1.11:23:34    56.192
 182  66 06-  -0301 171   H 1135.826  1.11:25:08    67.283
 239  28 05-  -0301 253   H 1125.556  1.11:28:06    88.355
 270  75 06-  -1001 1069  H 1121.114  1.11:29:24    99.815
 397  23 05-  -0301 97    H 1098.221  1.11:36:16   146.765
 404  40 06-  -0301 215   A 1097.296  1.11:36:33   149.353
 447  65 05-  -0301 9     H 1091.727  1.11:38:16   165.250
 448  16 04-  -0301 120   H 1091.674  1.11:38:17   165.619
 474   9 06-  -1001 1158  A 1087.601  1.11:39:33   175.231
 476  18 06-  -0301 570   H 1087.334  1.11:39:38   175.970
 521  29 06-  -1701 562   A 1082.977  1.11:41:00   192.606
 524  20 05-  -0301 481   H 1082.818  1.11:41:03   193.715
 526  57 06-  -0301 125   A 1082.395  1.11:41:11   194.455
                              Priemer z  8 koef.     0.000
 
27.Parvanov Miro,T. Teplice   N/U:29/ 9/ 7 R:-00:00:13
bydl:H. Stubna 215  368.492km
  53   1 02-  -17 3704    H 1171.055  1.11:14:40    19.593
  79   5 03-  -1703 0097  H 1161.336  1.11:17:18    29.205
 218   3 03-  -1703 0051  H 1129.304  1.11:26:18    80.591
 275  25 03-  -1703 0070  A 1120.320  1.11:28:55   101.664
 311   6 02-  -17 3756    H 1111.757  1.11:31:27   114.972
 345  10 02-  -17 3738    A 1105.200  1.11:33:25   127.542
 388  18 03-  -1703 0079  H 1099.374  1.11:35:11   143.438
 457   9 02-  -17 3708    H 1090.536  1.11:37:54   168.946
 497   7 01-  -17 0699    H 1085.236  1.11:39:33   183.734
                              Priemer z  3 koef.     0.000
 
28.4233 Hanuska Peter,Prievidza-
                                     N/U:29/ 8/ 7 R: 00:00:00
bydl:Pravenec       351.090km
  54   1 04-  -01201 2002 H 1171.016  1.10:59:49    19.963
 129   5 03-  -1201 1662  A 1147.103  1.11:06:04    47.689
 138   2 04-  -01201 2007 H 1144.050  1.11:06:53    51.017
 144   4 04-  -01201 2003 H 1142.004  1.11:07:26    53.235
 164  17 06-  -01201 171  H 1139.163  1.11:08:12    60.628
 216  24 06-  -01201 156  A 1129.512  1.11:10:50    79.852
 227   8 03-  -1201 1699  A 1127.698  1.11:11:20    83.919
 299  11 05-  -01201 2109 H 1115.339  1.11:14:47   110.536
                              Priemer z  3 koef.     0.000
 
29.4224 Kalinaj J+R,Nováky-DNVN/U:30/10/ 7 R:-00:00:49
bydl:Nitrianske SuŔany
                           344.541km
  55  11 04-  -01202 1840 H 1170.448  1.10:54:22    20.333
  71  19 06-  -01202 212  A 1164.318  1.10:55:55    26.248
  85   4 05-  -01202 2958 H 1157.991  1.10:57:32    31.423
 206  21 06-  -01202 217  A 1131.126  1.11:04:36    76.155
 229  17 06-  -01202 220  A 1127.056  1.11:05:42    84.658
 302  12 04-  -01202 1995 H 1114.358  1.11:09:11   111.645
 403  13 05-  -01202 2992 H 1097.323  1.11:13:59   148.983
 420   5 06-  -01202 248  H 1095.404  1.11:14:32   155.268
 431  29 06-  -01202 245  A 1093.376  1.11:15:07   159.335
 518  16 05-  -01202 2950 A 1083.122  1.11:18:06   191.497
                              Priemer z  3 koef.     0.000
 
30.3072 Fábry Dušan,Nováky-KpVN/U:36/ 7/ 6 R: 00:00:00
bydl:Kamenec pod Vt.
                           352.846km
  59   6 06-SK-01202 1075 H 1169.397  1.11:01:44    21.811
 160  23 06-SK-01202 1074 A 1140.052  1.11:09:30    59.150
 171  28 05-SK-01202 54   A 1138.029  1.11:10:03    63.216
 255   1 06-SK-01202 1089 H 1123.415  1.11:14:05    94.270
 263  35 06-SK-01202 1069 A 1122.046  1.11:14:28    97.227
 307   8 06-SK-01202 1077 H 1112.903  1.11:17:03   113.494
 490  20 06-SK-01202 1052 A 1085.736  1.11:24:59   181.146
                              Priemer z  4 koef.     0.000
 
31.3030 AdamŔek+Oller,Prievidza-
